Kişi başına alkol tüketimine göre ülkelerin listesi - List of countries by alcohol consumption per capita

Bu, kişi başına yılda tüketilen eşdeğer litre saf alkol (etanol) cinsinden ölçülen alkol tüketimine göre ülkelerin bir listesidir .

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri

Dünya Sağlık Örgütü periyodik yayınlar Alkol Küresel Durum Raporu :

  • 1999, ilk olarak DSÖ tarafından 1999'da 1996'dan elde edilen verilerle yayınlandı.
  • 2004, 2003 verileriyle 2004 yılında yayınlanan alkolle ilgili ikinci küresel durum raporudur.
  • 2011, 2010 yılına ait verilerle 2011 yılında yayınlanan üçüncü küresel alkol raporudur.
  • 2014, 2010 yılına ait 2014 verilerinde yayınlanan dördüncü küresel alkol raporudur.
  • 2018, 2016'ya ait verilerle 2018'de yayınlanan beşinci küresel alkol raporudur.

Dünya çapında

Toplam nüfus içindeki mevcut içicilerin yüzdesi (15+ yıl)

Ülkeler

15 yaş ve üzeri yetişkin başına kişi başına kaydedilen saf alkol (litre) tüketimi
Ülke 1996 2016
 Afganistan - 0,2
 Arnavutluk 2.59 7.5
 Cezayir 0.27 0.9
 Andora - 11.3
 Angola 1.58 6.4
 Antigua ve Barbuda - 7.0
 Arjantin 9.58 9.8
 Ermenistan 0.84 5.5
 Avustralya 9.55 10.6
 Avusturya 11.90 11.6
 Azerbaycan 4.16 0,8
 Bahamalar - 4.4
 Bahreyn - 1.9
 Bangladeş - 0.0
 Barbados 8.37 9.6
 Butan - 0.6
 Belarus 8.14 11.2
 Belçika 10.94 12.1
 Belize 5.85 6.7
 Benin 1.39 3.0
 Bolivya 3.35 4.8
 Bosna Hersek 8.25 6.4
 Botsvana 2.68 8.4
 Brezilya 5.57 7.8
 Brunei 0.75 0,4
 Bulgaristan 9.52 12.7
 Burkina Faso 0.45 8.2
 Burundi 1.17 7.5
 Kamboçya 0.34 6.7
 Kamerun 1.58 8.9
 Kanada 7,52 8.9
 Yeşil Burun Adaları 3.86 5.7
 Orta Afrika Cumhuriyeti 0.70 3.3
 Çad 0.23 1.5
 Şili 7,06 9.3
 Çin 5.39 7.2
 Kolombiya 6.41 5.8
 Komorlar - 0.9
 Kongo 1.56 7.8
 Cook Adaları - 10.6
 Kosta Rika 5.72 4.8
 Fildişi Sahili 1.43 8.4
 Hırvatistan 11.75 8.9
 Küba 3.53 6.1
 Kıbrıs 10.00 10.8
 Çek Cumhuriyeti 14.35 14.4
 Danimarka 12.15 10.4
 Cibuti 0.47 0,5
 Dominika - 8.2
 Dominik Cumhuriyeti 5.90 6.9
 DR Kongo 0.21 2.6
 Ekvador 1.66 4.4
 Mısır 0,53 0,4
 Ekvator Ginesi - 11.3
 El Salvador 2.54 3.7
 Eritre 0.95 1.3
 Estonya 8.07 11.6
 Esvatini 1.18 9.9
 Etiyopya 1.02 2.8
 Fiji 1.82 3.0
 Finlandiya 8.26 10.7
 Fransa 13.74 12.6
 Gabon 6.76 11.5
 Gambiya 0.16 3.8
 Gürcistan 4.50 9.8
 Almanya 11.67 13.4
 Gana 0,41 2.7
 Yunanistan 10.41 10.4
 Grenada - 9.3
 Guatemala 1.99 2.4
 Gine 0.17 1.3
 Gine-Bissau 1.59 4.8
 Guyana 14.03 6.3
 Haiti 6.55 5.8
 Honduras 2.41 4.0
 Macaristan 12.85 11.4
 İzlanda 4.88 9.1
 Hindistan 0.99 5.7
 Endonezya 0.13 0,8
 İran - 1.0
 Irak 0.61 0,4
 İrlanda 11.90 13.0
 İsrail 1.75 3.8
 İtalya 9.62 7.5
 Jamaika 3.90 4.2
 Japonya 7.85 8.0
 Ürdün - 0.7
 Kazakistan 7.71 7.7
 Kenya 1.66 3.4
 Kiribati - 0,4
 Kuveyt - 0.0
 Kırgızistan 2.20 6.2
 Laos 4.12 10.4
 Letonya 8.70 12.9
 Lübnan 5.43 1.5
 Lesoto 1.12 5.0
 Liberya 5.68 5.8
 Libya - 0.0
 Litvanya 6.23 15.0
 Lüksemburg 14.35 13.0
 Makedonya 4.86 8.1
 Madagaskar 1.25 1.9
 Malawi 0.42 3.7
 Malezya 0.87 0.9
 Maldivler 2.08 2.7
 Mali - 1.3
 Malta 6.91 8.1
 Moritanya - 0.0
 Mauritius 4.33 3.6
 Meksika 5.04 6.5
 Mikronezya - 2.5
 Moldova 8.62 15.2
 Moğolistan 1,95 7.4
 Karadağ - 8.0
 Fas 0,58 0.6
 Mozambik 0.45 2.4
 Myanmar 0.21 4.8
 Namibya - 9.8
 Nauru - 6.0
   Nepal - 2.0
 Hollanda 9.80 8.7
 Hollanda Antilleri 8.78 -
 Yeni Kaledonya 11.26 -
 Yeni Zelanda 8.85 10.7
 Nikaragua 2.34 5.2
 Nijer - 0,5
 Nijerya 0.66 13.4
 Niue - 7.0
 Kuzey Kore 2.56 3.9
 Norveç 4.97 7.5
 Umman - 0,8
 Pakistan - 0,3
 Panama 5.74 7.9
 Papua Yeni Gine 1.02 1.2
 Paraguay 9.71 7.2
 Peru 4.00 6.3
 Filipinler 6.77 6.6
 Polonya 7.93 11.6
 Portekiz 13.57 12.3
 Katar - 2.0
 Romanya 10.88 12.6
 Rusya 8.08 11.7
 Ruanda 0.71 9.0
 Saint Kitts ve Nevis - 9.4
 Aziz Lucia - 9.9
 Saint Vincent ve Grenadinler - 8.2
 Samoa - 2.5
 Sao Tome ve Principe - 6.8
 Suudi Arabistan - 0,2
 Senegal 0,41 0.7
 Sırbistan - 11.1
 Seyşeller - 13.8
 Sierra Leone - 5.7
 Singapur 2.10 2.5
 Slovakya 13.00 11.5
 Slovenya 15.15 12.6
 Solomon Adaları 0,56 1.4
 Somali - 0.0
 Güney Afrika 7.72 9.3
 Güney Kore 14.40 10.2
 ispanya 11.09 10.0
 Sri Lanka 0.21 4.3
 Sudan 0.26 0,5
 Surinam 4.68 5.1
 Suriye 0.21 0,3
 İsveç 6.04 9.2
  İsviçre 11.27 11.5
 Tacikistan 1.78 3.3
 Tanzanya 0.60 9.4
 Tayland 8.64 8.3
 Doğu Timor - 2.1
 Gitmek 1.01 3.1
 Tonga - 1.5
 Trinidad ve Tobago 3.69 8.4
 Tunus 0.89 1.9
 Türkiye 1.35 2.0
 Türkmenistan 1.17 5.4
 Tuvalu - 1.7
 Uganda 0.46 9.5
 Ukrayna 2.31 8.6
 Birleşik Arap Emirlikleri 3.06 3.8
 Birleşik Krallık - 11.4
 Amerika Birleşik Devletleri 8.90 9.8
 Uruguay 8.17 10.8
 Özbekistan 1.55 2.7
 Vanuatu 0.96 1.0
 Venezuela 9.41 5.6
 Vietnam 1.21 8.3
 Yemen 0.15 0.1
 Zambiya 0.63 4.8
 Zimbabve 2.78 4.8

2016 verileriyle kapsamlı liste

189 ülke için aşağıdaki tablo , 2018'de yayınlanan DSÖ raporundan alınan 2016 verilerini kullanır. DSÖ tarafından kullanılan metodoloji, 15 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanım hesaplanmıştır. Sütunlardaki tüm veriler 2016 yılına aittir. "Kayıtlı" sütunu, 2010 dönemi için kaydedilen ortalama tüketimi ifade eder. Kayıt dışı tüketim ( homebrew , moonshine , kaçak alkol, vekil alkol vb.) uzman görüşleri ve anketler kullanılarak hesaplanmıştır. Toplam, kaydedilen ve kaydedilmeyen tüketimin toplamıdır. Sonraki dört sütun, kaydedilen alkol tüketiminin türe göre dökümüdür. Bira malt birasını, şarap üzüm şarabını, alkollü içkiler votka ve benzeri ürünler gibi tüm damıtılmış içecekleri ve "diğer" sütunu pirinç şarabı , soju , sake , mead , elma şarabı gibi diğer tüm alkollü içecekleri ifade eder. , kvas ve Afrika biraları ( kumi kumi , kwete , muz birası , darı birası , umqombothi vb.). 2016 yılında dünya çapında tüketim, 15 yaş ve üzeri kişi başına tüketilen 6,4 litre saf alkole eşitti.

Kişiler arasında (15+ yaş) kişi başına düşen litre cinsinden saf alkol tüketimi, 2016
Ülke Toplam Kaydedilen
tüketim
Kaydedilmemiş
tüketim
Bira
(%)
Şarap
(%)
Ruhlar
(%)
Diğer
(%)
2020
projeksiyonu
2025
projeksiyonu
 Estonya 16.9 15.8 1.1 32.7 7.4 50.3 9.6 11.5 11.9
 Litvanya 15 13.8 1.2 43.6 7.3 37.1 12.1 14.4 13.9
 Çek Cumhuriyeti 14.3 12.4 1.4 53.3 21.3 25.4 0 11.2 11.4
 Seyşeller 13.8 12.4 1.4 68.9 22.4 6.3 2.5 10.4 10.6
 Almanya 13.4 11.3 1.4 52.6 28.4 18.9 0 12.8 12.6
 Nijerya 13.4 9.6 3.8 7.9 0,4 0.6 91.1 13 12.5
 İrlanda 13 11.3 1.4 47 28 18.8 6.2 13,5 13.9
 Moldova 13 11.5 1.4 35.4 44.6 20 0 12.6 12.4
 Letonya 12.9 11.1 1.9 42.8 11.1 40 6.1 14 15.1
 Bulgaristan 12.7 11.4 1.3 38.8 17.2 42.9 1.2 13 13.4
 Fransa 12.6 11.8 1.5 18.8 58.8 20.7 1.7 12.3 12.1
 Romanya 12.6 10.4 2.2 55.6 28.1 16.4 0 13.2 13.8
 Slovenya 12.6 10.8 1.8 41.4 50.6 8 0 11.6 10.6
 Portekiz 12.3 10.6 2.1 26.1 61.5 7.7 4.7 11.8 11.0
 Lüksemburg 12.3 10.6 2.1 26.1 61.5 7.7 4.7 11.8 11
 Belçika 12.1 10.4 1 44.4 38.3 14.2 3.1 12.2 12.3
 Rusya 11.7 8.1 3.6 39.0 12.8 38.6 9.5 12.3 12.4
 Avusturya 11.6 11.4 0,4 53,5 31.6 14.9 0 11.7 11.4
 Polonya 11.6 10.4 1.7 56.1 7.8 36.1 0 12 12.7
 Gabon 11.5 9.5 1.9 76.3 9.2 13.4 1.1 10.7 10.9
 Slovakya 11.5 10.4 1.6 33.7 20.9 41.9 3.5 11.2 11.3
  İsviçre 11.5 9.5 1.2 32.1 48.1 18.5 1.2 10.9 10.3
 Macaristan 11.4 10.9 1.5 35.5 32.2 32.3 0 11.2 10.9
 Birleşik Krallık 11.4 9.8 1.1 35 35.7 22.5 6.7 11.5 11.8
 Andora 11.3 10.1 1.6 34.1 42 23.9 0 11 10.5
 Ekvator Ginesi 11.3 9.9 1.4 83 17 0 0 11.8 12.4
 Belarus 11.2 9.6 1.5 22.8 2.2 49 26 12.4 13.2
 Sırbistan 11.1 9.2 1.8 32 42.5 25.4 0.1 11.3 11.6
 Kıbrıs 10.8 9.6 1.8 29.7 28.4 41.9 0 11 11.6
 Uruguay 10.8 9 1.9 35.2 43.7 21.1 0 12.1 13.3
 Finlandiya 10.7 8.4 2 48.8 20.6 21.5 9.1 10.8 10.9
 Yeni Zelanda 10.7 9.1 1.3 37.4 33.4 28.9 0,3 10.6 10.4
 Avustralya 10.6 9.6 0,8 39.9 37.5 12.9 9.8 10.5 10.3
 Cook Adaları 10.6 10 0.6 31.7 16.1 52.2 0 16.2 18.3
 Danimarka 10.4 9.5 1.2 37.4 44.7 17.1 0,8 10.3 10.3
 Yunanistan 10.4 6.4 4.3 31.5 45.5 21.8 1.3 10.7 10.8
 Laos 10.4 7 3.4 50.1 0 49.8 0 10.5 10.9
 Güney Kore 10.2 9.1 1.2 41.3 21.3 25.4 78,5 14.4 14.4
 ispanya 10 8.5 1.8 54.2 18 27.8 0 9.6 8.9
 Esvatini 9.9 7.4 2.7 24.6 16.1 0 59.3 10 10.1
 Aziz Lucia 9.9 9.7 1.5 35.4 13.2 50 1.4 9.6 9.1
 Arjantin 9.8 8.4 1.3 39.9 40.2 9.6 10.3 10 10.3
 Gürcistan 9.8 7.4 2.3 18.4 43 38,5 0.1 10.5 11.6
 Namibya 9.8 7.8 2 60.2 10.4 13.9 15.6 9.2 8.5
 Amerika Birleşik Devletleri 9.8 8.8 0,8 47 18.1 34.9 0 10.1 10.3
 Barbados 9.6 9.2 1.4 37.6 10.5 50 1.9 9.9 10.5
 Uganda 9.5 7.6 1.8 11 0.1 3.1 85,8 9.8 10.3
 Saint Kitts ve Nevis 9.4 8.9 0,5 47.8 6.5 43.4 2.3 9.7 10.3
 Tanzanya 9.4 6.2 3.2 12.2 0,4 1.6 85,8 9.6 9.9
 Şili 9.3 7.9 1.4 36.1 33.1 30.8 0 9.2 9.1
 Grenada 9.3 8.8 1.4 40.9 7 48,3 3.8 9.4 9.6
 Güney Afrika 9.3 7.1 2.2 56 18.5 17.8 7.6 9.2 9
 İsveç 9.2 7.2 2 36.4 47.8 14.1 1.7 9.8 10.1
 İzlanda 9.1 7.7 1.5 56.5 27.9 15.5 0 9.5 10.6
 Ruanda 9 6.9 2.1 14.8 0,2 2.7 82.3 8.4 7.6
 Kamerun 8.9 6.5 2.4 43,5 1.4 0.1 54.9 9.5 10.2
 Kanada 8.9 8.1 0.9 45.1 25.6 25.6 3.7 9.1 9.2
 Hırvatistan 8.9 9.9 1.4 44.5 39 13 3.5 8.8 8.2
 Hollanda 8.7 7.5 0.6 47.8 35.8 16.4 0 9 8.8
 Ukrayna 8.6 5.4 3.1 42.3 5.4 51.5 0,8 9.5 10
 Botsvana 8.4 6.2 2.2 48.1 23.5 4.4 24 10 11.8
 Fildişi Sahili 8.4 4.8 3.6 21.9 5 0,2 72.9 8.4 8.5
 Trinidad ve Tobago 8.4 7.3 1.1 57.9 3.3 37.1 1.7 9 9.5
 Tayland 8.3 6.6 1.7 28.3 2.7 68.9 0 8.7 9.3
 Vietnam 8.3 3.1 5.3 91.5 0,8 7.7 0 9.9 11.4
 Burkina Faso 8.2 4.9 3.3 18 2.7 5 74.2 8.2 8.3
 Dominika 8.2 7.3 1.8 11.1 0 88.9 0 7.5 6.9
 Saint Vincent ve Grenadinler 8.2 7.4 1.4 36.6 3.6 57.2 2.6 8.4 8.7
 Malta 8.1 7.8 1.2 36.4 29.9 28.7 4.9 8.3 8.5
 Kuzey Makedonya 8.1 4.9 3.6 35.3 46.6 17.4 0.7 7.5 6.6
 Japonya 8 6.9 1.1 18.2 5.5 40 36.3 8 7.9
 Karadağ 8 6.4 1.7 10.8 43.1 44.1 2 7.9 7.9
 Panama 7.9 6.8 1.2 76.9 3.5 19.4 0,3 8 8.4
 Brezilya 7.8 6.5 1.2 61.8 3.4 34.3 0,5 7.8 8.3
 Kongo 7.8 4.9 3 84.4 4.7 10.3 0.6 7.8 8.2
 Kazakistan 7.7 5.8 1.9 30.5 6.5 62.9 0 8.1 8.8
 Arnavutluk 7.5 5 2.5 34.3 26.5 37.6 1.7 8.3 9.2
 Burundi 7.5 4.1 3.4 39.3 0.1 0.1 60.5 7 6.6
 İtalya 7.5 7.1 0,5 25.4 64.8 9.8 0 7 6.1
 Norveç 7.5 6 1.1 43.9 36,7 16.7 2.7 7.8 8.2
 Moğolistan 7.4 5.7 1.7 43.6 1.9 54.5 0 6.2 9.1
 Çin 7.2 5.7 1.5 29.6 3.1 67.2 0 7.5 8.1
 Paraguay 7.2 5.7 1.7 54.2 17.4 27.3 1.1 8.3 9.7
 Antigua ve Barbuda 7 8.4 1.2 33 18.3 45.4 3.2 7.6 8.4
 Niue 7 6 1 56.3 13.1 30.6 0 7 7
 Dominik Cumhuriyeti 6.9 5.7 1.3 52.2 4.4 41.9 1.5 7.3 8
 Sao Tome ve Principe 6.8 4.9 2 19.8 80.2 0 0 7.1 7.4
 Belize 6.7 6.2 1.4 69.1 1.9 26,7 2.3 7 7.2
 Kamboçya 6.7 3.5 3.2 88.1 0.6 11.2 0.1 7.2 8.1
 Filipinler 6.6 4.5 2.1 27.3 0,4 72 0,3 6.8 7
 Meksika 6.5 5.4 1.4 77.1 2.1 20.4 0,5 7 7.7
 Angola 6.4 5 1.4 70.3 17.6 11.3 0,8 6.1 6.6
 Bosna Hersek 6.4 4.4 1.8 75.8 8.6 12.4 3.2 7 7.8
 Guyana 6.3 5.1 1.2 48.4 0,2 50.8 0.6 6.3 6.1
 Peru 6.3 5.1 1.2 60.1 8.1 31.8 0 6.3 6.4
 Kırgızistan 6.2 4.1 2.1 11.6 2.2 86.2 0 6.5 7.4
 Küba 6.1 4.7 1.5 37.3 4.9 57.4 0,4 6.1 6.4
 Nauru 6 3.5 2.5 22 3.7 74.3 0 0 6.3
 Kolombiya 5.8 4.4 1.4 71.3 1.1 27.2 0,3 5.6 5.3
 Haiti 5.8 5.8 0 2.3 0,3 97.3 0.1 5.9 6
 Liberya 5.8 3.5 2.2 9.4 1.8 88.2 0.6 5.4 4.9
 Yeşil Burun Adaları 5.7 4.1 1.6 55 45 0 0 6 6.2
 Hindistan 5.7 3 2.6 7.5 0.1 92.4 0 6.6 7.9
 Sierra Leone 5.7 3.4 2.2 4 1.1 0 94.9 5.2 4.7
 Venezuela 5.6 4.6 1.1 69.2 0,3 29.2 1.3 4.5 3.9
 Ermenistan 5.5 3.8 1.7 10.6 7 82.3 0.1 5.7 6.1
 Türkmenistan 5.4 3.4 2 26.8 35.1 38 0 6 6.8
 Nikaragua 5.2 3.8 1.4 39.7 0,8 59.5 0.1 5.4 5.8
 Surinam 5.1 4.3 0.9 44.9 3.5 48.8 2.8 5.1 5.1
 Lesoto 5 3 2 57.4 3.2 10.5 28.9 4.6 4.6
 Bolivya 4.8 3.6 1.2 72.8 4.3 21.3 1.6 4.9 5.2
 Kosta Rika 4.8 3.7 1.1 64.1 7.2 27.9 0,8 4.8 4.8
 Gine-Bissau 4.8 2.8 1.9 13.7 31.3 13.7 41.2 4.8 4.8
 Myanmar 4.8 1.6 3.2 22.4 9.8 67.7 0 5.9 6.4
 Zambiya 4.8 2.9 2 36.4 2.7 0,4 60.4 4.8 4.7
 Zimbabve 4.8 3.6 1.3 62.8 1.3 12 23.9 4.5 4.2
 Bahamalar 4.4 8.6 1.2 39.2 16.6 41.2 3 4.4 4.3
 Ekvador 4.4 3.3 1.1 79.9 1.5 17.8 0.7 4.5 5.1
 Sri Lanka 4.3 2.7 1.6 13.2 0,3 84.9 1.5 4.6 5.1
 Jamaika 4.2 3.4 1.1 36.3 4.8 54.2 4.6 4.1 4
 Honduras 4 2.9 1.2 46.6 1.2 52.1 0.1 4.1 4.3
 Kuzey Kore 3.9 3.4 0,5 2.7 0 97.3 0 3.6 3.3
 Gambiya 3.8 3 0.9 8.5 2.1 0 89.4 3.9 4.1
 İsrail 3.8 2.6 1.2 54.4 4.7 39.5 1.4 4 4.3
 Birleşik Arap Emirlikleri 3.8 2.1 1.8 10.1 7.7 81.9 0,3 4.2 5.5
 El Salvador 3.7 2.7 1.1 47.8 1.3 50.7 0.1 4.1 4.9
 Malawi 3.7 2 1.7 8.8 0,8 11.3 79.1 3.9 4.3
 Mauritius 3.6 2.6 1.2 53.9 15.4 30.8 0 3.6 3.5
 Kenya 3.4 1.9 1.5 39.8 1.8 21.4 37 2.7 3.1
 Orta Afrika Cumhuriyeti 3.3 1.7 1.6 25.9 0.7 0 73,5 3.2 3.2
 Tacikistan 3.3 0.9 2.3 37.9 0.7 60.9 0,4 4 4.9
 Gitmek 3.1 1.7 1.4 37 16 18.2 28.8 3.1 3.1
 Benin 3 1.6 1.5 63.7 9.6 13.1 13.6 3.7 4.6
 Fiji 3 2.2 1 69.8 1.2 28.9 0 3 3.1
 Etiyopya 2.8 1.4 1.4 54.6 0,3 8.3 36.9 3.5 3.7
 Gana 2.7 1.6 1.1 28.3 6.6 8 57.1 2.7 2.7
 Maldivler 2.7 1.3 1.9 30.8 37.2 31.9 0 3 3
 Özbekistan 2.7 1.6 1.1 34.4 8.6 56.9 0 2.6 2.6
 DR Kongo 2.6 1.3 1.3 38.9 0.6 0.7 59.9 3.2 3.4
 Mikronezya 2.5 1.6 0.9 58.1 8.5 32.8 0.6 8.3 2.9
 Samoa 2.5 2 0.7 94.1 5.9 0 0 2.9 3.3
 Guatemala 2.4 1.6 0.9 56.1 2.1 41.7 0,2 2.4 2.3
 Mozambik 2.4 1.3 1.1 78.7 8.3 12.4 0.6 2.5 2.6
 Doğu Timor 2.1 0.6 1.5 67.6 32.4 0 0 3.8 5.5
   Nepal 2 0.6 1.4 31 49 20 0 2.3 2.6
 Katar 2 1.3 0.7 25.9 10.2 63.4 0,5 2.1 2.2
 Singapur 2 1.8 0,3 70 14.6 13.4 2.1 2 2
 Türkiye 2 1.3 0.7 57.6 8.6 33.8 0 1.9 1.9
 Bahreyn 1.9 2.1 0.1 19 6.2 45.2 29.6 1.9 1.8
 Madagaskar 1.9 0.9 1.1 53.8 8.2 38 0 1.8 1.6
 Tunus 1.9 1.4 0.6 72.2 23.9 3.8 0.1 2 2.1
 Tuvalu 1.7 1.2 0,5 0.6 84.7 14.1 0 1.7 1.7
 Çad 1.5 0.7 0.9 70.2 1 5.3 23.5 1.7 1.8
 Lübnan 1.5 1.2 0,4 33.9 15.4 49.2 1.5 1.4 1.2
 Tonga 1.5 1.1 0.7 60.7 11.5 27.9 0 1.6 1.7
 Solomon Adaları 1.4 1 0,4 93.3 2.9 3.3 0,5 1.3 1.2
 Eritre 1.3 0.6 0.7 62.1 0.1 0,2 37.7 1.9 2.8
 Gine 1.3 0,4 0.9 91.1 8.9 0 0 1.1 1
 Mali 1.3 0.6 0.7 15.8 1.2 0 83 1.3 1.3
 Papua Yeni Gine 1.2 0.7 0,5 95.2 2.7 2.1 0 1.2 1.1
 İran 1 0 1 1 1
 Vanuatu 1 0,8 0,4 38,5 25.4 36.1 0 1.4 1.5
 Cezayir 0.9 0.6 0,4 57.3 24.4 18.3 0 1 1.1
 Komorlar 0.9 0.1 0,8 24.6 30.6 44.8 0 1 1.1
 Malezya 0.9 0.6 0,4 60.7 21 17.4 0,8 0.9 0,8
 Azerbaycan 0,8 0,5 0,3 61.5 36.9 0 1.5 0.7 0.9
 Endonezya 0,8 0,3 0,5 18.5 76.4 4.6 0.6 1.1 1.6
 Umman 0,8 0,4 0,4 39.8 2.8 57 0,3 0,8 0.9
 Ürdün 0.7 0,4 0,4 19.9 2.6 75.9 1.6 0,8 1
 Senegal 0.7 0,2 0,5 56.4 34.1 8.5 1 0.7 0.6
 Butan 0.6 0,2 0,4 46.2 4.2 49.6 0 0,5 0,4
 Fas 0.6 0,4 0,3 42.9 39.8 17 0,4 0.7 0.7
 Cibuti 0,5 0,4 0,2 27.5 16.7 55 0.9 0.6 0.7
 Nijer 0,5 0.1 0,4 45 13.7 41.4 0 0.6 0.7
 Sudan 0,5 0 0,5 0 0
 Brunei 0,4 0.6 0,2 100 0 0 0 0,4 0,3
 Mısır 0,4 0,2 0,2 62 4.4 33.1 0.6 0,4 0,5
 Irak 0,4 0,2 0,2 71 2.4 25.7 0.9 0,5 0.6
 Kiribati 0,4 0,4 0,2 100 0 0 0 0,4 0,4
 Pakistan 0,3 0 0,3 0,3 0,4
 Suriye 0,3 0,2 0.1 11.6 1.1 87.2 0 0,3 0,3
 Afganistan 0,2 0 0,2 0,2 0,2
 Suudi Arabistan 0,2 0.1 0,2 0,2 0,2
 Yemen 0.1 0 0 89.5 0 10.5 0 0.1 0.1
 Bangladeş 0 0 0 0 0
 Kuveyt 0 0 0 0 0
 Libya 0 0 0 0 0
 Moritanya 0 0 0 0 0
 Somali 0 0 0 0 0

Ayrıca bakınız

Referanslar