İrlanda Cumhuriyeti'ndeki şehirler, ilçeler ve kasabaların listesi - List of cities, boroughs and towns in the Republic of Ireland

Aşağıdaki tablo ve harita , 2001 Yerel Yönetim Yasası'nda daha önce Şehirler, İlçeler veya Kasabalar olarak belirlenen İrlanda'daki alanları göstermektedir .

Altında Yerel Yönetim Reformu Yasası 2014 , sadece Dublin , Cork ve Galway ayrı kent konseyleri korur. Limerick ve Waterford , ilgili il meclisleriyle birleştirildi ve tüm ilçe ve kasaba konseyleri kaldırıldı. Belediye bölgeleri , belediye meclislerine seçilen meclis üyeleriyle birlikte yerel seçim bölgelerinden oluşturuldu . Limerick ve Waterford örneğinde bunlara Büyükşehir Bölgeleri denir; Drogheda, Wexford, Sligo ve Clonmel örneğinde bunlara Borough İlçeleri denir; ve Kilkenny durumunda, Kilkenny Şehri Belediye Bölgesi olarak adlandırılır.

Tablonun açıklaması

Sütun adı Anlam Açıklama Kaynaklar
İsim(ler) kasaba isimleri Listelenen ilk ad, en yaygın İngilizce addır ve ilgili makaleye bağlantılar. Alternatif isimler parantez içinde listelenmiştir. Sayım raporlarında kullanılan resmi ad, bağlantılı ad değilse, italik yazılır. Sadece belediyenin adı verilir, herhangi bir banliyö bölgesinin adı verilmez (örneğin Tallaght , Dublin'den ayrı olarak adlandırılmaz ).
Konsey Belediye meclisi türü Yerel Yönetim Yasası 2001 tanımlar belediye meclisinin üç tip, yani "Şehir", "Borough" ve "Şehir". "Belediye meclisi" etiketi, daha önceki "Kentsel bölge meclisi" ve "Belediye komisyoncuları"nın yerini aldı, ancak kendi yetkilerindeki ayrımı ortadan kaldırmadı. Bu sütunda listelenen değerler aşağıdaki gibidir:
Şehir İl meclisleriyle aynı yetkilere sahip 5 eski ilçe ilçesi için .
ilçe 1840 tarihli Belediye Şirketleri (İrlanda) Yasası tarafından tüzükleri kapatılmayan veya daha sonra statüye yükseltilmeyen birkaç eski ilçe için. Yetkileri, eski kentsel bölgelerin ve daha sonraki belediye meclislerinin yetkileriyle pratik olarak aynıydı, ancak "ilçe" etiketi daha prestijliydi. 2014 yılında kaldırıldı.
UD 1898 Yerel Yönetim (İrlanda) Yasası uyarınca bir kentsel bölge ve 2001 Yerel Yönetim Yasası uyarınca bir belediye meclisi tarafından yönetilen bölge . 2014'te yürürlükten kaldırılmıştır.
iletişim 1898 Yerel Yönetim (İrlanda) Yasası uyarınca kasaba komisyon üyeleri tarafından yönetilen , bir kentsel bölge konseyinden daha az güçlü olan ve 2001 Yerel Yönetim Yasası uyarınca bir kasaba konseyi tarafından yönetilen bölge. 2014'te kaldırılmıştır.
Çekirdek İlçe Kasaba için çekirdek ilçe İlçe, belediye alanının tamamen bulunduğu bölgedir. Şehirler söz konusu olduğunda, şehir idari olarak ondan ayrı olmasına rağmen, aynı adı taşıyan ilçe çekirdek ilçe olarak kabul edilir.
Diğer İlçeler Diğer ilçeler Banliyöleri/çevreleri bir ilçe sınırını kapsayan kasabalar için, merkez ilçe dışındaki herhangi bir ilçe.
2006 Toplam 2006 yılında toplam nüfus Belediye nüfusu ile banliyö nüfusunun toplamı.
2011 Toplam 2011 yılında toplam nüfus. Belediye nüfusu ile banliyö nüfusunun toplamı.
% değişim Toplamı Toplam nüfustaki değişim 2006 nüfusunun yüzdesi olarak. hesaplanmış
Toplam alan Şehrin toplam alanı 2011 alanı kilometrekare (km²) cinsinden. Sadece toplam nüfusu en az 1.500 olan kasabalar için.
çok yoğun Toplam alanın nüfus yoğunluğu Kişi başına km². 2011 toplam alan ve nüfusa göre. hesaplanmış
2006 Mün 2006 yılında belediye alanının nüfusu 2006 belediye alanı içindeki nüfus.
2011 Mün 2011 yılında belediye alanının nüfusu 2011 belediye alanı içindeki nüfus.
% değişim Mun Belediye bölgesinin nüfusunda değişiklik. 2006 nüfusunun yüzdesi olarak. Belediye alanının geçici olarak değiştiği yerlerde, bu not edilir. Hesaplanmış. Değiştirilen alanlar için:
Mün bölgesi Şehrin belediye alanı 2011'de yasal olarak tanımlanmış belediye sınırları içindeki alan. Bunun 2006'dan beri arttığı yerlerde, bu not edilmiştir. Değiştirilen alanlar için:
Mün dens Belediye alanının nüfus yoğunluğu Kişi başına km². 2011 belediye alanı ve nüfusa göre. hesaplanmış
2009 seçim 2009 yerel seçimleri için seçmen . Yerel Yönetim Yasası 1994, bazı kasabaların sınırlarını yalnızca seçim amacıyla genişletmiştir. Yani, belediye alanı dışında yaşayanlar, ikametleri belediyenin yetki alanı dışında olsa bile belediye meclisi için oy kullanma hakkına sahipti. Birkaç durumda, kasabanın belediye sınırı daha sonra bu anormalliği ortadan kaldırmak için genişletildi. Kalan durumlar bu sütunda bir yıldızla işaretlenmiştir. 2006 nüfus sayımı ve 2009 seçimleri arasında belediye alanının değiştiği yerlerde, bu not edilir. (2009 seçimleri ile 2011 nüfus sayımı arasında hiçbir belediye alanı değişmedi.)
2006 Alt 2006 yılında banliyölerin/çevrelerin nüfusu Şehirler için "Banliyöler" ve ilçeler ve kasabalar için "Çevre" olarak adlandırılır. "Hiçbir meskenin en yakın meskene 200 metreden daha uzak olmadığı, yasal olarak tanımlanmış sınırları dışında ayrı bir nüfus kümesinin devamı" olarak tanımlanmıştır. 200 metre kriteri uygulanırken, endüstriyel, ticari ve eğlence binaları ve tesisleri, bir yerleşim alanının sürekliliğini bozmak olarak kabul edilir. Yeni varoşlar veya çevreler, yalnızca yeni sınır içinde yasal sınır dışında en az yirmi meskenin bulunduğu yerlerde tanımlanır."
2011 Alt 2011 yılında banliyölerin / çevrelerin nüfusu Limit 200 metreden 100 metreye düşürülerek 2006 tanımı değiştirildi.

Tablo

İsim(ler) Konsey Çekirdek İlçe Diğer İlçeler 2006 Toplam 2011 Tot lora mera % değişim Toplamı Toplam alan çok yoğun 2006 Mün 2011 Mün % değişim Mun Mün bölgesi Mün dens 2009 seçim 2006 Alt 2011 Alt
Dublin Şehir Dublin Dublin ( Dún Laoghaire–Rathdown , Fingal , Güney Dublin ) 1.045.769 1.110.627 6.2 318 3.493 506.211 527.612 4.2 116.58 4,526 347.312 539.558 583.015
mantar Şehir mantar 190.384 198.582 4.3 494 402 119.418 119.230 -0,2 38.59 3.090 82.896 70.966 79.352
Limerick Şehir Limerick Clare 90.757 91.454 0,8 57 1.604 52.539 57,106 8.7 28.38 2.012 40.358 38.218 34.348
Galway Şehir Galway 72.729 76.778 5.6 53 1.449 72.414 75.529 4.3 50 1.511 46.164 315 1.249
Waterford Şehir Waterford Kilkenny 49,213 51.519 4.7 44 1.171 45.748 46.732 2.2 38.35 1.219 26.598 3.465 4.787
Drogheda ilçe Louth et 35.090 38.578 9.9 15 2.572 28.973 30.393 4.9 12.76 2,382 23.091 * 6.117 8.185
Kilkenny ilçe Kilkenny 22.179 24.423 10.1 27 905 8661 8711 0,6 3.74 2,329 14.324 * 13.518 15.712
Wexford ilçe Wexford 18,163 20.072 10.5 38 528 8.854 19.913 124.9 18.63 1.069 15,752 9,309 159
sligo ilçe sligo 19.402 19.452 0,3 31 627 17.892 17.568 -1.8 12.84 1.368 13.941 * 1.510 1.884
klonmel ilçe devrilme Waterford 17.008 17.908 5.3 17 1.053 15,482 15.793 2 11.36 1.390 10.763 1.526 2.115
Dundalk UD Louth 35.085 37.816 7.8 110 344 29.037 31,149 7.3 25.19 1.237 21.958 * 6.048 6.667
anırmak UD Wicklow Dublin ( Dún Laoghaire – Rathdown ) 31.901 31.872 -0,1 9 3.541 27.041 26.852 -0,7 7,49 3.585 19.255 * 4.860 5.020
Navan (Uaimh) UD et 24.851 28.559 14.9 45 635 3.710 28,158 659 20.04 1.405 17.541 21,141 401
Ennis UD Clare 24.253 25.360 4.6 45 564 20,142 20.180 0,2 14.6 1.382 14,182 4,111 5,180
tralee UD Kerry 22.744 23.693 4.2 32 740 20.288 20.814 2.6 12.09 1.722 16.391 * 2.456 2.879
carlow UD carlow Laos 20.724 23.030 11.1 13 1.772 13.623 13.698 0,6 6.45 2.124 11.835 * 7.101 9,332
Naas UD Kildare 20,044 20.713 3.3 18 1.151 20,044 20.713 3.3 18.24 1,136 13.434 - -
atlon UD Westmeath roscommon 17.544 20,153 14.9 17 1,185 14.347 15.558 8.4 10.92 1.425 12.637 * 3.197 4,595
Letterkenny UD donegal 17.586 19.588 11.4 48 408 15,062 15.387 2.2 19.03 809 10.905 * 2.524 4,201
Tullamore UD sakatat 12.927 14.361 11.1 21 684 10.900 11.346 4.1 7.84 1.447 8.573 * 2.027 3.015
Killarney UD Kerry 14,603 14.219 -2.6 38 374 13.497 12.740 −5.6 13.44 948 8.064 * 1,106 1.479
Arklow UD Wicklow 11.759 13.009 10.6 14 929 11.712 12.770 9 6.44 1.983 7.831 47 239
kobh UD mantar 11,303 12,347 9.2 9 1.372 6.541 6.500 -0,6 2.38 2.731 8.087 * 4.762 5.847
kale barı UD mayonez 11.891 12,318 3.6 27 456 10.655 10.826 1.6 11.5 941 8.115 * 1.236 1.492
Midleton UD mantar 10.048 12.001 19.4 12 1.000 3.934 3.733 -5,1 1.55 2.408 7.102 * 6,114 8.268
Ebegümeci UD mantar 10.241 11.605 13.3 17 683 7.864 8578 9.1 6.49 1.322 7.965 * 2,377 3.027
balina UD mayonez 10.409 11.086 6.5 30 370 10.056 10.361 3 13.69 757 7.569 * 353 725
Enniscorthy UD Wexford 9.538 10.838 13.6 18 602 3.241 2.842 -12.3 1.16 2.450 5.806 * 6.297 7.996
Wicklow UD Wicklow 10,070 10.356 2.8 10 1.036 6.930 6.761 -2.4 3.08 2.195 6.069 * 3.140 3.595
kavan UD kavan 7.883 10.205 29,5 18 567 3.934 3.649 -7,2 2.01 1.815 4.406 * 3.949 6.556
Athy UD Kildare 8.218 9,926 20.8 25 397 7,943 9.587 20.7 10.29 932 6.263 275 339
Longford UD Longford 8836 9.601 8.7 22 436 7.622 8.002 5 8.93 896 6.100 * 1.214 1.599
Dungarvan UD Waterford 8.362 9,427 12.7 17 555 7.813 7,991 2.3 6.21 1.287 6.210 549 1.436
Nenagh UD devrilme 7,751 8.439 8.9 18 469 7.415 8.023 8.2 8.46 948 5,388 * 336 416
kırp UD et 6.870 8.268 20.3 9 919 1.375 1.441 4.8 0.67 2.151 4.271 * 5.495 6.827
Yeni Ross UD Wexford Kilkenny 7,709 8.151 5.7 5 1.630 4.677 4,533 -3.1 1.87 2.424 5.533 * 3.032 3.618
thurles UD devrilme 7.682 7,933 3.3 13 610 6.831 6.929 1.4 5.15 1.345 5.877 * 851 1.004
genç UD mantar 6.785 7,794 14.9 11 709 6.393 6.990 9.3 4.87 1.435 5.683 * 392 804
Monaghan UD Monaghan 6.710 7.452 11.1 13 573 6.221 6.637 6.7 5.51 1.205 5.474 * 489 815
Buncrana UD donegal 5,911 6.839 15.7 17 402 3.411 3.452 1.2 4.67 739 4.766 * 2.500 3.387
balinasloe UD Galway roscommon 6.303 6.659 5.6 18 370 6.049 6.449 6.6 16.74 385 5.092 * 254 210
Fermoy UD mantar 5.873 6.489 10.5 8 811 2.275 2.223 -2.3 1.25 1.778 5.000 * 3.598 4.266
Westport UD mayonez 5.475 6.063 10.7 20 303 5.163 5.543 7.4 8.14 681 3.731 312 520
Carrick-on-Suir UD devrilme Waterford 5,906 5,931 0,4 9 659 5.856 5.886 0,5 9 654 3.500 50 45
Kells (Ceannanus Mor) UD et 5,248 5.888 12.2 6 981 2.257 2.208 -2.2 1.18 1.871 3.769 * 2.991 3.680
Birr UD sakatat devrilme 5.081 5.822 14.6 19 306 4.091 4.428 8.2 6.35 697 3.295 990 1.394
devrilme UD devrilme 5.065 5.310 4.8 11 483 4.415 4.322 -2.1 3.36 1.286 3.798 * 650 988
Carrickmacross UD Monaghan 4.387 4.925 12.3 10 493 1.973 1.978 0,3 1.42 1.393 4.302 * 2.414 2.947
kinsale UD mantar 4.099 4.893 19.4 7 699 2.298 2.198 -4,4 1.11 1.980 3.099 * 1.801 2.695
Listewel UD Kerry 4.338 4.832 11.4 17 284 3.901 4,205 7.8 6.36 661 3.841 * 437 627
klonakillik UD mantar 4.154 4.721 13.6 10 472 3.745 4.000 6.8 4.45 899 3.634 * 409 721
nakit UD devrilme 2.936 4.051 38 5 810 2.413 2.275 -5,7 1.35 1.685 2.929 * 523 1.776
makro oda UD mantar 3.553 3.879 9.2 22 176 3.407 3.738 9.7 10.67 350 2.937 146 141
Castleblayney (Castleblaney) UD Monaghan 3124 3.634 16.3 7 519 1.822 1.752 -3.8 1.2 1.460 3.118 * 1.302 1.882
Kilrush UD Clare 2.694 2.695 0 11 245 2657 2.539 -4,4 5.35 475 2.137 37 156
Skibbereen UD mantar 2,338 2.670 14.2 9 297 2,338 2.568 9.8 4.07 631 1.947 - 102
Bundoran UD donegal 1.964 2.140 9 10 214 1.706 1.781 4.4 3.93 453 1.529 258 359
Templemore UD devrilme 2.384 2.071 -13.1 10 207 2,255 1.941 −13.9 4.35 446 1.766 * 129 130
klonlar UD Monaghan 1.767 1.761 -0,3 5 352 1.517 1.491 -1,7 1.83 815 1.601 * 250 270
Newbridge (Droichead Nua) iletişim Kildare 18.520 21.561 16.4 16 1.348 17.042 17,127 0,5 2.8 6.117 13.604 1.478 4.434
Portlaoise (Portlaoise) iletişim Laos 14.613 20.145 37.9 19 1.060 3.281 3.639 10.9 2.05 1.775 8.409 * 11.332 16.506
Mullingar iletişim Westmeath 18.416 20,103 9.2 23 874 8.940 9,414 5.3 5.58 1.687 9,791 * 9,476 10.689
Balbriggan iletişim Dublin ( Fingal ) 15.559 19.960 28.3 13 1.535 6.731 19.932 196.1 6.52 3.061 10.500 8.828 28
gri taşlar iletişim Wicklow 14.569 17.468 19.9 30 582 10,112 10,173 0,6 3.8 2.677 9,966 * 4.457 7.295
Leixlip iletişim Kildare 14.676 15,452 5.3 7 2.207 14.676 15,452 5.3 11.3 1.367 12.724 - -
Tramore iletişim Waterford 9.634 10.328 7.2 14 738 9,192 9.722 5.8 16.61 585 7,712 442 606
Shannon iletişim Clare 9,222 9.673 4.9 9 1.075 8.481 9.673 14.1 31.2 310 7,113 741 -
kanlı iletişim Wexford 7.193 9,114 26,7 9 1.013 3.479 3.463 −0.5 1.71 2.025 4.379 * 3.714 5.651
Tuam iletişim Galway 6.885 8.242 19.7 13 634 2.997 3.348 11.7 2.36 1.419 5.863 * 3.888 4.894
edenderry iletişim sakatat 5.888 6.977 18.5 17 410 5.617 6.490 15.5 7.93 818 4.306 * 271 487
bant iletişim mantar 5.822 6.640 14.1 10 664 1.721 1.917 11.4 0.84 2.282 3.886 * 4,101 4.723
Batı Geçidi iletişim mantar 5,203 5.790 11.3 10 579 4.818 5,122 6.3 4.03 1.271 4.315 * 385 668
Loughrea iletişim Galway 4,532 5.062 11.7 4 1.266 4,532 5.062 11.7 4.25 1.191 3.914 - -
ardee iletişim Louth 4.694 4.927 5 14 352 4,301 4,554 5.9 4.75 959 3.197 393 373
Mountmellick iletişim Laos 4.069 4.735 16.4 8 592 2.872 2.998 4.4 2.27 1.321 3.095 * 1.197 1.737
Bantry iletişim mantar 3.309 3.348 1.2 10 335 3.309 3.348 1.2 10 335 2.645 - -
Muine Bheag (Muinebeag, Bagenalstown) iletişim carlow 2.735 2.950 7.9 7 421 2.532 2.775 9.6 2.88 964 2.193 203 175
Boyle iletişim roscommon 2.522 2.588 2.6 11 235 1.599 1.459 -8.8 2.98 490 2.500 * 923 1,129
ballyshannon iletişim donegal 2.686 2.503 -6.8 10 250 2,004 1.855 -7,4 3.43 541 2,324 * 682 648
Cootehill iletişim kavan 1.892 2.123 12.2 6 354 1.243 1.592 28.1 1.82 875 1.795 * 649 531
Ballybay iletişim Monaghan 1.217 1.461 20 - - 401 298 -25.7 0.25 1,192 1.218 * 816 1.163
Belturbet iletişim kavan 1.411 1.407 -0,3 - - 1.395 1.378 -1.2 4.38 315 1.296 16 29
Lismore iletişim Waterford 1.240 1.369 10.4 - - 790 732 -7,3 0,57 1.284 1138 * 450 637
Kilkee iletişim Clare 1.325 1,139 -14 - - 1.325 1.037 -21.7 5.25 198 1.063 - 102
granard iletişim Longford 933 1.021 9.4 - - 933 1.021 9.4 8.12 126 911 - -

Harita

Ayrıca bakınız

Notlar

Referanslar

daha fazla okuma