Jimnastik Dünya Şampiyonası - Gymnastics World Championships

Jimnastik Dünya Şampiyonaları , rekabetçi jimnastikte her bir disiplin için bir dizi farklı dünya şampiyonasını ifade eder . Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) altı disiplinler Dünya Şampiyonası düzenlemektedir akrobatik jimnastik , aerobik jimnastik , artistik jimnastik , parkour , ritmik jimnastik , hem de trambolin ve yuvarlanan . Uluslararası Estetik Grup Jimnastiği Federasyonu (IFAGG), estetik grup jimnastiği sporu için Dünya Şampiyonaları düzenlemektedir .

şampiyonluk listesi

Sayı Disiplin Yarışma İlk düzenlenen Mevcut frekans Çoğu altın madalya
Organizatör : ŞEKER
1 Artistik Jimnastik Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası 1903 Yıllık
durumlar hariç Yaz Olimpiyatları düzenlenmektedir
 Sovyetler Birliği
2 Ritmik jimnastik Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası 1963 Yıllık
durumlar hariç Yaz Olimpiyatları düzenlenmektedir
 Rusya
3 Trambolin ve Tumbling jimnastiği Trambolin ve Tumbling Jimnastik Dünya Şampiyonası 1964 Yıllık
durumlar hariç Yaz Olimpiyatları düzenlenmektedir
 Rusya
4 akrobatik jimnastik Akrobatik Jimnastik Dünya Şampiyonası 1974 Hatta yıllar  Sovyetler Birliği
5 aerobik jimnastik Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası 1995 Hatta yıllar  Romanya
6 parkur Parkur Dünya Şampiyonası 2020 Hatta yıllar Gelecek etkinlik
Organizatör: IFAGG
7 Estetik grup jimnastiği Dünya Estetik Grubu Jimnastik Şampiyonası 2000 yıllık  Finlandiya

İNCİR

Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası

Yıl Baskı ev sahibi şehir Ülke Etkinlikler
(erkek/kadın)
Madalya Tablosunda İlk
1903 1 Anvers  Belçika 6 / 0  Fransa
1905 2 Bordo  Fransa 5 / 0  Fransa
1907 3 Prag  Avusturya-Macaristan 5 / 0  Bohemya
1909 4 Lüksemburg  Lüksemburg 5 / 0  Fransa
1911 5 Torino  İtalya 6 / 0  Bohemya
1913 6 Paris  Fransa 6 / 0  İtalya
1922 7 Ljubljana  Yugoslavya 6 / 0  Yugoslavya
1926 8 Lyon  Fransa 6 / 0  Çekoslovakya
1930 9 Lüksemburg  Lüksemburg 7 / 0  Yugoslavya
1934 10 Budapeşte  Macaristan 8 / 2   İsviçre
1938 11 Prag  Çekoslovakya 8 / 6  Çekoslovakya
1950 12 Basel   İsviçre 8 / 6   İsviçre
1954 13 Roma  İtalya 8 / 6  Sovyetler Birliği
1958 14 Moskova  Sovyetler Birliği 8 / 6  Sovyetler Birliği
1962 15 Prag  Çekoslovakya 8 / 6  Sovyetler Birliği
1966 16 Dortmund  Batı Almanya 8 / 6  Sovyetler Birliği
1970 17 Ljubljana  SFR Yugoslavya 8 / 6  Japonya
1974 18 Varna  Bulgaristan 8 / 6  Sovyetler Birliği
1978 19 Strazburg  Fransa 8 / 6  Sovyetler Birliği
1979 20 Fort Worth  Amerika Birleşik Devletleri 8 / 6  Sovyetler Birliği
1981 21 Moskova  Sovyetler Birliği 8 / 6  Sovyetler Birliği
1983 22 Budapeşte  Macaristan 8 / 6  Sovyetler Birliği
1985 23 Montreal  Kanada 8 / 6  Sovyetler Birliği
1987 24 Rotterdam  Hollanda 8 / 6  Sovyetler Birliği
1989 25 Stuttgart  Batı Almanya 8 / 6  Sovyetler Birliği
1991 26 Indianapolis  Amerika Birleşik Devletleri 8 / 6  Sovyetler Birliği
1992 27 Paris  Fransa 6 / 4  BDT
1993 28 İzmir  Büyük Britanya 7 / 5  Belarus
1994 29 Brisbane  Avustralya 7 / 5  Belarus
1994 30 Dortmund  Almanya 1 / 1  Çin Romanya
 
1995 31 Sabae  Japonya 8 / 6  Çin
1996 32 San Juan  Porto Riko 6 / 4  Rusya
1997 33 Lozan   İsviçre 8 / 6  Romanya
1999 34 Tianjin  Çin 8 / 6  Rusya
2001 35 Gent  Belçika 8 / 6  Romanya
2002 36 Debrecen  Macaristan 6 / 4  Romanya
2003 37 Anaheim  Amerika Birleşik Devletleri 8 / 6  Çin
2005 38 Melbourne  Avustralya 7 / 5  Amerika Birleşik Devletleri
2006 39 Aarhus  Danimarka 8 / 6  Çin
2007 40 Stuttgart  Almanya 8 / 6  Çin
2009 41 Londra  Büyük Britanya 7 / 5  Çin
2010 42 Rotterdam  Hollanda 8 / 6  Çin
2011 43 Tokyo  Japonya 8 / 6  Çin
2013 44 Anvers  Belçika 7 / 5  Japonya
2014 45 Nanning  Çin 8 / 6  Amerika Birleşik Devletleri
2015 46 Glasgow  Büyük Britanya 8 / 6  Amerika Birleşik Devletleri
2017 47 Montreal  Kanada 7 / 5  Çin
2018 48 Doha  Katar 8 / 6  Amerika Birleşik Devletleri
2019 49 Stuttgart  Almanya 8 / 6  Amerika Birleşik Devletleri
2021 50 Kitakyushu  Japonya 7 / 5 Gelecek etkinlik
2022 51 Liverpool  Büyük Britanya 8 / 6 Gelecek etkinlik
2023 52 Anvers  Belçika 8 / 6 Gelecek etkinlik

Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası

Yıl Baskı ev sahibi şehir Ülke Etkinlikler
(kadın)
Madalya Tablosunda İlk
1963 1 Budapeşte  Macaristan 3  Sovyetler Birliği
1965 2 Prag  Çekoslovakya 3  Çekoslovakya
1967 3 Kopenhag  Danimarka 5  Sovyetler Birliği
1969 4 Varna  Bulgaristan 6  Bulgaristan
1971 5 Havana  Küba 6  Bulgaristan
1973 6 Rotterdam  Hollanda 6  Sovyetler Birliği
1975 7 Madrid  ispanya 6  Batı Almanya
1977 8 Basel   İsviçre 6  Sovyetler Birliği
1979 9 Londra  Büyük Britanya 6  Sovyetler Birliği
1981 10 Münih  Batı Almanya 6  Bulgaristan
1983 11 Strazburg  Fransa 6  Bulgaristan
1985 12 Valladolid  ispanya 6  Bulgaristan
1987 13 Varna  Bulgaristan 8  Bulgaristan
1989 14 Saraybosna  Yugoslavya 9  Sovyetler Birliği
1991 15 Atina  Yunanistan 9  Sovyetler Birliği
1992 16 Brüksel  Belçika 8  Rusya
1993 17 Alicante  ispanya 7  Bulgaristan
1994 18 Paris  Fransa 8  Ukrayna
1995 19 Viyana  Avusturya 9  Bulgaristan
1996 20 Budapeşte  Macaristan 7  Ukrayna
1997 21 Berlin  Almanya 6  Ukrayna
1998 22 Sevilla  ispanya 3  Belarus
1999 23 Osaka  Japonya 9  Rusya
2001 24 Madrid  ispanya 6  Ukrayna
2002 25 New Orleans  Amerika Birleşik Devletleri 3  Rusya
2003 26 Budapeşte  Macaristan 9  Rusya
2005 27 Bakü  Azerbaycan 9  Rusya
2007 28 Patralar  Yunanistan 9  Rusya
2009 29 ben  Japonya 9  Rusya
2010 30 Moskova  Rusya 9  Rusya
2011 31 Montpellier  Fransa 9  Rusya
2013 32 Kiev  Ukrayna 8  Rusya
2014 33 İzmir  Türkiye 9  Rusya
2015 34 Stuttgart  Almanya 9  Rusya
2017 35 Pesaro  İtalya 8  Rusya
2018 36 Sofya  Bulgaristan 9  Rusya
2019 37 Bakü  Azerbaycan 9  Rusya
2021 38 Kitakyushu  Japonya 8 Gelecek etkinlik
2022 39 Sofya  Bulgaristan 9 Gelecek etkinlik
2023 40 Valensiya  ispanya 9 Gelecek etkinlik

Trambolin ve Tumbling Jimnastik Dünya Şampiyonası

Yıl Baskı ev sahibi şehir Ülke Etkinlikler
(erkek/kadın/karma)
Madalya Tablosunda İlk
1964 1 Londra  Büyük Britanya 1 / 1 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1965 2 Londra  Büyük Britanya 2 / 2 / 1  Amerika Birleşik Devletleri
1966 3 Lafayette  Amerika Birleşik Devletleri 3 / 3 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1967 4 Londra  Büyük Britanya 2 / 2 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1968 5 Amersfoort  Hollanda 2 / 2 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1970 6 Bern   İsviçre 2 / 2 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1972 7 Stuttgart  Batı Almanya 2 / 2 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1974 8 Johannesburg  Güney Afrika 2 / 2 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1976 9 Tuzla  Amerika Birleşik Devletleri 4 / 4 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1978 10 Newcastle  Avustralya 4 / 4 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1980 11 Brik   İsviçre 4 / 4 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1982 12 Bozeman  Amerika Birleşik Devletleri 7 / 7 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1984 13 Osaka  Japonya 7 / 7 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1986 14 Paris  Fransa 7 / 7 / 0  Sovyetler Birliği
1988 15 İzmir  Amerika Birleşik Devletleri 7 / 7 / 0  Sovyetler Birliği
1990 16 Essen  Batı Almanya 7 / 7 / 0  Sovyetler Birliği
1992 17 Auckland  Yeni Zelanda 7 / 7 / 0  BDT
1994 18 Porto  Portekiz 7 / 7 / 0  Rusya
1996 19 Vancouver  Kanada 7 / 7 / 0  Amerika Birleşik Devletleri
1998 20 Sidney  Avustralya 7 / 7 / 0  Rusya
1999 21 Güneş Şehri  Güney Afrika 7 / 7 / 0  Rusya
2001 22 Odense  Danimarka 7 / 7 / 0  Rusya
2003 23 Hannover  Almanya 7 / 7 / 0  Rusya
2005 24 Eindhoven  Hollanda 7 / 7 / 0  Rusya
2007 25 Quebec  Kanada 7 / 7 / 0  Rusya
2009 26 St.Petersburg  Rusya 7 / 7 / 0  Çin
2010 27 Metz  Fransa 4 / 4 / 0  Çin
2011 28 İzmir  Büyük Britanya 7 / 7 / 0  Çin
2013 29 Sofya  Bulgaristan 7 / 7 / 0  Çin
2014 30 Daytona Sahili  Amerika Birleşik Devletleri 4 / 4 / 0  Çin
2015 31 Odense  Danimarka 7 / 7 / 0  Çin
2017 32 Sofya  Bulgaristan 7 / 7 / 0  Çin
2018 33 St.Petersburg  Rusya 4 / 4 / 1  Çin
2019 34 Tokyo  Japonya 7 / 7 / 1  Rusya
2021 35 Bakü  Azerbaycan 7 / 7 / 1 Gelecek etkinlik
2022 36 Sofya  Bulgaristan 4 / 4 / 1 Gelecek etkinlik
2023 37 İzmir  Büyük Britanya 7 / 7 / 1 Gelecek etkinlik

Akrobatik Jimnastik Dünya Şampiyonası

Yıl Baskı ev sahibi şehir Ülke Etkinlikler
(erkek/kadın/karma)
Madalya Tablosunda İlk
1974 1 Moskova  Sovyetler Birliği 9 / 9 / 3  Sovyetler Birliği
1976 2 Saarbrücken  Batı Almanya 12 / 12 / 3  Sovyetler Birliği
1978 3 Sofya  Bulgaristan 9 / 9 / 3  Sovyetler Birliği
1980 4 Poznan  Polonya 9 / 9 / 3  Sovyetler Birliği
1982 5 Londra  Büyük Britanya 9 / 9 / 3  Sovyetler Birliği
1984 6 Sofya  Bulgaristan 9 / 9 / 3  Sovyetler Birliği
1986 7 Rennes  Fransa 9 / 9 / 3  Sovyetler Birliği
1988 8 Anvers  Belçika 9 / 9 / 3  Bulgaristan
1990 9 Augsburg  Batı Almanya 9 / 9 / 3  Sovyetler Birliği
1992 10 Rennes  Fransa 9 / 9 / 3  Rusya
1994 11 Pekin  Çin 9 / 9 / 3  Çin
1995 12 Wrocław  Polonya 9 / 9 / 3  Rusya
1996 13 Riesa  Almanya 9 / 9 / 3  Çin
1997 14 Manchester  Büyük Britanya 9 / 9 / 3  Rusya
1998 15 Minsk  Belarus 9 / 9 / 3  Rusya
1999 16 Gent  Belçika 6 / 6 / 3  Rusya
2000 17 Wrocław  Polonya 6 / 6 / 3  Rusya
2002 18 Riesa  Almanya 2 / 2 / 1  Rusya
2004 19 Lievin  Fransa 2 / 2 / 1  Rusya
2006 20 Coimbra  Portekiz 2 / 2 / 1  Rusya
2008 21 Glasgow  Büyük Britanya 2 / 2 / 1  Rusya
2010 22 Wrocław  Polonya 2 / 2 / 1  Büyük Britanya
2012 23 Buena Vista Gölü  Amerika Birleşik Devletleri 2 / 2 / 1  Rusya
2014 24 Levallois-Perret  Fransa 2 / 2 / 1  Rusya
2016 25 Putian  Çin 2 / 2 / 2  Rusya
2018 26 Anvers  Belçika 2 / 2 / 2  Rusya
2021 27 Cenevre   İsviçre 2 / 2 / 2 Rusya Jimnastik Federasyonu
2022 28 Bakü  Azerbaycan 2 / 2 / 2 Gelecek etkinlik
2024 29 Holon  İsrail 2 / 2 / 2 Gelecek etkinlik

Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası

Yıl Baskı ev sahibi şehir Ülke Etkinlikler
(erkek/kadın/karma)
Madalya Tablosunda İlk
1995 1 Paris  Fransa 1 / 1 / 2  Brezilya
1996 2 Lahey  Hollanda 1 / 1 / 2  Brezilya
1997 3 Perth  Avustralya 1 / 1 / 2  Bulgaristan
1998 4 Katanya  İtalya 1 / 1 / 2  Rusya
1999 5 Hannover  Almanya 1 / 1 / 2  Güney Kore
2000 6 Riesa  Almanya 1 / 1 / 2  Romanya
2002 7 Klaipėda  Litvanya 1 / 1 / 3  ispanya
2004 8 Sofya  Bulgaristan 1 / 1 / 3  Romanya
2006 9 Nanjing  Çin 1 / 1 / 3  Çin
2008 10 Ulm  Almanya 1 / 1 / 3  Romanya
2010 11 Rodez  Fransa 1 / 1 / 4  Romanya
2012 12 Sofya  Bulgaristan 1 / 1 / 6  Çin
2014 13 cancun  Meksika 1 / 1 / 6  Romanya
2016 14 Incheon  Güney Kore 1 / 1 / 6  Çin
2018 15 Guimarães  Portekiz 1 / 1 / 6  Rusya
2021 16 Bakü  Azerbaycan 1 / 1 / 6 Rusya Jimnastik Federasyonu

Parkur Dünya Şampiyonası

Yıl Baskı ev sahibi şehir Ülke Etkinlikler
(erkek/kadın/karma)
Madalya Tablosunda İlk
2020 1 Hiroşima  Japonya 3 / 3 Gelecek etkinlik

IFAGG

Dünya Estetik Grubu Jimnastik Şampiyonası

Yıl Baskı ev sahibi şehir Ülke Etkinlikler
(kadın)
Madalya Tablosunda İlk
2000 1 Helsinki  Finlandiya 1  Finlandiya
2001 2 Tallinn  Estonya 1  Estonya
2002 3 Prag  Çek Cumhuriyeti 1  Finlandiya
2003 4 Graz  Avusturya 1  Finlandiya
2004 5 Sofya  Bulgaristan 1  Finlandiya
2005 6 Kopenhag  Danimarka 1  Rusya
2006 7 kurcalamak  Finlandiya 1  Finlandiya
2007 8 salou  ispanya 1  Estonya
2008 9 Toronto  Kanada 1  Finlandiya
2009 10 Moskova  Rusya 1  Finlandiya
2010 11 Varna  Bulgaristan 1  Finlandiya
2011 12 Tartu  Estonya 1  Rusya
2012 13 Kartagena  ispanya 1  Rusya
2013 14 Lahti  Finlandiya 1  Rusya
2014 15 Moskova  Rusya 1  Rusya
2015 16 Torshavn  Danimarka 1  Finlandiya
2016 17 Brno  Çek Cumhuriyeti 1  Rusya
2017 18 Helsinki  Finlandiya 1  Finlandiya
2018 19 Budapeşte  Macaristan 1  Rusya
2019 20 Kartagena  ispanya 1  Rusya
2021 21 Jesolo  İtalya 1 Gelecek etkinlik

Tüm zamanların madalya tablosu (FIG disiplinleri)

Son güncelleme 4 Temmuz 2021. Sonraki şampiyonalar: 2021 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası , 18-24 Ekim 2021.

Akrobatik aerobik Sanatsal Ritmik Trambolin kombine
Rk. Ulus 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) Toplam
1  Rusya Sovyetler Birliği (1954–1991) BDT (1992) Rusya Jimnastik Federasyonu (2021)
 
 
105
146
0
5
53
51
0
0
25
10
0
1
9
0
0
2
6
0
0
2
12
0
0
2
36
111
5
0
43
86
3
0
36
59
5
0
113
50
0
0
57
43
0
0
35
27
0
0
72
25
4
0
41
13
1
0
42
9
1
0
683 399 264 1.346
2  Çin 76 68 73 12 12 10 82 54 44 0 1 2 52 29 9 222 164 138 524
3  Bulgaristan 57 80 79 3 5 1 5 6 13 67 56 52 1 2 2 133 149 147 429
4  Amerika Birleşik Devletleri 2 9 22 0 0 0 58 47 39 0 0 0 70 65 49 130 121 110 361
5  Romanya 0 0 0 18 19 21 48 45 42 0 0 1 0 0 0 66 64 64 194
6  Japonya 0 0 0 6 2 0 48 50 67 2 5 4 9 7 9 65 64 80 209
7  Ukrayna 23 33 43 0 1 1 7 12 16 25 28 38 7 12 12 62 86 110 258
8  Almanya (ve Batı Almanya ) Doğu Almanya (1950–1990)
 
6
0
2
0
21
0
0
0
0
0
0
0
8
17
14
13
17
29
5
0
5
1
0
3
19
0
32
0
35
0
55 67 105 227
9  Fransa 3 5 3 5 14 10 25 30 25 0 0 2 19 23 27 52 72 68 192
10  Çek Cumhuriyeti Bohemya (1907–1913) Çekoslovakya (1922–1992)
 
 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
34
0
8
29
0
10
20
0
0
4
0
0
5
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 42 38 128
11  Büyük Britanya İngiltere (1964-1965) Galler (1965) İskoçya (1982)
 
 
 
13
0
0
0
16
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
11
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
33
2
0
1
28
3
1
0
39 63 69 171
12  Belarus 3 11 23 0 0 0 14 7 11 9 26 37 9 21 19 35 65 90 190
13  İtalya 0 0 0 3 5 3 14 10 28 9 17 9 0 0 0 26 32 40 98
14  ispanya 0 0 0 12 2 2 3 3 2 7 11 18 0 2 2 22 18 24 64
15  Polonya 15 48 69 0 0 0 5 2 9 0 0 0 1 5 12 21 55 90 166
Akrobatik aerobik Sanatsal Ritmik Trambolin kombine
Rk. Ulus 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) Toplam
16   İsviçre 0 0 0 0 0 0 19 16 15 0 0 0 2 4 5 21 20 20 61
17  Kanada 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 17 26 33 17 32 38 87
18  Avustralya 0 1 0 1 2 2 2 4 4 0 0 0 14 16 20 17 23 26 66
19  Sırbistan Avusturya-Macaristan (1909–1913) Yugoslavya (1922–1938) Yugoslavya (1950–1992)
 
 
 
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
4
0
1
10
1
0
1
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 13 14 44
20  Brezilya 0 0 0 9 3 4 5 5 4 0 0 0 2 1 2 16 9 10 35
21  Güney Kore 0 0 0 7 6 6 6 2 3 0 0 1 0 0 0 13 8 10 31
22  Macaristan 0 0 5 1 7 6 11 15 8 0 0 1 0 0 0 12 22 20 54
23  Portekiz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 11 12 8 12 32
24  Yunanistan 0 0 0 0 0 0 7 2 2 3 1 2 0 0 0 10 3 4 17
25  Kuzey Kore 0 2 1 0 0 0 8 3 3 1 2 4 0 0 0 9 7 8 24
26  Yeni Zelanda 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 7 5 1 8 5 3 16
27  Hollanda 0 0 0 0 0 0 5 8 3 0 0 0 1 2 3 6 10 6 22
28  İsveç 0 0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 2 1 2 5 2 6 13
29  Belçika 2 7 4 0 0 0 2 4 5 0 0 0 0 2 3 4 13 12 29
30  Güney Afrika 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 17 3 9 17 29
31  Slovenya 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 7
32  Finlandiya 0 0 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 2 5 1 8
33  Avusturya 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5
34  Türkiye 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
35  İsrail 1 3 1 0 0 0 0 2 2 0 7 7 0 0 0 1 12 10 23
Akrobatik aerobik Sanatsal Ritmik Trambolin kombine
Rk. Ulus 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) 1. sıra, altın madalya sahibi(ler) 2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) 3.lük, bronz madalya sahibi(ler) Toplam
36  Azerbaycan 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 7 0 0 0 1 2 10 13
37  Özbekistan 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7
38  Kazakistan 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
39  Hırvatistan 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
40  Meksika 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 6
41  Lüksemburg 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
42  Filipinler 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
43  Küba 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
 Danimarka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 3 5
45  Çin Taypesi 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
 Letonya 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
47  Litvanya 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
48  Arjantin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2
49  Moğolistan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
50  Ermenistan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Şili 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 İzlanda 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 İrlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Porto Riko 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
 Slovakya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
 Vietnam 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
- Bağlı olmayan atlet (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Notlar
At (1) 1993 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası , Valery Belenky enzimi serbest (UNA) sporcu olarak yarışan bronz madalya kazandı. Daha sonra, Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nun resmi belgeleri, madalyasını Almanya için bir madalya olarak gösteriyor.

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar