2000 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel atlama - Equestrian at the 2000 Summer Olympics – Individual jumping

Bireysel atlama
XXVII Olimpiyat Oyunlarında
HorsleyParkNSWequestrian.jpg
Horsley Park'taki Sidney Uluslararası Binicilik Merkezi
mekan Sidney Uluslararası Binicilik Merkezi
Tarih 25 Eylül – 1 Ekim
yarışmacılar  28 ülkeden 74
Toplam kazanan 4.00 arıza
madalyalılar
1. sıra, altın madalya sahibi(ler) Jeroen Dubbeldam
 Hollanda
2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) Albert Voorn
 Hollanda
3.lük, bronz madalya sahibi(ler) Khaled Al Eid
 Suudi Arabistan
←  1996
2004  →

Bireysel engel atlama olayı, bir kısmı atlı programda en 2000 Yaz Olimpiyatları'nda , 1 Ekim 2000-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti Sydney Uluslararası Binicilik Merkezi'nde 45 mil dışında Sydney , Avustralya . Diğer tüm binicilik yarışmaları gibi, atlama yarışması da aynı kategoride yarışan hem erkek hem de kadın sporcularla karışık cinsiyetliydi. 28 ülkeden 74 yarışmacı vardı. Her ulusun en fazla 4 binicisi olabilir. Etkinlik, birincilik için üçlü beraberlik ve madalya barajı ile sonuçlandı. Hollandalı biniciler Jeroen Dubbeldam ve Albert Voorn bu barajda birinci ve ikinci olarak Hollanda'nın ilk altın madalyasını ve ferdi atlamada ikinci gümüş madalyayı kazandılar. Khaled Al Eid , bronzla Suudi Arabistan'ın ilk madalyasını kazandı ve barajı üçüncü bitirdi.

Arka fon

Bu, ilk olarak 1900 Yaz Olimpiyatları'nda düzenlenen ve binicilik sporlarının yer aldığı her Yaz Olimpiyatlarında (yani 1896, 1904 ve 1908 hariç) düzenlenen etkinliğin 21. görünüşüydü . Mevcut programdaki en eski etkinlik, 1900'de düzenlenen tek etkinlik.

1996 Oyunlarının en iyi 10 binicisinden yedisi geri döndü: gümüş madalyalı İsviçreli Wilhelm Melliger , bronz madalyalı Fransız Alexandra Ledermann , altıncı sırada bitiren Büyük Britanyalı Geoff Billington , yedinci sırada tamamlayan Hollandalı Jan Tops (aynı zamanda bitirmişti). 1988 ve 1992'de ilk 10'da), Brezilya'dan sekizinci sırada bitiren Álvaro de Miranda Neto ve Brezilya'dan Rodrigo de Paula Pessoa'dan dokuzuncu sırada ve Büyük Britanya'dan John Whitaker . 1992 Olimpiyat altın madalyalı Alman Ludger Beerbaum da geri döndü. Pessoa aynı zamanda son Dünya Şampiyonuydu ve 1992 Oyunlarında ilk 10'da yer almıştı; Sydney'in favorisiydi.

İran ve Ürdün, etkinlikte ilk kez sahneye çıktılar. Fransa, herhangi bir ulusun çoğu olmak üzere 19. kez yarıştı.

Yarışma formatı

Yarışma, 1992'de tanıtılan beş turlu formatı kullandı; eleme turunda üç tur ve finalde iki tur. Önceki Oyunlardan önemli bir değişiklik, finale yükselen çiftlerin sayısının 25'ten 45'e çıkmasıydı, ancak finalin ikinci yarısında sadece 20 çiftin yarıştığı bir orta final kesimi yeniden getirildi.

Eleme turu için her çift üç turda yarıştı. Bireysel finale yükselmek için sayılan üç turdaki toplam puan; ikinci ve üçüncü turlar takım puanına sayılır. Bireysel yarışma, 45 çiftin finale çıkmasına izin verdi, ancak ülke başına sadece üç çifte izin verildi.

Finalde iki tur vardı. Finalistlerin tümü birinci turda yarıştı, ancak ikinci turda sadece ilk 20 çift tekrar yarıştı. İki tur için birleşik puan, bu çiftlerin sonucuydu. Madalya pozisyonları için bağları koparmak için gerekirse bir baraj kullanılacaktır; diğer bağlar kopmaz.

Takvim

Tüm zamanlar Avustralya Doğu Standart Saati'ne göre ( UTC+10 )

Tarih Zaman Yuvarlak
Pazartesi, 25 Eylül 2000 10:30 1. eleme turu
Perşembe, 28 Eylül 2000 8:30
13:45
2.
eleme turu 3. eleme turu
1 Ekim 2000 Pazar 10:00
14:00
Son tur A
Son tur B

Sonuçlar

Eleme turu

1. tur

25 Eylül 2000 Pazartesi günü yapıldı. Tur sırasında otomatik olarak elenen iki binici, diğer en yüksek puandan 20 puan daha yüksek bir puan aldı ve ikinci turda yarışmaya devam etti.

Rütbe Binici Atış Ulus cezalar
Zıplamak Zaman Toplam
1 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Hollanda 0 0,50 0,50
Bruce Goodin Lenaro  Yeni Zelanda 0 0,50 0,50
3 Ludger Beerbaum altın humması 3  Almanya 0 1.25 1.25
4 Martin Dopazo Calwaro  Arjantin 0 2.25 2.25
5 Jamie Coman Zazu  Avustralya 4.0 0.25 4.25
6 Maria Gretzer Feliciano  İsveç 4.0 0,50 4.50
Malin Bariyeri Kelebek Çevirme  İsveç 4.0 0,50 4.50
Halid Bayram Khashm Al Aan  Suudi Arabistan 4.0 0,50 4.50
9 Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brezilya 4.0 0.75 4.75
Thomas Velin karnut  Danimarka 4.0 0.75 4.75
11 Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brezilya 4.0 1.0 5.00
Philippe Rozier Barbar  Fransa 4.0 1.0 5.00
13 ıan millar Dorincord  Kanada 4.0 1.25 5.25
Andre Johannpeter Kalei  Brezilya 4.0 1.25 5.25
Markus Fuchs Tinka'nın Çocuğu  İsviçre 4.0 1.25 5.25
16 Carlos Milthaler Schylok olarak  Şili 4.0 1.50 5.50
Rutherford Latham Bretzel  ispanya 4.0 1.50 5.50
18 Tadayoshi Hayashi Havalı  Japonya 4.0 1.75 5.75
19 Lesley McNaught aptal  İsviçre 4.0 2.00 6.00
20 Ocak Üstleri çatılar  Hollanda 4.0 2.25 6.25
21 Laura Alman özgürlük  Amerika Birleşik Devletleri 8.0 0,00 8.00
Alexandra Ledermann Roket M  Fransa 8.0 0,00 8.00
23 Thierry Pomel Thor Des Zinciri  Fransa 8.0 0,50 8.50
Salih Andre Sakakini Dikkatli olmak  Mısır 8.0 0,50 8.50
25 Taizo Sugitani çılgın şaka  Japonya 8.0 0.75 8.75
Marcus Ehning Zevk için  Almanya 8.0 0.75 8.75
27 Gianni Tovoni Las Vegas  İtalya 8.0 1.00 9.00
Jos Lansink Kartaca Z  Hollanda 8.0 1.00 9.00
Takeshi Shirai Vikont Du Mes  Japonya 8.0 1.00 9.00
30 Alfonso Carlos Roman Montemorelos  Meksika 8.0 1.25 9.25
31 Lars Nieberg Esprit FRH  Almanya 8.0 1.50 9.50
32 Maendli'yi yen Pozitano  İsviçre 8.0 1.75 9,75
Michael Whitaker Galler prensi  Büyük Britanya 8.0 1.75 9,75
34 Geoff Billington Otto  Büyük Britanya 7.0 3.25 10.25
35 Antonio Maurer mortero  Meksika 12.0 0,00 12.00
Albert Voorn kara  Hollanda 12.0 0,00 12.00
37 Lauren Hough klasik  Amerika Birleşik Devletleri 12.0 0,50 12.50
Geoff Bloomfield Para konuşur  Avustralya 12.0 0,50 12.50
Rosen Raychev Premier Cru  Bulgaristan 12.0 0,50 12.50
40 Gavin Chester başka bir sel  Avustralya 12.0 1.00 13.00
41 Manuel Torres marco  Kolombiya 12.0 1.50 13.50
Lisen Bratt kazanova  İsveç 12.0 1.50 13.50
43 Santiago Lambre Tlaloc  Meksika 12.0 2.00 14.00
Otto Becker Cento  Almanya 12.0 2.00 14.00
45 Samantha McIntosh Kraliyet Keşfi  Bulgaristan 11.0 2.25 14.25
46 Jonathan Asselin Ruh  Kanada 12.0 2.50 14.50
47 Toni Leviste Ghandy  Filipinler 12.0 2.75 14.75
Carl Edwards Biraz Daha Şeker  Büyük Britanya 12.0 2.75 14.75
49 Margie Goldstein Engle perin  Amerika Birleşik Devletleri 16.0 0,00 16.00
Kızma Birader Philippaerts Otterongo  Belçika 16.0 0,00 16.00
jerry smit lüks Z  İtalya 16.0 0,00 16.00
52 Fernando Sarasola Ennio  ispanya 16.0 0,50 16.50
53 ron easey yuvarlanan gök gürültüsü  Avustralya 16.0 0.75 16.75
54 Joaquin Larrain Jagermeister  Şili 16.0 1.00 17.00
55 Helena Lundbaeck Mynta  İsveç 16.0 1.25 17.25
56 Jay Hayes Diva  Kanada 16.0 1.50 17.50
57 Wilhelm Melliger Calvaro V  İsviçre 16.0 2.00 18.00
58 Ali Nilforoshan Campione  İran 16.0 2.50 18.50
59 Peter Breakwell Leonson  Yeni Zelanda 20.0 0.75 20.75
60 Günter Orschel Harika  Bulgaristan 20.0 2.25 22.25
61 Ricardo Jurado jismo  ispanya 19.0 3.50 22.50
62 Patrice Deleveau Kafkas  Fransa 19.0 4.50 23.50
63 Gigi Hewitt Genevieve  Virgin Adaları 24.0 0,00 24.00
64 Luis Astolfi filialar  ispanya 20.0 4.25 24.25
65 Anton-Martin Bauer eko  Avusturya 24.0 0,50 24.50
66 Alvaro Miranda Neto Titrek kavak  Brezilya 24.0 7.75 24.75
John Whitaker Calvaro  Büyük Britanya 17.0 0.75 24.75
68 Prenses Haya binti Al Hussein Lucilla  Ürdün 24.0 1.50 25.50
69 John Pearce serseri  Kanada 24.0 2.00 26.00
70 Kamal Bahamdan Chanel  Suudi Arabistan 27.0 4.50 31.50
71 Ryuma Hirota Altın Adam  Japonya 27.0 6.75 33.75
72 Fahad Al Geaid Ulusal Muhafız  Suudi Arabistan 51.0 8.75 59.75
73 Ramzy Al Duhami Seyf El Adel  Suudi Arabistan - - Elim. (79.75)
Nona Garson Ritmik  Amerika Birleşik Devletleri - - Elim. (79.75)

2. devre

İkinci eleme turu aynı zamanda ilk takım turuydu. 28 Eylül 2000 Perşembe günü yapıldı.

Rütbe Binici Atış Ulus cezalar
1. tur Zıplamak Zaman Toplam
1 Thomas Velin karnut  Danimarka 4.75 0,00 0,00 4.75
2 Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brezilya 5.00 0,00 0,00 5.00
3 Markus Fuchs Tinka'nın Çocuğu  İsviçre 5.25 0,00 0,00 5.25
ıan millar Dorincord  Kanada 5.25 0,00 0,00 5.25
5 Alexandra Ledermann Roket M  Fransa 8.00 0,00 0,00 8.00
6 Jamie Coman Zazu  Avustralya 4.25 4.00 0,00 8.25
7 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Hollanda 0,50 8.00 0,00 8.50
Bruce Goodin Lenaro  Yeni Zelanda 0,50 8.00 0,00 8.50
Halid Bayram Khashm Al Aan  Suudi Arabistan 4.50 4.00 0,00 8.50
10 Marcus Ehning Zevk için  Almanya 8.75 0,00 0,00 8.75
11 Philippe Rozier Barbar  Fransa 5.00 4.00 0,00 9.00
12 Laura Alman özgürlük  Amerika Birleşik Devletleri 8.00 4.00 0,00 12.00
13 Thierry Pomel Thor Des Zinciri  Fransa 8.50 4.00 0,00 12.50
14 Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brezilya 4.75 8.00 0,00 12.75
15 Gianni Tovoni Las Vegas  İtalya 9.00 4.00 0,00 13.00
Jos Lansink Kartaca Z  Hollanda 9.00 4.00 0,00 13.00
17 Malin Bariyeri Kelebek Çevirme  İsveç 4.50 7.00 1.75 13.25
Andre Johannpeter Kalei  Brezilya 5.25 8.00 0,00 13.25
19 Tadayoshi Hayashi Havalı  Japonya 5.75 8.00 0,00 13.75
20 Otto Becker Cento  Almanya 14.00 0,00 0,00 14.00
21 Samantha McIntosh Kraliyet Keşfi  Bulgaristan 14.25 0,00 0,00 14.25
22 Martin Dopazo Calwaro  Arjantin 2.25 12.00 0.25 14.50
23 Albert Voorn kara  Hollanda 12.00 0,00 4.00 16.00
Margie Goldstein Engle perin  Amerika Birleşik Devletleri 16.00 0,00 0,00 16.00
25 Salih Andre Sakakini Dikkatli olmak  Mısır 8.50 8.00 0,00 16.50
26 Takeshi Shirai Vikont Du Mes  Japonya 9.00 8.00 0,00 17.00
27 Alfonso Carlos Roman Montemorelos  Meksika 9.25 8.00 0,00 17.25
28 Lisen Bratt kazanova  İsveç 13.50 4.00 0,00 17.50
Lars Nieberg Esprit FRH  Almanya 9.50 8.00 0,00 17.50
30 Michael Whitaker Galler prensi  Büyük Britanya 9,75 8.00 0,00 17.75
Maendli'yi yen Pozitano  İsviçre 9,75 8.00 0,00 17.75
32 Wilhelm Melliger Calvaro V  İsviçre 18.00 0,00 0,00 18.00
Santiago Lambre Tlaloc  Meksika 14.00 4.00 0,00 18.00
34 Taizo Sugitani çılgın şaka  Japonya 8.75 7.00 3.00 18.75
35 Ocak Üstleri çatılar  Hollanda 6.25 11.00 2.25 19.50
Rutherford Latham Bretzel  ispanya 5.50 11.00 3.00 19.50
37 Lauren Hough klasik  Amerika Birleşik Devletleri 12.50 8.00 0,00 20.50
Geoff Bloomfield Para konuşur  Avustralya 12.50 8.00 0,00 20.50
39 Lesley McNaught aptal  İsviçre 6.00 11.00 4.00 21.00
Gavin Chester başka bir sel  Avustralya 13.00 8.00 0,00 21.00
41 Helena Lundbaeck Mynta  İsveç 17.25 4.00 0,00 21.25
Ludger Beerbaum altın humması 3  Almanya 1.25 20.00 0,00 21.25
43 Carlos Milthaler Schylok olarak  Şili 5.50 16.00 0,00 21.50
44 Geoff Billington Otto  Büyük Britanya 10.25 11.00 1.75 23.00
45 Kızma Birader Philippaerts Otterongo  Belçika 16.00 8.00 0,00 24.00
46 Maria Gretzer Feliciano  İsveç 4.50 19.00 1.25 24.75
John Whitaker Calvaro  Büyük Britanya 24.75 0,00 0,00 24.75
48 Manuel Torres marco  Kolombiya 13.50 12.00 0,00 25.50
49 Jonathan Asselin Ruh  Kanada 14.50 12.00 0,00 26.50
50 Carl Edwards Biraz Daha Şeker  Büyük Britanya 14.75 12.00 0,50 27.25
51 Antonio Maurer mortero  Meksika 12.00 16.00 0,00 28.00
52 Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgaristan 12.50 16.00 0,00 28.50
53 Alvaro Miranda Neto Titrek kavak  Brezilya 24.75 4.00 0,00 28.75
54 Joaquin Larrain Jagermeister  Şili 17.00 12.00 0,00 29.00
55 Ali Nilforoshan Campione  İran 18.50 12.00 0,00 30.50
Ricardo Jurado jismo  ispanya 22.50 8.00 0,00 30.50
57 jerry smit lüks Z  İtalya 16.00 16.00 0,00 32.00
58 Anton-Martin Bauer eko  Avusturya 24.50 8.00 0,00 32.50
59 Peter Breakwell Leonson  Yeni Zelanda 20.75 12.00 0,00 32.75
ron easey yuvarlanan gök gürültüsü  Avustralya 16.75 16.00 0,00 32.75
61 Toni Leviste Ghandy  Filipinler 14.75 20.00 0.75 35.50
Patrice Deleveau Kafkas  Fransa 23.50 12.00 0,00 35.50
63 Fernando Sarasola Ennio  ispanya 16.50 20.00 0,00 36.50
64 John Pearce serseri  Kanada 26.00 12.00 0,00 38.00
65 Günter Orschel Harika  Bulgaristan 22.50 16.00 0,00 38.50
66 Gigi Hewitt Genevieve  Virgin Adaları 24.00 16.00 0,00 40.00
67 Ryuma Hirota Altın Adam  Japonya 33.75 8.00 0,00 41.75
68 Jay Hayes Diva  Kanada 17.50 27.00 2.25 46.75
69 Prenses Haya binti Al Hussein Lucilla  Ürdün 25.50 19.00 4.25 48.75
70 Luis Astolfi filialar  ispanya 24.25 23.00 3.75 51.00
71 Kamal Bahamdan Chanel  Suudi Arabistan 31.5 21.00 8.25 60.75
72 Nona Garson Ritmik  Amerika Birleşik Devletleri 79.75 16.00 0,00 95.75
73 Fahad Al Geaid Ulusal Muhafız  Suudi Arabistan 59.75 DNS DNF
Ramzy Al Duhami Seyf El Adel  Suudi Arabistan 79.75 DNS DNF

3. tur

Üçüncü bireysel eleme aynı zamanda ikinci takım turuydu. Tüm sporcular, takımlarının niteliklerine bakılmaksızın bireysel olarak yarıştı. 45 çift final turuna yükseldi. Herhangi bir NOC'den sadece üç çift ilerleyebilir. Bu, dört çiftin elenmesine yol açtı. 28 Eylül 2000 Perşembe günü yapıldı.

Rütbe Binici Atış Ulus cezalar Notlar
1. tur 2. devre Zıplamak Zaman Toplam
1 Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brezilya 5.00 0,00 0,00 0,00 5.00 Q
2 Alexandra Ledermann Roket M  Fransa 800 0,00 0,00 0,00 8.00 Q
3 Halid Bayram Khashm Al Aan  Suudi Arabistan 4.50 4.00 0,00 0,00 8.50 Q
4 ıan millar Dorincord  Kanada 5.25 0,00 4.00 0,00 9.25 Q
5 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Hollanda 0,50 8.00 4.00 0,00 12.50 Q
6 Thomas Velin karnut  Danimarka 4.75 0,00 8.00 0,00 12.75 Q
Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brezilya 4.75 8.00 0,00 0,00 12.75 Q
8 Gianni Govoni Las Vegas  İtalya 9.00 4.00 0,00 0,00 13.00 Q
9 Markus Fuchs Tinka'nın Çocuğu  İsviçre 5.25 0,00 8.00 0,00 13.25 Q
10 Otto Becker Cento  Almanya 14.00 0,00 0,00 0,00 14.00 Q
11 Marcus Ehning Zevk için  Almanya 8.75 0,00 7.00 0,00 15.75 Q
12 Jamie Coman Zazu  Avustralya 4.25 4.00 8.00 0,00 16.25 Q
13 Thierry Pomel Thor Des Zinciri  Fransa 8.50 4.00 4.00 0,00 16.50 Q
14 Lars Nieberg Esprit FRH  Almanya 9.50 8.00 0,00 0,00 17.50 Q
15 Maendli'yi yen Pozitano  İsviçre 9,75 8.00 0,00 0,00 17.75 Q
16 Willi Melliger Calvaro V  İsviçre 18.00 0,00 0,00 0,00 18.00 Q
17 Samantha McIntosh Kraliyet Keşfi  Bulgaristan 14.25 0,00 4.00 0,00 18.25 Q
18 Albert Voorn kara  Hollanda 12.00 4.00 4.00 0,00 20.00 Q
Laura Alman özgürlük  Amerika Birleşik Devletleri 8.00 4.00 8.00 0,00 20.00 Q
20 Bruce Goodin Lenaro  Yeni Zelanda 0,50 8.00 12.00 0,00 20.50 Q
21 Jos Lansink Kartaca Z  Hollanda 9.00 4.00 8.00 0,00 21.00 Q
Philippe Rozier Barbar  Fransa 5.00 4.00 12.00 0,00 21.00 3/NOC
23 Carlos Milthaler Schylok olarak  Şili 5.50 16.00 0,00 0,00 21.50 Q
24 Tadayoshi Hayashi Havalı  Japonya 5.75 8.00 8.00 0,00 21.75 Q
25 Margie Goldstein Engle perin  Amerika Birleşik Devletleri 16.00 0,00 8.00 0,00 24.00 Q
26 Salih Andre Sakakini Dikkatli olmak  Mısır 8.50 8.00 7.00 1.00 24.50 Q
27 Maria Gretzer Feliciano  İsveç 4.50 20.25 0,00 0,00 24.75 Q
28 Malin Bariyeri Kelebek Çevirme  İsveç 4.50 8.75 12.00 0,00 25.25 Q
29 Michael Whitaker Galler prensi  Büyük Britanya 9,75 8.00 8.00 0,00 25.75 Q
30 Santiago Lambre Tlaloc  Meksika 14.00 4.00 8.00 0,00 26.00 Q
31 Martin Dopazo Calwaro  Arjantin 2.25 12.25 12.00 0,00 26.50 Q
32 Lauren Hough klasik  Amerika Birleşik Devletleri 12.50 8.00 8.00 0,00 28.50 Q
33 John Whitaker Calvaro  Büyük Britanya 24.75 0,00 4.00 0,00 28.75 Q
34 Alfonso Carlos Roman Montemorelos  Meksika 9.25 8.00 12.00 0,00 29.25 Q
Andre Johannpeter Kalei  Brezilya 5.25 8.00 16.00 0,00 29.25 Q
Helena Lundbaeck Mynta  İsveç 17.25 4.00 8.00 0,00 29.25 Q
37 Manuel Torres marco  Kolombiya 13.50 12.00 4.00 0,00 29.50 Q
Lesley McNaught aptal  İsviçre 6.00 15.00 7.00 1.50 29.50 3/NOC
Lisen Bratt kazanova  İsveç 6.00 15.00 7.00 1.50 29.50 3/NOC
40 Geoff Billington Otto  Büyük Britanya 10.25 12.75 8.00 0,00 31.00 Q
41 Ocak Üstleri çatılar  Hollanda 6.25 13.25 12.00 0,00 31.50 3/NOC
42 Kızma Birader Philippaerts Otterongo  Belçika 16.00 8.00 8.00 0,00 32.00 Q
43 Rutherford Latham Bretzel  ispanya 5.50 14.00 12.00 0.75 32.25 Q
44 Jonathan Asselin Ruh  Kanada 14.50 12.00 8.00 0,00 34.50 Q
45 Taizo Sugitani çılgın şaka  Japonya 8.75 10.00 16.00 0,00 34.75 Q
46 Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgaristan 12.50 16.00 8.00 0,00 36.50 Q
Geoff Bloomfield Para konuşur  Avustralya 12.50 8.00 16.00 0,00 36.50 Q
48 Takeshi Shirai Vikont Du Mes  Japonya 9.00 8.00 20.00 0,00 37.00 Q
49 Ludger Beerbaum altın humması 3  Almanya 1.25 20.00 16.00 0.25 37.50 3/NOC
50 Anton-Martin Bauer eko  Avusturya 24.50 8.00 8.00 0,00 40.50 Q
51 Alvaro Miranda Neto Titrek kavak  Brezilya 24.75 4.00 12.00 0,00 40.75
52 ron easey yuvarlanan gök gürültüsü  Avustralya 16.75 16.00 12.00 0,00 44.75
53 Carl Edwards Biraz Daha Şeker  Büyük Britanya 14.75 12.50 20.00 0,00 47.25
54 jerry smit lüks Z  İtalya 16.00 16.00 16.00 0,00 48.00
55 Peter Breakwell Leonson  Yeni Zelanda 20.75 12.00 16.00 0,00 48.75
56 Ali Nilforoshan Campione  İran 18.50 12.00 20.00 0,00 50.50
Ricardo Jurado jismo  ispanya 22.50 8.00 20.00 0,00 50.50
58 Günter Orschel Harika  Bulgaristan 22.25 16.00 12.00 0,50 50.75
59 Antonio Maurer mortero  Meksika 12.00 16.00 24.00 0,00 52.00
60 Gavin Chester başka bir sel  Avustralya 13.00 8.00 32.00 0,00 53.00
61 Toni Leviste Ghandy  Filipinler 14.75 20.75 20.00 0,00 55.50
62 John Pearce serseri  Kanada 26.00 12.00 20.00 0,00 58.00
63 Jay Hayes Diva  Kanada 17.50 29.25 15.00 4.00 65.75
64 Luis Astolfi filialar  ispanya 24.25 26.75 15.00 3.75 69.75
65 Kamal Bahamdan Chanel  Suudi Arabistan 31.50 29.25 15.00 2.50 78.25
66 Ryuma Hirota Altın Adam  Japonya 33.75 8.00 40.00 0,50 82.25
67 Joaquin Larrain Jagermeister  Şili 17.00 12.00 Elim. (60.50) 89.50
68 Patrice Deleveau Kafkas  Fransa 23.50 12.00 Elim. (60.50) 96.00
69 Gigi Hewitt Genevieve  Virgin Adaları 24.00 16.00 Elim. (60.50) 100.50
70 Prenses Haya binti Al Hussein Lucilla  Ürdün 25.50 23.25 Elim. (60.50) 109.25
71 Nona Garson Ritmik  Amerika Birleşik Devletleri 79.75 16.00 20.00 0,00 115.75
72 Fernando Sarasola Ennio  ispanya 16.50 20.00 DNS DNF
Fahad Al Geaid Ulusal Muhafız  Suudi Arabistan 59.75 DNS ilerlemedi
Ramzy Al Duhami Seyf El Adel  Suudi Arabistan 79.75 DNS ilerlemedi

son tur

A Turu

Üçüncü eleme turundan sonra tüm puanlar sıfırlandı. 1 Ekim 2000 Pazar günü düzenlendi. En iyi 20 sürücü ve beraberlik finallerin B Turuna yükseldi.

Rütbe Binici Atış Ulus cezalar Notlar
Zıplamak Zaman Toplam
1 Thomas Velin karnut  Danimarka 0,00 0,00 0,00 Q
Jeroen Dubbeldam Sjiem  Hollanda 0,00 0,00 0,00 Q
Halid Bayram Khashm Al Aan  Suudi Arabistan 0,00 0,00 0,00 Q
Rodrigo Pessoa Baloubet du Rouet  Brezilya 0,00 0,00 0,00 Q
5 Kızma Birader Philippaerts Otterongo  Belçika 4.00 0,00 4.00 Q
Andre Johannpeter Kalei  Brezilya 4.00 0,00 4.00 Q
Margie Goldstein Engle perin  Amerika Birleşik Devletleri 4.00 0,00 4.00 Q
Albert Voorn kara  Hollanda 4.00 0,00 4.00 Q
Wilhelm Melliger Calvaro V  İsviçre 4.00 0,00 4.00 Q
Marcus Ehning Zevk için  Almanya 4.00 0,00 4.00 Q
Otto Becker Cento  Almanya 4.00 0,00 4.00 Q
Gianni Govoni Las Vegas  İtalya 4.00 0,00 4.00 Q
ıan millar Dorincord  Kanada 4.00 0,00 4.00 Q
14 Lauren Hough klasik  Amerika Birleşik Devletleri 8.00 0,00 8.00 Q
Maria Gretzer Feliciano  İsveç 8.00 0,00 8.00 Q
Lars Nieberg Esprit FRH  Almanya 8.00 0,00 8.00 Q
Thierry Pomel Thor Des Zinciri  Fransa 8.00 0,00 8.00 Q
Alexandra Ledermann Roket M  Fransa 8.00 0,00 8.00 Q
19 Maendli'yi yen Pozitano  İsviçre 7.00 2.00 9.00 Q
20 Anton-Martin Bauer eko  Avusturya 12.00 0,00 12.00 Q
Geoff Bloomfield Para konuşur  Avustralya 12.00 0,00 12.00 Q
Rossen Raitchev Premier Cru  Bulgaristan 12.00 0,00 12.00 Q
Taizo Sugitani çılgın şaka  Japonya 12.00 0,00 12.00 Q
Jonathan Asselin Ruh  Kanada 12.00 0,00 12.00 Q
Geoff Billington Otto  Büyük Britanya 12.00 0,00 12.00 Q
Manuel Torres marco  Kolombiya 12.00 0,00 12.00 Q
Martin Dopazo Calwaro  Arjantin 12.00 0,00 12.00 Q
Malin Bariyeri Kelebek Çevirme  İsveç 12.00 0,00 12.00 Q
Jos Lansink Kartaca Z  Hollanda 12.00 0,00 12.00 Q
Laura Alman özgürlük  Amerika Birleşik Devletleri 12.00 0,00 12.00 Q
Markus Fuchs Tinka'nın Çocuğu  İsviçre 12.00 0,00 12.00 Q
32 Michael Whitaker Galler prensi  Büyük Britanya 12.00 0,50 12.50
33 Helena Lundbaeck Mynta  İsveç 16.00 0,00 16.00
John Whitaker Calvaro  Büyük Britanya 16.00 0,00 16.00
Bruce Goodin Lenaro  Yeni Zelanda 16.00 0,00 16.00
Luiz Felipe De Azevedo Ralph  Brezilya 16.00 0,00 16.00
37 Takeshi Shirai Vikont Du Mes  Japonya 16.00 0.25 16.25
38 Santiago Lambre Tlaloc  Meksika 16.00 0,50 16.50
39 Samantha McIntosh Kraliyet Keşfi  Bulgaristan 15.00 2.00 17.00
40 Alfonso Carlos Roman Montemorelos  Meksika 16.00 1.50 17.50
41 Salih Andre Sakakini Dikkatli olmak  Mısır 20.00 0,00 20.00
42 Carlos Milthaler Schylok olarak  Şili 20.00 0.75 20.75
43 Jamie Coman Zazu  Avustralya 19.00 3.00 22.00
44 Tadayoshi Hayashi Havalı  Japonya 24.00 0,00 24.00
45 Rutherford Latham Bretzel  ispanya DNF

B Yuvarlak

20. sıra için 12 yönlü beraberlik, 31 çiftin finalin ikinci turuna yükselmesiyle sonuçlandı. Madalyalar için bağları koparmak için bir baraj gerekliydi.

Rütbe Binici Atış Ulus A Turu B raundu penaltıları Toplam Notlar
Zıplamak Zaman Toplam
1 Jeroen Dubbeldam Sjiem  Hollanda 0,00 4.00 0,00 4.00 4.00 Q
Albert Voorn kara  Hollanda 4.00 0,00 0,00 0,00 4.00 Q
Halid Bayram Khashm Al Aan  Suudi Arabistan 0,00 4.00 0,00 4.00 4.00 Q
4 Lars Nieberg Esprit FRH  Almanya 8.00 0,00 0,00 0,00 8.00
Kızma Birader Philippaerts Otterongo  Belçika 4.00 4.00 0,00 4.00 8.00
Andre Johannpeter Kalei  Brezilya 4.00 4.00 0,00 4.00 8.00
Marcus Ehning Zevk için  Almanya 400 4.00 0,00 4.00 8.00
Otto Becker Cento  Almanya 4.00 4.00 0,00 4.00 8.00
9 Maendli'yi yen Pozitano  İsviçre 9.00 0,00 0,00 0,00 9.00
10 Margie Goldstein Engle perin  Amerika Birleşik Devletleri 4.00 8.00 0,00 8.00 12.00
Willi Melliger Calvaro V  İsviçre 4.00 8.00 0,00 8.00 12.00
Thomas Velin karnut  Danimarka 0,00 12.00 0,00 12.00 12.00
13 ıan millar Dorincord  Kanada 4.00 8.00 0.25 8.25 12.25
14 Manuel Torres marco  Kolombiya 12.00 0,00 1.25 1.25 13.25
15 Jonathan Asselin Ruh  Kanada 12.00 4.00 0,00 4.00 16.00
Lauren Hough klasik  Amerika Birleşik Devletleri 8.00 8.00 0,00 8.00 16.00
Maria Gretzer Feliciano  İsveç 8.00 8.00 0,00 8.00 16.00
18 Martin Dopazo Calwaro  Arjantin 12.00 4.00 1.50 5.50 17.50
Gianni Govoni Las Vegas  İtalya 4.00 11.00 2.50 13.50 17.50
