Kanjirappally Suriye-Malabar Katolik Piskoposluğu - Syro-Malabar Catholic Eparchy of Kanjirappally

Kanjirapally Suriye-Malabar Katolik Piskoposluğu
Kanjirappally Piskopos Mathew Arackal, Varghese Payapilly'nin Mezarı'nda Palakkappilly.jpg
Kanjirapally Katedrali
yer
ülke  Hindistan
dini il Changanassery Suriye-Malabar Katolik Archeparchy
büyükşehir Changanassery Suriye-Malabar Katolik Archeparchy
İstatistik
Alan 1.980 km 2 (760 sq mi)
Nüfus
- Toplam
- Katolikler (üye olmayanlar dahil)
(2011 itibariyle)
1.383.000
228.700 (%16,5)
Bilgi
mezhep Suriye-Malabar Katolik Kilisesi
Ayin Doğu Süryani Ayini
kurulan 26 Şubat 1977
Katedral Kanjirappally'deki St Dominic Katedrali
Koruyucu aziz Marth Mariam (Meryem Ne mutlu)
Mevcut liderlik
Papa Francis
Başpiskopos Mar George Alencherry
ܡܸܛܪܵܦܘܿܠܝܼܛܵܐ ܘܬܲܪܐ ܕܟܠ ܗܸܢܕܘܿ ܡܵܪܲܢ ܡܵܪܝ ܓܝܼܘܲܪܓܝܼܣ ܡܸܛܪܵܦܘܿܠܝܼܛܵܐ
Piskopos Mar Joseph Pulickal
ܡܵܪܝ ܝܵܘܣܹܦ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ
Büyükşehir Başpiskoposu Mar Joseph Perumthottam
ܡܵܪܝ ܝܵܘܣܹܦ ܐܲܦܸܣܩܘܿܦܵܐ
Piskoposlar fahri Mar Mathew Vattackuzhy (1987–2000) Mar Mathew Arackal
(2001-2020)
İnternet sitesi
Piskoposluk web sitesi

Kanjirappally ait Marthoma Nazrani Piskoposluğu'na bir olan Suriye-Malabar Katolik 1980 km bir alana sahip piskoposluk 2 içeren Kanjirappally içinde taluk Kottayam ilçesinde ve Kottayam bölgesinde, kuzey komşu taluks birkaç köy Pathanamthitta bölgesine ve parçaları Idukki merkez ilçesinde Güney Hindistan'da Kerala .

Kanjirappally ait Piskoposluğu'na tarafından dikilmiştir Papa Paul VI ile boğa doğu kısmını ayrılmış Şubat 1977, içinde "Nos Beati Petri Successores" Changanassery ait Archeparchy bir şekilde ve Kanjirapally yeni Piskoposluğu'na dikilmiş piskopos aynı Archeparchy ait. Mar Jose Pulickal şu anki piskopostur ve Ocak 2020'den beri hizmet vermektedir. Mar Mathew Arackal , 2001'den 2020'ye kadar görev yapmış piskoposluk fahri piskoposudur. Mary Matha Minor ilahiyat okulu kanjirapally piskoposunun kalbidir.

Kanjirapally Piskoposu Mar Mathew Arackal, Papa XVI.

Mahalle Listesi

İD yer isim Tahmini tele Aileler nüfus H Aileleri H popülasyonları
1 alampally Aziz Dominik 1965 4869246252 95 475 0 0
2 Amalagiri Aziz Thomas 1962 4869280177 145 640 0 0
3 Amaravathy Aziz Joseph 1961 04869-222421 220 941 7 43
4 Anakkal Aziz Antonius 1940 4828202567 580 2350 60 382
5 Ankara Aziz Thomas 1952 4868282244 684 2980 82 334
6 Anavilasam Aziz George 1967 4869263326 215 1020 4 17
7 Anchilippa Aziz Pius 1955 4828202666 292 1376 17 50
8 melek vadisi Mary Sokağı 1996 4828214460 285 1333 0 0
9 Anikad Mary Sokağı 1860 4812551303 689 3476 129 635
10 Anıyartolu Aziz Thomas 1996 4868270020 40 183 0 0
11 Azhangad Aziz Antonius 1960 4869280097 98 500 0 0
12 Bethani Tepeleri Mary Sokağı 1960 4735270470 31 143 0 0
13 Chakkupallam Carmala Matha 1998 4868282218 210 1063 1 4
14 Chamampathal Fatma Matha 1988 4812457106 180 742 13 48
15 chellarcoil Mar Sleeva 1995 4868282890 245 1146 10 42
16 kembalam Mary Sokağı 1953 4868232522 196 990 2 9
17 Chemmannu Aziz Thomas 1952 4869242326 222 1000 8 40
18 kimyasal madde Aziz sebastain 1953 4735265933 108 602 6 24
19 Chengalam Aziz Antonius 1913 4812704332 650 3245 110 654
20 Chenkal Kutsal Kalp 1930 4828221413 358 1802 5 32
21 Chennakunnu Aziz George 2002 4828228268 122 531 0 0
22 Cheruvallikulam Aziz George 1973 4869288022 162 672 1 0
23 Cheruvally Mary Sokağı 1913 4828247451 342 1684 0 0
24 Çinnar Aziz George 1957 4869242354 146 670 4 21
25 Christunagar Aziz George 1962 4869288040 103 487 0 0
26 Cumbummettu Aziz Joseph 1964 4868279226 290 1289 30 122
27 Edakkunnam Mary Matha 2003 4828270191 117 540 5 24
28 Edamon Mary Sokağı 1963 4735260407 110 471 1 3
29 Elamgulam Mary Sokağı 1895 4828226369 560 2824 35 154
30 Elangoi Kutsal haç 1922 4812456343 227 1017 0 0
31 Elappara-Pallikunnu Aziz Alphonsa 1993 4869232497 75 400 4 20
32 Elikkulam Bebek İsa 1908 4822225319 398 1600 0 0
33 Elivalıkkara Aziz Antonius 1985 4828255145 132 579 2 9
34 Erümeli Varsayım Foran 1952 4828210343 354 1784 1 5
35 Grace Dağı Grace Matha 2000 4869325627 78 298 2 9
36 Yeşil vadi Bebek İsa 2006 4868228500 67 280 6 26
37 Inchiyani kutsal Aile 1938 4828272951 268 1430 1 3
38 Kalthotty kutsal Aile 1953 4868271318 410 2050 3 24
39 kanamala Aziz Thomas 1956 4828214235 300 1363 3 13
40 Kanayankavayal Mary Sokağı 1953 4869288169 330 1551 1 12
41 Kançiyar Mary Sokağı 1953 4868271308 330 1024 8 24
42 kanjirapally Aziz Dominik Katedrali 1450 04828-202343,204643 1252 10354 84 425
43 kannampal olarak Mary Sokağı 1950 4735270275 134 619 0 0
44 kannimala Aziz Joseph 1953 4828210301 225 1200 11 65
45 Kappadu Kutsal haç 1923 4828235339 765 3825 66 330
46 Karikkattoor Aziz Antonius 1987 4828247551 190 447 2 8
47 Karikulam Fatma Matha 1950 4828251213 173 665 66 116
48 Karunapuram Mary Sokağı 1960 4868279334 188 834 0 0
49 Kattappana Aziz George 1953 4868272231 963 4228 18 45
50 Keerikkara Aziz Antonius 1979 4869258499 118 611 0 0
51 Koçera Aziz Joseph 1960 4868285017 281 1054 15 64
52 Kochuthovala Aziz Joseph 1985 4868272342 172 800 5 37
53 Kollamula Maria Goretti 1954 4735264135 530 2597 7 33
54 Konni Aziz Jude 2000 4682340554 20 65 0 0
55 Koothattukulam Varsayım 1963 4735255408 34 200 5 30
56 Koovapally Aziz Joseph 1956 4828251126 550 2825 50 252
57 Koratty Puthenpally Aziz Joseph 1951 4828210417 273 1410 7 64
58 Koruthodu Aziz George 1954 4828280235 675 3069 32 138
59 Kozhançeri kutsal Aile 2005 4735200568 30 100 0 0
60 Kumily - Attappallam Aziz Thomas 1953 4869222091 680 3102 5 28
61 Kunnumbhagam Aziz Joseph 1961 4828202681 300 2000 10 45
62 Kurumpanmoozhy Aziz Thomas 1996 4735263666 191 840 1 2
63 Kuzhitholu Aziz Sebastian 1960 4868279208 288 1421 33 227
64 Madukka Aziz Mathew 1997 4828280449 270 1132 10 28
65 Mailapra Aziz Joseph 1958 468230488 22 101 0 0
66 Mangapetta Aziz Thomas 1995 4828278687 55 290 10 45
67 manipuzha İsa Kral 1940 4828254146 205 800 0 0
68 Mariagiri Aziz Sebastian 1993 4869244414 142 673 5 27
69 Meryemkulam Aziz George 1956 4869244240 925 4276 45 310
70 meenkuzhy Küçük çiçek 1963 4735255408 49 300 5 30
71 meloram Aziz Sebastian 1950 4869280785 135 667 5 20
72 meppara Lourde Matha 2005 4868259035 118 440 8 43
73 Mlamala Fatma Matha 1950 4869258160 400 1780 0 0
74 Mukkoottuthara Aziz Thomas 1997 4828254805 185 948 0 0
75 Mukkulam Aziz George 1941 4828286167 210 1025 0 0
76 Mulankunnu Bebek İsa 1993 4869280849 52 270 0 0
77 Mundakayam Bizim Leydimiz 1937 4828277600 669 3188 29 166
78 Mundiruma Varsayım 1957 4868236342 253 1248 6 30
79 Nallathanny kutsal Aile 2000 4869288086 28 111 0 0
80 Nariyanpara Kutsal haç 2000 4868250561 108 445 0 0
81 Nasranipuram Aziz Mathew 1953 4869222272 154 745 1 4
82 Nettithozhu Aziz İsidore 1953 4868285236 420 1921 0 0
83 Neyyattussery Aziz George 1955 4828221658 220 960 12 52
84 Niarvu Mary Sokağı 2005 4735265337 69 318 0 0
85 Nilackal - Thulappally Marthoma Sleeha 1956 4735244327 314 1668 5 32
86 Nirmalagiri Aziz Antonius 1963 4869280269 107 557 10 58
87 Nirmalapuram kutsal Aile 1963 4868270101 44 241 0 0
88 Padanilam Aziz Sebastian 2005 4828228138 62 271 1 4
89 palampra Gethsemene 1986 4828202205 198 1192 12 42
90 palapra Vimala Matha 1998 4828270001 215 1320 8 36
91 Paloorkavu Aziz George 1956 4869286722 196 869 14 48
92 Pampadumpara Aziz George 2004 4868270290 56 275 7 25
93 panapilavu Aziz Joseph 1955 4828254168 185 710 4 22
94 Pathanamthitta Mary Matha Forane 1992 4682221488 90 363 0 0
95 Pazhaya Koratty Mary Sokağı 1920 4828216330 112 545 0 0
96 Pazhaydom Aziz Michael 1924 4828262180 260 1570 0 0
97 akran yapımı Mary Sokağı 1961 4869232315 64 291 4 18
98 Periyar Vallakadavu Aziz Joseph 1979 4869252425 101 500 7 36
99 Perunadu Aziz Jude 2006 4735270450 49 215 0 0
100 Perunthenaruvi Aziz Joseph 1963 4735270450 40 215 0 0
101 Peruvanthanam Aziz Joseph 1935 4869280095 194 907 1 9
102 Pezhumpara Kutsal Kalp 1963 4735252493 110 470 0 0
103 Plachery Fatma Matha 1952 4735260407 52 215 0 0
104 Podimattam Mary Sokağı 1937 4828234026 475 2900 18 75
105 Ponkunnam kutsal Aile 1891 4828221368 925 4032 85 246
106 poomattam Aziz Thomas 2003 4828252037 64 285 9 25
107 Pulianmala Aziz Antonius 1994 4868270263 203 820 5 12
108 Pulinkatta Aziz George 1960 4869246252 175 700 7 30
109 Pullikkanam Aziz Thomas 1965 4869248283 68 322 0 0
110 Punchavayal Aziz Sebastian 1978 4828278839 380 1800 16 20
111 Purakkayam Aziz Joseph 1991 4869288075 48 246 1 4
112 macun Velankanny Matha 2000 4868277581 198 838 5 18
113 Rajagiri Christu Raj 1963 4869240030 264 1101 15 116
114 Ramakkalmettu Kutsal Kalp 1978 4868236539 170 814 3 13
115 Ranni Bebek İsa Forane 2000 4735225962 115 395 2 12
116 Santhigiri Aziz George 1996 4868282763 110 454 4 17
117 Sanyasioda Bebek İsa 2005 4868223361 61 237 0 0
118 Seethathodu Aziz George 1963 4735258211 76 312 3 15
119 Swaraj Aziz Paul 2000 4868271647 183 739 21 127
120 Thamarakunnu Aziz Efrem 1891 4828230645 591 3450 9 45
121 Thampalackadu Aziz Thomas 1912 4828226150 269 1290 15 125
122 Tarakanattukunnu Aziz Antonius 1927 4828262139 286 1420 2 8
123 Tekkemala Mary Sokağı 1952 4869286727 340 1581 1 5
124 Üçüncü Kamp Aziz Joseph 1983 4868236422 130 601 0 0
125 Ulupponi Aziz Alphonsa 2000 4869248537 29 128 0 0
126 Umikuppa Lourde Matha 1954 4828214275 300 1400 2 8
127 Upputhara Aziz Mary Forane 1919 4869244222 640 2654 42 169
128 Vadakkemala Aziz Sebastian 1975 9387662196 68 328 2 7
129 Vakayar Bebek İsa 2005 0 0 0 0
130 Valiyatovala İsa Raj 1952 4868276210 512 2290 17 80
131 Vallakadavu Aziz Antonius 1959 4868272302 520 2302 27 115
132 Vanchimala Aziz Antonius 1991 4828235102 137 693 8 61
133 Vandanmedu Aziz Antonius 1953 4868277047 250 1100 7 33
134 Vandanpathal Aziz Paul 1966 4828272249 220 850 5 20
135 Vechoochira Aziz Joseph 1983 4735265337 246 1405 7 7
136 Velichiyani Aziz Thomas 1925 4828270414 645 3225 65 277
137 Vellaramkunnu Mary Sokağı 1955 4869263356 567 2653 17 78
138 Wallardy Kutsal haç 1969 4869252352 164 788 0 0

Azizler ve kanonizasyon nedenleri

  • Tanrı'nın Hizmetkarı Bernhard Thanhauser (Fortunatus)

Ayrıca bakınız

Referanslar

Dış bağlantılar