Snooker dünya sıralaması 2021/2022 - Snooker world rankings 2021/2022

Önceki Halleri
2020/2021
2021/2022 2022/2023'e kadar başarılı
oldu

Snooker dünya sıralaması 2021/2022 : 2021–22 sezonuna katılmaya hak kazanan tüm profesyonel snooker oyuncularının profesyonel dünya sıralaması aşağıda listelenmiştir. Sıralamalar, iki yıllık bir yuvarlanan liste olarak çalışır. İki yıl önceki her turnuvanın puanları, mevcut sezondaki ilgili turnuva sona erdiğinde kaldırılır. Aşağıdaki tablo, belirli turnuvalar için sıralamaları belirlemek için kullanılan sıralamaları içerir. Aşağıda verilen listenin sadece sıralama turnuvaları için kullanılan sıralamalar olduğunu unutmayın. Burada belirtilmeyen diğer sıralamalar, her sıralama olayından sonra üretilir.

İsim Ülke   Tohumlama
revizyonu 0

Tohumlama
revizyonu 1

Tohumlama
revizyonu 2

Tohumlama
revizyonu 3

Tohumlama
revizyonu 4

Tohumlama
revizyonu 5

Tohumlama
revizyonu 6

Tohumlama
revizyonu 7

Tohumlama
revizyonu 8

Tohumlama
revizyonu 9

Tohumlama
revizyonu 10

Tohumlama
revizyonu 11

Tohumlama
revizyonu 12

Tohumlama
revizyonu 13

Judd Trump  İngiltere 1 1.370.000 1 1.376.000 2 1.206.000 1 1.199.000
Mark Selby  İngiltere 2 1.246.000 2 1.242.000 1 1.213.000 2 1.118.500
Ronnie O'Sullivan  İngiltere 3 861.000 3 864.000 3 864.000 3 864.000
Neil Robertson  Avustralya 4 785.500 4 785.500 4 772.000 4 764.500
Giren Wilson  İngiltere 6 611.000 6 618.000 5 609.500 5 602.000
John Higgins  İskoçya 7 418.000 7 420.000 7 411.500 6 428.500
Shaun Murphy  İngiltere 5 643.500 5 649.500 6 574.500 7 427.000
Stephen Maguire  İskoçya 9 347.000 9 347.000 9 345.500 8 345.500
Mark Allen  Kuzey Irlanda 12 302.000 10 325.000 11 296.000 9 338.500
Ding Junhui  Çin 8 356.750 8 356.750 10 335.250 10 330.500
Mark Williams  Galler 11 314.000 11 305,250 8 400.500 11 330.000
Stuart Bingham  İngiltere 15 281.000 13 287.000 13 281,500 12 286.000
Yan Bingtao  Çin 10 314.000 15 270.000 15 261,500 13 274.000
Barry Hawkins  İngiltere 13 292.750 12 296.750 12 292.000 14 267.500
Jack Lisowski  İngiltere 14 281.250 14 277.250 14 272.500 15 265.000
Anthony McGill  İskoçya 16 257,000 16 257,000 16 248.500 16 235.500
Zhou Yuelong  Çin 17 207.750 17 204,750 17 212.000 17 200.500
nokta nokta  İskoçya 18 199.250 18 201.250 20 179.750 18 171.000
Thepchaiya Un-Nooh  Tayland 19 188.000 21 186,000 19 181.250 19 169.000
Ali Carter  İngiltere 24 156.000 23 165.000 22 158.500 20 161,500
David Gilbert  İngiltere 23 162,500 19 195.500 18 194,000 21 154,000
Joe Perry  İngiltere 20 187.500 20 186.500 21 173.000 22 149.000
Martin Gould  İngiltere 25 151.250 25 152.250 23 150.500 23 146.000
Ricky Walden  İngiltere 32 129.250 31 133.250 29 136.750 24 142.000
Gary Wilson  İngiltere 33 124.000 33 121.000 28 144.500 25 141.000
Ryan Günü  Galler 28 141.250 27 150.250 26 145.500 26 138.000
Liang Wenbo  Çin 27 142,500 28 142,500 30 132.000 27 135.000
Tom Ford  İngiltere 22 163.250 22 171.250 24 149.750 28 128.000
Zhao Xintong  Çin 26 149.750 26 151,750 25 147.000 29 126.500
Lu Ning  Çin 35 116.250 36 114.250 34 126.250 30 122.500
Michael Holt  İngiltere 31 136.000 30 135.000 31 130.250 31 121.500
Kurt Maflin  Norveç 21 169.000 24 154,000 27 145.500 32 121.500
Xiao Guodong  Çin 29 139.000 29 136.000 32 127.500 33 115.500
Matta Selt  İngiltere 30 136.750 32 126.750 33 127.000 34 110.000
Scott Donaldson  İskoçya 34 121.750 34 119.750 35 114.250 35 109.500
Ürdün Kahverengi  Kuzey Irlanda 40 101.000 38 103.000 37 108.000 36 108.000
Matthew Stevens  Galler 36 109.750 35 114.750 36 110.000 37 106.500
Robert Milkins  İngiltere 37 109.500 37 109.500 41 101.000 38 104.000
Elliot Slessor  İngiltere 50 88.500 49 88.500 43 100.000 39 99.000
Noppon Saengkham  Tayland 44 97.500 41 102.500 39 105.500 40 95.500
Alexander Ursenbacher   İsviçre 45 97.250 42 100.250 42 100.250 41 95.500
Jimmy Robertson  İngiltere 63 74.000 60 79.000 48 90.500 42 95.000
asmak  Çin 38 108.500 39 102.500 38 105.500 43 95.000
Liam Highfield  İngiltere 43 98.000 44 97.000 45 97.250 44 93.500
Martin O'Donnell  İngiltere 48 92.250 47 92.250 46 95.250 45 90.500
Luca Brecel  Belçika 39 103.500 40 102.500 44 99.000 46 90.000
Mark Davis  İngiltere 49 91.000 46 95.000 49 89.500 47 89.500
Jamie Jones  Galler 55 85.500 51 87.500 50 87.500 48 87.500
Stuart Carrington  İngiltere 47 93.750 48 91.750 51 87.000 49 87.000
Lyu Haotian  Çin 53 86.250 58 83.250 54 83.250 50 86.000
David Grace  İngiltere 59 83.750 56 83.750 58 82.000 51 85.000
Anthony Hamilton  İngiltere 54 85.750 54 85.750 47 90.750 52 83.000
Ben Woollaston  İngiltere 46 96.250 45 95.250 52 86.750 53 82.000
Mark King  İngiltere 52 87.500 57 83.500 59 81.750 54 81.000
Sam Craigie  İngiltere 51 88.500 50 87.500 55 82.750 55 78.000
güneşli Akani  Tayland 57 85.000 52 87.000 56 82.250 56 77.500
Joe O'Connor  İngiltere 62 76.250 63 75.250 57 82.250 57 74.500
Tian Pengfei  Çin 58 83.750 55 83.750 53 83.750 58 73.000
Dominik Dale  Galler 61 77.250 61 78.250 60 81.250 59 72.500
Hüseyin Vafaei  İran 41 100.000 43 98.000 40 105.000 60 69.000
Andrew Higginson  İngiltere 56 85.250 53 86.250 62 72.750 61 68.000
Nigel Bond  İngiltere 64 71.750 64 72.750 64 68.000 62 68.000
Mark Joyce  İngiltere 42 98.750 62 76.750 63 72.000 63 64.500
jak jones  Galler 65 53.500 65 54.500 65 59.500 64 63.500
Chris Wakelin  İngiltere 60 79.250 59 79.250 61 74.500 65 61.500
Pang Junxu  Çin 66 50.000 66 52.000 66 57.000 66 57.000
Jamie Clarke  Galler 67 43.000 67 44.000 67 44.000 67 44.000
Robbie Williams  İngiltere 68 36.500 68 37.500 68 40.500 68 40.500
Oliver Hatları  İngiltere 72 25.500 69 31.500 69 36.500 69 40.500
ashley carty  İngiltere 70 27.000 71 29.000 71 29.000 70 33.000
Simon Lichtenberg  Almanya 71 26.500 72 28.500 72 28.500 71 29.500
Steven Hallworth  İngiltere 69 27.500 70 29.500 70 29.500 72 29.500
Ken Doherty  İrlanda 73 21.500 73 25.500 73 28.500 73 28.500
Zhao Jianbo  Çin 74 21.500 74 23.500 74 26.500 74 26.500
Alan Taylor  İngiltere 77 15.500 78 17.500 75 22.500 75 25.500
Fergal O'Brien  İrlanda 76 17.000 75 21.000 77 21.000 76 24.000
Rory McLeod  Jamaika 78 15.500 77 17.500 78 20.500 77 23.500
Gao Yang  Çin 75 19.000 76 20.000 80 20.000 78 23.000
lukas kleckers  Almanya 80 14.000 82 15.000 76 22.000 79 22.000
Ashley Hugill  İngiltere 81 13.500 79 17.500 79 20.500 80 20.500
Peter Devlin  İngiltere 82 13.500 81 15.500 82 15.500 81 18.500
Lee Walker  Galler 86 9.500 84 10.500 83 15.500 82 18.500
Harun Tepesi  İrlanda 79 15.000 80 16.000 81 16.000 83 16.000
Ben Hancorn  İngiltere 84 10.000 86 10.000 84 15.000 84 15.000
Cao Yupeng  Çin 96 0 88 8.000 86 11.000 85 14.000
Fan Zhengyi  Çin 85 9.500 87 9.500 88 9.500 86 12.500
Jamie Wilson  İngiltere 83 12.000 83 12.000 85 12.000 87 12.000
Mitchell Mann  İngiltere 114 0 98 2.000 109 2.000 88 12.000
Zak Kefalet  İngiltere 87 9.500 85 10.500 87 10.500 89 10.500
Hammad Miah  İngiltere 104 0 117 0 91 7000 90 10.000
Jackson Sayfası  Galler 107 0 99 2.000 110 2.000 91 9.500
Duane Jones  Galler 101 0 102 1.000 93 6.000 92 9.000
Louis Heathcote  İngiltere 111 0 97 2.000 97 5.000 93 9.000
Farah Ajaib  Pakistan 89 4.500 90 5.500 94 5.500 94 8.500
Stephen Hendry  İskoçya 88 5.000 91 5.000 89 8.000 95 8.000
Zhang Jiankang  Çin 122 0 105 1.000 90 8.000 96 8.000
Xu Si  Çin 119 0 107 0 98 5.000 97 8.000
Chang Bingyu  Çin 97 0 89 6.000 92 6.000 98 6.000
Andy Hicks  İngiltere 94 0 109 0 106 3.000 99 6.000
Peter Hatları  İngiltere 116 0 92 5.000 95 5.000 100 5.000
craig steadman  İngiltere 99 0 93 5.000 96 5.000 101 5.000
Andrew Pagett  Galler 93 0 118 0 99 5.000 102 5.000
Yuan Sijun  Çin 120 0 100 2.000 111 2.000 103 5.000
Gerard Greene  Kuzey Irlanda 103 0 94 4.000 100 4.000 104 4.000
Ian Burns  İngiltere 105 0 101 1.000 101 4.000 105 4.000
Jimmy Beyaz  İngiltere 109 0 103 1.000 102 4.000 106 4.000
Barry Tutamları  İngiltere 95 0 104 1.000 103 4.000 107 4.000
Alfie Yükü  İngiltere 92 0 115 0 118 0 108 4.000
Iulian Boiko  Ukrayna 90 3.000 95 3.000 104 3.000 109 3.000
Chen Zifan  Çin 98 0 108 0 105 3.000 110 3.000
Wu Yize  Çin 118 0 116 0 107 3.000 111 3.000
Sean Maddocks  İngiltere 91 2.000 96 2.000 108 2.000 112 2.000
Igor Figueiredo  Brezilya 106 0 106 0 112 0 113 0
Lei Peifan  Çin 110 0 110 0 113 0 114 0
Fraser Patrick  İskoçya 102 0 111 0 114 0 115 0
Jamie O'Neill  İngiltere 108 0 112 0 115 0 116 0
Dekan Genç  İskoçya 100 0 113 0 116 0 117 0
Reanne Evans  İngiltere 117 0 114 0 117 0 118 0
Zhang Anda  Çin 121 0 119 0 119 0 119 0
marco fu  Hong Kong 112 0 120 0 120 0 120 0
Michael Yargıç  İrlanda 113 0 121 0 121 0 121 0
Ng On-yee  Hong Kong 115 0 122 0 122 0 122 0

Notlar

Referanslar