Kişi başına araçlara göre ülkelerin listesi - List of countries by vehicles per capita

Çin 2009'da dünyanın en büyük yeni otomobil pazarı oldu

Bu makale, 1000 kişi başına düşen motorlu taşıt sayısına göre ülkelerin bir listesidir . Buna arabalar, kamyonetler , otobüsler ve yük ve diğer kamyonlar dahildir; ancak motosikletler ve diğer iki tekerlekli araçlar hariçtir .

Çin, 2021'de 297 milyon otomobille dünyanın en büyük motorlu araç filosuna sahipken, 2009'da da dünyanın en büyük yeni otomobil pazarı haline geldi. 2011 yılında Çin başta olmak üzere toplam 80 milyon otomobil ve ticari araç üretildi ve 18,4 milyon motorlu araç üretildi.

Liste

Rütbe Ülke ya da bölge
1000 kişi başına motorlu taşıtlar
Toplam Yıl
1  San Marino 1.263 2013
2  Monako 899 2013
3  Yeni Zelanda 837 4.221.182 2019
4  İzlanda 866 315.294 2020
5  Amerika Birleşik Devletleri 816 267.894.860 2019
6  Avustralya 789 19.800.000 2020
7  Lihtenştayn 781 30.249 2019
8  Brunei 721 300.897 2015
9  Kanada 685 25.060.399 2018
10  Lüksemburg 681 426.346 2019
11  Guam 677 2014
12  İtalya 663 39.545.232 2019
13  Japonya 649 81.789.318 2019
14  Kıbrıs 645 572.501 2019
15  Polonya 642 24.360.166 2019
16  Finlandiya 642 3.549.803 2019
17  Estonya 598 794.926 2019
18  Malta 597 307.130 2019
19  Almanya 574 47.715.977 2019
20  Avusturya 562 4.978.852 2018
21  Slovenya 556 1.165.371 2019
22  Çek Cumhuriyeti 554 5.924.995 2019
23   İsviçre 537 4.624.000 2019
24  Litvanya 536 1.498.688 2019
25  Portekiz 530 5.452.119 2019
26  Norveç 522 2.801.208 2017
27  ispanya 519 24.558.126 2019
28  Belçika 511 5.889.210 2019
29  Yunanistan 504 5.406.551 2019
30  Hollanda 499 8.677.911 2019
31  Fransa 482 32.416.180 2019
32  Kuveyt 477 1.876.188 2015
33  Güney Kore 475 23.444.165 2019
34  Birleşik Krallık 473 31.517.597 2018
35  İsveç 473 4.887.116 2019
36  Danimarka 455 2.651.726 2017
37  İrlanda 454 2.253.210 2019
38  Slovakya 439 2.393.577 2019
39  Romanya 435 8.470.490 2020
40  Malezya 433 13.308.716 2015
41  Hırvatistan 425 1.724.900 2019
42  Bahreyn 422 578.471 2015
43  Katar 411 1.020.000 2015
44  Bulgaristan 407 2.829.946 2019
45  İsrail 394 3.600.600 2019
46  Macaristan 390 3.812.013 2017
47  Rusya 388 56.673.511 2020
48  Barbados 387 110.000 2015
49  Letonya 381 727.164 2019
50  Belarus 369 3.501.981 2015
51  Brezilya 364 77.191.524 2020
52  Surinam 349 193.000 2015
53  Sırbistan 336 2.340.020 2019
54  Umman 335 1.551.496 2020
55  Tayvan 333 7.842.423 2016
56  Karadağ 326 202,322 2016
57  Arjantin 316 13.726.226 2015
58  Meksika 297 37.353.597 2015
59  Trinidad ve Tobago 292 397.000 2015
60  Tayland 281 19.138.351 2019
61  Gürcistan 281 1.043.900 2015
62  Uruguay 280 960.000 2015
63  Bosna Hersek 258 910.969 2015
64  Ukrayna 245 10.500.000 2020
65  Moldova 241 855.536 2019
66  Birleşik Arap Emirlikleri 234 2.140.000 2015
67  Şili 230 4.444.941 2015
68  Antigua ve Barbuda 230 2009
69  Kosta Rika 224 1.076.041 2015
70  Saint Kitts ve Nevis 223
71  Kırgızistan 223 1.330.000 2015
72  Çin 210 297.000.000 2021
73  Suudi Arabistan 209 6.600.000 2015
74  Kazakistan 207 3.895.800 2020
75  Kuzey Makedonya 205 426.045 2019
76  Saint Vincent ve Grenadinler 204 2008
77  Mauritius 192 236.853 2015
78  Fiji 188 2010
79  İran 178 14.130.000 2015
80  Botsvana 177 391.686 2015
81  Ermenistan 177 524.039 2021
82  Tonga 174
83  Güney Afrika 174 9.600.412 2015
84  Makao 172 116.930 2020
85  Panama 171 677.356 2015
86  Singapur 170 957.006 2018
87  Arnavutluk 167 481.114 2015
88  Aziz Lucia 165 2010
89  Dominika 163
90  Nauru 159 2004
91  Sri Lanka 157 3.427.150 2019
92  Cezayir 153 6.577.845 2019
93  Türkiye 150 12.503.049 2019
94  Kiribati 146 2008
95  Venezuela 145 4.510.000 2015
96  Ekvador 141 2.267.344 2015>
97  Belize 139 50.000 2015
98  Kolombiya 126 6.250.000 2018
99  Azerbaycan 124 1.135.936 2018
100  Ürdün 123 1.130.000 2015
101  Grenada 122
102  Lübnan 117 683.000 2018
103  Guatemala 115 1.862.535 2015
104  Fas 111 4.060.000 2019
105    Nepal 110 3.080.000 2018
106  Mısır 109 10.695.694 2018
107  Türkmenistan 107 2010
108  Namibya 106 2008
109  Irak 105 3.900.000 2013
110  Yeşil Burun Adaları 101 2007
111  Paraguay 98 652.886 2016
112  Guyana 95 2008
113  Kosova 94 309.509 2019
114  Hong Kong 92 674.253 2015
115  Esvatini 89 2007
116  Bahamalar 81 2007
117  Nikaragua 79 480.000 2015
118  Peru 78 2.444.478 2015
119  Endonezya 77 20.845.876 2019
120  Samoa 77 2007
121  Suriye 73 2007
122  Bolivya 72 770.000 2015
123  Moğolistan 71 2010
124  Kenya 70 3.280.934 2018
125  Jamaika 66 190.000 2015
126  Nijerya 64 11.458.370 2017
127  Zimbabve 60 940.000 2015
128  Butan 57 2009
129  Vanuatu 54
130  Afganistan 47 1.572.663 2015
131  Burkina Faso 46 297.000 2015
132  Senegal 44 660.000 2015
133  Hindistan 42 60.000.000 2016
134  Filistin 42 2010
135  Küba 42 480.000 2015
136  Fildişi Sahili 41 940.000 2015
137  El Salvador 41 260.000 2015
138  Tacikistan 38 2007
139  Filipinler 38 3.822.544 2015
140  Özbekistan 37 2004
141  Mikronezya, Birleşik Devletler 37 2007
142  Yemen 37 1.000.000 2015
143  Komorlar 33 2007
144  Gine-Bissau 33 2008
145  Angola 32 880.000 2015>
146  Gana 32 890.000 2015>
147  Maldivler 28 2010
148  Cibuti 28 26.000 2009
149  Madagaskar 27 660.000 2015
150  Kongo, Cumhuriyeti 27 2007
151  Sudan 27 2007
152  Gitmek 27 198.000 2015
153  Kongo, Demokratik Cumhuriyeti 25 1.900.000 2015
154  Benin 24 252.000 2015
155  Vietnam 23 2.170.000 2015
156  Zambiya 23 370.000 2015>
157  Seyşeller 22 2010
158  Kamboçya 21 2005
159  Laos 20 2007
160  Myanmar 20 1.065.897 2017
161  Honduras 18 160.000 2017
162  Pakistan 16 3.557.470 2018
163  Kamerun 15 347.000 2015
164  Gabon 14 2004
165  Mozambik 14 400.000 2015
166  Liberya 14 63.000 2015
167  Ekvator Ginesi 13 2004
168  Papua Yeni Gine 13
169  Uganda 12 490.000 2015
170  Mali 12 203.000 2015
171  Eritre 11 2007
172  Kuzey Kore 11 2006
173  Moritanya 10 41.000 2015
174  Etiyopya 9 831.000 2017
175  Malawi 8 139.000 2015
176  Haiti 7 80.000 2015
177  Tanzanya 7 380.000 2015
178  Gambiya 7 2004
179  Nijer 7 2009
180  Burundi 6 63.000 2015
181  Sierra Leone 6 2008
182  Çad 6 2006
183  Gine 5
184  Ruanda 5
185  Orta Afrika Cumhuriyeti 4
186  Lesoto 4 2004
187  Bangladeş 4 620.000 2015
188  Somali 7
189  Solomon Adaları 3 2004
190  Sao Tome ve Principe 2 2007

Ayrıca bakınız

Referanslar