Toplam birincil enerji tüketimi ve üretimine göre ülkelerin listesi - List of countries by total primary energy consumption and production

1989'dan 1999'a kadar dünya enerji tüketimi .

Bu, toplam birincil enerji tüketimi ve üretimine göre ülkelerin listesidir .

1 katrilyon BTU = 293 T W·h = 1.055 E J
1 katrilyon BTU/yıl = 1.055 EJ/yıl = 293 TW·sa/yıl

Liste

Ülkelere göre birincil enerji tüketimi ve üretimi katrilyon BTU cinsinden
Ülke Toplam
üretim
(2018)
Toplam
tüketim
(2018)
Toplam
üretim
(2014)
Toplam
tüketim
(2014)
 Afganistan 0.063 0.128 0.045 0,311
 Arnavutluk 0.115 0.139 0.093 0.114
 Cezayir 6.688 2.515 6.561 2.393
 Amerikan Samoası 0 0.005 0 0.005
 Angola 3.793 0,389 3.802 0.326
 Antigua ve Barbuda 0.01 0 0.01
 Arjantin 3.317 3.59 3.021 3.758
 Ermenistan 0.043 0.146 0.046 0.15
 Aruba 0.001 0.018 0.002 0.018
 Avustralya 16.737 5.942 14.217 5.625
 Avusturya 0.522 1.459 5.625 1.42
 Azerbaycan 2.402 0.608 2.484 0.604
 Bahamalar, 0.055 0 0.05
 Bahreyn 0.702 0.722 0.748 0.737
 Bangladeş 1.123 1.543 0.909 1.137
 Barbados 0.003 0.024 0.002 0.025
 Belarus 0.081 0.998 0.068 1.119
 Belçika 0.464 2.68 0.46 2.47
 Belize 0.007 0.012 0.006 0.01
 Benin 0.1 0 0.087
 Bermuda 0 0.011 0 0.007
 Butan 0.066 0.06 0.069 0.06
 Bolivya 0.813 0.32 0.936 0.307
 Bosna Hersek 0.163 0.25 0.139 0.246
 Botsvana 0.056 0.091 0.029 0.073
 Brezilya 12.148 12.759 6.009 12.803
 Britanya Virjin Adaları 0.003 0 0.002
 Brunei 0.699 0.182 0.677 0.156
 Bulgaristan 0.468 0.758 0.421 0.777
 Burkina Faso 0.002 0.045 0 0.048
 Burma 0.844 0.61 0.759 0.371
 Burundi 0.001 0,008 0.003 0.006
 Kamboçya 0.043 0.204 0.017 0.1
 Kamerun 0.266 0.159 0.229 0.155
 Kanada 23.692 15.204 16.646 14.553
 Yeşil Burun Adaları 0.001 0.015 0 0.014
 Cayman Adaları 0.009 0 0,008
 Orta Afrika Cumhuriyeti 0.001 0.007 0.001 0.007
 Çad 0.301 0.014 0.251 0.005
 Şili 0.444 1.543 0,376 1.38
 Çin 117.798 147.57 91.973 119.533
 Kolombiya 5.063 1.691 5.067 1.66
 Komorlar 0.003 0 0.003
 Kongo, Demokratik Cumhuriyeti 0.149 0.132 0.129 0.139
 Kongo, Cumhuriyeti 0.792 0.087 0.631 0.097
 Cook Adaları 0.001 0 0.001
 Kosta Rika 0.102 0.222 0.086 0.194
 Fildişi Sahili 0.181 0.195 0.167 0.164
 Hırvatistan 0.164 0.419 0.173 0.362
 Küba 0.148 0,379 0.156 0.422
 Kıbrıs 0.004 0.118 0.002 0.098
 Çek Cumhuriyeti 1.037 1.766 1.163 1.619
 Danimarka 0,597 0.73 0.702 0,72
 Cibuti 0.01 0 0.012
 Dominika 0.003 0 0.002
 Dominik Cumhuriyeti 0.025 0,385 0.015 0.305
 Ekvador 1.346 0.728 1.354 0.712
 Mısır 3.791 4.04 3.412 3.584
 El Salvador 0.033 0.137 0.035 0.126
 Ekvator Ginesi 0.573 0.067 0.788 0.061
 Eritre 0.011 0 0,008
 Estonya 0.019 0.095 0.014 0.087
 Etiyopya 0.123 0.308 0.091 0.222
 Falkland adaları 0.001 0 0
 Faroe Adaları 0.002 0.013 0.001 0.011
 Fiji 0.006 0.039 0.004 0.035
 Finlandiya 0.533 1.225 0.482 1.153
 Fransa 5.293 10.298 5.251 10.209
 Fransız Guyanası 0.005 0.017 0.004 0.016
 Fransız Polinezyası 0.002 0.016 0.002 0.016
 Gabon 0.443 0.059 0,496 0.064
 Gambiya, 0,008 0 0.007
 Gürcistan 0.094 0.25 0.085 0.207
 Almanya 4.81 13.854 4.444 13.068
 Gana 0.462 0,295 0.309 0.268
 Cebelitarık 0 0.185 0 0.181
 Yunanistan 0.344 1.169 0.341 1.075
 Grönland 0.004 0.012 0 0.013
 Grenada 0.004 0 0.005
 Guadelup 0.002 0.029 0 0.036
 Guam 0.001 0.026 0 0.027
 Guatemala 0.101 0.321 0.092 0.241
 Gine 0.007 0.048 0.005 0.038
 Gine-Bissau 0.005 0 0.005
 Guyana 0.032 0 0.027
 Haiti 0.002 0.05 0 0.038
 Honduras 0.058 0.193 0.033 0.147
 Hong Kong 0.001 1.343 0 1.175
 Macaristan 0.37 1.06 0,336 0.946
 İzlanda 0.177 0.229 0.171 0,205
 Hindistan 17.189 31.328 15.522 24.314
 Endonezya 15.838 7.992 14.949 7.301
 İran 18.062 11.686 13.894 10.711
 Irak 10.221 2.628 7.235 1.775
 İrlanda 0.218 0.659 0.066 0.563
 İsrail 0,394 0,993 0,297 0.926
 İtalya 1.484 6.825 1.66 6.597
 Jamaika 0.005 0.118 0.003 0.118
 Japonya 2.61 19.246 1.635 19.096
 Ürdün 0.023 0.402 0.007 0,318
 Kazakistan 8.364 3.746 6.46 2.657
 Kenya 0.088 0,348 0.072 0.27
 Kiribati 0.001 0 0
 Kore, Kuzey 0.912 0.373 0.975 0.619
 Güney Kore 1.54 12.39 1.587 11.10
 Kuveyt 6.909 1.645 6.447 1.65
 Kırgızistan 0.168 0,259 0.147 0.249
 Laos 0.492 0,43 0.164 0.125
 Letonya 0.035 0.161 0.027 0.143
 Lübnan 0.004 0.358 0,008 0.303
 Lesoto 0.005 0.017 0.005 0.016
 Liberya 0.019 0 0.014
 Libya 2.517 0.626 1.503 0.743
 Litvanya 0.031 0,287 0.018 0.257
 Lüksemburg 0.007 0.191 0.005 0.179
 Makao 0 0.049 0 0.036
 Makedonya 0.048 0.107 0.052 0.111
 Madagaskar 0.009 0.053 0,008 0.051
 Malawi 0.015 0.029 0.021 0.035
 Malezya 4.521 3.794 3.941 3.455
 Maldivler 0.024 0 0.023
 Mali 0.013 0.056 0,008 0.024
 Malta 0.002 0.132 0 0.091
 Martinik 0.001 0.032 0 0.039
 Moritanya 0.004 0.052 0.014 0.035
 Mauritius 0.006 0.094 0.006 0.077
 Meksika 6.285 7.997 8.321 7.5
Mikronezya 0 0.002
 Moldova 0.003 0.141 0.003 0.143
 Moğolistan 1.215 0.245 0.74 0.216
 Karadağ 0.035 0.051 0.028 0.041
 Montserrat 0 0 0.001
 Fas 0.063 0.85 0.037 0.812
 Mozambik 0.651 0.238 0,595 0.252
 Namibya 0.011 0.075 0.014 0.073
 Nauru 0 0.001 0 0
   Nepal 0.045 0.17 0.036 0.102
 Hollanda 1.539 3.831 2.465 3.839
 Hollanda Antilleri 0.003 0.198 0 0.15
 Yeni Kaledonya 0.003 0.076 0.005 0.057
 Yeni Zelanda 0.627 0.91 0.698 0.896
 Nikaragua 0.025 0.096 0.024 0.087
 Nijer 0.032 0.035 0.046 0.034
 Nijerya 5.929 1.656 6.873 1.302
 Niue 0 0 0
 Norveç 9.468 1.897 9.122 1.912
 Umman 3.393 1.349 3.14 1.141
 Pakistan 1.954 3.675 1.793 2.646
 Filistin 0.067 0 0.048
 Panama 0.079 0.434 0.048 0,346
 Papua Yeni Gine 0.45 0.101 0,255 0.101
 Paraguay 0,549 0,514 0,52 0.452
 Peru 1.109 1.138 1.139 1.054
 Filipinler 0.671 1.921 0.564 1.37
 Polonya 2.426 4.386 2.281 3.818
 Portekiz 0.282 1.065 0,3 1.025
 Porto Riko 0.011 0.301 0.002 0,383
 Katar 10 1.961 10.012 2.088
 yeniden birleşme 0.009 0.048 0.006 0.006
 Romanya 1.074 1.411 1.098 1.335
 Rusya 63.463 33.304 55.333 30.676
 Ruanda 0.004 0.02 0.002 0.014
 Aziz Helena 0 0 0
 Saint Kitts ve Nevis 0.004 0 0.014
 Aziz Lucia 0.006 0 0.006
 Aziz Pierre ve Miquelon 0 0.001 0 0.001
 Saint Vincent ve Grenadinler 0.004 0 0.003
 Samoa 0.005 0.001 0.002
 Sao Tome ve Principe 0.002 0 0.002
 Suudi Arabistan 29.545 10.175 27.588 10.316
 Senegal 0.007 0.132 0.005 0.102
 Sırbistan 0.448 0.674 0.358 0.358
 Seyşeller 0.017 0 0.014
 Sierra Leone 0.002 0.015 0.002 0.002
 Singapur 0.045 3.742 0.013 3.302
 Slovakya 0.244 0.729 0.253 0.678
 Slovenya 0.141 0,294 0.15 0.281
 Solomon Adaları 0.003 0 0.003
 Somali 0.012 0 0.012
 Güney Afrika 5.901 5.632 5.293 5.5
 ispanya 1.582 5.878 1.667 5.586
 Sri Lanka 0.063 0.371 0.046 0.286
 Sudan 0.213 0,366 0.565 0.302
Sudan, Güney 0,289 0.019
 Surinam 0.046 0.041 0.048 0.049
 Svaziland 0,008 0.023 0,008 0.019
 İsveç 1.502 2.128 1.447 2.107
  İsviçre 0.614 1.194 0.668 1.244
 Suriye 0.206 0.478 0,275 0,55
 Tayvan 0,387 4.516 0.509 0.509
 Tacikistan 0.211 0.244 0.16 0.191
 Tanzanya 0.085 0.193 0.047 0.168
 Tayland 2.684 5.505 2.64 5.145
 Doğu Timor 0.247 0.007 0.144 0.006
 Gitmek 0.034 0.001 0.034
 Tonga 0 0.002 0 0.003
 Trinidad ve Tobago 1.617 0,893 1.784 1.026
 Tunus 0.133 0.411 0.178 0.357
 Türkiye 1.761 6.39 1.097 5.183
 Türkmenistan 3.581 1.74 3.373 1.39
 Turks ve Caicos Adaları 0 0.003 0 0.003
 Uganda 0.038 0.105 0.019 0.074
 Ukrayna 2.372 3.716 2.767 4.162
 Birleşik Arap Emirlikleri 10.038 4.63 9.024 4.079
 Birleşik Krallık 5.485 8.281 4.63 8.016
 Amerika Birleşik Devletleri 95.754 101.162 82.019 98.301
 Uruguay 0.131 0.229 0.111 0.231
 Özbekistan 2.272 1.818 2.546 1.983
 Vanuatu 0.003 0 0.002
 Venezuela 4.961 2.654 7.597 3.294
 Vietnam 2.732 3.717 2.258 2.258
 Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 0.034 0 0.224
 Ada uyanmak 0 0.02 0 0.019
 Batı Sahra 0 0.004 0 0.004
 Yemen 0.104 0.124 0.617 0.302
 Zambiya 0.153 0.212 0.136 0.172
 Zimbabve 0.102 0.16 0.175 0.159

Ayrıca bakınız

Referanslar