Kullanılan cep telefonu sayısına göre ülkelerin listesi - List of countries by number of mobile phones in use

Bu liste, kullanılan cep telefonu numaralarına göre dünya ülkelerini sıralar. Burada verilenin telefon cihazlarının sayısı değil, bir ülkedeki telefon numaralarının sayısı olduğunu unutmayın. Bazı ülkelerde, bir kişinin iki cep telefonu olabilir. Ayrıca bazı cep telefonu numaraları makineler tarafından modem olarak kullanılabilir (örnek: izinsiz giriş tespit sistemleri, ev otomasyonu, sızıntı tespiti).

Sıralamalar Ülke veya bölgeler # telefon numarası Nüfus Bağlantılar/100 vatandaş değerlendirme tarihi
Dünya 7.950.000.000+ 7.621.018.958 104.32 2019/12
1 Çin Çin 1.610.360.000 1.420.050.000 113.38 2020/10
2 Hindistan Hindistan 1.515.971.713 1.375.245.994 110.18 2020/10
3 Endonezya Endonezya 385.573,398 237.556.363 162.28 2016/07
4 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri 380.577.528 327.874.628 116.27 2020/10
5 Brezilya Brezilya 284.200.000 201.032.714 141.3 2015/05
6 Rusya Rusya 256.116.000 142.905.200 155.5 2013/07
7 Nijerya Nijerya 190.475.494 190.551.754 99.5 2020/04
8 Pakistan Pakistan 183.480.000 213,756,286 84.99 2021/05
9 Bangladeş Bangladeş 176.410.000 162.951.560 108.26 2021/07
10 Japonya Japonya 146.649.600 127.300.000 115.2 2013
11 Almanya Almanya 107.000.000 81,882,342 130.1 2013
12 Filipinler Filipinler 106.987.098 94.013.200 113.8 2013/10
13 Meksika Meksika 101.339.000 112.322.757 90.2 2013/07
14 İran İran 96.165.000 73.973.650 130 2013/02
15 Mısır Mısır 95.340.000 99.958,000 95.38 2019/12
16 İtalya İtalya 88.580.000 60.790.400 147.4 2013/12
17 Birleşik Krallık Birleşik Krallık 83.100.000 64.100.000 129.6 2013
18 Vietnam Vietnam 72.300.000 90.549.390 79 2013/10
19 Türkiye Türkiye 72.200.000 79.463.663 92.5 2015
20 Fransa Fransa 72.180.000 63.573.842 114.2 2013/12
21 Tayland Tayland 69.000.000 67.480.000 105 2015
22 Güney Afrika Güney Afrika 59,474,500 50.586.757 117.6 2013
23 Kolombiya Kolombiya 57.900.472 49.375.617 118.9 2017
24 Ukrayna Ukrayna 57.505.555 45.579.904 126.0 2013/12
25 Arjantin Arjantin 56.725.200 40.134.425 141.34 2013
26 Tanzanya Tanzanya 56.313.438 48.715.877 86.5 2020/03
27 Güney Kore Güney Kore 56.004.887 50.219.669 111.5 2014
28 ispanya ispanya 55.740.000 47.265.321 118.0 2013/12
29 Polonya Polonya 47.153.200 38.186.860 123.48 2013
30 Suudi Arabistan Suudi Arabistan 46.000.000 27.137.000 169,5 2013/12
31 Fas Fas 44.450.000 33.818.662 131 2015
32 Sri Lanka Sri Lanka 38.849.812 21.671.000 179.3 2018/12
33 Peru Peru 34.235.000 31.179.417 109.8 2015
34 Nepal Nepal 34.172.058 26.620.020 134.41 2018: NTA_MIS_128,2018
35 Cezayir Cezayir 33.000.000 35.000.000 94.2 2013
36 Venezuela Venezuela 32.019.086 30,163,157 106.15 2014
37 Kanada Kanada 31.210.628 36.885.049 84.6 2018
38 Tayvan Tayvan 28.610.000 23.197.947 123.33 2013/12
39 Malezya Malezya 30.379.000 28.250.000 143.8 2014/04
40 Kenya Kenya 28.080.000 42.000.000 71.3 2013
41 Romanya Romanya 26.000.000 21.438.000 123.45 2010/12/16
42 Şili Şili 21.000.000 17.094.270 122.9 2013/12
43 Avustralya Avustralya 20.570.000 23.490.700 87.6 2014/11
44 Hollanda Hollanda 20.000.000 16.515.057 121.1 2013/11
45 Hong Kong Hong Kong 19.207.578 7.482.500 256,7 2018/09
46 Etiyopya Etiyopya 18.000.000 85,000,020 21.8 2013/12
47 Guatemala Guatemala 17.571.895 14.713.763 119.4 2013/06
48 Birleşik Arap Emirlikleri Birleşik Arap Emirlikleri 17.132.724 8.410.763 203.7 2014/11
49 Ekvador Ekvador 15.900.000 14.300.000 111.18 2013/01
50 İsveç İsveç 14.500.000 9.906.331 146.4 2016/06
51 Zimbabve Zimbabve 13.518.887 13.060.000 103.5 2014/01
52 Portekiz Portekiz 13.400.000 10.562.178 126.87 2013/11
53 Belçika Belçika 11.822.000 10.414.000 113.6 2013
54  Macaristan 11.561.890 9.908.798 116.7 2013/11
55 Bulgaristan Bulgaristan 10,454,400 7.200.000 145.2 2013
56 İsrail İsrail 9,701,200 7.900.000 122.8 2013
57 Finlandiya Finlandiya 9.470.000 5.487.308 172.6 2015
58 Kosta Rika Kosta Rika 8.300.000 4,872,000 156 2017/06
59 Singapur Singapur 8.106.700 5.399.000 150,1 2015/01
60 Azerbaycan Azerbaycan 7.000.000 5.543.819 126.2 2008/02
61 Danimarka Danimarka 7.000.000 5.700.000 127.5 2013
62 Panama Panama 6.900.000 3.405.813 202.5 2013/07
63 Ürdün Ürdün 6.010.000 5.950.000 101.0 2010/03
64 irlanda Cumhuriyeti İrlanda 5,770,638 4.581.269 125.9 2015
65 Litvanya Litvanya 4.940.000 2.955.986 167.1 2013 2. Çeyrek
66  Yeni Zelanda 4.761.000 4.500.000 111.1 2013
67 Moğolistan Moğolistan 3.500.000 2.980.000 117.4 2013
68 Lübnan Lübnan 2.720.000 4.224.000 64.4 2010/10
69 Letonya Letonya 2.579.000 1.986.705 129.8 2015/07
70 Kuzey Kore Kuzey Kore 3.000.000 24.451.285 12.3 2015
71 Trinidad ve Tobago Trinidad ve Tobago 2.060.000 1.363.985 151.6 2019 2. Çeyrek
72 Estonya Estonya 1.904.000 1.265.420 150,5 2015/07
73 Küba Küba 1.300.000 11.200.000 11.6 2011/12
74 Karadağ Karadağ 1.117.500 620.029 180.23 2015/09
75 Malta Malta 554.651 452.515 122.57 2013/06
76 Maldivler Maldivler 776.716 417.492 245.92 2017/07

Ayrıca bakınız

Notlar

Referanslar

Dış bağlantılar

https://www.djrohitgourr.co/2020/07/best-smartphone-under-20000-Rs.html