İş gücüne göre ülkelerin listesi - List of countries by labour force

Bu, çoğunlukla The World Factbook'a dayanan işgücünün büyüklüğüne göre ülkelerin bir listesidir .

rütbe Ülke/Bölge iş gücü Tarihi
bilgilere
-  dünya 3.382.000.000 2017 tahmini
1  Çin 778.700.553 2019 tahmini
2  Hindistan 521.900.000 2017 tahmini
-  Avrupa Birliği 238.900.000 2016 tahmini
3  Amerika Birleşik Devletleri 160.400.000 2017 tahmini
4  Endonezya 125.000.000 2016 tahmini
5  Brezilya 104.200.000 2017 tahmini
6  Rusya 76.530.000 2017 tahmini
7  Bangladeş 66.640.000 2017 tahmini
8  Japonya 65.010,000 2017 tahmini
9  Pakistan 63.890.000 2017 tahmini
10  Nijerya 60.080.000 2017 tahmini
11  Vietnam 54.800.000 2017 tahmini
12  Meksika 54.510.000 2017 tahmini
13  Etiyopya 52.820.000 2017 tahmini
14  Almanya 45.900.000 2017 tahmini
15  Filipinler 42.780.000 2017 tahmini
16  Tayland 38.370.000 2017 tahmini
17  Birleşik Krallık 33.500.000 2017 tahmini
18  Kongo Demokratik Cumhuriyeti 31.360.000 2017 tahmini
19  Türkiye 31.300.000 2017 tahmini
20  Fransa 30.680.000 2017 tahmini
21  İran 30.500.000 2017 tahmini
22  Mısır 29.950.000 2017 tahmini
23  Güney Kore 27.750.000 2017 tahmini
24  İtalya 25.940.000 2017 tahmini
25  Kolombiya 25.760.000 2017 tahmini
26  Tanzanya 24.890.000 2017 tahmini
27  ispanya 22.750.000 2017 tahmini
28  Myanmar 22.300.000 2017 tahmini
29  Güney Afrika 22.190.000 2017 tahmini
30  Kenya 19.600.000 2017 tahmini
31  Kanada 19.520.000 2017 tahmini
32  Özbekistan 18.120.000 2017 tahmini
33  Arjantin 18.000.000 2017 tahmini
34  Ukrayna 17.990.000 2017 tahmini
35  Polonya 17.600.000 2017 tahmini
36  Uganda 17.400.000 2013 tahmini
37  Peru 16.160.000 2012 tahmini
38    Nepal 16.000.000 2011 tahmini
39  Venezuela 14.010,000 2013 tahmini
40  Malezya 13.190.000 2013 tahmini
41  Kuzey Kore 12.600.000 2012 tahmini
42  Avustralya 12.40.000 2013 tahmini
43  Gana 12.070.000 2013 tahmini
44  Sudan 11.920.000 2007 tahmini
45  Tayvan 11.780.000 2017 tahmini
46  Fas 11.730.000 2013 tahmini
47  Cezayir 11.150.000 2013 tahmini
48  Mozambik 10.550.000 2013 tahmini
49  Madagaskar 9.504.000 2007
50  Romanya 9.451.000 2013 tahmini
51  Hollanda 9.090.000 2018 tahmini
52  Kazakistan 9,022,000 2013 tahmini
53  Angola 9.018.000 2013 tahmini
54  Irak 8.900.000 2010 tahmini
55  Sri Lanka 8.528.000 2013 tahmini
56  Kamerun 8.426.000 2013 tahmini
57  Suudi Arabistan 8.412.000 2013 tahmini
58  Şili 8.367.000 2013 tahmini
59  Fildişi Sahili 7.928,000 2013 tahmini
60  Kamboçya 7.900.000 2011 tahmini
61  Afganistan 7,512,000 2012 tahmini
62  Yemen 7.100.000 2013 tahmini
63  Ekvador 6.953,000 2013 tahmini
64  Burkina Faso 6.668.000 2007
65  Zambiya 6.275.000 2013 tahmini
66  Senegal 6.096.000 2013 tahmini
67  Malawi 5.747.000 2007 tahmini
68  Gine 5.409.000 2013 tahmini
69  Portekiz 5.395.000 2013 tahmini
70  Çek Cumhuriyeti 5.304.000 2013 tahmini
71  Küba 5.233,000 2013 tahmini
72  Belçika 5.150.000 2013 tahmini
73  İsveç 5.107.000 2013 tahmini
74  Suriye 5.014.000 2013 tahmini
75  Belarus 5.000.000 2009
76   İsviçre 4.976.000 2013 tahmini
77  Bolivya 4.992.000 2012 tahmini
78  Yunanistan 4.918.000 2013 tahmini
79  Dominik Cumhuriyeti 4,912,000 2013 tahmini
80  Haiti 4.810.000 2010 tahmini
81  Nijer 4.688.000 2007
82  Azerbaycan 4.680.000 2012 tahmini
83  Birleşik Arap Emirlikleri 4.588.000 2013 tahmini
84  Guatemala 4,465,000 2013 tahmini
85  Ruanda 4.446.000 2007
86  Çad 4.293.000 2007
87  Macaristan 4.263.000 2013 tahmini
88  Burundi 4,245,000 2007
89  Papua Yeni Gine 4.077.000 2013 tahmini
90  Tunus 3.974.000 2013 tahmini
91  Zimbabve 3.939.000 2013 tahmini
92  Hong Kong 3.873.000 2013 tahmini
93  Avusturya 3.737.000 2013 tahmini
94  Benin 3.662.000 2007 tahmini
95  Honduras 3.507.000 2013 tahmini
96  İsrail 3.493.000 2013 tahmini
97  Somali 3.447.000 2007
98  Singapur 3.444.000 2013 tahmini
99  Laos 3.337.000 2013 tahmini
100  Mali 3.241.000 2007 tahmini
101  Paraguay 3.190.000 2013 tahmini
102  Nikaragua 3.039.000 2013 tahmini
103  Eritre 2.955.000 2012 tahmini
104  Kongo Cumhuriyeti 2.890.000 2011 tahmini
105  Danimarka 2.795.000 2013 tahmini
106  El Salvador 2.738.000 2013 tahmini
107  Slovakya 2.727.000 2013 tahmini
108  Norveç 2.707.000 2014 tahmini
109  Finlandiya 2,685,000 2013 tahmini
110  Gitmek 2,595,000 2007
111  Bulgaristan 2.551.000 2013 tahmini
112  Yeni Zelanda 2.413.000 2013 tahmini
113  Kuveyt 2.380.000 2013 tahmini
114  Kırgızistan 2.344.000 2007
115  Türkmenistan 2.300.000 2008 tahmini
116  Kosta Rika 2.222.000 2013 tahmini
117  Tacikistan 2.209.000 2013 tahmini
118  Sierra Leone 2.207.000 2007 tahmini
119  İrlanda 2.161.000 2013 tahmini
120  Orta Afrika Cumhuriyeti 2.082.000 2011 tahmini
121  Gürcistan 1.959.000 2011 tahmini
122  Ürdün 1.898.000 2013 tahmini
123  Hırvatistan 1,715,000 2013 tahmini
107  Sırbistan 2.920.000 2017 tahmini
125  Uruguay 1.700.000 2013 tahmini
126  Libya 1.644.000 2013 tahmini
127  Panama 1.540.000 2013 tahmini
128  Lübnan 1.481.000 2007 tahmini
129  Litvanya 1.452.000 2013 tahmini
130  Katar 1.424.000 2013 tahmini
131  Ermenistan 1.394.000 2013 tahmini
132  Liberya 1.372.000 2007
133  Moritanya 1.318.000 2007
134  Botsvana 1.308.000 2013 tahmini
135  Porto Riko 1.300.000 2012
136  Jamaika 1.261.000 2013 tahmini
137  Moldova 1.327.000 2013 tahmini
138  Arnavutluk 1.090.000 2013 tahmini
139  Moğolistan 1.068.000 2011 tahmini
140  Bosna Hersek 1.026.337 2017
-  Batı Bankası 1.025.000 2013 tahmini
141  Letonya 1.022.000 2013 tahmini
142  Umman 968.800 2007
143  Makedonya 960.700 2013 tahmini
144  Slovenya 913.400 2013 tahmini
145  Namibya 880.400 2013 tahmini
146  Lesoto 874.200 2013 tahmini
147  Kosova 800.000 2011 tahmini
148  Gambiya 777,100 2007
149  Bahreyn 716.500 2013 tahmini
150  Estonya 692.900 2013 tahmini
151  Mauritius 637.600 2013 tahmini
152  Gine-Bissau 632.700 2007
153  Gabon 629.100 2013 tahmini
154  Trinidad ve Tobago 621.000 2013 tahmini
155  Kıbrıs 443.500 2013 tahmini
156  Svaziland 424,100 2011 tahmini
157  Doğu Timor 418.200 2009
-  Makao 367.800 2013 tahmini
-  Gazze Şeridi 348.200 2010 tahmini
158  Butan 336.400 2012
159  Fiji 335.000 2007 tahmini
160  Guyana 313,100 2009 tahmini
161  Cibuti 294.600 2012
162  Karadağ 251,300 2011 tahmini
163  Komorlar 233.500 2011 tahmini
164  Lüksemburg 208.800 2013 tahmini
165  Brunei 205.800 2011 tahmini
166  Solomon Adaları 202,500 2007
167  Bahamalar 196.900 2013 tahmini
168  Yeşil Burun Adaları 196.100 2007
169  Ekvator Ginesi 195.200 2007
170  Malta 190.400 2013 tahmini
171  İzlanda 181,100 2013 tahmini
172  Surinam 165.600 2007
173  Maldivler 159.700 2012
-  Batı Sahra 144.000 2010 tahmini
174  Barbados 141.800 2013 tahmini
175  Belize 120.500 2008 tahmini
-  Fransız Polinezyası 116.000 2007
176  Vanuatu 115.900 2007
-  Yeni Kaledonya 106.400 2010
177  Aziz Lucia 79.700 2012
-  Curacao 73,100 2013
178  Guam 69.390 2010 tahmini
179  Grenada 59.900 2013 tahmini
180  Saint Vincent ve Grenadinler 57.520 2007 tahmini
-  Jersey 53.380 2012
181  Sao Tome ve Principe 52.490 2007
182  Monako 52.490 2012 tahmini
183  Aruba 51.610 2007 tahmini
-  Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 49.820 2007 tahmini
184  Samoa 47.930 2011 tahmini
-  Man Adası 41.790 2006
185  Tonga 39.990 2007
186  Seyşeller 39.560 2006
-  Cayman Adaları 39.000 2007
-  Kuzey Mariana Adaları 38.450 2005 tahmini
187  Bermuda 37.400 2011
188  Andora 36.060 2012
189  Lihtenştayn 35.830 2012
-  Faroe Adaları 34.710 2010
-  Guernsey 31.470 2006
190  Antigua ve Barbuda 30.000 1991
191  Grönland 28.600 2011
192  Dominika 25.000 2000 tahmini
-  Sint Maarten 23.200 2008 tahmini
193  San Marino 21.960 2013
194  Saint Kitts ve Nevis 18.170 1995
-  Amerikan Samoası 17.630 2005
-  Aziz Martin 17.300 Yok
195  Mikronezya Federe Devletleri 15.920 2022
-  Britanya Virjin Adaları 12.770 2004
196  Cebelitarık 12.690 2001
197  Marşal Adaları 10.480 2011 tahmini
198  Palau 9.777 2005
199  Kiribati 7,870 2001
-  Cook Adaları 6.820 2001
-  anguilla 6.049 2001
-  Falkland adaları 5,246 2006
-  Turks ve Caicos Adaları 4.848 1990 tahmini.
-  Montserrat 4,521 2012
200  Tuvalu 3.615 2004 tahmini
-  Aziz Pierre ve Miquelon 3.450 2006
-  Wallis ve Futuna 3.104 2003
201   Vatikan Şehri 2.832 2011
-  Aziz Helena 2.486 1998 tahmini
-  Svalbard 1.234 2003
-  Norfolk Adası 978 2006
202  Niue 663 2001
-  Tokelau 440 2001
-  Pitcairn Adaları 15 2004

Notlar

 Bu makale içeriyor  kamu malı olan materyaller dan CIA World Factbook web https://www.cia.gov/the-world-factbook/ .