Bebek ve beş yaş altı ölüm oranlarına göre ülkelerin listesi - List of countries by infant and under-five mortality rates

1000 canlı doğumda 5 yaş altı ölüm oranları, 2019

Beş yaş altı ölüm hızı, her 1000 canlı doğumda bebek ve beş yaş altı çocuk ölümlerinin sayısıdır. Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya için beş yaş altı ölüm oranı 39 ölümdür . 2018'de her gün 14.722, 5 yaş altı 5,3 milyon çocuk öldü.

Bebek ölüm hızı 1000 canlı doğumda bir yaşın altındaki bebeklerin ölümlerinin sayısıdır. Bu oran genellikle bir ülkedeki sağlık düzeyinin bir göstergesi olarak kullanılır. 2019 yılında dünyanın bebek ölüm hızı Birleşmiş Milletler'e göre 28 ve CIA World Factbook'a göre 2020 için öngörülen tahmin 30,8 idi .

Raporlamadaki farklılıklar nedeniyle bu sayıların ülkeler arasında karşılaştırılabilir olmayabileceğini unutmayın. DSÖ'nün tavsiyesi, yaşam belirtileri gösteren tüm çocukların canlı doğum olarak kaydedilmesi gerektiğidir. Pek çok ülkede bu standarda uyulmamakta ve bebek ölüm oranlarını bu standartları takip eden ülkelere göre yapay olarak düşürmektedir.

Dünya Bankası'ndan beş yaş altı ölüm oranı

Beş yaş altı ölüm hızının dünya ortalaması, 2019 tahminlerine göre 1000 canlı doğumda 37,7'dir.

* Gösterir"bir ülke veya bölgede Sağlık"bağlantıları.

Beş yaş altı ölüm (ölüm/1.000 canlı doğum) – 2019 tahminleri.
ülke veya bölge 2019 ölüm oranı, 5 yaş altı (1000 canlı doğumda)
 Afganistan * 60.3
 Arnavutluk * 9.7
 Cezayir * 23.3
 Andora * 3.0
 Angola * 74.7
 Antigua ve Barbuda 6.6
 Arjantin * 9.3
 Ermenistan * 11.8
 Avustralya * 3.6
 Avusturya * 3.5
 Azerbaycan * 20.4
 Bahamalar 12.6
 Bahreyn * 6.9
 Bangladeş * 30.8
 Barbados * 12.7
 Belarus * 3.2
 Belçika * 3.4
 Belize * 12.3
 Benin * 90.3
 Butan * 28,5
 Bolivya * 26.0
 Bosna Hersek * 5.9
 Botsvana * 41.6
 Brezilya * 11.0
 Brunei * 11.4
 Bulgaristan * 6.7
 Burkina Faso * 87.5
 Burundi * 56.5
 Yeşil Burun * 14.9
 Kamboçya * 26.6
 Kamerun * 74.8
 Kanada * 4.9
 Orta Afrika Cumhuriyeti * 110.1
 Çad * 113.8
 Şili * 7.0
 Çin * 7.9
 Kolombiya * 13.8
 Komorlar * 62.9
 DR Kongo * 84,8
 Kongo * 47.8
 Kosta Rika * 8.6
 Fildişi Sahili * 79.3
 Hırvatistan * 4.8
 Küba * 5.1
 Kıbrıs * 2.3
 Çek Cumhuriyeti * 3.2
 Danimarka * 3.8
 Cibuti * 57.5
 Dominika * 34.7
 Dominik Cumhuriyeti * 28.0
 Ekvador * 14.0
 Mısır * 20.3
 El Salvador * 13.3
 Ekvator Ginesi * 81.8
 Eritre * 40.5
 Estonya * 2.4
 Eswatini (Svaziland) * 49.4
 Etiyopya * 50.7
 Fiji * 25.7
 Finlandiya * 2.4
 Fransa * 4.5
 Gabon * 42.5
 Gambiya 51.7
 Gürcistan * 9.6
 Almanya * 3.8
 Gana * 46.2
 Yunanistan * 3.8
 Grenada * 16.5
 Guatemala * 24.5
 Gine-Bissau * 78,5
 Gine * 98.8
 Guyana * 29.3
 Haiti * 62.8
 Honduras * 16.8
 Macaristan * 3.7
 İzlanda * 2.0
 Hindistan * 34.3
 Endonezya * 23.9
 İran * 13.9
 Irak * 25.9
 İrlanda * 3.3
 İsrail * 3.7
 İtalya * 3.1
 Jamaika * 13.9
 Japonya * 2.5
 Ürdün * 15.6
 Kazakistan * 10.5
 Kenya * 43.2
 Kiribati * 50.9
 Kuzey Kore * 17.3
 Güney Kore * 3.2
 Kuveyt * 7.9
 Kırgızistan * 18.3
 Laos * 45,5
 Letonya * 3.6
 Lübnan * 7.2
 Lesoto * 86.4
 Liberya * 84.6
 Libya * 11.5
 Litvanya * 3.7
 Lüksemburg * 2.8
 Madagaskar * 50.6
 Malavi * 41.6
 Malezya * 8.6
 Maldivler * 7.6
 Mali * 94.0
 Malta * 7.0
 Marşal Adaları * 31.8
 Moritanya * 72.9
 Mauritius * 16.0
 Meksika * 14.2
 Mikronezya * 29.4
 Moldova * 14.4
 Monako * 3.1
 Moğolistan * 15.6
 Karadağ * 2.3
 Fas * 21.4
 Mozambik * 74.2
 Myanmar * 44.7
 Namibya * 42.4
 Nauru * 30.9
 Nepal * 30.8
 Hollanda * 4.0
 Yeni Zelanda * 4.7
 Nikaragua * 16.6
 Nijer * 80.4
 Nijerya * 117.2
 Kuzey Makedonya * 6.1
 Norveç * 2.4
 Umman * 11.4
 Pakistan * 67.2
 Palau 17.3
 Panama * 14.9
 Papua Yeni Gine * 44.8
 Paraguay * 19.4
 Peru * 13.2
 Filipinler * 27.3
 Polonya * 4.4
 Portekiz * 3.7
 Katar * 6.5
 Romanya * 7.0
 Rusya * 5.8
 Ruanda * 34.3
 Saint Kitts ve Nevis * 15.4
 Aziz Lucia * 22.3
 Saint Vincent ve Grenadinler * 14.6
 Samoa * 15.0
 San Marino * 1.7
 São Tomé ve Principe * 29.8
 Suudi Arabistan * 6.6
 Senegal * 45.3
 Sırbistan * 5.3
 Seyşeller 14.2
 Sierra Leone * 109.2
 Singapur * 2.5
 Slovakya * 5.8
 Slovenya * 2.1
 Solomon Adaları * 19.7
 Somali * 117.0
 Güney Afrika * 34.5
 Güney Sudan * 96.2
 İspanya * 3.1
 Sri Lanka * 7.1
 sudan * 58.4
 Surinam * 18.0
 İsveç * 2.6
 İsviçre * 4.0
 Suriye * 21.5
 Tacikistan * 33.8
 Tanzanya * 50.3
 Tayland * 9.0
 Doğu Timor * 44.2
 Gitmek * 66.9
 Tonga * 16.6
 Trinidad ve Tobago * 17.5
 Tunus * 16.9
 Türkiye * 10.0
 Türkmenistan * 42.0
 Tuvalu * 23.9
 Uganda * 45.8
 Ukrayna * 8.4
 Birleşik Arap Emirlikleri * 7.5
 Birleşik Krallık * 4.3
 Amerika Birleşik Devletleri * 6.5
 Uruguay * 7.1
 Özbekistan * 17.4
 Vanuatu * 25.9
 Venezuela * 24.2
 Vietnam * 19.9
 Batı Bankası 19.4
 Yemen * 58.4
 Zambiya * 61.7
 Zimbabve * 54.6

OECD. Dünya Bankası'ndan beş yaş altı ölüm oranı

Aşağıda, Dünya Bankası tarafından yayınlanan OECD ülkeleri ve her 1000 canlı doğumda beş yaş altı ölüm oranlarının bir listesi bulunmaktadır .


* Gösterir"bir ülke veya bölgede Sağlık"bağlantıları.

1000 canlı doğumda beş yaş altı ölüm oranı (OECD-Dünya Bankası, 2019)
Ülke Ölüm oranı, 5 yaş altı (1000 canlı doğumda)
 Avustralya * 3.6
 Avusturya * 3.5
 Belçika * 3.4
 Kanada * 4.9
 Şili * 7.0
 Kolombiya * 13.8
 Çek Cumhuriyeti * 3.2
 Danimarka * 3.8
 Estonya * 2.4
 Finlandiya * 2.4
 Fransa * 4.5
 Almanya * 3.8
 Yunanistan * 3.8
 Macaristan * 3.7
 İzlanda * 2.0
 İrlanda * 3.3
 İsrail * 3.7
 İtalya * 3.1
 Japonya * 2.5
 Letonya * 3.6
 Litvanya * 3.7
 Lüksemburg * 2.8
 Meksika * 14.2
 Hollanda * 4.0
 Yeni Zelanda * 4.7
 Norveç * 2.4
 Polonya * 4.4
 Portekiz * 3.7
 Slovakya * 5.8
 Slovenya * 2.1
 Güney Kore * 3.2
 İspanya * 3.1
 İsveç * 2.6
 İsviçre * 4.0
 Türkiye * 10.0
 Birleşik Krallık * 4.3
 Amerika Birleşik Devletleri * 6.5
  Ortalama 7.0

CIA World Factbook'tan bebek ölümleri

Not: Son sütundaki bağlantı sizi bir sonraki bölümdeki BM tablosundaki aynı ülkeye götürür.

* Gösterir"bir ülke veya bölgede Sağlık"bağlantıları.

Bebek ölüm oranı (ölüm/1.000 canlı doğum) – 2018 ve 2020 tahminleri.
ülke veya bölge CIA. 2018 tahminleri CIA. 2020 tahminleri BM tahminlerine
 Afganistan * 108.5 104.3 ->
 Arnavutluk * 11.6 10.8 ->
 Cezayir * 18.9 17.6 ->
 Amerikan Samoası (ABD) 10.8 9.9 ->
 Andora * 3.6 3.5 ->
 Angola * 65.8 62.3 ->
 Anguilla * (Birleşik Krallık) 3.3 3.3 ->
 Antigua ve Barbuda 11.7 11.1 ->
 Arjantin * 9.5 9.0 ->
 Ermenistan * 12.3 11.5 ->
 Aruba (Hollanda) 10.4 9.8 ->
 Avustralya * 4.2 3.1 ->
 Avusturya * 3.4 3.3 ->
 Azerbaycan * 23.0 21.3 ->
 Bahamalar 11.1 10.6 ->
 Bahreyn * 8.8 8.3 ->
 Bangladeş * 30.5 28.3 ->
 Barbados * 10.0 9.6 ->
 Belarus * 3.6 3.5 ->
 Belçika * 3.4 3.3 ->
 Belize * 12.0 11.2 ->
 Benin * 51.5 58.7 ->
 Bermuda * (Birleşik Krallık) 2.5 2.5 ->
 Butan * 30.3 27.0 ->
 Bolivya * 34.2 32.2 ->
 Bosna Hersek * 5.4 5.2 ->
 Botsvana * 28.6 26.8 ->
 Brezilya * 12.2 11.0 ->
 Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık) 11.7 11.0 ->
 Brunei * 9.3 8.8 ->
 Bulgaristan * 8.3 8.1 ->
 Burkina Faso * 54.7 52.0 ->
 Burundi * 57.4 40.1 ->
 Yeşil Burun * 21.1 19.7 ->
 Kamboçya * 46.1 43.7 ->
 Kamerun * 49.8 51.5 ->
 Kanada * 4.5 4.3 ->
 Cayman Adaları * (Birleşik Krallık) 5.7 5.5 ->
 Orta Afrika Cumhuriyeti * 84.3 80.6 ->
 Çad * 71.7 68.6 ->
 Şili * 6.4 6.2 ->
 Çin * 11.8 11.4 ->
 Kolombiya * 13.2 12.3 ->
 Komorlar * 58.3 55.0 ->
 DR Kongo * 69.8 64.5 ->
 Kongo * 53,5 50.7 ->
 Cook Adaları (Yeni Zelanda) 12.6 11.9 ->
 Kosta Rika * 7.8 7.5 ->
 Fildişi Sahili * 62.6 59.1 ->
 Hırvatistan * 9.1 8.6 ->
 Küba * 4.4 4.3 ->
 Kıbrıs * 7.7 7.4 ->
 Çek Cumhuriyeti * 2.6 2.6 ->
 Danimarka * 3.2 3.2 ->
 Cibuti * 44.3 41.6 ->
 Dominika * 10.3 9.7 ->
 Dominik Cumhuriyeti * 22,7 20.9 ->
 Ekvador * 15.9 15.0 ->
 Mısır * 18.3 17.1 ->
 El Salvador * 16.3 11.8 ->
 Ekvator Ginesi * 63.3 59.7 ->
 Eritre * 44.4 43.3 ->
 Estonya * 3.8 3.7 ->
 Eswatini (Svaziland) * 46.6 42.8 ->
 Etiyopya * 48,3 35.8 ->
 Faroe Adaları (Danimarka) 5.3 5.1 ->
 Fiji * 9.3 8.8 ->
 Finlandiya * 2.5 2.5 ->
 Fransa * 3.2 3.2 ->
 Fransız Polinezyası (Fransa) 4.6 4.5 ->
 Gabon * 32.9 30.4 ->
 Gambiya 58.4 54.9 ->
 Gazze Şeridi * 16.0 14.9 ->
 Gürcistan * 14.7 13.8 ->
 Almanya * 3.4 3.3 ->
 Gana * 34.1 32.1 ->
 Cebelitarık * (Birleşik Krallık) 5.8 5.6 ->
 Yunanistan * 4.5 3.7 ->
 Grönland * (Danimarka) 8.7 8.3 ->
 Grenada * 9.4 8.9 ->
 Guam * (ABD) 11.9 10.8 ->
 Guatemala * 23.3 21.8 ->
 Guernsey (Birleşik Krallık) 3.4 3.3 ->
 Gine-Bissau * 54.8 51.9 ->
 Gine * 55.3 52.4 ->
 Guyana * 29,5 27.6 ->
 Haiti * 45.4 42.6 ->
 Honduras * 16.7 14.6 ->
 Hong Kong * 2.7 2.7 ->
 Macaristan * 4.8 4.7 ->
 İzlanda * 2.1 2.1 ->
 Hindistan * 37.8 35.4 ->
 Endonezya * 21.9 20.4 ->
 İran * 15.5 14.9 ->
 Irak * 37.5 19.5 ->
 İrlanda * 3.6 3.6 ->
 Man Adası * (İngiltere) 4.0 3.9 ->
 İsrail * 3.4 3.3 ->
 İtalya * 3.2 3.2 ->
 Jamaika * 12.4 11.6 ->
 Japonya * 2.0 1.9 ->
 Jersey * (İngiltere) 3.7 3.6 ->
 Ürdün * 13.7 12.8 ->
 Kazakistan * 19.0 17.9 ->
 Kenya * 36.1 29.8 ->
 Kiribati * 31.1 29.2 ->
 Kuzey Kore * 21.4 20.0 ->
 Güney Kore * 3.0 3 ->
 Kuveyt * 6.8 6.5 ->
 Kırgızistan * 25.0 23.3 ->
 Laos * 48.4 45.6 ->
 Letonya * 5.1 5.0 ->
 Lübnan * 7.2 6.8 ->
 Lesoto * 44.6 41.5 ->
 Liberya * 50.6 47.4 ->
 Libya * 10.5 11.5 ->
 Lihtenştayn * 4.2 4.2 ->
 Litvanya * 3.8 3.8 ->
 Lüksemburg * 3.4 3.3 ->
 Makao * 3.1 3.1 ->
 Kuzey Makedonya * 7.8 7.4 ->
 Madagaskar * 40.1 37.8 ->
 Malavi * 42.1 39.5 ->
 Malezya * 12.1 11.4 ->
 Maldivler * 21.3 19.8 ->
 Mali * 67.6 64.0 ->
 Malta * 4.7 4.6 ->
 Marşal Adaları * 18.7 17.4 ->
 Moritanya * 50.5 47.9 ->
 Mauritius * 9.5 9.0 ->
 Meksika * 11.3 10.7 ->
 Mikronezya * 19.1 17.8 ->
 Moldova * 11.7 11.1 ->
 Monako * 1.8 1.9 ->
 Moğolistan * 20.5 19.2 ->
 Montserrat (Birleşik Krallık) 11.9 11.1 ->
 Fas * 21.1 18.2 ->
 Mozambik * 64.0 64.7 ->
 Myanmar * 34.4 31.7 ->
 Namibya * 33.8 31.4 ->
 Nauru * 7.7 7.4 ->
 Nepal * 26.9 25.1 ->
 Hollanda * 3.5 3.5 ->
 Yeni Kaledonya (Fransa) 5.2 5.0 ->
 Yeni Zelanda * 4.4 3.5 ->
 Nikaragua * 17.7 16.5 ->
 Nijerya * 63.3 59.8 ->
 Nijer * 79.4 67.7 ->
 Kuzey Mariana Adaları (ABD) 12.3 11.5 ->
 Norveç * 2.5 2.5 ->
 Umman * 12.4 11.7 ->
 Pakistan * 50.4 52.3 ->
 Palau 10.3 9.8 ->
 Panama * 9.6 9.1 ->
 Papua Yeni Gine * 35.3 33.2 ->
 Paraguay * 18.1 16.9 ->
 Peru * 17.8 16.7 ->
 Filipinler * 20.9 20.0 ->
 Polonya * 4.4 4.3 ->
 Portekiz * 2.6 2.6 ->
 Porto Riko (ABD) 6.3 6.0 ->
 Katar * 6.0 5.7 ->
 Romanya * 9.2 8.7 ->
 Rusya * 6.7 6.5 ->
 Ruanda * 29.1 28.0 ->
 Saint Helena * (Birleşik Krallık) 12.8 12.0 ->
 Saint Kitts ve Nevis * 8.2 7.8 ->
 Aziz Lucia * 10.6 10.1 ->
 Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) 6.4 6.1 ->
 Saint Vincent ve Grenadinler * 11.7 11.0 ->
 Samoa * 18.0 17.0 ->
 San Marino * 4.3 4.2 ->
 São Tomé ve Principe * 44.1 41.7 ->
 Suudi Arabistan * 12.1 11.3 ->
 Senegal * 48.0 45,7 ->
 Sırbistan * 5.7 5.6 ->
 Seyşeller 9.7 9.3 ->
 Sierra Leone * 66.7 63.6 ->
 Singapur * 2.3 2.3 ->
 Slovakya * 5.0 4.9 ->
 Slovenya * 1.6 1.7 ->
 Solomon Adaları * 14.3 13.4 ->
 Somali * 93.0 89,5 ->
 Güney Afrika * 29.9 27.8 ->
 Güney Sudan * 90.4 69.9 ->
 İspanya * 3.3 3.2 ->
 Sri Lanka * 8.2 7.8 ->
 sudan * 44.2 41.8 ->
 Surinam * 23.7 22.1 ->
 İsveç * 2.6 2.6 ->
 İsviçre * 3.6 3.5 ->
 Suriye * 14.4 16.5 ->
 Tayvan * 4.3 4.2 ->
 Tacikistan * 30.8 28.8 ->
 Tanzanya * 38.7 36.4 ->
 Tayland * 9.0 8.6 ->
 Doğu Timor * 33.9 31.7 ->
 Gitmek * 40.8 38,5 ->
 Tonga * 10.9 11.3 ->
 Trinidad ve Tobago * 21.6 20.1 ->
 Tunus * 11.7 11.0 ->
 Türkiye * 16.9 15.8 ->
 Türkmenistan * 33.1 30.8 ->
 Turks ve Caicos Adaları (İngiltere) 9.8 9.3 ->
 Tuvalu * 28.2 26.6 ->
 Uganda * 54.6 32.6 ->
 Ukrayna * 7.7 7.4 ->
 Birleşik Arap Emirlikleri * 5.5 5.3 ->
 Birleşik Krallık * 4.2 4.1 ->
 Amerika Birleşik Devletleri * 5.7 5.3 ->
 Uruguay * 8.1 7.8 ->
 Özbekistan * 17.4 16.3 ->
 Vanuatu * 13.9 12.7 ->
 Venezuela * 11.9 27.9 ->
 Vietnam * 16.7 15.7 ->
 ABD Virjin Adaları (ABD) 7.7 7.4 ->
 Wallis ve Futuna (Fransa) 4.3 4.2 ->
 Batı Bankası 13.6 12.8 ->
 Batı Sahra * 50.5 47.9 ->
 Yemen * 44.6 41.9 ->
 Zambiya * 59.3 56.0 ->
 Zimbabve * 31.9 30.3 ->

Birleşmiş Milletler nüfus bölümünden bebek ölümleri

Not: Son sütundaki bağlantı sizi önceki bölümdeki CIA tablosundaki aynı ülkeye götürür.

* Gösterir"bir ülke veya bölgede Sağlık"bağlantıları.

Bebek ölüm oranı (ölüm/1.000 canlı doğum) — boylamsal veriler — 2019 revizyonu
ülke veya bölge
1950- 1955 1955- 1960 1960- 1965 1965- 1970 1970- 1975 1975- 1980 1980- 1985 1985- 1990 1990- 1995 1995- 2000 2000- 2005 2005- 2010 2010- 2015 2015- 2020 CIA tahminlerine
 
 İzlanda * 21.57 17.54 16.96 13.11 11.90 8.94 6.15 5.64 4.77 3.71 2.54 1.99 1.57 1.25 <-
 Hong Kong * (Çin) 61.89 46.26 33.58 24.66 16.68 12.91 9.50 7.26 5.20 3.60 2.52 1.86 1.59 1.32 <-
 Singapur * 60.96 43.15 28.59 23.75 19.33 12.85 8.77 5.47 4.81 3.73 2.50 2.15 2.07 1,63 <-
 Finlandiya * 33.08 25.13 19.16 14.62 11.54 8.54 6.37 5.97 4.93 3.84 3.21 2.72 2.10 1.71 <-
 Japonya * 47.67 36.12 24.70 15.93 11.59 8.48 6.42 4.85 4.40 3.66 2.98 2.55 2.18 1.76 <-
 Slovenya * 22.78 18.69 16.59 16.58 15.53 13.75 13.37 10.23 7.35 4.91 4.03 3.20 2.23 1.87 <-
 İsveç * 19.37 16.84 15.36 12.33 10.22 7.75 6.77 6.11 5.11 3.57 3.23 2.57 2.4 2.04 <-
 Norveç * 21.69 18.73 16.65 13.53 11.10 8.77 7.99 8.04 5.51 3.98 3.46 3.00 2.45 2.07 <-
 Çek Cumhuriyeti * 42.18 23.35 20.40 21.63 20.13 17.45 14.45 11.35 8.99 5.47 3.96 3.08 2.53 2.27 <-
 Güney Kore * 159.09 95.74 73.36 56.51 38.74 33.60 25.17 15.65 10.30 6.90 5.01 3.51 2.97 2.11 <-
 Estonya * 85.29 49.64 33.41 23.52 21.09 21.85 20.27 18.24 16.34 11.97 7.27 4.75 3.20 1.99 <-
 İspanya * 62.73 50.97 41.17 32.97 22.72 15.38 10.65 8.32 6.63 4.94 4.03 3.37 2.88 2.35 <-
 İtalya * 59.07 47.97 40.16 32.49 25.83 17.16 12.42 9.29 7,43 5.48 4.14 3.43 3.04 2.60 <-
 Makao * (Çin) 65.86 56.33 44.32 34.82 26.48 19.52 15.00 11.41 8.76 6.40 4.92 3.80 3.06 2.62 <-
 Portekiz * 91.99 87.60 77.37 60.79 45.35 29.82 19.55 13.80 9.13 6.37 4.50 3.32 2,95 2.96 <-
 Hollanda * 23.00 18.24 15.65 13.26 10.97 9.25 8.29 7.34 6.17 5.28 4.86 4.11 3.46 2.51 <-
 İrlanda * 40.56 33.47 27.70 22.35 18.07 14.61 9.97 8.32 6.58 6.09 5.25 3.71 3.39 2.70 <-
 Yunanistan * 45.80 41.19 38.03 33.61 24.98 20.82 14.71 11.52 8.45 6.61 4.55 3.48 3.28 2.82 <-
 İsrail * 38.92 33.05 28.33 24.33 20.66 17.09 13.72 10.73 8.49 6.18 5.03 3.97 3.43 2.73 <-
 Belçika * 44.74 35.42 26.96 22.26 18.24 13.68 10.73 9.14 7.76 5.26 4.22 3.83 3.46 2.83 <-
 Lüksemburg * 43.93 36.92 29.23 20.88 17.86 13.17 11.98 9.00 7.25 4.86 4.96 2.33 3.41 2.87 <-
 Belarus * 95.38 56.61 37.67 25.80 21.17 21.89 19.52 16.38 15.10 14.89 9.59 6.27 3.43 2.97 <-
 Avusturya * 53.14 42.35 31.85 26.10 23.78 16.24 12.20 9.15 6.88 4.74 4.47 3.76 3.33 3.15 <-
 Fransa * 44.22 32.51 24.88 20.36 15.76 11.54 9.28 7.91 6.55 4.71 4.19 3.72 3.49 3.03 <-
 Almanya * 46.36 38.54 30.23 22.61 20.80 15.52 11.07 8.28 5,99 4.76 4.15 3.66 3.36 3.19 <-
 Danimarka * 27.71 23.25 20.17 15.77 12.09 8.91 7.83 8.01 6.25 4.92 4.55 3.73 3.51 3.13 <-
 Avustralya * 23.68 21.35 19.52 18.23 16.42 12.27 9.96 8.66 6.51 5.46 4.94 4.41 3.63 3.11 <-
 Reunion * (Fransa) 141.65 109.35 82.00 61.26 45.68 34.02 25.28 18.77 13.91 10.30 7.62 5.63 4.20 2.67 <-
 Karadağ * 120.01 104.22 71.88 49.57 33.05 28.50 25.80 21.50 17.92 11.58 11.57 10.90 4.27 2.76 <-
 İsviçre * 29.04 23.53 20.92 16.81 13.68 9.70 7.79 7,03 6.06 4.78 4.55 4.21 3.89 3.37 <-
 Polonya * 78.85 59.16 49.67 36.37 31.67 27.31 23.74 20.31 16.35 10.11 7.11 5.66 4.40 3.28 <-
 Kıbrıs * 64,95 51.10 40.15 31.47 24.69 19.30 15.09 11.79 9.18 7.15 5.59 4.35 4.19 3.54 <-
 Birleşik Krallık * 28.24 24.01 22.88 18.83 16.99 13.83 10.55 8.98 6.68 5.84 5.30 4.83 4.06 3.76 <-
 Tayvan * 78.79 57.25 48.00 40.35 14.54 11.15 8.46 5.93 5.39 6.80 6.05 5.16 4.23 3.71 <-
 Yeni Zelanda * 26.56 23.95 20.64 17.90 15.96 13.60 11.82 10.49 7.36 6.20 5.40 4,95 4.37 3.80 <-
 Hırvatistan * 95.51 70.78 49.70 34.94 25.38 21.89 18.24 13.52 10.21 7.11 6.52 5.75 4.26 4.00 <-
 Mayotte (Fransa) 142.60 109.06 82.07 61.24 45.68 34.01 25.28 18.76 13.91 10.30 7.62 5.63 4.20 4.20 <-
 Litvanya * 107.49 63.82 42.61 27.04 22.05 22.44 18.33 14.91 16.47 11.01 7.66 5.97 4.36 4.04 <-
 Letonya * 76.66 45.32 30.20 22.30 20.00 22.83 18.48 14.56 17.55 15.72 9.94 7.80 5.15 3.34 <-
 Macaristan * 71.87 54.73 42.98 37.23 34.92 25.80 20.01 17.03 13.18 9.59 7,44 5.65 4.96 4.05 <-
 Kanada * 37.82 32.00 25.97 20.88 16.27 12.23 8.99 7.40 6.24 5.36 5.27 5.11 4.65 4.51 <-
 Küba * 80.59 69.72 59.37 49.61 38.38 22.35 17.62 13.00 9.94 7.98 6.13 5.34 4.80 4.49 <-
 Slovakya * 74.09 38.09 26.54 25.30 24.59 22.17 17.93 13.87 11.58 9.03 7.27 6.20 5.42 4.76 <-
 Guadeloupe (Fransa) 80.24 64.86 51.98 41.67 33.45 26.82 21.40 17.16 13.72 10.98 8.77 7.00 5.81 4.64 <-
 Malta * 68.24 40.20 32.24 27.19 20.57 15.17 12.40 9.92 8.51 6.91 5.71 5.59 5.49 4.97 <-
 Sırbistan * 117.49 103.12 87.94 68.59 50.82 40.15 34.76 22.37 17.17 16.09 9.52 7.07 6.07 4.90 <-
 Amerika Birleşik Devletleri * 30.16 27.18 25.14 22.33 17.81 14.07 11.43 10.27 8.67 7,44 6.99 6.78 5.96 5.82 <-
 Porto Riko (ABD) 63.35 51.38 44.76 33.27 25.29 19.66 17.19 13.79 11.59 10.95 8.01 7.19 6.37 5.45 <-
 Antigua ve Barbuda 77.56 63.94 49.78 41.66 39.23 36.78 34.33 28.40 20.62 15.13 11.48 8,95 6.79 5.20 <-
 Martinik (Fransa) 80.83 66.37 54.53 44.59 35.42 27.87 22.05 17.37 13.67 10.78 8.50 7.57 6.43 5.57 <-
 Birleşik Arap Emirlikleri * 180.61 149.39 117.37 86.60 57.82 37.01 23.72 16.63 12.66 10.45 9.00 7.71 6.50 5.52 <-
 Malezya * 101.52 79,99 59.70 46.31 38.38 29.45 21.13 15.67 12.34 9.91 7.62 6.99 6.42 5.90 <-
 Jersey *  Kanal Adaları (İngiltere) 32.49 28.30 26.97 24.88 23.39 21.31 17.96 16.03 13.65 10.33 8.78 7,58 6.75 6.12 <-
 Bahreyn * 172.00 145.91 105.23 70.82 47.37 31.94 23.14 18.38 14.86 12.25 9.76 7,95 6.91 5.97 <-
 Bosna Hersek * 188.58 135.72 98.03 72.63 49.21 34.03 25.58 17.55 18.42 11.14 9.83 9.03 6.91 6.00 <-
 Fransız Polinezyası (Fransa) 129.51 99.83 89.02 79.60 71.50 58.64 34.73 19.66 18.05 10.17 9.40 8.78 6.91 6.66 <-
 Katar * 105.82 87.04 68.72 50.76 43.71 33.46 26.63 20.75 15.24 11.87 9.80 8.30 7.32 6.29 <-
 Bahamalar 36.77 32.22 28.01 24.84 25.92 25.52 23.62 21.36 17.48 14.15 13.05 11.28 8.02 5.88 <-
 Şili * 122.54 117.98 107.44 88.10 66.63 44.06 24.59 17.97 14.00 11.08 8.33 7.74 7.20 6.72 <-
 Rusya * 100.45 59.38 39.65 31.25 26.37 28.77 25.89 23.62 21.93 20.96 16.16 10.68 8.34 5.76 <-
 Bulgaristan * 90.16 61.51 35.83 30.50 25.46 21.83 17.30 14.23 15.40 15.24 12.75 9.55 8.32 6.29 <-
 Suudi Arabistan * 201.63 180.26 160.35 137.21 105.14 79.57 59.05 42.77 30.04 21.75 16.32 12.20 8.69 6.31 <-
 Romanya * 90.75 80.41 53.93 51.01 39.25 30.85 25.67 25.54 22.98 20.28 16.94 11.96 8.35 6.68 <-
 Kuveyt * 123.97 102.43 80.54 59.20 45.02 33.93 22.91 16.87 13.27 11.65 10.41 9.74 8.16 7.12 <-
 Maldivler * 268.25 246,77 222.03 191.06 156.68 121.31 95.23 75.89 60.40 44.36 26.62 14.76 8,95 6.77 <-
 Ukrayna * 78.52 46.49 30.96 23.49 20.97 22.91 19.91 17.76 17.05 16.62 14.80 12.64 8.75 7.20 <-
 Sri Lanka * 89.03 73.52 61.44 52.94 44.40 35.78 29.20 24.24 19.99 16.20 11.79 10.17 8.78 7.57 <-
 Kosta Rika * 103.26 92.57 82.05 69.65 56.18 35.10 22.64 17.36 14.56 12.37 10.89 10.02 9.33 7.32 <-
 Brunei * 108.44 101.34 64.41 43.90 33.31 22.50 13.09 10.94 10.54 9.88 9.71 9.26 8.78 7.92 <-
 Umman * 210.94 180.37 153.75 130.66 108.93 82.62 59.43 42.11 30.87 21.70 14.64 9.77 9.60 7.27 <-
 ABD Virjin Adaları (ABD) 58.20 46.87 41.15 35.18 29.52 24.92 21.54 18.04 15.33 13.15 11.63 10.66 8.96 8.16 <-
 Arnavutluk * 144.77 124.70 98.87 76.89 57,95 46.84 43.20 37.85 30.74 26.33 21.15 16.78 9.21 8.03 <-
 Fransız Guyanası (Fransa) 102.69 88.65 72.81 50.77 45.24 42.28 31.79 25.18 20.71 16.89 13.19 10.55 9.12 8.70 <-
 Tayland * 127.16 108.70 92.47 77.54 62.73 50.85 41.55 33.40 26.07 20.89 16.70 13.40 10.08 7.75 <-
