İhracata göre ülkelerin listesi - List of countries by exports

Ülke başına ihracat miktarının çeyrek haritası. Daha koyu = daha fazla ihracat.

Dünya Bankası'na göre liste

Bu, Dünya Bankası'nın verilerine dayanan mal ve hizmet ihracatına göre ülkelerin listesidir .

Rütbe Ülke İhracat
(milyon $)
GSYİH'nın yüzdesi Yıl
Dünya 24.933.017.78 %30,5 2019
1  Çin 2.643.376.93 %18.5 2019
2  Amerika Birleşik Devletleri 2.528.267,00 %11,7 2019
3  Almanya 1.811.351.01 %46.9 2019
4  Fransa 969.077.00 %31.8 2019
5  Japonya 904.882.65 %18.5 2019
6  Birleşik Krallık 879.917,16 %31.6 2019
7  Hollanda 755.770.91 %83,3 2019
8  Güney Kore 669.593,70 %39.9 2019
-  Hong Kong 649.022.69 177.5% 2019
9  Singapur 645.612.45 173,5% 2019
10  İtalya 632,107,22 %31.5 2019
11  Kanada 555.826,19 %31.6 2019
12  Hindistan 546.033.12 %18.4 2019
13  İrlanda 502,312,99 %126,8 2019
14  Meksika 492.734,69 %38.8 2019
15  ispanya 486.149.74 %34.9 2019
16  Rusya 481.760.71 %28.3 2019
17   İsviçre 478.338,53 %66,0 2019
18  Belçika 436.297.62 %81.8 2019
19  Avustralya 342,440.90 %24.1 2019
20  Polonya 330,681.00 %55.5 2019
21  Tayland 323.878,33 %59.8 2019
22  Suudi Arabistan 285.859.92 %36.0 2019
23  Vietnam 280.826.00 %106.8 2019
24  Brezilya 260,129,62 %14.3 2019
25  İsveç 251.660.72 %47.0 2019
26  Avusturya 247.167,40 %55,6 2019
27  Türkiye 245.836.00 %32.7 2019
28  Malezya 237.831.22 %65.2 2019
29  Danimarka 204.142.97 %58.3 2019
30  Endonezya 200,069.50 %18.4 2019
31  Çek Cumhuriyeti 186.283,34 %74.4 2019
32  Norveç 146.712.09 %36.9 2019
33  Macaristan 134.368.67 %82,2 2019
34  Lüksemburg 133.594.84 208.8% 2019
35  İsrail 115.571,50 %29.3 2019
36  Finlandiya 108.222.05 %40,2 2019
37  Güney Afrika 104.845,84 %29.9 2019
38  Portekiz 104.619.62 %43,5 2019
39  Romanya 100.923.12 %40,4 2019
40  Slovakya 97.039.90 %92.4 2019
41  Filipinler 94.505.05 %28.3 2019
42  Katar 92.046.15 %52.3 2019
43  Irak 88.902.90 %38.1 2019
44  Yunanistan 81,184.12 %37.2 2019
45  Şili 79.305.71 %28,2 2019
46  Arjantin 79,289,66 %17.4 2019
47  Kuveyt 72.833.48 %56.7 2019
48  Nijerya 69.926.72 %14.2 2019
49  Kazakistan 65,947,45 %36.2 2019
50  Ukrayna 63,556,00 %41.2 2019
51  Yeni Zelanda 57,155,78 %28.0 2019
52  Peru 54.882,42 %24.2 2018
53  Mısır 53.522.61 %17,5 2019
54  Kolombiya 52.330.54 %15,8 2019
55  Slovenya 45.407,42 %83,7 2019
-  Makao 45,352,90 %83,5 2019
56  Bangladeş 44.961.04 %15.3 2019
57  Fas 44.031.99 %39,1 2019
58  Bulgaristan 43.990.28 %64,2 2019
59  Umman 43.686,65 %60,5 2019
60  Litvanya 42.295,94 %77.5 2019
61  Belarus 41.953.60 %66,4 2019
62  Cezayir 38.319.44 %22.8 2019
63  Angola 35,180.14 %40,6 2019
64  Hırvatistan 31.072.96 %52.0 2019
65  Pakistan 30.566,25 %10,1 2019
66  Bahreyn 30.097.34 %79.6 2018
67  Libya 29,964,10 %64,4 2019
-  İran - %25.9 2019
-  Venezuela 28,684.00 - 2016
68  Panama 28.312.48 %39.7 2019
69  Sırbistan 26,127,21 %51.0 2019
70  Ekvador 26,121.07 %23.4 2019
71  Gana 25.592.34 %36.0 2019
72  Azerbaycan 23.629.74 %49.2 2019
73  Estonya 22.942.06 %72.9 2019
74  Kosta Rika 21,202,75 %33.8 2019
75  Kamboçya 21.072,42 %61,1 2019
76  Dominik Cumhuriyeti 20.564.20 %23.1 2019
77  Letonya 20.502.46 %60,1 2019
78  Malta 20.345.31 143.8% 2019
-  Suriye Arap Cumhuriyeti 20.264 - 2010
79  Sri Lanka 19.414.32 %23.1 2019
80  Tunus 19.174.81 %49.3 2019
81  Lübnan 18,173,48 %35.4 2019
82  Kıbrıs 17.921.55 %71.9 2019
83  Myanmar 17.523.38 %30,4 2019
84  Özbekistan 16.993.44 %31,2 2019
85  Ürdün 16.287.10 %36.4 2019
86  Uruguay 16.286,38 %21.7 2019
87  Kongo Demokratik Cumhuriyeti 15,173,19 %30,1 2019
88  Guatemala 13.582.41 %17.7 2019
89  Paraguay 13.272,69 %34.7 2019
90  Fildişi Sahili 13,042,55 %23.8 2019
91  Kenya 11.490.59 %12.0 2019
92  İzlanda 11.009.68 %45.3 2019
93  Papua Yeni Gine 10,597.06 - 2018
94  Bolivya 10.259.18 %25.0 2019
95  Tanzanya 9.658.21 %15,1 (2017) 2018
96  Gürcistan 9.544.77 %54.8 2019
97  Trinidad ve Tobago 9.540.64 - 2018
98  Moğolistan 8.415.58 %60,1 2019
99  Zambiya 8,257,88 %34.6 2019
100  Bosna Hersek 8.174,53 %40.1 2019
101  El Salvador 7,982,95 %29.5 2019
102  Brunei 7,827,70 %57.9 2019
103  Kuzey Makedonya 7.784.43 %62.3 2019
104  Kamerun 7,730,80 %20,2 2018
105  Etiyopya 7.624,33 %7,9 2018
106  Honduras 7.164.13 %40,2 2019
107  Laos 6.985.18 %33.2 2018
108  Botsvana 6.162.12 %33.6 2018
109  Uganda 6.124.77 %17.2 2019
110  Jamaika 5,924.21 %38.0 2019
111  Nikaragua 5.704.60 %45,1 2019
112  Mozambik 5.648.56 %34.6 2019
113  Ermenistan 5,640,66 %41.2 2019
-  Gabon 5,389,96 %50,7 (2019) 2015
114  Senegal 5,287.04 %22.8 2018
115  Mauritius 5,179.99 %38.5 2019
116  Cibuti 5,149,70 %149.2 2019
117  Bahamalar 5,122,67 %39.2 2019
118  Sudan 5,108.15 %7,7 2019
119  Arnavutluk 4.822.39 %31.6 2019
120  Zimbabve 4.714.99 19,0% 201
-  Kongo Cumhuriyeti 4.596.40 %69,1 (2019) 2016
121  Namibya 4,555,79 %35.8 2019
122  Burkina Faso 4.467.67 %23.3 2019
123  Mali 4,184 %23.3 2018
124  Cayman Adaları 4,127,86 - 2019
125  Madagaskar 4.092.14 %26,6 2019
126  Gine 4.040.73 %30,6 2019
127  Maldivler 3.718.98 %69,0 2019
128  Moldova 3.660.14 %31.4 2019
129  Benin 3.579.97 %29.6 2019
130  Kırgızistan 3,107,71 %37.4 2019
131  Güney Sudan 3.007.37 %36.7 (2015) 2019
132    Nepal 2.727.85 %8,7 2019
132  Filistin 2.652.45 %15,5 2019
133  Fiji 2.644 - 2019
-  Aruba 2.542 %73,3 2018
134  Karadağ 2.416 %44.1 2019
135  Surinam 2.340 %52.5 2019
-  Kosova 2,313 %27.8 2019
136  Esvatini 2.070 %40,5 2019
137  Moritanya 2.062 %41.8 2018
138  Ruanda 2.043 %19 2018
-  Curacao 1.921 %72.2 2018
139  Haiti 1.778 %16.9 2018
140  Gitmek 1703 %29.6 2018
141  Seyşeller 1.634 %68.9 2019
142  Guyana 1.597 %33 2018
-  Bermuda 1.578 %47.7 2018
143  Afganistan 1.509 %7,8 2019
144  Nijer 1.450 %11,7 2018
145  Tacikistan 1.243 %15,7 2019
146  Aziz Lucia 1.217 - 2018
147  Antigua ve Barbuda 1152 %42.4 2018
148  Malawi 1118 %31 2018
149  Belize 1.077 %57.7 2018
150  Lesoto 1.045 %43.6 2019
151  Yeşil Burun Adaları 1.008 %50,9 2019
-  Turks ve Caicos Adaları 863 - 2018
152  Sierra Leone 755 %17,5 2018
153  Butan 745 %30,8 2019
154  Grenada 650 %54.5 2018
155  Saint Kitts ve Nevis 605 %63.7 2018
156  Solomon Adaları 588 %45,1 2019
157  Liberya 527 %28.7 2018
158  Vanuatu 517 %48.6 2018
159  Gine-Bissau 380 %23,5 2018
160  Gambiya 348 %21.3 2018
161  Saint Vincent ve Grenadinler 316 %27.2 2018
162  Samoa 306 %38 2018
163  Burundi 285 %9.1 2018
164  Dominika 162 %51,6 2018
165  Komorlar 152 %13.2 2018
166  Palau 30.3 %56.3 2018
167  Marşal Adaları 661 %40,4 2018
168  Doğu Timor 117 %2.7 2019
169  Tonga 112 %22.3 2019
170  Sao Tome ve Principe 98 - 2018
171  Nauru 31 %20 2018
172  Kiribati 19 %9,6 2018

ITC tarafından mal ihracatına göre ülkelerin listesi

Bu, UN COMTRADE ve ITC istatistiklerine dayanan, mal ihracatına göre ülkelerin bir listesidir .

Dünya toplamı, rapor veren ve rapor etmeyen ülkelerin toplamını temsil eder.

2020 Verileri

Rütbe Ülke 2020 yılında ihraç edilen değer (Bin ABD Doları) 2020'de ticaret dengesi (Bin ABD doları) Dünya ihracatındaki payı (%)
- Dünya 18.754.622.247 -310,645.547 100
1  Çin 2.498.569.866 429.619.611 13.3
2  Amerika Birleşik Devletleri 1.645.174.335 -923.222.114 8.8
3  Almanya 1.486.462.772 250,164,041 7.9
4  Hollanda 721.301.085 74.548.537 3.8
5  Japonya 705.842.013 -15.122.432 3.8
6  Fransa 555.100.606 -82.848.463 3
7  Güney Kore 542.333.337 39.073.940 2.9
8  Hong Kong 535,711,019 -42,879,132 2.9
9  İtalya 532.683.665 59.121.415 2.8
10  Meksika 472.272.871 4.979.704 2.5
11  Birleşik Krallık 468.159.554 -224.420.509 2.5
12  Kanada 446,562,311 -6,594,914 2.4
13  Belçika 445.214.433 18.725.348 2.4
14  Rusya 422.777.167 178.996.614 2.3
15  Singapur 390.386,234 31.377.978 2.1
16  ispanya 337.215.114 -38,270,056 1.8
17  Tayvan 329,512,433 43.606.152 1.8
18  Hindistan 323.250.726 -155,633,003 1.7
19  Vietnam 318.258.388 47.147.176 1.7
20   İsviçre 314.145.207 36.937.609 1.7
21  Avustralya 272.579.608 58.305.903 1.5
22  Polonya 251.864.773 5.210.893 1.3
23  Suudi Arabistan 251.80458 107.465.565 1.3
24  Tayland 245.380.465 5.241.269 1.3
25  Malezya 238.161.125 33.172.811 1.3
26  Brezilya 223.998.669 46.657.444 1.2
27  Çek Cumhuriyeti 198.852.420 20.300.154 1.1
28  Birleşik Arap Emirlikleri 185.015.104 -3,564,087 1
29  Avusturya 182.030.864 -6,021,253 1
30  Türkiye 171.098,411 -29,560,185 0.9
31  İrlanda 169.792.014 71.291.301 0.9
32  Endonezya 167.496.991 -3,230,381 0.9
33  İsveç 160.543.407 1.830.862 0.9
34  Macaristan 121.995.389 5.439.221 0.7
35  Danimarka 109.941.916 12.745.903 0,6
36  Norveç 102.793.716 16.866.649 0,5
37  Irak 90.678.278 57.601.508 0,5
38  Güney Afrika 90.419.473 2.203.294 0,5
39  Slovakya 90.049.519 -929.585 0,5
40  Romanya 77.298.748 -19.345.571 0,4
41  Finlandiya 73.326.802 -179.893 0,4
42  Katar 73.022.958 41.297.341 0,4
43  Filipinler 70.334.023 -42.574.726 0,4
44  Şili 69.145.962 5.026.856 0,4
45  Portekiz 67.056.137 -22,842,310 0,4
46  Arjantin 65.115.327 15.990.297 0,3
47  İsrail 58.448.249 -18.042.816 0,3
48  Kuveyt 58.429.857 35.058.634 0,3
49  Kazakistan 57.722.942 19.366.278 0,3
50  Nijerya 53.624.701 6.237.397 0,3
51  Ukrayna 50.123.928 -954,123 0,3
52  Bangladeş 46.601.218 -6.725,070 0,2
53  Slovenya 45.624.764 910.808 0,2
54  Peru 45.135.222 2.771.180 0,2
55  Kolombiya 39.496.225 -10,916,800 0,2
56  Yeni Zelanda 38.183.311 -4,137.680 0,2
57  Yunanistan 37.885.527 -24,312,518 0,2
58  Umman 37.574.339 18.129.622 0,2
59  Angola 35.602.059 26.401.269 0,2
60  Cezayir 34.746.213 -5,684,023 0,2
61  Bulgaristan 33.872.429 -3.937.127 0,2
62  Litvanya 33.123.430 -2,489,021 0,2
63  Mısır 30,632,553 -48.024.965 0,2
64  Fas 29.338.782 -21,757,585 0,2
65  Libya 27.730.382 14.606.833 0.1
66  İran 27.106.527 -202,409 0.1
67  Pakistan 23.818.817 -26,315,995 0.1
68  Belarus 22.534.205 -9,134.498 0.1
69  Ekvador 22.329.379 2.052.287 0.1
70  Azerbaycan 19.635.580 5.986.311 0.1
71  Sırbistan 19.557.555 -6.990.809 0.1
72  Myanmar 19.369.301 -6.609.700 0.1
73  Hırvatistan 17.063.050 -10.941.364 0.1
74  Estonya 16.810.907 -1,847,696 0.1
75  Lüksemburg 16.761.265 -7,613.023 0.1
76  Venezuela 16.479.750 10.883.537 0.1
77  Tunus 15.132.285 -3,314,531 0.1
78  Özbekistan 14.929.507 -6,937,763 0.1
79  Kamboçya 14.824.722 -5.454.763 0.1
80  Letonya 14.400.974 -3,338,942 0.1
81  Gana 13.994.949 -2,870,879 0.1
82  Fildişi Sahili 12.717.852 2.235.291 0.1
83  Papua Yeni Gine 11.765.385 7.489.688 0.1
84  Kosta Rika 11.452.817 -4,655,886 0.1
85  Sri Lanka 11.329.567 -5.173,925 0.1
86  Guatemala 11.183.088 -8,697,922 0.1
87  Dominik Cumhuriyeti 10.619.028 -7.676.307 0.1
88  Trinidad ve Tobago 10.595.108 3,780,118 0.1
89  Türkmenistan 10.324.597 7.630.635 0.1
90  Bahreyn 9.425.796 -942.869 0.1
91  Uruguay 7.816.028 -497.621 0
92  Bolivya 7.671.876 1.687.040 0
93  Paraguay 7.652.036 -4,535,371 0
94  Kongo Demokratik Cumhuriyeti 7.504.163 840.083 0
95  Brunei 7.249.807 2.148.153 0
96  Moğolistan 7.200.177 1.589.945 0
97  Gabon 7.192.002 5.028.005 0
98  Kuzey Makedonya 7.185.964 -2,284,322 0
99  Zambiya 6962507 -264390 0
100  Bosna Hersek 6578192 -4580790 0
101  Namibya 6439325 -1275877 0
102  Ürdün 6406185 -10633835 0
103  Kenya 5836027 -11384352 0
104  Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti 5809346 11901 0
105  Panama 5710189 -36118962 0
107  Nikaragua 5272553 -1712956 0
108  Botsvana 5238079 -1320444 0
109  İzlanda 5231459 -1329195 0
110  Kamerun 5015141 -810998 0
111  Ekvator Ginesi 5007612 4046777 0
112  El Salvador 4777618 -6560024 0
113  Mozambik 4722313 -2916427 0
114  Zimbabve 4279384 -508063 0
115  Senegal 4174502 -3968611 0
116  Gine 4160628 -12884 0
117  Malta 4142922 -4068087 0
118  Guyana 3842163 -2138007 0
119  Gürcistan 3764104 -5333435 0
120  Kıbrıs 3528213 -5691287 0
121  Tanzanya, Birleşik Cumhuriyeti 3374210 -6610401 0
122  Burkina Faso 3260981 -991587 0
123  Moldova Cumhuriyeti 3107829 -2115738 0
124  Honduras 3091163 -6065898 0
125  Lübnan 3001671 -11231461 0
126  Moritanya 2890635 -629190 0
127  Arnavutluk 2728415 -2706358 0
128  Sudan 2724681 -3916441 0
129  Etiyopya 2674870 -5967679 0
130  Ermenistan 2611701 -2441361 0
131  Madagaskar 2564400 -1332487 0
133  Esvatini 2001637 169201 0
134  Kırgızistan 1965502 -2938311 0
135  Liberya 1907492 -10335138 0
136  Mauritius 1873604 -3726884 0
137  Yeni Kaledonya 1799653 -737099 0
138  Mali 1669031 -2324884 0
139  Küba 1614816 -3692288 0
140  Jamaika 1586351 -4752882 0
141  Güney Sudan 1560547 1222455 0
142  Cayman Adaları 1549975 -2943433 0
143  Faroe Adaları 1490947 308528 0
144  Bahamalar 1487643 -9163538 0
145  Surinam 1460966 -250484 0
146  Yemen 1453207 -7542090 0
147  Haiti 1341760 -146751 0
148  Uganda 1311801 -2277064 0
149  Grönland 1294270 278643 0
150  Afganistan 1266174 -4197163 0
151  Marşal Adaları 1186309 -10602970 0
152  Tacikistan 1115850 -2211894 0
153  Lesoto 1105336 -464415 0
154  Çad 1058627 231873 0
155  Fiji 1033413 -1704755 0
156  Gitmek 1025312 -939126 0
157  Makao 1023983 -11000036 0
158    Nepal 966600 -8920678 0
159  Malawi 912983 -2028165 0
160  Benin 850596 -2042636 0
161  Seyşeller 844891 -629637 0
162  Solomon Adaları 705394 283401 0
163  Sierra Leone 690433 -367417 0
164  Curacao 523914 -1395311 0
165  Suriye Arap Cumhuriyeti 462190 -4115151 0
166  Nijer 444250 -946489 0
167  Barbados 444089 -1136970 0
168  Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 414344 -2304509 0
169  Karadağ 406920 -2566556 0
170  Britanya Virjin Adaları 362803 -1426550 0
172  Eritre 332793 39869 0
173  Falkland Adaları (Malvinas) 315845 216517 0
174  Ruanda 299068 -838536 0
175  Butan 268408 -541882 0
176  Maldivler 265276 -1413418 0
177  Belize 244906 -740988 0
178  Gine-Bissau 239169 -82813 0
179  Somali 204260 -2222512 0
180  Burundi 180772 -706573 0
181  Fransız Polinezyası 179334 -1778636 0
182  Vanuatu 172356 -112711 0
183  Gambiya 165147 -1186603 0
184  Cibuti 164067 -4113535 0
185  Cebelitarık 146826 -8516254 0
186  Mikronezya, Birleşik Devletler 142835 14179 0
187  Doğu Timor 124349 -419111 0
188  Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış Adaları 111033 -1262565 0
189  Andora 110161 -1374629 0
190  Kiribati 98172 -6709 0
191  Aziz Lucia 97256 -526537 0
192  Aruba 83627 -1236819 0
193  Britanya Hint Okyanusu Toprakları 82446 22643 0
194  Saint Kitts ve Nevis 77685 -265086 0
195  Orta Afrika Cumhuriyeti 69619 -232584 0
196  Filistin, Devlet 65082 -671269 0
197  Niue 63991 42614 0
198  Cabo Verde 61879 -727928 0
199  Samoa 49335 -341751 0
200  Komorlar 49024 -152167 0
201  Dominika 44841 -552510 0
202  Saint Vincent ve Grenadinler 38157 -297075 0
203  Antigua ve Barbuda 36557 -512729 0
204  Grenada 36276 -266865 0
205  Nauru 33474 -63288 0
206  Bonaire, Sint Eustatius ve Saba 33305 -319862 0
207  Cook Adaları 31602 -166096 0
208  Bermuda 26833 -1092259 0
209  Aziz Helena 25252 -9615 0
210  Palau 22687 -88006 0
211  Turks ve Caicos Adaları 22170 -387647 0
212  anguilla 20485 -87833 0
213  Tuvalu 20132 -70460 0
214  Fransız Güney ve Antarktika Toprakları 19668 -47483 0
215  Tokelau 1500 7267 0
216  Noel Adası 17064 -11376 0
217  Tonga 16166 -184913 0
218  Sint Maarten (Hollanda kısmı) 11849 -93066 0
219  Sao Tome ve Principe 9860 -138036 0
220  Montserrat 7720 -41383 0
221  Montserrat 6678 -14188 0
222  Kuzey Mariana Adaları 4842 -165539 0
223  Cocos (Keyling) Adaları 4542 -2702 0
224  Norfolk Adası 3033 -24081 0
225  Batı Sahra 2986 -18686 0
226  Wallis ve Futuna Adaları 2053 -43469 0
227  Pitcairn 1931 -4057 0
228  Britanya Antarktika Bölgesi 4 4 0

2018 Verileri

Rütbe Ülke 2018 yılında ihraç edilen değer (Bin ABD Doları) 2018'deki ticaret dengesi (Bin ABD doları) Dünya ihracatındaki payı (%)
- Dünya 19.284.579.656 -380,698,790 100
1  Çin 2.494.230.195 359.242.930 12.9
2  Amerika Birleşik Devletleri 1.665.992.032 -946.387.125 8.6
3  Almanya 1.556.744.351 269.365.684 8.1
4  Japonya 738.188.768 -10.172.797 3.8
5  Güney Kore 605.169.190 69.996.799 3.1
6  Hollanda 585.622,815 64,170,398 3
7  Hong Kong 569.105.740 -58.221.291 3
8  Fransa 568.974.863 -91,142,481 3
9  İtalya 543.466.795 44,127,133 2.8
10  Birleşik Krallık 487.069.299 -182,570.912 2.5
11  Brezilya 477.655,766 45.455.766 1.9
12  Belçika 466,653,580 16.264.603 2.4
13  Kanada 450.722.776 -9,116.416 2.3
14  Meksika 450,531,651 -13,736,819 2.3
15  Rusya 449.347.157 211.195.782 2.3
16  Singapur 411.741.747 41,252,322 2.1
17  Tayvan 335.815.761 49.321.931 1.7
18  ispanya 328.527,654 -47,657,432 1.7
19  Hindistan 323.056,409 -184,523,592 1.7
20  Birleşik Arap Emirlikleri 316.922.502 55.411.745 1.6
21   İsviçre 310.524.275 31.858.719 1.6
22  Suudi Arabistan 294.535.553 159.324.375 1.5
23  Polonya 261.815.269 -5.884.618 1.4
24  Avustralya 253.827.863 26.543.719 1.3
25  Tayland 249.777.335 -1.113.960 1.3
26  Malezya 247.285.745 29,834,025 1.3
27  Vietnam 242.969.228 6.131.813 1.3
28  Çek Cumhuriyeti 202.521.578 17.597.555 1.1
29  Endonezya 180.215.034 -8.496.138 0.9
30  Avusturya 176.991.971 -7.203.230 0.9
31  Türkiye 167.923.862 -55,123.017 0.9
32  irlanda Cumhuriyeti 167.017.888 60.086.815 0.9
33  İsveç 165.926.284 -4,228,163 0.9
34  Macaristan 123.957.885 6.576.292 0,6
35  Norveç 122.971.518 35.345.488 0,6
36  Danimarka 107.969.443 6.333.295 0,6
37  Irak 97.231.616 43.820.208 0,5
38  İran 96.617.521 55.381.353 0,5
39  Güney Afrika 94.421.532 997.626 0,5
40  Slovakya 94.294.380 108.298 0,5
41  Katar 84.288.459 52.592.371 0,4
42  Romanya 79.672.860 -18.220.407 0,4
43  Şili 75.481.714 1.294.391 0,4
44  Finlandiya 75.258.290 -3.093.871 0,4
45  Portekiz 74.135.906 -21.493.393 0,4
46  Kuveyt 71.941.445 36.074.790 0,4
47  Filipinler 67.487.668 -47,550,348 0,3
48  İsrail 61.906.412 -14.677.698 0,3
49  Arjantin 61.558.357 -3,882.609 0,3
50  Kazakistan 60.956.233 28.422.697 0,3
51  Nijerya 52,913,529 16.453.303 0,3
52  Ukrayna 47.334.680 -9,852,413 0,2
53  Peru 47.223.269 4.078.923 0,2
54  Bangladeş 45.126.995 -11.924.580 0,2
55  Umman 42.856.946 8.837.029 0,2
56  Angola 42.021.981 25.636.373 0,2
57  Kolombiya 41.769.699 -9,463,106 0,2
58  Cezayir 41.763.120 -7,221.482 0,2
59  Yeni Zelanda 39.838.899 -3.897.347 0,2
60  Yunanistan 39.490.521 -25.650.927 0,2
61  Slovenya 36.471.279 203941 0,2
62  Venezuela 35.055.271 23800595 0,2
63  Belarus 33.726.141 -4682771 0,2
64  Litvanya 33.334.577 -3166837 0,2
65  Bulgaristan 33.314.360 -4638281 0,2
66  Libya 30,633,424 17704341 0,2
67  Mısır 29.383.962 -51608360 0,2
68  Fas 29.330.296 -21921110 0,2
69  Pakistan 23.630.893 -36531969 0.1
70  Ekvador 21.606.134 -1413519 0.1
71  Kamboçya 20.852.034 -6959065 0.1
72  Azerbaycan 19.458.633 7999238 0.1
73  Sırbistan 19.239.127 -6643508 0.1
74  Bahreyn 17.867.675 -2723912 0.1
75  Hırvatistan 17.210.469 -10902620 0.1
76  Estonya 17,197,365 -1363361 0.1
77  Gana 17.099.588 5219117 0.1
78  Myanmar 16.671.612 -2673848 0.1
79  Tunus 16.302.981 -4756845 0.1
80  Lüksemburg 15.148.367 -7970453 0.1
81  Letonya 15.032.702 -3580613 0.1
82  Sri Lanka 12.281.010 -7899145 0.1
83  Trinidad ve Tobago 12.029.296 6345918 0.1
84  Fildişi Sahili 11.823.035 848978 0.1
85  Kongo Cumhuriyeti 11.463.574 8691399 0.1
86  Kosta Rika 11.255.809 -5310499 0.1
87  Papua Yeni Gine 11.218.527 6716034 0.1
88  Kongo Demokratik Cumhuriyeti 11.092.725 3707174 0.1
89  Özbekistan 10.919.012 -6394940 0.1
90  Guatemala 10.863.493 -8791587 0.1
91  Türkmenistan 10.489.726 7666984 0.1
92  Dominik Cumhuriyeti 9.395.611 -12792241 0
93  Zambiya 9.052.165 -409574 0
94  Paraguay 9,042,469 -4293552 0
95  Bolivya 8.964.856 -1031092 0
96  Ürdün 7.752.962 -12565949 0
97  Uruguay 7.641.122 -1360500 0
98  Namibya 7.488.296 -800644 0
99  Bosna Hersek 7.182.146 -4445517 0
100  Moğolistan 7.011.758 1136970 0
101  Makedonya 6.906.337 -2145340 0
102  Botsvana 6,573,001 404047 0
103  Ekvator Ginesi 6,543,444 5521962 0
104  Brunei 6.502.017 2397118 0
105  Gabon 6.434.669 4303682 0
106  Gine 6.233.757 1813830 0
107  Kenya 6.050.421 -11326300 0
108  Laos 6.014.886 -886780 0
109  Panama 5,872,465 -37247344 0
110  İzlanda 5.561.476 -2124557 0
111  Mozambik 5.160.904 -1658251 0
112  Kıbrıs 5.065.369 -5747203 0
113  Nikaragua 5.013.908 -2337092 0
114  Kamerun 4.817.419 -1086145 0
115  El Salvador 4.642.690 -6292799 0
116  Honduras 4.486.630 -4942205 0
117  Sudan 4.155.488 -3848223 0
118  Zimbabve 4.037.203 -2221653 0
119  Malta 3.868.514 -3335510 0
120  Tanzanya 3.795.725 -4714904 0
121  Senegal 3.623.243 -4448168 0
122  Gürcistan 3.354.491 -5768606 0
123  Burkina Faso 3.285.825 -1014801 0
124  Lübnan 3.275.050 -16704459 0
125  Uganda 3.087.274 -3642103 0
126  Madagaskar 2.998.622 -928537 0
127  Gitmek 2.935.609 -8954060 0
128  Mali 2.902.523 -933484 0
129  Arnavutluk 2.875.860 -3065427 0
130  Moldova 2.706.818 -3057464 0
131  Etiyopya 2.583.344 -7048746 0
132  Ermenistan 2.383.414 -2466521 0
133  Moritanya 2.184.093 -999071 0
134  Yeni Kaledonya 2.125.448 -349893 0
135  Mauritius 1.963.917 -3293891 0
136  Jamaika 1.878.239 -4247730 0
137  Esvatini 1.851.122 -18091 0
138  Küba 1.847.433 -4365004 0
139  Kırgızistan 1.835.179 -3456767 0
140  Afganistan 1.769,009 -13044172 0
141  Çad 1.679.690 885139 0
142  Güney Sudan 1.661.773 1194111 0
143  Nijer 1.564.628 -1081345 0
144  Yemen 1.528.136 -6589785 0
145  Surinam 1.502.817 -24081 0
146  Guyana 1.487.342 -2510598 0
147  Makao 1.446.650 -11056343 0
148  Liberya 1.432.809 -8348494 0
149  Faroe Adaları 1.351.641 237579 0
150  Lesoto 1.284.402 -248559 0
151  Haiti 1.250.697 -2956649 0
152  Tacikistan 1.073.858 -2070488 0
153  Cayman Adaları 1.043.321 -3972143 0
154  Ruanda 1.017.862 -1953657 0
155  Fiji 1.015.640 -1714968 0
156  Benin 952.224 -2325806 0
157  Malawi 879.975 -1827060 0
158  Seyşeller 846.972 -289579 0
159    Nepal 772.360 -9448061 0
160  Curacao 769.568 -2100499 0
161  Marşal Adaları 720,049 -12425786 0
162  Suriye 718.733 -6010172 0
163  Grönland 640.897 -188253 0
164  Solomon Adaları 569,112 -32277 0
165  Bahamalar 524.222 -2999852 0
166  Eritre 515.981 107108 0
167  Karadağ 465.997 -2536867 0
168  Barbados 457.710 -1142201 0
169  Britanya Virjin Adaları 350.505 -1318823 0
170  Somali 345.198 -2852528 0
171  Kuzey Kore 330.660 -1991158 0
172  Falkland adaları 303.104 171227 0
173  Butan 300.282 -513374 0
174  Belize 243.304 -714436 0
175  Sierra Leone 205.368 -781531 0
176  Fransız Polinezyası 191.506 -1440420 0
177  Maldivler 181.711 -2779316 0
178  Cebelitarık 180.568 -9302684 0
179  Vanuatu 177.139 -157202 0
180  Burundi 169.071 -624441 0
181  Cibuti 152.541 -5418448 0
182  Gine-Bissau 150,108 -199217 0
183  Kiribati 136.551 34407 0
184  Niue 132.573 108400 0
185  Mikronezya 130,316 -4895 0
186  Andora 129.448 -1479946 0
187  Filistin 127.568 -828553 0
188  Dominika 124.441 -264551 0
189  Komorlar 102.055 -245167 0
190  Aziz Lucia 96.652 -1943572 0
191  Saint Kitts ve Nevis 93.968 -252513 0
192  Doğu Timor 75.793 -403017 0
193  Yeşil Burun Adaları 75.271 -739334 0
194  Aruba 69.763 -1188107 0
195  Orta Afrika Cumhuriyeti 54.932 -329454 0
196  Tokelau 54.061 22495 0
197  Samoa 46,101 -316783 0
198  Cook Adaları 44.561 -112110 0
199  Saint Vincent ve Grenadinler 43.666 -309961 0
200  Grenada 40.127 -216478 0
201  Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha 33.604 -4656 0
