Kişi başına düşen karbondioksit emisyonlarına göre ülkelerin listesi - List of countries by carbon dioxide emissions per capita

Kaynak verileri görün veya düzenleyin .
1900'den 2017'ye kadar, küresel olarak ve her ülke için kişi başına üretime dayalı yıllık CO 2 emisyonları.
Kişi başına CO₂ emisyonları (üretim bazlı), 2017 ( Our World in Data ).
2018 Dünya Çapında CO2 Emisyonları (bölgeye göre, kişi başına), değişken tablosu

Bu, kişi başına yıllık karbondioksit emisyonlarına göre ülkelerin bir listesidir .

İlk bölüm, her bir ülkedeki mal ve hizmet üretimine dayalı emisyonlara ayrılmıştır (bölge bazlı emisyonlar olarak da bilinir). Fosil yakıtların yakılmasından ve çimento üretiminden kaynaklanan karbondioksit emisyonları hakkında veri sağlar, ancak arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılıktan ( ormansızlaşma dahil ) kaynaklanan emisyonları içermez . Uluslararası nakliye veya bunker yakıtlarından kaynaklanan emisyonlar da ulusal rakamlara dahil edilmemiştir, bu da önemli limanlara sahip küçük ülkeler için önemli bir fark yaratabilir.

İkinci bölüm, her ülkedeki mal ve hizmet tüketimine dayalı emisyonlara ilişkin veriler sağlar . Tüketime dayalı muhasebe, yerel olarak üretilen mal ve hizmetlerden kaynaklanan emisyonlara ek olarak, yurt dışında üretilen mal ve hizmetlerin tüketiminden, yani ithalattan kaynaklanan emisyonları da içerirken, yurt dışında tüketilen mal ve hizmetlerin üretiminden, yani ihracattan kaynaklanan emisyonları hariç tutar . Uluslararası ticarette yer alan emisyonları hesaba kattığı için, ticarete göre ayarlanmış emisyon muhasebesi olarak da bilinir.

Karbondioksit, tek antropojenik sera gazı olmasa da en önemlisidir . Bir ülkenin iklim değişikliğini nasıl etkilediğine dair daha eksiksiz bir fikir için metan ve azot oksit gibi gazlar dikkate alınmalıdır. Bu özellikle tarım ekonomilerinde böyledir .

Karbondioksit emisyonları da daha erken dönemler için bilinmektedir. On iki ülkeden oluşan küresel bir örneklem üzerinde yapılan bir araştırma, CO için tahminler sağlıyor.
2
1800'den beri emisyonları araştırıyor ve karbon emisyonlarındaki değişiklikleri nüfus, gelir, teknolojik ve enerji karışımı değişikliklerine ayrıştırarak karbondioksit emisyonlarının uzun vadeli itici güçlerini araştırıyor.

Üretime dayalı emisyonlar: Kişi başına ton cinsinden yıllık karbondioksit emisyonları

Ülke/bölge adına göre CO 2 emisyonları (yalnızca fosil yakıtlar ve çimento üretimi, 2014'e kadar olan değerler için kişi başına yıllık metrik ton), 2015 ve 2018 rakamları, Küresel Atmosfer Araştırmaları için Emisyon Veritabanından (EDGAR) alınmıştır ve önde gelen tüm insan faaliyetlerini içerir. biyokütle/biyoyakıt yanması (kısa döngülü karbon) hariç iklimle ilgili emisyonlara
1980 1985 1990 1995 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018
 Afganistan 0.1 0,3 0,2 0.1 0.0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
 Arnavutluk 1.9 2.7 1.7 0.7 1.0 1.5 1.5 1.6 1.8 1.7 1.7 2.0 1.6 1.6
 Cezayir 3.4 3.2 3.0 3.3 2.8 3.2 3.4 3.3 3.3 3.5 3.5 3.7 3.9 3.9
 Amerikan Samoası .. .. .. .. .. .. .. 0,6 0.7 0.7 0.7 0.7 0,8 ..
 Andora .. .. 7.5 6.7 8.0 6.4 6.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.8 5.9 6.0
 Angola 0,6 0,4 0,4 0,8 0,6 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.0
 Antigua ve Barbuda 1.9 3.6 4.2 3.7 4.1 5.2 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 6.2 6.2
 Arjantin 3.9 3.3 3.4 3.7 3.8 4.7 4.4 4.6 4.6 4.6 4.5 4.7 4.9 4.7
 Ermenistan .. .. .. 1.1 1.1 1.9 1.5 1.5 1.7 2.0 1.9 1.9 1.7 2.0
 Aruba .. .. 26.4 20.8 26.2 26.2 25.9 24.7 24.5 13.2 8.4 8.4 9.2 9.3
 Avustralya 15.0 15.3 15.5 15.6 17.2 18.2 18.2 17.7 17.5 17.1 16.1 15.4 16.9 16.8
 Avusturya 6.9 7.2 7.5 7.5 7.8 8.3 7.5 8.1 7.7 7.4 7.4 6.9 8.0 8.2
 Azerbaycan .. .. .. 4.3 3.7 4.1 3.6 3.4 3.6 3.8 3.8 3.9 3.4 3.5
 Bahamalar 37.9 6.4 7.6 6.0 5.6 4.3 4.6 4.6 5.1 5.3 7.4 6.3 7.7 7.7
 Bahreyn 21.9 24.3 25.1 26.3 28.1 26,7 23.8 23.6 22.4 20.5 23.8 23.4 24.6 21.8
 Bangladeş 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6
 Barbados 2.7 3.3 4.1 3.1 4.4 5.8 5.8 5.3 5.4 5.2 5.1 4.5 11.2 11.6
 Belarus .. .. .. 6.0 5.4 6.6 6.4 6.6 6.8 6.7 6.7 6.7 6.4 6.8
 Belçika 13.7 10.6 10.6 11.1 11.2 9.8 9.2 10.2 9.0 8.5 8.7 8.3 9.2 9.2
 Belize 1.3 1.2 1.7 1.8 1.6 1.4 1.9 1.7 1.8 1.4 1.5 1.4 1.2 1.2
 Benin 0.1 0,2 0.1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0.7
 Bermuda 8.0 7.9 8.5 8.9 8.4 9.9 7.3 9.3 6.9 7.4 7.1 8.8 6.9 7.2
 Butan 0.1 0.1 0,2 0,5 0.7 0,6 0,5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.6 1.9
 Bolivya 0,8 0.7 0,8 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.8 2.0
 Bosna Hersek .. .. .. 0.9 3.7 5.4 5.5 5.7 6.5 6.1 6.1 6.2 6.8 7.8
 Botsvana 1.0 1.0 2.0 1.9 2.2 2.3 1.9 2.3 2.0 2.0 2.5 3.2 3.2 3.2
 Brezilya 1.5 1.3 1.4 1.6 1.9 2.0 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.6 2.4
 Britanya Virjin Adaları 2.7 3.6 4.0 4.6 5.0 6.3 6.2 6.3 6.3 6.2 6.1 6.1 4.9 4.8
 Brunei 35.5 11.6 23.9 16.1 14.1 24.0 20.5 21.1 24.6 24.2 19.2 22.1 15.6 16.0
 Bulgaristan 8.7 10.0 8.5 6.9 5.3 6.8 5.7 6.0 6.7 6.1 5.5 5.9 6.8 6.3
 Burkina Faso 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Burundi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 Yeşil Burun Adaları 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 1.0 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 0.9 1.6 1.9
 Kamboçya 0.0 0.1 0.1 0.1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0.7
 Kamerun 0,5 0,6 0.1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6
 Kanada 18.0 16.3 15.7 15.9 17.4 16.9 16.0 15.7 15.6 14.9 14.6 15.2 16.4 16.1
 Cayman Adaları 10.0 9.9 10.0 11.5 11.2 11.0 10.3 10.0 10.4 9.3 9.2 9.2 8.2 8.1
 Orta Afrika Cumhuriyeti 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Çad 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
 Şili 2.2 1.8 2.5 2.9 3.9 4.3 4.0 4.3 4.6 4.7 4.8 4.7 4.8 5.0
 Çin 1.5 1.9 2.2 2.8 2.7 5.7 6.0 6.6 7.2 7.4 7.6 7.5 7.7 8.0
 Kolombiya 1.6 1.6 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7 1.9 1.8 1.6 1.8
 Komorlar 0,2 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
 Kongo Cumhuriyeti 0,2 0,6 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1.2 1.3
 Cook Adaları .. .. 2.3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.3 2.4
 Kosta Rika 1.0 0,8 1.0 1.4 1.4 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.8
 Fildişi Sahili 0,8 0.7 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6
 Hırvatistan .. .. .. 3.6 4.4 5.1 4.8 4.6 4.6 4.2 4.1 4.0 4.4 4.7
 Küba 3.2 3.2 3.2 2.4 2.3 2.7 2.6 3.4 3.2 3.2 3.0 3.0 2.7 2.4
 Curacao .. .. .. .. .. .. .. .. .. 39.4 33.9 37.7 46.7 52.1
 Kıbrıs 4.7 4.4 5.7 6.3 7.3 7.9 7.4 6.9 6.6 6.1 5.2 5.3 5.5 6.3
 Çek Cumhuriyeti .. .. .. 12.0 12.1 11.2 10.3 10.7 10.2 9.6 9.4 9.2 10.1 10.4
 Danimarka 11.8 11.7 9.8 10.9 9.6 8.5 8.1 8.4 7.3 6.5 6.9 5.9 6.0 5.8
 Cibuti 1.0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0.7 0,8 1.0 1.1
 Dominika 0,5 0,6 0,8 1.1 1.5 1.9 1.9 2.0 1.8 1.9 1.8 1.9 1.7 1.7
 Dominik Cumhuriyeti 1.1 1.1 1.3 2.0 2.3 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3
 Ekvador 1.7 2.1 1.6 2.0 1.6 2.3 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.8 2.7 2.6
 Mısır 1.0 1.3 1.3 1.5 2.0 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.2 2.5 2.5
 El Salvador 0,5 0,4 0,5 0.9 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.2 1.2
 Ekvator Ginesi 0,2 0,2 0,2 0,3 0.7 5.2 5.1 4.9 6.2 4.9 4.8 4.7 3.0 2.5
 Eritre .. .. .. 0,3 0,2 0.1 0.1 0.1 0.1 .. .. .. 0.1 0,2
 Estonya .. .. .. 12.2 10.6 13.1 10.9 13.6 14.0 13.3 15.1 14.8 15.1 18.6
 Esvatini 0,8 0,6 0,5 0,5 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
 Etiyopya 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2
 Falkland adaları .. .. 6.5 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 13.0 13.6
 Faroe Adaları .. .. 0.0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.0 0.0
 Fiji 1.3 0,8 1.1 1.0 1.0 1.1 0.9 1.4 1.3 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4
 Finlandiya 12.2 10.1 10.4 10.3 10.1 10.6 10.0 11.6 10.5 9.1 8.7 8.7 8.4 8.8
 Fransa 9.1 7.1 6.4 5.9 5.9 5.7 5.4 5.4 5.1 5.1 5.1 4.6 5.0 5.0
 Fransız Guyanası .. .. 3.2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.7 2.6
 Fransız Polinezyası 1.9 3.3 2.2 2.0 2.4 3.2 3.2 3.2 3.1 3.0 3.0 2.9 1.9 2.0
 Gabon 9.1 7.6 4.7 4.3 3.8 2.7 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 3.4 3.2
 Gambiya 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3
 Gürcistan .. .. .. 0,5 1.0 1.3 1.6 1.6 2.1 2.2 2.1 2.4 2.6 2.8
 Almanya .. .. .. 10.6 10.1 9.5 8.8 9.3 9.1 9.2 9.4 8.9 9.6 9.1
 Gana 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0.7
 Cebelitarık 2.9 1.5 4.9 9.1 10.7 13.0 14.0 14.0 13,5 13.7 14.5 15.5 16.8 19.6
 Yunanistan 5.3 6.1 7.3 7.5 8.5 8.7 8.3 7.5 7.2 7.2 6.3 6.2 6.3 6.5
 Grönland 11.2 9.6 10.0 9.0 9.5 11.7 10.2 11.7 12.4 10.0 9.8 9.0 9.2 9.4
 Grenada 0,5 0,6 1.1 1.5 1.9 2.4 2.4 2.5 2.4 2.6 2.9 2.3 2.6 2.7
 Guadelup .. .. 2.3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.0 5.2
 Guam .. .. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Guatemala 0,6 0,4 0,5 0.7 0.9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.9 1.2 1.0 1.2
 Gine 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Gine-Bissau 0,2 0,2 0,2 0,2 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Guyana 2.3 1.8 1.5 1.9 2.1 2.1 2.1 2.3 2.4 2.6 2.6 2.6 2.2 2.5
 Haiti 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
 Honduras 0,6 0,4 0,5 0.7 0,8 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1
 Hong Kong 3.3 4.2 4.8 5.1 6.1 6.3 6.0 5.8 6.2 6.1 6.3 6.4 6.2 6.1
 Macaristan 8.1 8.1 6.7 5.8 5.5 5.5 4.8 5.0 4.8 4.5 4.3 4.3 4.8 5.4
 İzlanda 8.2 6.7 7.8 7.3 7.7 6.7 6.4 6.2 5.9 5.6 5.9 6.1 11.6 12.1
 Hindistan 0,5 0,5 0.7 0,8 1.0 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.9
 Endonezya 0,6 0.7 0,8 1.1 1.2 1.8 1.9 1.8 2.5 2.6 1.9 1.8 1.9 2.1
 İran 3.1 3.4 3.7 4.5 5.6 7.4 7.5 7.7 7.8 8.0 8.0 8.3 7.8 8.9
 Irak 3.3 2.9 2.7 3.7 3.1 3.2 3.5 3.6 4.2 4.7 4.9 4.8 4.4 4.8
 İrlanda 7.7 7.6 8.9 9.1 10.8 9.6 8.9 8.8 7.8 7.7 7.5 7.3 8.1 7.7
 Man Adası .. .. .. .. .. .. 8.0 8.2 8.2 8.2 8.2 .. .. ..
 İsrail 5.5 5.9 7.8 9.2 9.6 9.3 8.6 9.0 8.9 9.5 8.3 7.9 8.3 7.9
 İtalya 6.9 6.6 7.4 7.6 7.9 7.6 6.8 6.8 6.7 6.2 5.7 5.3 6.0 5.8
 Jamaika 3.9 2.2 3.1 3.6 3.9 3.7 2.8 2.6 2.8 2.6 2.8 2.6 2.6 2.7
 Japonya 8.1 7.6 8.9 9.4 9.6 9.4 8.6 9.1 9.3 9.6 9.8 9.5 9.6 9.4
 Ürdün 2.0 2.9 2.9 3.0 3.0 3.3 3.2 2.9 2.9 3.1 2.9 3.0 2.8 2.6
 Kazakistan .. .. .. 10.7 7.9 14.9 13.3 15.2 15.6 14.5 15.4 14.4 14.6 16.8
 Kenya 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
 Kiribati 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3
 Kuzey Kore .. .. 6.5 .. 3.0 2.9 2.9 2.7 1.9 2.0 1.4 1.6 1.0 1.2
 Güney Kore 3.5 4.4 5.8 8.3 9.5 10.3 10.3 11.4 11.8 11.6 11.7 11.6 12.6 13.6
Kosova .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5.7 ..
 Kuveyt 18.0 16.8 24.3 34.0 26.1 31.2 31.0 29.9 28,5 30.1 27.3 25.2 24.3 23.9
 Kırgızistan .. .. .. 1.0 0.9 1.4 1.3 1.2 1.4 1.8 1.7 1.6 1.8 1.7
 Laos 0.1 0.1 0.0 0.1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5
 Letonya .. .. .. 3.8 2.7 3.6 3.4 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.9 4.1
 Lübnan 2.4 3.0 3.0 4.5 4.7 4.2 5.0 4.6 4.5 4.6 4.3 4.3 4.3 4.2
 Lesoto .. .. 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 0,3 0,3
 Liberya 1.1 0,3 0,2 0,2 0.1 0,2 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
 Libya 8.4 8.1 8.3 9.3 8.8 9.3 9.5 10.0 6.4 8.5 9.1 9.2 8.3 8.7
 Lihtenştayn .. .. .. .. .. 1.8 1.4 1.5 1.3 1.3 1.4 1.2 .. ..
 Litvanya .. .. .. 4.5 3.5 4.7 4.0 4.3 4.6 4.6 4.3 4.4 4.6 5.0
 Lüksemburg 30.3 25.0 26.2 20.4 18.9 22.4 20.9 21.6 21.1 20.1 18.5 17.4 16.5 16.9
 Makao 2.2 2.6 3.0 3.2 3.8 2.6 3.9 2.6 2.6 2.3 2.1 2.2 1.8 2.0
 Kuzey Makedonya .. .. .. 5.5 5.9 4.5 4.2 4.2 4.5 4.3 3.8 3.6 3.8 3.9
 Madagaskar 0,2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2
 Malawi 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Malezya 2.0 2.3 3.1 5.9 5.4 7.5 7.2 7.8 7.7 7.5 8.0 8.0 8.1 8.0
 Maldivler 0,3 0,3 0,8 1.0 1.6 2.4 2.5 2.6 2.6 2.9 2.7 3.3 2.0 2.0
 Mali 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Malta 3.2 3.6 6.1 5.6 5.3 6.3 5.8 6.2 6.1 6.4 5.5 5.4 4.0 3.5
 Marşal Adaları .. .. 1.0 1.3 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 .. ..
 Martinik .. .. 2.6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.1 6.4
 Moritanya 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0.7 0.7 0.7 0,6 0.7
 Mauritius 0,6 0.7 1.4 1.6 2.3 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 3.4 3.2 3.5
 Meksika 3.9 3.7 3.7 3.5 3.9 4.3 4.1 4.0 4.1 4.1 4.0 3.9 3.9 3.8
 Mikronezya Federe Devletleri .. .. .. 1.0 1.2 1.1 1.6 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 .. ..
 Moldova .. .. .. 3.0 1.0 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.0 2.1
 Monako .. .. .. .. .. 2.8 .. .. .. .. .. .. 5.0 5.0
 Moğolistan 4.1 4.7 4.6 3.4 3.1 4.6 4.9 5.1 7.8 9.3 13,5 7.1 5.8 6.3
 Karadağ .. .. .. .. .. 4.5 3.0 4.2 4.1 3.8 3.6 3.6 6.0 6.3
 Fas 0,8 0,8 0.9 1.1 1.2 1.7 1.6 1.7 1.8 1.9 1.7 1.7 1.8 1.9
 Mozambik 0,3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,3 0,2 0,3
 Myanmar 0,2 0,2 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6
 Namibya .. .. 0.0 1.0 0.9 1.6 1.4 1.4 1.3 1.5 1.1 1.6 1.7 1.7
 Nauru 16.7 15.3 13.6 10.7 8.4 4.4 4.1 4.4 4.0 3.9 4.1 4.0 .. ..
   Nepal 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3
 Hollanda 12.5 10.2 10.6 11.6 10.9 10.8 10.4 11.0 10.4 10.2 10.3 9.9 10.0 9.5
 Yeni Kaledonya 14.3 9.4 9.3 10.7 10.5 11.8 12.1 14.2 14.3 14.0 16.1 16.0 18.7 26.2
 Yeni Zelanda 5.6 6.7 7.1 7.4 8.5 8.0 7.5 7.3 7.2 7.7 7.5 7.7 7.8 7.7
 Nikaragua 0,6 0,5 0,6 0,6 0.7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0.9 1.0
 Nijer 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Nijerya 0.9 0,8 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6
 Norveç 9.3 9.8 7.4 7.7 8.8 11.7 11.5 12.3 9.1 9.9 11.5 9.3 8.8 9.4
 Umman 5.2 5.8 6.3 7.2 9.7 15.5 14.3 15.6 16.7 17.1 16.5 15.4 18.8 17.6
 Pakistan 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
 Palau 12.9 11.8 15.6 13.6 13.0 12.5 12.1 12.4 12.3 12.2 12.3 12.3 56.1 58.0
 Panama 1.6 1.2 1.1 1.1 1.9 2.1 2.4 2.5 2.7 2.7 2.8 2.3 2.9 2.8
 Papua Yeni Gine 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0,8 0,8 0,5 0,5
 Paraguay 0,5 0,4 0,5 0,8 0.7 0.7 0.7 0,8 0,8 0,8 0,8 0.9 1.0 1.1
 Peru 1.4 1.0 1.0 1.0 1.2 1.4 1.8 2.0 1.7 1.8 1.9 2.0 1.7 1.8
 Filipinler 0,8 0,5 0.7 0.9 0.9 0.9 0,8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4
 Polonya 13.1 12.0 9.7 8.9 7.8 8.3 7.8 8.3 8.3 7.9 7.9 7.5 8.0 8.8
 Portekiz 2.8 2.7 4.2 5.2 6.1 5.3 5.1 4.6 4.5 4.4 4.3 4.3 5.0 5.1
 Porto Riko .. .. 0,6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0,8 0.9
 Katar 58,5 33.4 24.7 61.9 58.6 46.7 43,5 40.7 41.2 44.6 37.8 45.4 39.4 38.2
 yeniden birleşme .. .. 1.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.1 3.4
 Romanya 8.8 8.5 7.5 5.6 4.0 4.7 4.0 3.9 4.2 4.1 3.6 3.5 4.0 4.1
 Rusya .. .. .. 11.0 10.6 12.0 11.0 11.7 12.3 12.8 12.4 11.9 11.8 12.1
 Ruanda 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
 Samoa 0,6 0.7 0,6 0.7 0,8 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 0,6 0.7
 San Marino .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6.0 5.8
 Sao Tome ve Principe 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0.7 0.7
 Suudi Arabistan 17.4 13.1 11.4 12.6 14.3 16.6 17.6 18.9 17.7 19.4 18.1 19.5 19.3 18.6
 Senegal 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0.7
 Sırbistan .. .. .. .. .. 7.1 6.3 6.3 6.8 6.1 6.3 5.3 6.0 6.3
 Seyşeller 1.5 2.3 2.2 2.6 7.1 8.0 6.0 4.9 3.9 5.0 4.5 5.4 9.5 10.3
 Sierra Leone 0,2 0,2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Singapur 13.0 12.2 14.6 12.0 12.2 7.5 11.2 11.0 8.7 6.8 10.3 10.3 9.3 9.7
 Sint Maarten .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20.1 19.5 19.5 .. ..
 Slovakya .. .. .. 7.9 6.7 7.0 6.3 6.7 6.4 6.1 6.1 5.7 6.4 7.0
 Slovenya .. .. .. 7.2 7.2 8.6 7.5 7.5 7.4 7.2 6.9 6.2 6.9 7.5
 Solomon Adaları 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
 Somali 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
 Güney Afrika 7.7 9.6 8.3 8.6 8.3 9.9 9.9 9.2 9.0 8.8 8.7 9.0 8.6 8.3
 Güney Sudan .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0.1 0.1 0.1 0,4 0,4
 ispanya 5.7 5.2 5.6 6.1 7.3 7.2 6.2 5.8 5.8 5.7 5.1 5.0 5.9 6.0
 Sri Lanka 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0.7 0.7 0.7 0,8 0,8 0.9 1.0 1.1
 Saint Helena, Yükseliş ve Tristan da Cunha .. .. 1.7 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.7 4.4
 Saint Kitts ve Nevis 1.2 1.2 2.6 3.0 3.8 4.3 4.4 4.3 4.4 4.2 4.2 4.3 4.4 4.4
 Aziz Lucia 1.0 1.0 1.2 2.1 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 2.1
 Aziz Pierre ve Miquelon .. .. 23.6 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12.0 12.5
 Saint Vincent ve Grenadinler 0,4 0,6 0,8 1.2 1.4 2.1 2.9 2.0 1.8 2.3 1.9 1.9 1.6 1.7
 Sudan 0,2 0,2 0,2 0.1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 .. 0,4 0,4
 Surinam 6.5 4.3 4.3 4.7 4.6 3.8 3.8 4.6 3.7 4.2 3.5 3.6 3.8 4.0
 İsveç 8.6 7.5 6.1 6.2 5.6 5.3 4.6 5.5 5.5 4.9 4.7 4.5 4.5 4.5
  İsviçre 6.4 6.2 6.3 5.6 5.4 5.3 5.4 5.0 4.7 4.7 5.0 4.3 4.8 4.8
 Suriye 2.3 2.8 3.0 2.9 3.1 3.3 3.0 2.9 2.7 2.2 1.8 1.6 1.6 1.6
 Tayvan .. .. 6.1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.3 12.0
 Tacikistan .. .. .. 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 0.7
 Tanzanya 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 Tayland 0,8 0.9 1.6 2.7 2.9 3.8 4.0 4.2 4.1 4.4 4.4 4.6 4.0 4.1
 Doğu Timor .. .. .. .. .. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2
 Gitmek 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
 Tonga 0,4 0,5 0,8 1.0 1.0 1.2 1.3 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1
 Trinidad ve Tobago 15.6 17.7 13.9 13.6 18.8 33.7 34.0 36.1 35.2 33.9 34.5 34.2 26,7 26.2
 Tunus 1.5 1.6 1.6 1.7 2.1 2.4 2.4 2.6 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.8
