Japonya'daki şehirler listesi - List of cities in Japan

  Hükümet kararnamesi ile belirlenen şehirler
  Çekirdek şehirler
  Özel şehirler
  Şehirler
  Özel koğuşlar

Bu bir listesi şehirlerde de Japonya'da göre sınıflandırılmaktadır vilayete tarihini kurarak ve valiliğe içinde. Liste ayrıca nüfus, alan, yoğunluk ve kuruluş tarihine göre sıralanabilir. Japonya'daki çoğu büyük şehir, hükümet kararnamesiyle belirlenmiş şehirlerdir . Bölgesel olarak önemli bazı şehirler çekirdek şehirler olarak belirlenmiştir . Tokyo edilir değil gibi bu listeye dahil Tokyo Şehir 1 Temmuz ortadan kalktığı, 1943 Tokyo şimdi özel bir metropol vilayete (都olarak var etmek ile,) 23 özel servislere oluşturan (şehrin aynı durumu ile) vilayetin doğu yarısında eski şehrin eski sınırları.

Şehirler

Tip Japonca terim Miktar
    Hükümet kararıyla belirlenen şehir 政令指定都市 20
    çekirdek şehir 中核市 62
    özel şehir 特例市 23
    Şehir 687
    özel koğuş 特別区 23
Şehir (Özel Koğuş) Japonca idari bölge Nüfus Alan (km 2 ) Yoğunluk (km başına 2 ) Kurulan İnternet sitesi
Nagoya 名古屋市  aichi 2.327.557 326,45 6.860 1889-10-01 [1]
toyohashi 豊橋市  aichi 377.045 261.35 1.443 1906-08-01 [2]
Okazaki 岡崎市  aichi 371.380 387.24 959 1916-07-01 [3]
Ichinomiya 一宮市  aichi 375.939 113.91 3.300 1921-09-01 [4]
seto 瀬戸市  aichi 132,311 111.61 1,185 1929-10-01 [5]
Handa 半田市  aichi 117.927 47.24 2.496 1937-10-01 [6]
Kasugai 春日井市  aichi 300.713 92.71 3.244 1943-06-01 [7]
Toyokawa 豊川市  aichi 161.595 150.71 1.072 1943-06-01 [8]
Tsushima 津島市  aichi 65.646 25.08 2.617 1947-03-01 [9]
Hekinan 碧南市  aichi 73.024 35.86 2.036 1948-04-05 [10]
Kariya 刈谷市  aichi 145,117 50.45 2.876 1950-04-01 [11]
toyota 豊田市  aichi 420.286 918.47 458 1951-03-01 [12]
AnjoAnjo 安城市  aichi 176.046 86.01 2.047 1952-05-05 [13]
Nishio 西尾市  aichi 106.643 75.78 1.407 1953-12-15 [14]
GamagorilerGamagori 蒲郡市  aichi 82.264 56.81 1.448 1954-04-01 [15]
Inuyama 犬山市  aichi 75.304 74.97 1.004 1954-04-01 [16]
Tokoname 常滑市  aichi 52.837 55.63 950 1954-04-01 [17]
KonanKonan 江南市  aichi 100,064 30.17 3.317 1954-06-01 [18]
komaki 小牧市  aichi 149.060 62.82 2.373 1955-01-01 [19]
Inazawa 稲沢市  aichi 137.475 79.30 1.734 1958-11-01 [20]
TokaiTokai 東海市  aichi 106.708 43.36 2.461 1969-04-01 [21]
ObuŌbu 大府市  aichi 83.097 33.68 2.467 1970-09-01 [22]
Çita 知多市  aichi 84.782 45.43 1.866 1970-09-01 [23]
chiryuchiryu 知立市  aichi 68,216 16.34 4.175 1970-12-01 [24]
Owariasahi 尾張旭市  aichi 79.197 21.03 3.766 1970-12-01 [25]
Takahama 高浜市  aichi 43.467 13.00 3.344 1970-12-01 [26]
Iwakura 岩倉市  aichi 48.042 10.49 4,580 1971-12-01 [27]
oyuncak 豊明市  aichi 69,124 23.18 2.982 1972-08-01 [28]
Nisshin 日進市  aichi 80.921 34.90 2,319 1994-10-01 [29]
tahara 田原市  aichi 66.698 188.81 353 2003-08-20 [30]
Ayşe 愛西市  aichi 65.481 66.63 983 2005-04-01 [31]
Kiyosu 清須市  aichi 56.635 13.31 4,255 2005-07-07 [32]
Şinshiro 新城市  aichi 51.326 499,00 103 2005-10-01 [33]
Kitanagoya 北名古屋市  aichi 80,112 18.37 4.361 2006-03-20 [34]
Yatomi 弥富市  aichi 43,145 48.92 882 2006-04-01 [35]
miyoşi みよし市  aichi 62,001 32.11 1930 2010-01-04 [36]
ama あま市  aichi 86.876 27.59 3.160 2010-03-22 [37]
nagakut 長久手市  aichi 57.764 21.55 2.680 2012-01-04 [38]
akita 秋田市  akita 329,287 905.67 364 1889-04-01 [39]
OdateŌtarih 大館市  akita 80.587 913.70 88.2 1951-04-01 [40]
kazuno 鹿角市  akita 35.543 707.34 50.2 1972-04-01 [41]
Papatya 大仙市  akita 91.143 866.67 105 2005-03-22 [42]
Katagami 潟上市  akita 35.460 97.96 362 2005-03-22 [43] 2010-03-26 tarihinde Wayback Machine'de arşivlendi
Kitaakita 北秋田市  akita 38.543 1.152.57 33.4 2005-03-22 [44]
Oga 男鹿市  akita 34.194 240.80 142 2005-03-22 [45]
YurihonjoYurihonjo 由利本荘市  akita 87.525 1.209.04 72.4 2005-03-22 [46]
Yuzawa 湯沢市  akita 53,588 790.72 67.8 2005-03-22 [47]
Semboku 仙北市  akita 30.885 1.093.64 28.2 2005-09-20 [48]
Yokote 横手市  akita 101.234 693.60 146 2005-10-01 [49]
Nikaho にかほ市  akita 28.422 240.61 118 2005-10-01 [50]
Noshiro 能代市  akita 61.295 426,74 144 2006-03-21 [51]
Hachinohe 八戸市  Aomori 241.613 305.17 792 1929-05-01 [52]
Kuroishi 黒石市  Aomori 37.585 216.96 173 1954-07-01 [53]
Misava 三沢市  Aomori 42.535 119.97 355 1958-09-01 [54]
Mutsu むつ市  Aomori 62,220 863.79 72.0 1959-09-01 [55]
Towada 十和田市  Aomori 66.834 688.60 97.1 2005-01-01 [56]
Tsugaru つがる市  Aomori 38.919 253.85 153 2005-02-11 [57]
Goshogawara 五所川原市  Aomori 60.788 404.58 150 2005-03-28 [58]
Aomori 青森市  Aomori 305.884 824.52 371 2005-04-01 [59]
Hirakava 平川市  Aomori 34.638 345,81 100 2006-01-01 [60]
Hirosaki 弘前市  Aomori 185.865 523.60 355 2006-02-27 [61]
chiba 千葉市  chiba 979.768 272.08 3.450 1921-01-01 [62]
ChoshiChoshi 銚子市  chiba 72.348 83.91 862 1933-02-11 [63]
Ichikawa 市川市  chiba 470,149 57.40 8.191 1934-11-03 [64]
Funabashi 船橋市  chiba 586.762 85.64 6.851 1937-04-01 [65]
Tateyama 館山市  chiba 49.987 110.21 454 1939-11-03 [66]
kisarazu 木更津市  chiba 123.743 138.73 892 1942-11-03 [67]
matsudo 松戸市  chiba 477.603 61.33 7,787 1943-04-01 [68]
düğüm 野田市  chiba 153.422 103.54 1.482 1950-05-03 [69]
Mobara 茂原市  chiba 93.032 100.01 930 1952-04-01 [70]
Narita 成田市  chiba 124.773 213.84 583 1954-03-31 [71]
sakura 佐倉市  chiba 171.472 103.59 1.655 1954-03-31 [72]
ToganTogane 東金市  chiba 61.591 89.34 689 1954-04-01 [73]
Narashino 習志野市  chiba 159.758 20.99 7.611 1954-08-01 [74]
Kashiwa 柏市  chiba 389.036 114.90 3.386 1954-09-01 [75]
Katsuura 勝浦市  chiba 21.413 94.20 227 1958-10-01 [76]
Ichihara 市原市  chiba 279.591 368.20 759 1963-05-01 [77]
Nagareyama 流山市  chiba 156.686 35.28 4.441 1967-01-01 [78]
Yachiyo 八千代市  chiba 184.655 51.27 3.602 1967-01-01 [79]
Abiko 我孫子市  chiba 133,533 43.19 3.092 1970-07-01 [80]
Kamagaya 鎌ヶ谷市  chiba 104.564 21.11 4.953 1971-09-01 [81]
Kimitsu 君津市  chiba 89.350 318.83 280 1971-09-01 [82]
futsu 富津市  chiba 48.973 205.35 238 1971-09-01 [83]
Urayasu 浦安市  chiba 159.312 17.29 9,214 1981-04-01 [84]
YotsukaidoYotsukaido 四街道市  chiba 85.738 34.70 2.471 1981-04-01 [85]
Sodegaura 袖ヶ浦市  chiba 59.443 94.92 626 1991-04-01 [86]
Yachimata 八街市  chiba 75.369 74.87 1.007 1992-04-01 [87]
Inzai 印西市  chiba 60.280 53.51 1,127 1996-04-01 [88]
Shiroi 白井市  chiba 57.151 35.41 1.614 2001-04-01 [89]
domates 富里市  chiba 51.590 53.91 957 2002-04-01 [90]
Kamogava 鴨川市  chiba 35.792 191.30 187 2005-02-11 [91]
Asahi 旭市  chiba 69.971 129.91 539 2005-07-01 [92]
isumi いすみ市  chiba 41.605 157.50 264 2005-12-05 [93]
sosasosa 匝瑳市  chiba 41.361 101.78 406 2006-01-23 [94]
MinamibosoMinamiboso 南房総市  chiba 43,553 230.22 189 2006-03-20 [95]
katori 香取市  chiba 85.193 262.31 325 2006-03-27 [96]
Sanmu 山武市  chiba 57.806 146.38 395 2006-03-27 [97]
Oamishirasato 大網白里市  chiba 51.176 58.06 881 2013-01-01 [98]
Matsuyama 松山市  Ehime 515.068 429.03 1.201 1889-12-15 [99]
Niihama 新居浜市  Ehime 123.329 234.30 526 1937-11-03 [100]
ŞikokuçuoShikokucho 四国中央市  Ehime 91.688 420.10 218 2004-04-01 [101]
Seiyo 西予市  Ehime 43.476 514.79 84.5 2004-04-01 [102]
çizgi filmToon 東温市  Ehime 35.517 211.45 168 2004-09-21 [103]
saijoSaijo 西条市  Ehime 112,543 509.05 221 2004-11-01 [104]
ÖzüŌzu 大洲市  Ehime 49.543 432.20 115 2005-01-11 [105]
imabarice 今治市  Ehime 170.986 419.85 407 2005-01-16 [106]
Yawatahama 八幡浜市  Ehime 40,010 132.98 301 2005-03-28 [107]
iyi 伊予市  Ehime 38.890 194.47 200 2005-04-01 [108]
Uwajima 宇和島市  Ehime 86.819 469,52 185 2005-08-01 [109]
Fukui 福井市  Fukui 268.574 536.17 501 1889-04-01 [/]
Tsuruga 敦賀市  Fukui 68,188 250,75 272 1937-04-01 [110]
Obama 小浜市  Fukui 31.486 232.86 135 1951-03-30 [111]
onoŌhayır 大野市  Fukui 36.763 872.30 42.1 1954-07-01 [112]
Katsuyama 勝山市  Fukui 26.333 253.68 104 1954-09-01 [113]
Sabae 鯖江市  Fukui 67.430 84.75 796 1955-01-15 [114]
Avara あわら市  Fukui 30.765 116.99 263 2004-03-01 [115]
ekizen 越前市  Fukui 87,116 230.75 378 2005-10-01 [116]
Sakai 坂井市  Fukui 92,420 209.91 440 2006-03-20 [117]
Fukuoka 福岡市  Fukuoka 1.588.924 340.96 4,515 1889-04-01 [118]
kurum 久留米市  Fukuoka 305.147 229.84 1.328 1889-04-01 [119]
OmutaŌmuta 大牟田市  Fukuoka 127.474 81.55 1.563 1917-03-01 [120]
NogataNogata 直方市  Fukuoka 57.319 61.78 928 1931-01-01 [121]
Tagava 田川市  Fukuoka 50.484 54.52 926 1943-11-03 [122]
Yanagawa 柳川市  Fukuoka 72.798 76.90 947 1952-04-01 [123]
yame 八女市  Fukuoka 42.241 98.66 428 1954-04-01 [124]
Chikugo 筑後市  Fukuoka 48.281 41.85 1.154 1954-04-01 [125]
okavaŌkawa 大川市  Fukuoka 38.266 33.61 1,139 1954-04-01 [126]
Yukuhashi 行橋市  Fukuoka 70,064 69.83 1,003 1954-10-10 [127]
Buzen 豊前市  Fukuoka 27.578 111.17 248 1955-04-10 [128]
Nakagawa 那珂川市  Fukuoka 50,004 74.95 667 2018-10-01 [129]
Nakama 中間市  Fukuoka 45.549 15.98 2.850 1958-11-01 [130]
KitakyushuKitakyushu 北九州市  Fukuoka 940.978 487.71 2.024 1963-02-10 [131]
OgorilerOgori 小郡市  Fukuoka 58.460 45.50 1.285 1972-04-01 [132]
Chikushino 筑紫野市  Fukuoka 98.914 87.78 1,127 1972-04-01 [133]
kasuga 春日市  Fukuoka 107.845 14.15 7.622 1972-04-01 [134]
onojoŌnojo 大野城市  Fukuoka 94.037 26.88 3.498 1972-04-01 [135]
Münakata 宗像市  Fukuoka 94.877 119.66 793 1981-04-01 [136]
Dazaifu 太宰府市  Fukuoka 68.561 29.58 2,318 1982-04-01 [137]
Koga 古賀市  Fukuoka 57.084 42.11 1.356 1997-10-01 [138]
fukutsu 福津市  Fukuoka 55,123 52.70 1.046 2005-01-24 [139]
Ukiha うきは市  Fukuoka 32.277 117.55 275 2005-03-20 [140]
Miyawaka 宮若市  Fukuoka 30.793 139.99 220 2006-02-11 [141]
asakura 朝倉市  Fukuoka 57.881 246.73 235 2006-03-20 [142]
Iizuka 飯塚市  Fukuoka 132.208 214.13 617 2006-03-26 [143]
kama 嘉麻市  Fukuoka 44.431 135.18 329 2006-03-27 [144]
Miyama みやま市  Fukuoka 42.219 105.12 402 2007-01-29 [145] 2009-04-28 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi
İtoşima 糸島市  Fukuoka 100.304 216.12 464.11 2010-01-01 [146]
Aizuwakamatsu 会津若松市  fukuşima 129.388 383.03 338 1899-04-01 [147]
fukuşima 福島市  fukuşima 289.355 746,43 388 1907-04-01 [148]
KoriyamaKoriyama 郡山市  fukuşima 339.395 757,06 448 1924-09-01 [149]
Sukagawa 須賀川市  fukuşima 80.336 279,55 287 1954-03-31 [150]
somasoma 相馬市  fukuşima 38.543 197.67 195 1954-03-31 [151]
Iwaki いわき市  fukuşima 349.947 1.231.34 284 1966-10-01 [152]
Tamura 田村市  fukuşima 42.221 458.30 92.1 2005-03-01 [153]
Şirakava 白河市  fukuşima 65.665 305.30 215 2005-11-07 [154]
Nihonmatsu 二本松市  fukuşima 61.698 344.65 179 2005-12-01 [155]
MinamizomaMinamizoma 南相馬市  fukuşima 71.761 398.50 180 2006-01-01 [156]
Tarih 伊達市  fukuşima 67.487 265.10 255 2006-01-01 [157]
Kitakata 喜多方市  fukuşima 54.684 554.67 98.6 2006-01-04 [158]
Motomiya 本宮市  fukuşima 31.737 87.94 361 2007-01-01 [159]
gifu 岐阜市  gifu 412.779 202.89 2.034 1889-07-01 [160]
OgakiŌgaki 大垣市  gifu 163.047 206.52 789 1918-04-01 [161]
Takayama 高山市  gifu 94.879 2.177.67 43.6 1936-11-01 [162]
Tajimi 多治見市  gifu 114.866 91.24 1.259 1940-08-01 [163]
Seki 関市  gifu 92.896 472.84 196 1950-10-15 [164]
Nakatsugawa 中津川市  gifu 83,116 676.38 123 1952-04-01 [165]
küçük 美濃市  gifu 22.912 117.05 196 1954-04-01 [166]
mizunami 瑞浪市  gifu 41.556 175.00 237 1954-04-01 [167]
Haşima 羽島市  gifu 67.167 53.64 1.252 1954-04-01 [168]
Minokamo 美濃加茂市  gifu 53.988 74.81 722 1954-04-01 [169]
Toki 土岐市  gifu 61.393 116.01 529 1955-02-01 [170]
Kakamigahara 各務原市  gifu 145,126 87.77 1.653 1963-04-01 [171]
kani 可児市  gifu 99.318 87.60 1,134 1982-04-01 [172]
Yamagata 山県市  gifu 29.857 222.04 134 2003-04-01 [173]
Mizuho 瑞穂市  gifu 51.230 28.18 1.818 2003-05-01 [174]
Hida 飛騨市  gifu 28,112 792.31 35.5 2004-02-01 [175]
Motosu 本巣市  gifu 34.729 374.57 92.7 2004-02-01 [176]
GujoGujo 郡上市  gifu 46.338 1.030.79 45.0 2004-03-01 [177]
Gero 下呂市  gifu 37.455 851.06 44.0 2004-03-01 [178]
ena 恵那市  gifu 54.844 504.19 109 2004-10-25 [179]
kaizu 海津市  gifu 38.532 112.31 343 2005-03-28 [180]
Maebaşi 前橋市  gunma 318.058 241.22 1.319 1892-04-01 [181]
Takasaki 高崎市  gunma 341.838 401.01 852 1900-04-01 [182]
KiryuKiryu 桐生市  gunma 124.892 274.57 455 1921-03-01 [183]
Isesaki 伊勢崎市  gunma 204,240 139.33 1.466 1940-09-13 [184]
OtaŌta 太田市  gunma 214.049 176,49 1.213 1948-05-03 [185]
Numata 沼田市  gunma 52,319 443,37 118 1954-04-01 [186]
Tatebayashi 館林市  gunma 79.023 60.98 1.296 1954-04-01 [187]
Fujioka 藤岡市  gunma 68.710 180.09 382 1954-04-01 [188]
Şibukawa 渋川市  gunma 86,134 240.42 358 2006-02-20 [189]
Annaka 安中市  gunma 62.270 276,34 225 2006-03-18 [190]
Tomioka 富岡市  gunma 53.332 122.90 434 2006-03-27 [191]
Midori みどり市  gunma 51.964 208.23 250 2006-03-27 [192]
Hiroşima 広島市  Hiroşima 1.199.391 905.13 1.286 1889-04-01 [193]
Onomichi 尾道市  Hiroşima 148.085 284,85 520 1898-04-01 [194]
Küre 呉市  Hiroşima 246.118 353.74 696 1902-10-01 [195]
Fukuyama 福山市  Hiroşima 461.368 518.07 891 1916-07-01 [196]
Mihara 三原市  Hiroşima 103.209 471.03 219 1936-11-15 [197]
fuçufuchu 府中市  Hiroşima 44,212 195.71 226 1954-03-31 [198]
miyoşi 三次市  Hiroşima 58.264 778.19 74.9 1954-03-31 [199]
ŞobaraŞobara 庄原市  Hiroşima 41.747 1.246.60 33,5 1954-03-31 [200]
yemekŌalmak 大竹市  Hiroşima 29.665 78.55 378 1954-09-01 [201]
Takehara 竹原市  Hiroşima 29.803 118.30 252 1958-11-03 [202]
Higashihiroşima 東広島市  Hiroşima 187.711 635.32 295 1974-04-20 [203]
Hatsukaichi 廿日市市  Hiroşima 115.184 489.36 235 1988-04-01 [204]
akitakata 安芸高田市  Hiroşima 32,323 537,79 60.1 2004-03-01 [205]
etajima 江田島市  Hiroşima 28,601 100.97 283 2004-11-01 [206]
Sapporo 札幌市  Hokkaido 1.976.257 1.121.26 1.763 1922-08-01 [207]
Hakodat 函館市  Hokkaido 277.056 677.89 409 1922-08-01 [208]
Otaru 小樽市  Hokkaido 130,255 243.30 535 1922-08-01 [209]
asahikawa 旭川市  Hokkaido 350.511 747.60 469 1922-08-01 [210]
Muroran 室蘭市  Hokkaido 93.078 80.65 1.154 1922-08-01 [211]
Obihiro 帯広市  Hokkaido 168.188 618.94 272 1933-04-01 [212]
YubariYubari 夕張市  Hokkaido 7,205 763.07 9.44 1943-04-01 [213]
Iwamizava 岩見沢市  Hokkaido 89.023 481.10 185 1943-04-01 [214]
Abashiri 網走市  Hokkaido 38.548 471.00 81.8 1947-02-11 [215]
Rumoi 留萌市  Hokkaido 24.036 297.44 80,8 1947-10-01 [216]
Tomakomai 苫小牧市  Hokkaido 173.761 561.49 309 1948-04-01 [217]
Wakkanai 稚内市  Hokkaido 37.911 760.83 49.8 1949-04-01 [218]
Bibai 美唄市  Hokkaido 25.312 277,61 91.2 1950-04-01 [219]
Aşibetsu 芦別市  Hokkaido 12.542 865.04 14.5 1953-04-01 [220]
Ebetsu 江別市  Hokkaido 120.940 187.57 645 1954-07-01 [221]
Akabira 赤平市  Hokkaido 9,453 129.88 72.8 1954-07-01 [222]
Monbetsu 紋別市  Hokkaido 24.293 830.70 29.2 1954-07-01 [223]
Mikasa 三笠市  Hokkaido 8.029 302.52 26.5 1957-04-01 [224]
Nemuro 根室市  Hokkaido 28.923 512.63 56.4 1957-08-01 [225]
kitoz 千歳市  Hokkaido 94,124 594,95 158 1958-07-01 [226]
Takikava 滝川市  Hokkaido 42.815 115.82 370 1958-07-01 [227]
Sunagawa 砂川市  Hokkaido 16.283 78.68 207 1958-07-01 [228]
Utashinai 歌志内市  Hokkaido 2.971 55.95 53.1 1958-07-01 [229]
fukagava 深川市  Hokkaido 23.215 529.23 43.9 1963-05-01 [230]
Furano 富良野市  Hokkaido 23.890 600.97 39.8 1966-05-01 [231]
Noboribetsu 登別市  Hokkaido 51.474 212.11 243 1970-08-01 [232]
Eniwa 恵庭市  Hokkaido 68.754 294.87 233 1970-11-01 [233]
Tarih 伊達市  Hokkaido 36.461 444.28 82.1 1972-04-01 [234]
Kitahiroşima 北広島市  Hokkaido 60.291 118.54 509 1996-09-01 [235]
Ishikari 石狩市  Hokkaido 60.616 721.86 84.0 1996-09-01 [236]
Şibetsu 士別市  Hokkaido 21.640 1.119.29 19.3 2005-09-01 [237]
Kushiro 釧路市  Hokkaido 182.263 1.362.75 134 2005-10-11 [238]
Hokuto 北斗市  Hokkaido 48,779 397.30 123 2006-02-01 [239]
Kitami 北見市  Hokkaido 124.291 1.427.56 87.1 2006-03-05 [240]
Nayoro 名寄市  Hokkaido 29.869 535.23 55.8 2006-03-27 [241]
Kobe 神戸市  hyogo 1.524,601 552.23 2.772 1889-04-01 [242]
Himeji 姫路市  hyogo 536.170 534.27 1.004 1889-04-01 [243]
Amagazaki 尼崎市  hyogo 461.202 49.77 9,267 1916-04-01 [244]
Akaşi 明石市  hyogo 292.162 49.24 5,933 1919-11-01 [245]
Nishinomiya 西宮市  hyogo 477.056 99.96 4.772 1925-04-01 [246]
Aşiya 芦屋市  hyogo 92.828 18.47 5.026 1940-11-10 [247]
itami 伊丹市  hyogo 194.488 24.97 7,789 1940-11-10 [248]
Aioi 相生市  hyogo 31.973 90.45 353 1942-10-01 [249]
Toyooka 豊岡市  hyogo 87.555 697,66 125 1950-04-01 [250]
Kakogawa 加古川市  hyogo 267.631 138.51 1.932 1950-06-15 [251]
AkoAko 赤穂市  hyogo 51.277 126.88 404 1951-09-01 [252]
Takarazuka 宝塚市  hyogo 222.071 101.80 2.181 1954-04-01 [253]
miki 三木市  hyogo 83.244 176.58 471 1954-06-01 [254]
Takasago 高砂市  hyogo 94.198 34.40 2.738 1954-07-01 [255]
Kawanishi 川西市  hyogo 157.461 53.44 2.947 1954-08-01 [256]
ono 小野市  hyogo 49.664 92.92 534 1954-12-01 [257]
sanda 三田市  hyogo 113.600 210.22 540 1958-07-01 [258]
Kasai 加西市  hyogo 48.435 150,95 321 1967-04-01 [259]
Sasayama 篠山市  hyogo 44.345 377.61 117 1999-04-01 [260]
yabu 養父市  hyogo 27.428 422,78 64.9 2004-04-01 [261]
tamba 丹波市  hyogo 69,233 493.28 140 2004-11-01 [262]
Minamiawaji 南あわじ市  hyogo 51.069 229.18 223 2005-01-11 [263]
Asago 朝来市  hyogo 34.084 402.98 84.6 2005-04-01 [264]
Awaji 淡路市  hyogo 47.849 184.21 260 2005-04-01 [265]
şisoShiso 宍粟市  hyogo 42,302 658.60 64.2 2005-04-01 [266]
Nishiwaki 西脇市  hyogo 43,126 132.47 326 2005-10-01 [267]
Tatsuno たつの市  hyogo 80.988 210.93 384 2005-10-01 [268]
sumoto 洲本市  hyogo 48,631 182.47 267 2006-02-11 [269]
katokato 加東市  hyogo 39,935 157.49 254 2006-03-20 [270]
mito 水戸市  İbaraki 264.062 217.43 1.214 1889-04-01 [271]
Hitachi 日立市  İbaraki 195.844 225.55 868 1939-09-01 [272]
Tsuchiura 土浦市  İbaraki 143.986 113.82 1.265 1940-11-03 [273]
YukiYuki 結城市  İbaraki 52.065 65.84 791 1954-03-15 [274]
RyugasakiRyugasaki 龍ヶ崎市  İbaraki 79,295 78.20 1.014 1954-03-20 [275]
Şimotsuma 下妻市  İbaraki 45.918 80.88 568 1954-06-01 [276]
JosoJoso 常総市  İbaraki 65.858 123.52 533 1954-07-10 [277]
HitachiotaHitachiota 常陸太田市  İbaraki 58.461 372.01 157 1954-07-15 [278]
Takahagi 高萩市  İbaraki 32.031 193.65 165 1954-11-23 [279]
Kitaibaraki 北茨城市  İbaraki 48.437 186.55 260 1956-03-31 [280]
Sürmek 取手市  İbaraki 109.953 69.96 1.572 1970-10-01 [281]
Ushiku 牛久市  İbaraki 79,254 58.88 1.346 1986-06-01 [282]
Tsukuba つくば市  İbaraki 207.314 284.07 730 1987-11-30 [283]
Hitachinaka ひたちなか市  İbaraki 155.338 99.04 1.568 1994-11-01 [284]
Kashima 鹿嶋市  İbaraki 65.193 92.96 701 1995-09-01 [285]
itako 潮来市  İbaraki 31,103 62.67 496 2001-04-01 [286]
Moriya 守谷市  İbaraki 57.793 35.63 1.622 2002-02-02 [287]
HitachiomiyaHitachiomiya 常陸大宮市  İbaraki 46.729 348,38 134 2004-10-16 [288]
Naka 那珂市  İbaraki 54.618 97.80 558 2005-01-21 [289]
bandoBando 坂東市  İbaraki 57.128 123.18 464 2005-03-22 [290]
Inashiki 稲敷市  İbaraki 48,125 178.12 270 2005-03-22 [291]
Chikusei 筑西市  İbaraki 110.813 205.35 540 2005-03-28 [292]
kasumigaura かすみがうら市  İbaraki 44.450 118.77 374 2005-03-28 [293]
kamisu 神栖市  İbaraki 93,538 147.24 635 2005-08-01 [294]
İsim 行方市  İbaraki 39,117 166.33 235 2005-09-02 [295]
Koga 古河市  İbaraki 144.392 123.58 1,168 2005-09-12 [296]
Ishioka 石岡市  İbaraki 80.502 213,38 377 2005-10-01 [297]
Sakuragawa 桜川市  İbaraki 47.480 179.78 264 2005-10-01 [298]
hokota 鉾田市  İbaraki 50.869 203.90 249 2005-10-11 [299]
Kasama 笠間市  İbaraki 80.646 240.27 336 2006-03-19 [300]
Tsukubamirai つくばみらい市  İbaraki 41.957 79.14 530 2006-03-27 [301]
Omitama 小美玉市  İbaraki 52.834 140.21 377 2006-03-27 [302]
kanazava 金沢市  Ishikawa 455.595 467.77 974 1889-04-01 [303]
nonoichi 野々市市  Ishikawa 51.976 13.56 3.800 2011-11-11 [304]
Naneli 七尾市  Ishikawa 60.140 317,96 189 1939-07-20 [305]
Komatsu 小松市  Ishikawa 109,285 371,13 294 1940-12-01 [306]
Suzu 珠洲市  Ishikawa 13.472 247.20 54.5 1954-07-15 [307]
Hakui 羽咋市  Ishikawa 23.963 81.96 292 1958-07-01 [308]
Kahoku かほく市  Ishikawa 34.747 64.76 537 2004-03-01 [309]
Hakusan 白山市  Ishikawa 110.563 755.17 146 2005-02-01 [310]
Nomi 能美市  Ishikawa 48,106 83.85 574 2005-02-01 [311]
kaga 加賀市  Ishikawa 73.745 306.00 241 2005-10-01 [312]
Wajima 輪島市  Ishikawa 31.532 426,25 74.0 2006-02-01 [313]
Morioka 盛岡市  Iwate 299.746 886.47 338 1889-04-01 [314]
Kamaishi 釜石市  Iwate 41.348 441.42 93.7 1937-05-05 [315]
OfunatoŌfunato 大船渡市  Iwate 42.119 323.28 130 1952-04-01 [316]
Rikuzentakata 陸前高田市  Iwate 23.961 232.29 103 1955-01-01 [317]
Kitakami 北上市  Iwate 94.806 437,55 217 1991-04-01 [318]
Miyako 宮古市  Iwate 58.342 696.82 83.7 2005-06-06 [319]
Hachimantay 八幡平市  Iwate 29.993 862,25 34.8 2005-09-01 [320]
Ichinoseki 一関市  Iwate 123,155 1.133.10 109 2005-09-20 [321]
tonTono 遠野市  Iwate 30.587 825.62 37,0 2005-10-01 [322]
Hanamaki 花巻市  Iwate 103.718 908.32 114 2006-01-01 [323]
Ninohe 二戸市  Iwate 30.685 420.31 73.0 2006-01-01 [324]
Oşuoşu 奥州市  Iwate 128.273 993,35 129 2006-02-20 [325]
Kuji 久慈市  Iwate 37.824 623.14 60.7 2006-03-06 [326]
Takizava 滝沢市  Iwate 55.153 182.32 303 2014-01-01 [327]
Takamatsu 高松市  Kagawa 418.557 375.11 1116 1890-02-15 [328]
marugame 丸亀市  Kagawa 110.550 111.79 989 1899-04-01 [329]
Sakaide 坂出市  Kagawa 56.501 92.46 611 1942-07-01 [330]
ZentsujiZentsuji 善通寺市  Kagawa 35,180 39.88 882 1954-03-31 [331]
Sanuki さぬき市  Kagawa 54.832 158.90 345 2002-04-01 [332]
Higashikagawa 東かがわ市  Kagawa 34.953 153.35 228 2003-04-01 [333]
Kan'onji 観音寺市  Kagawa 64.020 117.47 545 2005-10-11 [334]
mitoyo 三豊市  Kagawa 69.997 222.66 314 2006-01-01 [335]
Kagoşima 鹿児島市  Kagoşima 605.196 547.06 1,106 1889-04-01 [336]
Kanoya 鹿屋市  Kagoşima 105.673 448.33 236 1941-05-27 [337]
Makurazaki 枕崎市  Kagoşima 24.400 74.88 326 1949-09-01 [338]
Akune 阿久根市  Kagoşima 24.166 134.30 180 1952-04-01 [339]
Izumi 出水市  Kagoşima 56.851 330.06 172 1954-04-01 [340]
ıbusuki 指宿市  Kagoşima 45.455 149.01 305 1954-04-01 [341]
Minamisatsuma 南さつま市  Kagoşima 40.386 283.35 143 1954-07-15 [342]
Nishinoomote 西之表市  Kagoşima 14.809 205.66 72.0 1958-10-01 [343]
Tarumizu 垂水市  Kagoşima 18.078 162.01 112 1958-10-01 [344]
