Sporting Gijón yöneticilerinin listesi - List of Sporting de Gijón managers

Manolo Preciado ardışık 218 lig oyunları çalıştırdı.

Bir aşağıdaki Sporting Gijón yöneticilerinin listesi günümüze kadar 1921 yılında kulübün resmi yönetsel kayıtlarının başından.

1921 yılından bu yana, Spor akım biri bütün tarihinin 53 yöneticileri ile vardı. İlk teknik direktör oldu Avusturyalı Karl Orth iki yıl boyunca, Gijón'un . 39 antrenörler İspanya'dan ve yalnızca 14 tanesi yabancı olanlar.

Kulübün uzun süre görev yapan müdür La Liga'da ise Jose Manuel Díaz Novoa altı büyü ardından, 1999 1979 den kulübü yöneten 226 lig maçları toplam vardı Manolo Preciado 218 (ardışık fazla oyun koçluk yöneticisi) ile Vicente Miera toplam 166.

yöneticilerin listesi

Sadece lig oyunları playoff oyunlar dahil, sayılır.

Nat isim itibaren için P W D L GF GA PCT
Avusturya Karl Orth 1921 1923
Uruguay José Monegal 1925 1926
ispanya Edmundo Morán 1926 1926
ispanya Manuel Meana 1926 1929 18 7 5 6 41 35 0,389
İngiltere Randolph Galloway 1929 1931 36 17 5 14 71 59 0,472
ispanya Manuel Meana (2) 1931 1933
ispanya Ramón Herrera 1933 1934
Macaristan Károly Plattkó 1934 1935 14 7 2 5 23 21 0,500
İngiltere Jack Greenwell 1935 1936 14 6 4 4 32 26 0,429
ispanya José María Peña 1939 1942 60 31 12 17 141 97 0,517
ispanya Martín Marculeta 1942 1943 24 13 3 8 51 46 0,542
ispanya Amadeo Sánchez 1943 1945 26 9 6 11 42 46 0,346
ispanya Quico Campomanes 1945 1946 26 9 7 10 37 39 0,346
ispanya Jose Maria Pena (2) 1946 1947 26 10 5 11 51 59 0,385
Avusturya Charles Rumbold 1947 1948 26 7 4 15 37 69 0,269
ispanya Manuel Meana (3) 1948 1949 26 12 5 9 56 44 0,462
ispanya Paco Campos 1949 1950 30 17 5 8 89 46 0,567
ispanya Amadeo Sanchez (2) 1950 1952 56 30 6 20 139 99 0,536
ispanya Luisín 1952 1952 6 3 1 2 10 8 0,500
ispanya Juan José Nogués 1952 1954 50 16 10 24 65 103 0,320
ispanya Luisín (2) 1954 1954 10 2 0 8 18 32 0,200
ispanya Paco Campos (2) 1954 1955 30 15 8 7 50 34 0,500
ispanya Amadeo Sanchez (3) 1955 1956 30 14 4 12 51 46 0,467
ispanya Jesús Barrio 1956 1958 68 38 10 20 153 83 0,559
ispanya Mundo 1958 1959 23 5 5 13 20 59 0,217
ispanya Luisín (3) 1959 1959 1 1 0 0 3 2 1.000
Brezilya Nelson Adams 1959 1959 6 1 1 4 2 9 0,167
Arjantin Abel Picabea 1959 1960 15 8 1 6 30 22 0,533
ispanya Amadeo Sanchez (4) 1960 1960 17 7 3 7 28 25 0,412
ispanya Germán Menéndez 1960 1961 18 5 3 10 27 33 0,278
ispanya Amadeo Sanchez (5) 1960 1960 10 4 2 4 12 12 0,400
ispanya Jesus Barrio (2) 1961 1962 27 8 5 14 43 57 0,296
ispanya Amadeo Sanchez (6) 1962 1962 3 2 0 1 9 6 0,667
ispanya José Luis Molinuevo 1962 1966 118 61 24 33 227 158 0,517
ispanya Amadeo Sanchez (7) 1966 1966 4 1 1 2 5 6 0,250
ispanya Roman Galarraga 1966 1968 59 32 14 13 98 53 0,542
ispanya Manuel Badás 1968 1968 3 0 2 1 4 9 0,000
ispanya Carriega 1968 1972 123 55 26 42 194 146 0,447
ispanya Jesus Barrio (3) 1972 1972 17 6 5 6 19 13 0,353
ispanya Mariano Moreno 1972 1973 40 12 7 21 37 48 .300
ispanya Jesus Barrio (4) 1973 1973 14 7 1 6 23 27 0,500
ispanya Pasieguito 1973 1975 54 16 15 23 66 72 0,296
Fransa Pierre Sinibaldi 1975 1976 28 7 8 13 36 35 0,250
ispanya Vicente Miera 1976 1979 106 50 29 27 165 113 0,472
ispanya Jose Manuel Díaz Novoa 1979 1980 34 16 7 11 47 34 0,471
ispanya Vicente Miera (2) 1980 1982 60 21 16 23 83 74 0,350
ispanya Jose Manuel Diaz Novoa (2) 1982 1982 8 3 3 2 13 10 0,375
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti vujadin boškov 1982 1984 68 20 23 25 69 79 0,308
ispanya Jose Manuel Diaz Novoa (3) 1984 1988 150 56 53 41 173 149 0,373
ispanya Jesús Aranguren 1988 1989 42 13 10 19 43 48 0,310
ispanya Carlos García Cuervo 1989 1990 34 12 9 13 36 28 0,353
ispanya Ciriaco Cano 1990 1992 64 28 16 20 72 64 0,438
Hollanda Bert Jacobs 1992 1993 29 7 9 13 28 49 0,194
ispanya Carlos Garcia Cuervo (2) 1993 1993 9 4 3 2 10 8 0,444
ispanya Mariano García Remón 1993 1995 62 20 13 29 68 102 0,323
ispanya Carlos Garcia Cuervo (3) 1995 1995 13 3 4 6 16 22 0,188
Arjantin Ricardo Néstor Rezza 1995 1996 22 7 3 12 17 28 0,318
ispanya Ramiro Solis 1996 1996 1 1 0 0 3 2 1.000
ispanya Jose Manuel Diaz Novoa (4) 1996 1996 22 6 5 11 25 33 0,273
ispanya Benito Floro 1996 1997 34 9 8 17 35 58 0,265
ispanya Miguel Ángel Montes 1997 1997 12 4 3 5 13 19 0,333
ispanya Antonio Maceda 1997 1997 11 0 2 9 10 22 0,000
ispanya Jose Manuel Diaz Novoa (5) 1997 1998 16 1 4 11 12 28 0,059
ispanya José Antonio Redondo 1998 1998 7 1 1 5 6 16 0,143
ispanya Antonio López Habaş 1998 1998 6 0 2 4 2 10 0,000
ispanya Jose Antonio Redondo (2) 1998 1998 2 0 0 2 1 3 0,000
Hollanda Aad de Mos 1999 1999 11 3 4 4 9 12 0,273
ispanya Pedro Braojos 1999 2000 55 26 11 18 74 61 0,473
ispanya Ciriaco Cano (2) 2000 2000 10 4 3 3 13 9 0,286
Şili Vicente Cantatore 2000 2001 20 7 7 6 27 21 0,350
ispanya Pepe Acebal 2001 2002 69 27 21 21 86 78 0,391
ispanya Antonio Maceda (2) 2002 2003 37 11 17 9 43 38 0,297
ispanya Marcelino Garcia Toral 2003 2005 84 35 22 27 99 79 0,417
ispanya Ciriaco Cano (3) 2005 2006 42 13 17 12 41 34 0,310
ispanya Manuel Preciado 2006 2012 218 75 51 92 250 295 0,344
ispanya Iñaki Tejada 2012 2012 2 0 1 1 1 5 0,000
ispanya Javier Clemente 2012 2012 16 5 3 8 22 26 0,313
ispanya Manolo Sanchez Murias 2012 2012 9 2 2 5 9 14 0,182
ispanya José Ramón Sandoval 2012 2014 70 26 23 21 106 87 0,371
ispanya Abelardo Fernández 2014 2017 105 37 33 35 124 131 0,352
ispanya Rubi 2017 2017 20 4 7 9 23 35 0,200
ispanya Paco Herrera 2017 2017 18 6 6 6 21 18 0,333
ispanya Rubén Baraja 2017 2018 40 18 8 14 54 40 0,450
ispanya José Alberto 2018 -

Referanslar