GSYİH'ye göre Malezya eyaletlerinin listesi - List of Malaysian states by GDP

Bu, gayri safi yurtiçi hasılalarına göre sıralanmış Malezya eyaletlerinin ve federal bölgelerinin bir listesidir .

5 Eylül 2020 itibariyle 1 Malezya Ringgiti (sembol: RM, para birimi kodu: MYR) 0,24 ABD Doları veya 0,20 Euro'ya eşittir.

Devlete göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

2019'da
GSP'ye göre Malezya eyaletleri (nominal ABD Doları). Ulusal GSYİH 364.681 ABD Dolarıdır.
  < 5.000 ABD Doları
  5.000 - < 10.000 ABD Doları
  10.000 - < 15.000 ABD Doları
  15.000 - < 30.000 ABD Doları
  30.000 - < 45.000 ABD Doları
  45.000 - < 60.000 ABD Doları
  > 60.000 ABD Doları

Aşağıdaki tablo, Malezya İstatistik Departmanı tarafından yayınlanan Malezya eyaletlerinin GSYİH listesidir.

Eyalet veya Federal Bölge 2019 GSYİH
( Milyon RM )
2018 GSYİH
( Milyon RM )
2017 GSYİH
( RM Milyon)
2016 GSYİH
( RM Milyon)
2015 GSYİH
( RM Milyon)
2014 GSYİH
( RM Milyon)
2013 GSYİH
( RM Milyon)
2012 GSYİH
( RM Milyon)
2011 GSYİH
( RM Milyon)
2010 GSYİH
( RM Milyon)
 Selangor 357.807 321.069 300.627 280.698 239.968 226.964 212.645 200.906 187.434 177.718
 kuala Lumpur 244,210 217.818 204,141 190,075 160.388 152.380 140.534 131.514 122.890 113.095
 saravak 149.724 129.662 127.120 121.414 106.063 102.318 98.089 94.013 92.700 87,131
 Johor 140.450 130.852 123.913 116.679 98.880 93.665 87.974 84.050 78.946 74,102
 sabah 98.883 88.042 86.741 80.167 70.421 66.376 63.226 61.223 59.339 58,127
 Penang 97.716 89.957 85.592 81.284 69.844 66.200 61.324 58.353 55.827 52.946
 Perak 79.448 75,129 71.348 67.629 58.033 54.785 52.368 49.756 46.346 43.313
 Pahang 60.964 58.239 56.543 52.452 45.882 43.946 42,201 40,047 38,148 35.871
 negeri sembilan 51.099 46.333 44.466 42.389 37.539 35.963 34.892 33.924 32.007 30.229
 Kedah 48.717 44.374 42.626 40.596 35,999 34,105 32.740 31.241 29.585 27.356
 Malaka 45.651 41.826 40.256 37.274 31.715 30.071 27.933 27.276 25.487 24.187
 Terengganu 38.496 35.028 34.174 32.270 27.760 26.866 25.326 24.292 23.509 22.769
 Kelantan 26.940 24.799 24.171 23.020 19.722 19.048 18,136 17.558 16.691 15.591
 Labuan 7,725 6.768 6.349 5,984 5.119 4.790 4,549 4.167 3.852 3.389
 Perlis 6.518 5,962 5.772 5.642 4.917 4.806 4,574 4.426 4.214 4,105
 Malezya 1.510.693 1.365.523 1.302.697 1,230,120 1.062.805 1.012.506 955.080 912.261 864.920 821.434

Devlete göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

2019'da kişi başına GSP'ye göre Malezya eyaletleri (nominal ABD Doları).
Ulusal ortalama 11.281 ABD Dolarıdır.
  < 5.000 ABD Doları
  5.000 - < 7.000 ABD Doları
  7.000 - < 9.000 ABD Doları
  9.000 - < 11.281 ABD Doları
  11.281 - < 13.000 ABD Doları
  13.000 - < 15.000 ABD Doları
  15.000 - < 20.000 ABD Doları
  > 20.000 ABD Doları

Aşağıdaki tablo, Malezya İstatistik Departmanı tarafından yayınlanan Malezya eyaletlerinin kişi başına düşen GSYİH'sının bir listesidir.

Eyalet veya Federal Bölge 2019
kişi başına GSYİH
( RM )
2018
kişi başına GSYİH
( RM )
2017
kişi başına GSYİH
( RM )
2016
kişi başına GSYİH
( RM )
2015 Kişi
başına GSYİH
( RM )
2014 Kişi
başına GSYİH
( RM )
2013
kişi başına GSYİH
( RM )
2012 Kişi
başına GSYİH
( RM )
2011
kişi başına GSYİH
( RM )
2010
kişi başına GSYİH
( RM )
 kuala Lumpur 129.472 121.293 111.321 101,420 94.722 90.464 82.208 77.073 70.675 64.693
 Labuan 77.798 74.337 65.949 61.833 58.577 55.566 53.576 49,157 44.044 38.445
 Penang 55,243 52.397 49.873 47.322 44.847 42,130 38.490 37.053 35.527 33.597
 Selangor 54.995 51.528 48.091 44.616 42.611 40.536 38.071 36.799 34.478 32.300
 saravak 53.358 52.301 49.327 44.333 44.012 44.596 41.766 41.493 40.636 35.034
 Malaka 49.172 47.960 46.015 41.363 39.853 38,656 35.699 34.965 32.421 29.366
 negeri sembilan 45.373 43.047 41.615 38.559 36.699 35.865 34,118 33.761 32,136 29,363
 Johor 37.342 36.394 34.362 31.952 29.539 28.089 26.308 25.442 24.350 22.035
 Pahang 36.474 35.554 35.352 32.244 30.343 29,341 27.856 27.413 27.069 23.883
 Perak 31.668 30.303 29,226 27.246 25.418 21,132 22.445 21.711 20.370 18,207
 Terengganu 30.933 30,216 29.347 27.268 26.529 26.397 24.449 23.935 23.282 21.573
 Perlis 25.656 24.442 23.372 22.479 21.394 20,999 20.196 19.537 18,299 17.410
 sabah 25.326 25.861 23.979 21.081 19.734 19.723 18.680 19.487 19.648 17.831
 Kedah 22.412 21.410 20.327 19.152 18,249 17.329 16.616 16.088 15.563 14.034
 Kelantan 14.300 13.668 13.593 12.812 12.075 11.748 11.284 11.217 10.894 9.806
 Malezya 46.450 44.682 42.228 38.887 37,104 36.031 33.714 32.913 31.372 28,733

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Tablo 30: Devlete Göre GSYİH, 2010-2016 Güncel Fiyatlarla - Milyon RM" (PDF) (Malayca ve İngilizce). İstatistik Departmanı, Malezya. P. 17/32 . 22 Şubat 2018'de alındı .
  2. ^ "Tablo 2.6.2: Sabit Fiyatlarla Devlete Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (2010 = 100), 2010 - 2016, Malezya" (PDF) (Malayca ve İngilizce). Ekonomik Planlama Birimi, Malezya Başbakanlık Departmanı. P. 1/2. Arşivlenmiş orijinal (PDF) 21 Nisan 2017 tarihinde . 22 Şubat 2018'de alındı .
  3. ^ "XE: MYR / USD Para Birimi Tablosu. Malezya Ringgiti - ABD Doları Kurları" . www.xe.com . 4 Ocak 2021 alındı .
  4. ^ "XE: MYR / EUR Para Birimi Tablosu. Malezya Ringgiti - Euro Kurları" . www.xe.com . 4 Ocak 2021 alındı .
  5. ^ "İstatistik Bakanlığı Malezya Resmi Portalı" . www.dosm.gov.my . 30 Eylül 2020 alındı .

4. https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/cthemeByCat&cat=102&bul_id=TExzYmVmRC83S1hBMEUrUDVzczdLUT09&menu_id=TE5CRUZCblh4ZTZMODZIbmk2aWRRQT09 5. https://www.johor.gov.my/kerajaan/bajet-johor /tahun-2019#tab-id-3 Johor 2018 tahmini %5-5,2 büyüme