GSYİH'ye göre Asya ülkeleri listesi - List of Asian countries by GDP

GSYİH'ye göre Asya ülkeleri listesi

Bu, Uluslararası Para Fonu tarafından gerçek ve tahmini gayri safi yurtiçi hasıla verileriyle birlikte Asya ülkelerinin alfabetik olarak sıralanmış bir listesidir.

Bölge GSYİH nominal
milyon ABD doları
Kişi başına GSYİH nominal
USD
GSYİH PPP
milyonlarca ABD doları
Kişi başına düşen GSYİH
ABD Doları
Konum
Toplam ve kişi başına ortalama 31.582.000 7.351 65.441 15.235
 Afganistan 19.006 499 76.486 2.094 Güney Asya
 Ermenistan 12.813 4.315 32.909 11.083 Batı Asya
 Azerbaycan 41.666 4,521 187.260 18,615 Batı Asya
 Bahreyn 34.624 22.818 76,123 50.931 Batı Asya
 Bangladeş 348.891 2.064 864.657 5.739 Güney Asya
 Butan 2.587 3.431 8.199 9,876. Güney Asya
 Brunei 10.647 23,117 35.920 80.383 Güneydoğu Asya
 Myanmar 70.890 1.333 355.609 6.707 Güneydoğu Asya
 Kamboçya 26,316 1.572 76.934 4.664 Güneydoğu Asya
 Çin 14.140.163 10.839 27.308.857 19.503 Doğu Asya
 Hong Kong ( Çin ) 341.319 45.176 490.880 64.927 Doğu Asya
 Gürcistan 16.316 4.405 45.398 12.227 Batı Asya
 Hindistan 3.202.183 2.171 11.325.669 7.333 Güney Asya
 Endonezya 1.088.768 4.068 3.737.484 13.998 Güneydoğu Asya
 İran 610.662 7.257 1.470.661 17.661 Batı Asya
 Irak 178,112 4.438 705.059 18.025 Batı Asya
 İsrail 383.425 41.560 354.197 39.121 Batı Asya
 Japonya 5.413.054 39.048 5.888.913 46.827 Doğu Asya
 Ürdün 42.609 4.174 97.161 9,648 Batı Asya
 Kazakistan 165.730 8782 537.664 28.849 Orta Asya
 Kuzey Kore 16.331 640 Yok Yok Doğu Asya
 Güney Kore 1.629.532 30.644 2.319.585 44.740 Doğu Asya
 Kuveyt 108.656 22.252 312.100 66.386 Batı Asya
 Kırgızistan 7.480 1,148 25.915 4.056 Orta Asya
 Laos 18,653 2.567 58.091 8.109 Güneydoğu Asya
 Lübnan 18,734 2.745 91.286 15.049 Batı Asya
 Makao 26.348 38.769 77.360 115.913 Doğu Asya
 Malezya 336,330 11.136 1.078.537 32.880 Güneydoğu Asya
 Maldivler 4.712 12.464 8667 23.311 Güney Asya
 Moğolistan 13.385 3.990 47.217 14.308 Doğu Asya
   Nepal 32,158 1116 103.359 3.550 Güney Asya
 Umman 62,305 14.423 203.959 47,365 Batı Asya
 Pakistan 284.214 1.388 1.202.091 5.871 Güney Asya
 Filipinler 398.814 3.373 1.085.758 9.818 Güneydoğu Asya
 Katar 147.791 52.751 365.835 132.886 Batı Asya
 Suudi Arabistan 804,000 34.683 1.898.511 75.704 Batı Asya
 Singapur 337.451 58.484 585.055 103,180 Güneydoğu Asya
 Sri Lanka 81.120 3.689 304.826 13.897 Güney Asya
 Suriye 20.379 2,114 Yok Yok Batı Asya
 Tayvan 635.547 26.910 1.300.212 55.078 Doğu Asya
 Tacikistan 7,898 834 33.351 3.589 Orta Asya
 Tayland 509.200 7.295 1.383.022 30.364 Güneydoğu Asya
 Doğu Timor 1920 1.456 6.823 5,254 Güneydoğu Asya
 Türkiye 649.436 7,715 2.346.576 28.264 Batı Asya
 Türkmenistan 47.986 7.507 121.885 20.410 Orta Asya
 Birleşik Arap Emirlikleri 353.899 31.948 746.350 69,434 Batı Asya
 Özbekistan 59.771 1.763 297.222 8.999 Orta Asya
 Vietnam 340.602 3.498 1.035.000 10.500 Güneydoğu Asya
 Yemen 20.948 645 72.171 2.280 Batı Asya

Referanslar