Ülkelere göre balıkçılık endüstrisi - Fishing industry by country

Bu sayfa, 2016 ve 2005 yılları için dünya balıkçılık üretimini listeler . Avcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen tonaj, ülkelere göre listelenmiştir.

Balık, kabuklular, yumuşakçalar vb.

Aşağıda 2018 yılı için dünya balıkçılık hasadının sıralanabilir bir tablosu yer almaktadır . Avcılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen tonaj ülkelere göre listelenmiştir. Yakalama, balıkları , kabukluları , yumuşakçaları vb. içerir .

FAO'nun İstatistik Yıllığı 2020'den dünya balıkçılığı ve su ürünleri üretimi
↑ Tür grubuna göre
↑ Üretim moduna göre
↑ Ana yapımcılara göre (2018)
Ülke Ele geçirmek su ürünleri yetiştiriciliği Toplam
 Çin 17.800.000 63.700.000 81.500.000
 Endonezya 6.584.419 16.600.000 23.200.000
 Hindistan 5.082.332 5,703,002 10.800.000
 Vietnam 2.785.940 3.634.531 6.420.471
 Amerika Birleşik Devletleri 4,931,017 444.369 5.375.386
 Rusya 4,773,413 173.840 4.947.253
 Japonya 3,275,263 1.067.994 4.343.257
 Filipinler 2.027.992 2.200.914 4.228.906
 Peru 3.811.802 100.187 3.911.989
 Bangladeş 1.674.770 2.203.554 3.878.324
 Norveç 2.203.360 1.326.216 3.529.576
 Güney Kore 1.395.951 1.859.220 3.255.171
 Myanmar 2,072,390 1.017.644 3,090,034
 Şili 1.829.238 1.050.117 2.879.355
 Tayland 1.530.583 962.571 2.493.154
 Malezya 1.584.371 407.887 1.992.258
 Meksika 1.524.467 221.328 1.745.795
 Mısır 335.614 1.370.660 1.706.274
 Fas 1.454.105 1.142 1.455.247
 Brezilya 705.000 581.230 1.286.230
 ispanya 915,137 283.831 1.198.968
 Ekvador 715.495 451.090 1.166.585
 İzlanda 1.085.176 15,129 1.100.305
 İran 695.407 398,129 1.093.536
 Kanada 874.727 200.765 1.075.492
 Nijerya 734.731 306.727 1.041.458
 Birleşik Krallık 702.405 194.492 896.897
 Kamboçya 629,950 172,500 802,450
 Kuzey Kore 209.000 554.100 763,100
 Arjantin 755.226 3.673 758.900
 Fransa 561.173 166.640 727.813
 Danimarka 670.344 36.337 706.681
 Pakistan 513,156 156.430 669.586
 Faroe Adaları 568.435 83.300 651.735
 Güney Afrika 622.070 7.994 630.064
 Moritanya 609.754 0 609.754
 Türkiye 335.326 250.331 585.657
 Sri Lanka 521.637 30.974 552.611
 Yeni Zelanda 424.791 109.016 533.807
 Uganda 389,244 118.051 507.295
 Namibya 503.878 591 504.469
 Angola 486.490 655 487.145
 Senegal 474.162 2.079 476.241
 Hollanda 370.274 62.940 433.214
 Tanzanya 370.966 12.547 383,514
 Gana 327.457 52,480 379.937
 İtalya 198,130 157,109 355.239
 Papua Yeni Gine 309,245 6.200 315.445
 Almanya 271.185 41.721 312.906
 Venezuela 284.175 25.998 310.173
 Mozambik 299.591 1,180 300.771
 İrlanda 259.845 40.244 30.089
 Umman 279.606 103 279.709
 Grönland 273.175 0 273.175
 Avustralya 174.629 96.847 271.477
 Polonya 218,115 38.300 256.415
 Kongo Demokratik Cumhuriyeti 237.372 3.161 240.533
 Kamerun 233.190 2,315 235.505
 İsveç 208.783 15.747 224.530
 Finlandiya 192.065 14.412 206.477
 Sierra Leone 202,100 75 202.175
 Yunanistan 76.362 123.410 199.772
 Portekiz 186,950 9.787 196.737
 Kenya 171.391 15.360 186.751
 Kolombiya 86.344 96.970 183.314
 Laos 70.915 109.835 180.750
 Kiribati 172.822 3.652 176.474
 Madagaskar 142,333 25.998 168.331
 Malawi 152.852 7.646 160.498
 Yemen 154,450 0 154,450
 Panama 144.450 8,808 153.258
 Hong Kong 142.775 4.258 147.033
 Tunus 115.064 16.165 131.229
 Maldivler 129.191 0 129.191
 Gine 128.000 250 128.250
 Seyşeller 127.128 0 127.128
 Letonya 114.806 788 115.594
 Zambiya 83.918 30.285 114.203
 Litvanya 106.945 4.393 111.338
 Çad 110.000 94 110,094
 Suudi Arabistan 68.082 39.920 108.002
 Mali 102.486 4.194 106.680
 Ukrayna 75.743 21.425 97,168
 Cezayir 95.000 1.361 96.361
 Belize 91.432 953 92.385
 Mikronezya Federe Devletleri 88.397 0 88.397
 Hırvatistan 72,312 15.805 88,116
 Kongo Cumhuriyeti 86.748 177 86.925
 Solomon Adaları 66.445 10.582 77.027
 Estonya 75.931 868 76.799
 Birleşik Arap Emirlikleri 73.000 1.241 74.241
 Fildişi Sahili 67.500 4.701 72,201
   Nepal 21.500 49.043 70.543
 Nikaragua 45.500 22.530 68.030
 Saint Kitts ve Nevis 65.734 1 65.735
 Özbekistan 27.267 38.055 65.322
 Marşal Adaları 64.795 5 64.800
 Honduras 10.600 53.100 63.700
 El Salvador 54.084 7,956 62.040
 Gambiya 58.261 5 58.296
 Irak 28.000 28.835 56.835
 Benin 49,806 3.080 52.886
 Küba 23.574 29,185 52.759
 Uruguay 51.500 70 51.570
 Surinam 47.013 102 47,115
 Etiyopya 45.500 95 45.595
 Fiji 44.663 754 45.417
 Guatemala 19.011 26.268 45.279
 Vanuatu 44.002 16 44.018
 Kazakistan 41.335 1.878 43.213
 Guyana 42.142 337 42.478
 Sudan 33.002 4.500 37.502
 Kosta Rika 14.750 22.421 37.171
 Curacao 35.534 0 35.534
 Güney Sudan 35.000 20 35.020
 Nijer 34.592 300 34.892
 Gitmek 31.891 98 31.989
 Gabon 31.000 45 31.045
 Gürcistan 30,078 670 30.748
 Libya 30,02 10 30.012
 Somali 30.000 0 30.000
 Orta Afrika Cumhuriyeti 29.000 190 29,190
 Belçika 26.970 44 27.014
 Ruanda 25.013 580 26.593
 Zimbabve 15.711 10.085 25.796
 Paraguay 17.000 8.500 25.500
 Romanya 12.728 12.574 25.302
 Çek Cumhuriyeti 3.507 20.952 24.459
 Bulgaristan 8,614 15.762 24.376
 Burundi 21.805 1330 23,135
 Saint Vincent ve Grenadinler 23.077 0 23.077
 Burkina Faso 22.070 470 22.540
 Macaristan 5.048 16.248 21.296
 İsrail 1.758 18.914 20.672
 Ermenistan 3.758 16.381 20,139
 Yeşil Burun Adaları 19.900 0 19.900
 Mauritius 18,062 1.021 19,083
 Haiti 16.510 1.220 17.730
 Jamaika 16.800 620 17.420
 Dominik Cumhuriyeti 14.640 2.285 16.925
 Komorlar 16.407 0 16.407
 Fransız Polinezyası 13.754 1.343 15.097
 Türkmenistan 15.000 30 15.030
 Bahreyn 15.000 6 15.006
 Liberya 14.700 40 14.740
 Katar 14.516 10 14.526
 Brunei 13.292 948 14.240
 Trinidad ve Tobago 13.027 11 13.038
 Moldova 50 16.011 12.061
 Belarus 686 11.199 11.885
 Sao Tome ve Principe 11.750 0 11.750
 Bahamalar 11.625 8 11.633
 Bolivya 7000 3.000 10.000
 Sırbistan 2.067 6.878 8.945
 Arnavutluk 7.886 950 8836
 Samoa 8,801 10 8811
 Malta 2,420 6.073 8.493
 Kıbrıs 1.507 6.625 8.132
 Ekvator Ginesi 8.000 15 8.015
 Tuvalu 7.684 3 7.687
 Singapur 1.234 6.112 7.346
 Man Adası 7.040 0 7.040
 Suriye 4.500 3.500 7000
 Gine-Bissau 6.700 0 6.700
 Kuveyt 5.493 196 5.689
 Yeni Kaledonya 3.815 1.587 5.402
 Lübnan 4.291 1.015 5,306
 Bosna Hersek 305 4,564 4.869
 Doğu Timor 3.200 1.560 4.760
 Jersey ve Guernsey  2.985 1.499 4.483
 Eritre 4.300 0 4.300
 Slovakya 1.866 2.169 4.035
 Avusturya 350 3.483 3.833
 Filistin 3.306 280 3.586
  İsviçre 1.851 1.733 3.584
 Amerikan Samoası 3.047 20 3.067
 Antigua ve Barbuda 3.000 10 3.010
 Turks ve Caicos Adaları 2.780 0 2.780
 Grenada 2.550 0 2.550
 Karadağ 1.595 929 2.524
 Cibuti 2,220 0 2,220
 Afganistan 1.000 1.200 2.200
 Slovenya 311 1.844 2.154
 Aziz Lucia 2.097 32 2.129
 Kırgızistan 89 1.931 2.020
 Porto Riko 1.901 20 1.921
 Barbados 1.735 26 1.761
 Ürdün 873 885 1.758
 Tonga 1.697 3 1.700
 Tacikistan 1100 450 1.550
 Guam 1.391 110 1.501
 Makao 1500 0 1500
 Azerbaycan 676 640 1316
 Kuzey Makedonya 306 986 1.292
 Britanya Virjin Adaları 1.200 0 1.200
 Lesoto 52 1.050 1,102
 Kuzey Mariana Adaları 950 42 992
 Palau 818 23 841
 Dominika 770 6 776
 Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları 551 8 559
 Nauru 530 0 530
 Bermuda 410 0 410
 Sint Maarten 253 0 253
 Esvatini 65 100 165
 Butan 7 150 157
 Aruba 142 0 142
 Cayman Adaları 125 0 125
 Aziz Martin 90 0 90
 Botsvana 38 15 53
 Moğolistan 15 0 15
 Monako 1 0 1
 Cebelitarık 1 0 1
 Andora 0 0 0
 Lihtenştayn 0 0 0
 Lüksemburg 0 0 0
 San Marino 0 0 0
Toplam (2018) 93.736.944 101.084.799 199.741.129

Su bitkileri

Dünya bir sıralanabilir aşağıdaki tabloda gösterilmiştir balıkçılık hasat sucul bitkiler yakalama ve gelen tonaj 2005 için su ürünleri ülkeye göre listelenir. Toplam hasadı 100.000 tonun altında olan ülkeler dahil edilmemiştir.

Saymak Ele geçirmek su ürünleri yetiştiriciliği Toplam
 Çin 308.380 10.855.295 11.163.675
 Filipinler 298 1.338.597 1.338.895
 Endonezya 7,730 910.636 918.366
 Güney Kore 15.212 621.154 636.366
 Japonya 104.893 507.742 612.635
 Kuzey Kore 444.295 444.295
 Şili 409.851 15.492 425.343
Başka 459.439 96.761 556.200
Toplam 1.305.803 14.789.972 16.095.775

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ "Toplam balıkçılık üretimi (metrik ton) | Veriler" . data.worldbank.org . 2019-03-03 alındı .
  2. ^ "Balıkçılık üretimini yakalayın (metrik ton) | Veriler" . data.worldbank.org . 2019-03-03 alındı .
  3. ^ "Su ürünleri üretimi (metrik ton) | Veriler" . data.worldbank.org . 2019-03-03 alındı .
  4. ^ Dünya Gıda ve Tarım – İstatistik Yıllığı 2020 . Roma: FAO. 2020. ISBN 978-92-5-133394-5.

Dış bağlantılar