FIS Nordic Dünya Kayak Şampiyonası 2011 - Erkekler 15 kilometre klasik - FIS Nordic World Ski Championships 2011 – Men's 15 kilometre classical

Erkekler 15 km klasik aralık
2011 FIS Nordic Dünya Kayak Şampiyonası'nda start alıyor
Kros kayağı pictogram.svg
Yer Holmenkollen Ulusal Arena
Tarih 1 Mart 2011
Rakipler 41 ulustan 77
Kazanma zamanı 38: 14.7
Madalya kazananlar
altın madalya      Finlandiya
gümüş madalya      Norveç
bronz madalya      Norveç
←  2009
2013  →

Erkekler 15 km klasik aralık başlangıç parçasıydı Dünya Kayak Şampiyonası 2011 yılında düzenlenen 'ın olayları Oslo , Norveç . Yarış 1 Mart 2011 13:00 CET'de başladı. 23 Şubat 11:00 CET'de 10 km'lik bir eleme yarışı yapıldı. Savunan dünya şampiyonu Estonya'nın Andrus Veerpalu'yken , olimpiyat şampiyonu İsviçre'nin Dario Cologna'sıydı .

Sonuçlar

Sıra Önlük Atlet Ülke Zaman Açığı
1. sıra, altın madalya kazananlar 68 Matti Heikkinen   Finlandiya 38: 14.7
2.lik, gümüş madalya (lar) 71 Eldar Rønning   Norveç 38: 28.0 +13.3
Üçüncülük, bronz madalya (lar) 70 Martin Johnsrud Sundby   Norveç 38: 46.6 +31.9
4 48 Stanislav Volzhentsev   Rusya 38: 51.3 +36.6
5 62 Sami Jauhojärvi   Finlandiya 38: 58.9 +44.2
6 69 Maurice Manificat   Fransa 39: 03.5 +48,8
7 75 Lukáš Bauer   Çek Cumhuriyeti 39: 09.7 +55.0
8 56 Ville Nousiainen   Finlandiya 39: 11.0 +56.3
9 61 Tobias Angerer   Almanya 39: 24,8 +1: 10.1
10 73 Maxim Vylegzhanin   Rusya 39: 25.7 +1: 11.0
11 35 Sergey Cherepanov   Kazakistan 39: 35.0 +1: 20.3
12 55 Keishin Yoshida   Japonya 39: 40.9 +1: 26.2
13 66 Axel Teichmann   Almanya 39: 42.8 +1: 28.1
14 44 Jaak Mae   Estonya 39: 43.4 +1: 28.7
15 52 Petter Eliassen   Norveç 39: 45.0 +1: 30,3
16 41 Tero Similä   Finlandiya 39: 47.6 +1: 32.9
17 60 Johan Olsson   İsveç 39: 53.1 +1: 38.4
18 72 Martin Jakš   Çek Cumhuriyeti 39: 55.0 +1: 40.3
19 54 Martin Bajčičák   Slovakya 40: 11.5 +1: 56,8
20 77 Alexander Legkov   Rusya 40: 13.9 +1: 59.2
21 51 Sjur Røthe   Norveç 40: 14.5 +1: 59.8
22 65 Anders Södergren   İsveç 40: 22.5 +2: 07,8
23 38 Algo Kärp   Estonya 40: 22.9 +2: 08,2
24 67 Kris Freeman   Amerika Birleşik Devletleri 40: 24.4 +2: 09,7
25 78 Dario Cologna    İsviçre 40: 26.5 +2: 11,8
26 37 Karel Tammjärv   Estonya 40: 29,8 +2: 15.1
27 40 Giovanni Gullo   İtalya 40: 32,8 +2: 18.1
28 29 Kouhei Shimizu   Japonya 40: 40.6 +2: 25.9
29 43 Noah Hoffman   Amerika Birleşik Devletleri 40: 42.8 +2: 28.1
30 59 Ivan Babikov   Kanada 40: 42.9 +2: 28,2
31 64 Alexey Poltoranin   Kazakistan 40: 44.6 +2: 29.9
32 58 Christophe Perrillat   Fransa 40: 50.5 +2: 35,8
33 53 Thomas Moriggl   İtalya 40: 56.9 +2: 42,2
34 74 Marcus Hellner   İsveç 41: 00.6 +2: 45.9
35 34 Michail Semenov   Belarus 41: 04.9 +2: 50,2
36 25 Roman Leybyuk   Ukrayna 41: 05.2 +2: 50,5
37 63 Evgeniy Belov   Rusya 41: 05.4 +2: 50,7
38 47 David Hofer   İtalya 41: 08.5 +2: 53,8
39 46 Lars Flora   Amerika Birleşik Devletleri 41: 09.5 +2: 54,8
40 26 Yevgeniy Velichko   Kazakistan 41: 12.8 +2: 58.1
41 49 Fulvio Scola   İtalya 41: 21.6 +3: 06.9
42 76 Daniel Rickardsson   İsveç 41: 27.1 +3: 12.4
43 33 Ivan Bátory   Slovakya 41: 31.5 +3: 16,8
44 27 Alexander Lasutkin   Belarus 41: 34.8 +3: 20.1
45 45 Paul Constantin Pepene   Romanya 41: 37.0 +3: 22,3
46 24 Veselin Tzinzov   Bulgaristan 41: 40.4 +3: 25,7
47 50 Hannes Dotzler   Almanya 41: 43.9 +3: 29,2
48 23 Len Väljas   Kanada 41: 45.9 +3: 31,2
49 42 Benoit-Gilles Dufourd   Fransa 41: 51.5 +3: 36,8
50 36 Andrew Musgrave   Birleşik Krallık 42: 00.2 +3: 45.5
51 14 Simeon Hamilton   Amerika Birleşik Devletleri 42: 08.3 +3: 53.6
52 39 Stefan Kuhn   Kanada 42: 10.6 +3: 55.9
53 13 Andrey Golovko   Kazakistan 42: 17.7 +4: 03.0
54 18 Maciej Staręga   Polonya 42: 20.5 +4: 05,8
55 28 Maciej Kreczmer   Polonya 42: 23,8 +4: 09.1
56 8 Sergey Mikayelyan   Ermenistan 42: 38.9 +4: 24,2
57 57 George Gray   Kanada 42: 42.3 +4: 27.6
58 30 Vicenç Vilarrubla   ispanya 42: 45.1 +4: 30,4
59 31 Ben Sim   Avustralya 42: 45.5 +4: 30,8
60 16 Oleksiy Shvidkiy   Ukrayna 42: 55.1 +4: 40.4
61 20 Myroslav Bilosyuk   Ukrayna 42: 59.2 +4: 44.5
62 10 Edi Dadić   Hırvatistan 43: 17.7 +5: 03
63 32 Javier Gutiérrez   ispanya 43: 19.8 +5: 05.1
64 7 Sabahattin Oğlago   Türkiye 43: 21.6 +5: 06.9
65 12 Francois Soulie   Andorra 43: 40.7 +5: 26.0
66 15 Callum Watson   Avustralya 43: 56.4 +5: 41.7
67 3 Ewan Watson   Avustralya 43: 58.7 +5: 44.0
68 2 Benjamin Koons   Yeni Zelanda 44: 00.4 +5: 45.7
69 19 Nils Koons   Yeni Zelanda 44: 16,8 +6: 02.1
70 4 Callum Smith   Birleşik Krallık 44: 26.9 +6: 12,2
71 1 Mark van der Ploeg   Avustralya 44: 40.5 +6: 25,8
72 22 Ivan Bilosyuk   Ukrayna 44: 43.3 +6: 28.6
73 5 Ivan Burgov   Bulgaristan 44: 57.1 +6: 42.4
74 6 Asger Fischer Moelgaard   Danimarka 45: 19.1 +7: 04.4
75 9 Arvis Liepiņš   Letonya 45: 31.7 +7: 17.0
76 11 Kristian Wulff   Danimarka 45: 49.9 +7: 35,2
17 Petrică Hogiu   Romanya DNF
21 Bernhard Tritscher   Avusturya DNS

Vasıf

Sıra Önlük Atlet Ülke Zaman Açığı Notlar
1 36 Benjamin Koons   Yeni Zelanda 29: 59.0 Q
2 39 Callum Smith   Birleşik Krallık 30: 15.9 +16.9 Q
3 47 Sergey Mikayelyan   Ermenistan 30: 20.6 +21.6 Q
4 35 Mark van der Ploeg   Avustralya 30: 24.6 +25.6 Q
5 31 Janis Paipals   Letonya 30: 28.3 +29.3 Q
6 37 Ewan Watson   Avustralya 30: 38.5 +39.5 Q
7 40 Aleksei Novoselski   Litvanya 30: 41.5 +42.5 Q
8 44 Asger Fischer Moelgaard   Danimarka 30: 42.3 +43.3 Q
9 41 Ivan Burgov   Bulgaristan 30: 49.8 +50,8 Q
10 45 Sabahattin Oğlago   Türkiye 30: 50.4 +51.4 Q
11 30 Nick Grimmer   Avustralya 30: 53.4 +54.4
12 46 Jonas Thor Olsen   Danimarka 30: 57.3 +58.3
13 27 Modestas Vaičiulis   Litvanya 31: 07.4 +1: 08.4
14 22 Artem Rojin   Kırgızistan 31: 27.1 +1: 28.1
15 42 Chris Darlington   Avustralya 31: 45.3 +1: 46.3
16 34 Jens Hulgaard   Danimarka 31: 51.4 +1: 52.4
17 28 Nauris Bikernieks   Letonya 31: 56.3 +1: 57.3
18 43 Andrej Burić   Hırvatistan 31: 57.5 +1: 58.5
19 19 Sattar Seid   İran 32: 05.2 +2: 06,2
20 26 Adam Konya   Macaristan 32: 10.3 +2: 11,3
21 29 Simeon Deyanov   Bulgaristan 32: 16.3 +2: 17,3
22 25 Simon James Platt   Birleşik Krallık 32: 18.9 +2: 19.9
23 16 Alexis Gkounko   Yunanistan 32: 26.6 +2: 27.6
24 20 Tadevos Poğosyan   Ermenistan 32: 30.0 +2: 31.0
25 32 Vytautas Strolia   Litvanya 32: 31.5 +2: 32,5
26 23 Carlos Lannes   Arjantin 32: 38.5 +2: 39,5
27 21 Federico Cichero   Arjantin 32: 45.1 +2: 46.1
28 18 Bijan Kangarloo   İran 33: 10.2 +3: 11,2
29 33 Anton Sinapov   Bulgaristan 33: 10.7 +3: 11,7
30 13 Daniel Kuzmin   İsrail 33: 19.0 +3: 20.0
30 38 Ha Tae Bok   Güney Kore 33: 19.0 +3: 20.0
32 15 Shavarsh Gasparyan   Ermenistan 33: 37.5 +3: 38.5
33 9 Csaba Cseke   Macaristan 34: 33.9 +4: 34.9
34 14 Yasin Shemshaki   İran 34: 38.5 +4: 39.5
35 12 Dimitrios Kappas   Yunanistan 34: 44.5 +4: 45.5
36 11 Georgios Nakas   Yunanistan 34: 47.7 +4: 48,7
37 24 Karoly Gombos   Macaristan 34: 48.5 +4: 49.5
38 10 Peter-James Barron   İrlanda 35: 16.6 +5: 17.6
39 6 Mate Palfy   Macaristan 35: 24.3 +5: 25,3
40 8 Hovhannes Sarkisyan   Ermenistan 36: 35.9 +6: 36.9
41 7 Abolfazl Savei   İran 36: 48.8 +6: 49,8
42 2 Philip Boit   Kenya 37: 08.0 +7: 09.0
43 5 Leonardo Lutz   Brezilya 39: 04.4 +9: 05.4
44 17 Leandro Ribela   Brezilya 39: 10.7 +9: 11.7
45 4 Cesar Baena   Venezuela 39: 33.4 +9: 34.4
46 3 Rory Morrish   İrlanda 41: 38.8 +11: 39,8
47 1 Bernardo Baena   Venezuela 44: 22.6 +14: 23.6
48 Andrew Young   Birleşik Krallık DNS

Referanslar