FIS Alpine Dünya Kayak Şampiyonası 2007 - Erkekler süper kombine - FIS Alpine World Ski Championships 2007 – Men's super combined

Etkinlik: Süper Kombine Erkekler

Tarih: 8 Şubat 2007

Yer: Åre , İsveçİsveç

Yokuş Aşağı Başlangıç ​​Saati: 12:30 CET

Slalom Başlangıç ​​Saati: 16:00 CET

Sonuçlar

Sıra Atlet Ulus Yokuş aşağı Toplam Arkasında
1 Daniel Albrecht    İsviçre 1: 37.66 2: 28.99 0
2 Benjamin Raich   Avusturya 1: 38.24 2: 29.07 +0.08
3 Marc Berthod    İsviçre 1: 37,94 2: 29.23 +0,24
4 Didier Défago    İsviçre 1: 37.64 2: 29.50 +0.51
5 Aksel Lund Svindal   Norveç 1: 36,84 2: 29.59 +0.60
6 Bode Miller   Amerika Birleşik Devletleri 1: 36.64 2: 29,97 +0.98
7 Romed Baumann   Avusturya 1: 38.21 2: 29.98 +0.99
8 Silvan Zurbriggen    İsviçre 1: 38.27 2: 30.01 +1.02
9 Steven Nyman   Amerika Birleşik Devletleri 1: 37.23 2: 30.18 +1,19
10 Ondřej Bankası   Çek Cumhuriyeti 1: 38.41 2: 30.21 +1,22
11 Mario Matt   Avusturya 1: 39.26 2: 30.34 +1,35
12 Ivica Kostelić   Hırvatistan 1: 38.62 2: 30.39 +1,40
13 Peter Fill   İtalya 1: 37.71 2: 30.40 +1.41
14 Jean-Baptiste Grange   Fransa 1: 39,53 2: 30.58 +1,59
15 Lars Elton Myhre   Norveç 1: 38.64 2: 30.59 +1,60
16 Rainer Schönfelder   Avusturya 1: 38,31 2: 30.60 +1.61
17 François Bourque   Kanada 1: 37,38 2: 31.43 +2.44
18 Patrick Staudacher   İtalya 1: 37.70 2: 31.54 +2,55
19 Ryan Semple   Kanada 1: 39,51 2: 32.17 +3,18
20 Thomas Lanning   Amerika Birleşik Devletleri 1: 40.15 2: 32.47 +3,48
21 Andrej Jerman   Slovenya 1: 37.95 2: 32,53 +3,54
22 Michael Janyk   Kanada 1: 40.69 2: 32.69 +3,70
23 Adrien Théaux   Fransa 1: 38,39 2: 33.44 +4.45
24 Filip Trejbal   Çek Cumhuriyeti 1: 41.30 2: 33.64 +4,65
25 Noel Baxter   Birleşik Krallık 1: 40.44 2: 33.81 +4,82
26 Petr Záhrobský   Çek Cumhuriyeti 1: 39,55 2: 35.44 +6.45
27 Ivan Heimschild   Slovakya 1: 40.87 2: 35.75 +6,76
28 Roger Vidosa   Andorra 1: 41,92 2: 36.47 +7.48
29 Niklas Rainer   İsveç 1: 39.23 2: 37.15 +8,16
30 Anton Konovalov   Rusya 1: 43.02 2: 37.76 +8.77
31 Ivan Ratkić   Hırvatistan 1: 41.48 2: 38.31 +9,32
32 John Kucera   Kanada 1: 38.41 2: 38.53 +9,54
33 Alexey Chaadayev   Rusya 1: 43.70 2: 40.23 +11,24
34 Wojciech Zagórski   Polonya 1: 44.88 2: 40.67 +11,68
35 Cristián Anguita   Şili 1: 44.27 2: 41.81 +12,82
36 Akira Sasaki   Japonya 1: 41.48 2: 43.20 +14,21
- Michael Walchhofer   Avusturya 1: 37.17 DNF -
- Aleš Gorza   Slovenya 1: 38,56 DNF -
- Rok Perko   Slovenya 1: 38.61 DNF -
- Andrej Šporn   Slovenya 1: 38.82 DNF -
- Pierrick Bourgeat   Fransa 1: 38.95 DNF -
- Ted Ligety   Amerika Birleşik Devletleri 1: 39.46 DNF -
- Jens Byggmark   İsveç 1: 39.90 DNF -
- Andreas Romar   Finlandiya 1: 40.25 DNF -
- Aleksandr Khoroshilov   Rusya 1: 40.35 DNF -
- Cristian Javier Simari Birkner   Arjantin 1: 41.02 DNF -
- Hans Olsson   İsveç 1: 41.06 DNF -
- Jouni Pellinen   Finlandiya 1: 41,52 DNF -
- Jaroslav Babušiak   Slovakya 1: 43.09 DNF -
- Andrew Greig   Yeni Zelanda 1: 44,91 DNF -
- Benjamin Griffin   Yeni Zelanda 1: 45.32 DNF -
- Marco Büchel   Lihtenştayn 1: 38.02 DNS -
- Stephan Keppler   Almanya 1: 39.04 DNS -
- Finlay Mickel   Birleşik Krallık 1: 39.06 DNS -
- Bjarne Solbakken   Norveç 1: 39,34 DNS -
- Johannes Stehle   Almanya 1: 39.77 DNS -
- Maui Gayme   Şili 1: 41.22 DNS -
- Christof Innerhofer   İtalya 1: 39,18 DQ -
- Pierre Paquin   Fransa 1: 38.30 DQ -
- Natko Zrnčić-Dim   Hırvatistan 1: 40.10 DQ -
- Markus Larsson   İsveç DNF - -
- Werner Topuk   İtalya DNF - -
- Christophe Roux   Moldova DNF - -
- Jorge Mandrú   Şili DNF - -
- Tin Široki   Hırvatistan DNF - -
- Jan Wojtiuk   Polonya DNF - -
- Martin Vráblík   Çek Cumhuriyeti DNS - -
- Mark Bridgwater   Yeni Zelanda DNS - -
- Konstantin Sats   Rusya DQ - -