Bireysel - 1964 Kış Olimpiyatları'nda Biatlon - Biathlon at the 1964 Winter Olympics – Individual

Erkekler biatlon bireysel
IX Kış Olimpiyat Oyunları'nda
mekan Seefeld
Tarih 4 Şubat
Yarışmacılar 51  14 uluslar
Kazanma anı 1: 20: 26.8
Madalya
1, altın madalya (lar) Vladimir Melanin  Sovyetler Birliği
2, gümüş madalya (lar) Aleksandr Privalov  Sovyetler Birliği
3, bronz madalya (lar) Olav Jordet  Norveç
←  1960
1968  →

Erkekler 20 kilometrelik bireysel biatlon de yarışma 1964 Kış Olimpiyatları'nda en, 4 Şubat tarihinde gerçekleştirildi Seefeld . Ateşleme aralıkları 20 kilometrelik kursunda aşağıdaki noktalarda bulunduğu: 6 km - 200 metre aralığı, 10.4 km - 250 metre aralığı, 11.8 km - 150 metre aralığı ve 17.1 km - 100 metre aralığı. İlk üç serisi yüzükoyun pozisyonda, son ayakta ateş edildi. Hedefin Her bayan iki dakika mal oldu.

Sonuçlar

Vladimir Melanin , iki zaman savunan dünya şampiyonu, Seefeld'in kolaylıkla Olimpiyat şampiyonluğunu kazandı. O berrak ateş sadece üç yarışçılar birini idi ve aynı zamanda çok hızlı bir kayak zaman vardı; ondan daha hızlı yapmıyordum iki adam Ragnar Tveiten ve Veikko Hakulinen sırasıyla ceza altı ve on iki dakika vardı. Bu kombinasyon Melanin üçten fazla tam dakika yarış kazanmak gördü. Gümüş madalya, Aleksandr Privalov son Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan daha yavaş bir kayak zaman vardı, ama Melanin gibi, onun yerini kazanmak için net vurdu. Olav Jordet da sadece bir tek miss ile bir üst-10 kayak zamanı kombine olarak, önde Tveiten arasında bronz madalya kazandı.

rütbe önlük isim ülke Kayak Zamanı Özlüyor Sonuç açık
1, altın madalya (lar) 23 Vladimir Melanin  Sovyetler Birliği 1: 20: 26.8 0 (0 + 0 0 + 0) 1: 20: 26.8 -
2, gümüş madalya (lar) 38 Aleksandr Privalov  Sovyetler Birliği 1: 23: 42.5 0 (0 + 0 0 + 0) 1: 23: 42.5 +3: 15.7
3, bronz madalya (lar) 32 Olav Jordet  Norveç 1: 22: 38.8 1 (0 + 0 + 1 + 0) 1: 24: 38.8 4: 12.0
4 45 Ragnar Tveiten  Norveç 1: 19: 52.5 3 (1 + 1 + 1 + 0) 1: 25: 52.5 5: 25,7
5 21 Vilmos Gheorghe  Romanya 1: 22: 18.0 2 (0 + 1 + 1 + 0) 1: 26: 18.0 5: 51,2
6 44 Józef Rubis  Polonya 1: 22: 31.6 2 (1 + 0 + 1 + 0) 1: 26: 31.6 6: 04.8
7 2 Valentin Pshenitsyn  Sovyetler Birliği 1: 22: 59.0 2 (0 + 0 0 + 2) 1: 26: 59.0 6: 32,2
8 41 Hannu Posti  Finlandiya 1: 25: 16.5 1 (1 + 0 + 0 0) 1: 27: 16.5 6: 49.7
9 6 John Güttke  İsveç 1: 24: 02.4 2 (0 + 0 0 + 2) 1: 28: 02.4 7: 35,6
10 40 Nikolay Puzanov  Sovyetler Birliği 1: 21: 21.5 4 (3 + 0 + 1 + 0) 1: 29: 21.5 8: 54,7
11 3 Jon Istad  Norveç 1: 23: 24.8 3 (1 + 1 + 0 + 1) 1: 29: 24.8 8: 58.0
12 31 Sture Ohlin  İsveç 1: 25: 46.0 2 (1 + 1 + 0 + 0) 1: 29: 46.0 9: 19.2
13 35 Antti Tyrväinen  Finlandiya 1: 22: 09.0 4 (0 + 2 + 0 2) 1: 30: 09.0 +9: 42.2
14 10 Constantin Carabela  Romanya 1: 30: 59.0 0 (0 + 0 0 + 0) 1: 30: 59.0 10: 32,2
15 15 Veikko Hakulinen  Finlandiya 1: 19: 37.9 6 (2 + 1 + 0 + 3) 1: 31: 37.9 +11: 11.1
16 47 Charlie Akers  Amerika Birleşik Devletleri 1: 28: 24.9 2 (1 + 1 + 0 + 0) 1: 32: 24.9 11: 58.1
17 17 Sven-Olov Axelsson  İsveç 1: 21: 13.6 6 (0 + 1 + 2 + 3) 1: 33: 13.6 12: 46,8
18 13 Stanisław Szczepaniak  Polonya 1: 27: 43.5 3 (0 + 0 + 1 + 2) 1: 33: 43.5 13: 16.7
19 26 Yuji Yamanaka  Japonya 1: 29: 51.8 2 (1 + 1 + 0 + 0) 1: 33: 51.8 13: 25.0
20 27 Józef Gąsienica Sobczak  Polonya 1: 22: 00,6 6 (4 + 2 + 0 + 0) 1: 34: 00,6 13: 33.8
21 22 Hans-Dieter Riechel  Almanya Birleşik Takımı 1: 28: 30.9 3 (1 + 0 + 0 2) 1: 34: 30.9 14: 04.1
22 24 Ola Wærhaug  Norveç 1: 24: 38.0 5 (2 + 1 + 2 + 0) 1: 34: 38.0 14: 11.2
23 1 Esko Marttinen  Finlandiya 1: 24: 50.2 5 (1 + 2 + 0 + 2) 1: 34: 50.2 14: 23.4
24 9 Egon Schnabel  Almanya Birleşik Takımı 1: 30: 53.0 2 (1 + 0 + 1 + 0) 1: 34: 53.0 14: 26.2
25 48 Sten Eriksson  İsveç 1: 23: 27.8 6 (2 + 1 + 2 + 1) 1: 35: 27.8 15: 01.0
26 14 Yoshio Ninomine  Japonya 1: 29: 38.6 3 (0 + 0 + 1 + 2) 1: 35: 38.6 15: 11.8
27 46 Gheorghe Cimpoia  Romanya 1: 29: 44.6 3 (0 + 2 + 1 + 0) 1: 35: 44.6 15: 17.8
28 49 Hansjörg Farbmacher  Avusturya 1: 28: 11.3 4 (3 + 0 + 1 + 0) 1: 36: 11.3 15: 44,5
29 5 John Dent  Büyük Britanya 1: 30: 27.2 3 (0 + 1 + 1 + 1) 1: 36: 27.2 16: 00,4
30 4 Bill Spencer  Amerika Birleşik Devletleri 1: 28: 49.8 4 (3 + 0 + 1 + 0) 1: 36: 49.8 16: 23.0
31 50 Helmut Klopsch  Almanya Birleşik Takımı 1: 32: 08.5 3 (1 + 1 + 0 + 1) 1: 38: 08.5 17: 41.7
32 30 Paul Romand  Fransa 1: 22: 51.2 8 (1 + 2 + 2 + 3) 1: 38: 51,2 +18: 24.4
33 37 Dieter Ritter  Almanya Birleşik Takımı 1: 22: 51.4 8 (0 + 2 + 4 + 2) 1: 38: 51.4 18: 24.6
34 33 Walter Müller  Avusturya 1: 25: 12.3 7 (1 + 2 + 3 + 1) 1: 39: 12.3 18: 45,5
35 11 Stanisław Styrczula  Polonya 1: 32: 52.1 4 (1 + 0 + 0 3) 1: 40: 52.1 20: 25.3
36 39 Peter Lahdenpera  Amerika Birleşik Devletleri 1: 27: 04.7 8 (0 + 3 + 2 + 3) 1: 43: 04.7 22: 37,9
37 29 Alan Notley  Büyük Britanya 1: 36: 10.3 5 (2 + 2 + 1 + 0) 1: 46: 10.3 25: 43.5
38 28 Bayanjavyn Damdinjav  Moğolistan 1: 32: 19.7 7 (3 + 1 + 1 + 2) 1: 46: 19.7 25: 52.9
39 16 Paul Renne  Amerika Birleşik Devletleri 1: 34: 45.9 6 (3 + 1 + 1 + 1) 1: 46: 45.9 26: 19.1
40 51 John Moore  Büyük Britanya 1: 27: 49.4 10 (4 + 1 + 2 + 3) 1: 47: 49.4 27: 22.6
41 7 Adolf Scherwitzl  Avusturya 1: 36: 12.7 6 (1 + 2 + 0 + 3) 1: 48: 12.7 27: 45.9
42 42 Bizyaagiin Dashgai  Moğolistan 1: 31: 26.0 10 (3 + 2 + 2 + 3) 1: 51: 26.0 30: 59.2
43 19 Roderick Tuck  Büyük Britanya 1: 33: 55.5 9 (3 + 3 + 1 + 2) 1: 51: 55.5 31: 28.7
44 25 Tudeviin Lkhamsüren  Moğolistan 1: 37: 10.1 8 (2 + 4 + 1 + 1) 1: 53: 10.1 32: 43.3
45 36 Marcel Vogel  İsviçre 1: 29: 14.1 12 (2 + 3 + 3 + 4) 1: 53: 14.1 32: 47.3
46 20 Erich Schönbächler  İsviçre 1: 29: 59.5 12 (3 + 2 + 2 + 5) 1: 53: 59.5 33: 32.7
47 43 Willy Junod  İsviçre 1: 28: 00,7 13 (4 + 4 + 4 + 1) 1: 54: 00,7 33: 33.9
48 12 Peter Gerig  İsviçre 1: 30: 32.5 16 (3 + 5 + 5 + 3) 2: 02: 32.5 42: 05.7
49 8 Tsambyn Danzan  Moğolistan 1: 36: 45.6 15 (4 + 5 + 2 + 4) 2: 06: 45.6 46: 18.8
Paul Ernst  Avusturya DNF
Nicolae Bărbăşescu  Romanya DNF

Referanslar