1968 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm - Erkekler dekatlonu - Athletics at the 1968 Summer Olympics – Men's decathlon

Erkek Decathlon
XIX Olimpiyat Oyunları'nda
UNAMMexicoCityOlympicStadium.jpg
Mexico City'deki ev sahibi stadyumun dış görünümü
mekan Estadio Olímpico Universitario , Meksiko
Tarih 18 ve 19 Ekim
yarışmacılar  20 ülkeden 33
madalyalılar
1. sıra, altın madalya sahibi(ler) Bill Toomey
 Amerika Birleşik Devletleri
2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler) Hans-Joachim Walde
 Batı Almanya
3.lük, bronz madalya sahibi(ler) Kurt Bendlin
 Batı Almanya
←  1964
1972  →

Erkekler dekatlon yarışması kapsamında özellikli atletizm programı en 1968 Yaz Olimpiyatları ve gerçekleştirildi Estadio Olímpico Universitario de Mexico City 18 ve 19 Ekim'de.

Amerikalı Bill Toomey 8193 puanla olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. İki Batı Alman atlet Hans-Joachim Walde ve Kurt Bendlin sırasıyla gümüş ve bronz madalya aldı.

20 ülkeden toplam 33 yarışmacı dekatlona girdi ve 19 sporcu yarışmadaki tüm etkinlikleri bitirmeyi başardı.

On etkinlikli atletizm yarışması , pist etkinliklerinde el zamanlamasını kullandı ve 1962 puanlama yöntemi kullanılarak puanlandı . En genç yarışmacı Don Vélez (20 yaşında) ve en yaşlısı Valbjörn Þorláksson (34 yaşında) idi. Altıncı sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil eden Tom Waddell , daha sonra Gay Olimpiyatlarını kurmaya devam etti .

Takvim

Tarih Yuvarlak
Cuma, 18 Ekim 1968 100 metre
Uzun atlama
Gülle atma
Yüksek atlama
400 metre
Cumartesi, 19 Ekim 1968 110 metre engelli
Disk atma
Sırıkla atlama
Cirit atma
1500 metre

Genel özet

Rütbe atlet Genel puan 100 m LJ SP HJ 400 m 110 m H DT PV JT 1500 m
1. sıra, altın madalya sahibi(ler)  Bill Toomey  (ABD) 8193 10.4 7.87 13.75 1,95 45.6 WDB 14.9 43.68 4.20 62.80 4:57.1
2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler)  Hans-Joachim Walde  (FRG) 8111 10.9 7.64 15.13 2.01 49.0 14.8 43.54 4.30 71.62 4:58.5
3.lük, bronz madalya sahibi(ler)  Kurt Bendlin  (FRG) 8064 10.7 7,56 14.74 1.80 48,3 15.0 46.78 4.60 75.42 5:09.8
4  Mykola Avilov  (URS) 7909 10.9 7.64 13.41 2.07 49.9 14.5 46.64 4.10 60.12 5:00.8
5  Joachim Kirst  (GDR) 7861 10.5 7.61 16.43 1.98 50.2 15.6 46.89 4.15 57.02 5:20.1
6  Tom Waddell  (ABD) 7719 11.3 7.47 14.45 2.01 51.2 15,3 g 43.73 4.50 63.70 5:04.5
7  Rick Sloan  (ABD) 7692 11.2 6.72 14.07 2.10 51.0 15.5 45.58 4.85 49.90 4:44.0
8  Steen Smidt-Jensen  (DEN) 7648 10.9 7.17 13.03 1,95 50.2 14.9 41.07 4.85 46.80 4:41.3
9  Ed de Noorlander  (NED) 7554 11.1 6.90 13.89 1,95 50.5 14,5 g 41.70 4.20 50.22 4:37.8
10  Manfred Tiedtke  (GDR) 7551 10.9 7,46 15.77 1,95 50.0 14.7 40.31 4.30 51.84 5:33.4
11  Lennart Hedmark  (SWE) 7481 11.1 7.29 14.08 1.89 51.3 14.9 42.96 4.10 62.90 5:11.0
12  Walter Dießl  (AUT) 7465 10.7 7,42 14.32 1.83 51.6 14,7 g 42.23 4.25 55.38 5:19.7
13  Clive Longe  (GBR) 7338 10.9 6.86 15.10 1.70 49.3 15.5 47.70 4.00 59.30 5:18.8
14  Wu Ah-Min  (ROC) 7209 11.3 7.40 12.08 1.80 52.2 14,8 g 40.25 4.35 60.10 5:08.9
15  Kaplıcalar Dzhurov  (BUL) 7173 10.9 7.40 13.99 1.89 50.2 15.1 40.90 3.60 47.04 5:15.5
16  Roger Lespagnard  (BEL) 7125 11.1 6.94 12.59 1,95 50.2 15.8 37.74 4.20 47.46 4:57.0
17  Urs Trautmann  (SUI) 7044 11.2 6.96 15.16 1,95 1:03,9 14.9 46.20 4.10 56.32 5:13.6
18  Franz Biedermann  (YALAN) 6323 11.5 6.30 10.94 1.70 51.4 15.5 30.67 3.90 44.92 4:47.9
19  Don Velez  (NCA) 5943 11.5 6.63 10.60 1.65 53.1 16.2 36.43 3.40 48.94 5:46.1
Yok  Janis Lanka  (URS) DNF (7227) 10.9 7.15 15.31 1.80 49.9 14,8 g 49.90 3.80 59.76 DNF
Yok  Gert Herunter  (AUT) DNF 10.5 6.75 13.93 1.83 49.7 15.0 40.38
Yok  Hansruedi Kunz  (SUI) DNF 11.0 6.54 13.67 1.65 49.1 15,7 g 40.18
Yok  Charlemagne Anyamah  (FRA) DNF 11.2 6.03 14.00 1.80 50.9 15.3 39.88
Yok  Roberto Carmona  (MEX) DNF 10.9 6.92 14.37 1.70 50.5
Yok  Valbjörn Þorláksson  (ISL) DNF 11.1 6.76 12.59 1.70 53.2
Yok  Herbert Wessel  (GDR) DNF 10.8 7.39 13.70 1.86 53.4
Yok  Chen Chuan Gösterisi  (ROC) DNF 10.8 6.78 12.38 1.70 50.9
Yok  Rein Aun  (URS) DNF 10.8 7.40 14.75 1.80 DNF
Yok  Ho Henh Phươc  (VIE) DNF 11.9 6.16 11.93 1.70
Yok  Horst Mandl  (AUT) DNF 11.2 7.04 13.34
Yok  Dominique Rakotorahalahy  (MAD) DNF 11.5 6.62
Yok  Werner von Moltke  (FRG) DNF 11.1 6.14
Yok  Werner Duttweiler  (SUI) DNF 11.2 5.31

Referanslar

Dış bağlantılar