1998 Kış Olimpiyatları'nda Alp kayağı - Erkekler dev slalomu - Alpine skiing at the 1998 Winter Olympics – Men's giant slalom

Erkekler dev slalom
XVIII Olimpik Kış Oyunlarında
Alp disiplini piktogram.svg
Yer Shiga Kogen
Tarih 19 Şubat
Rakipler   28 ulustan 62
Kazanma zamanı 2: 38.51
Madalya kazananlar
1. sıra, altın madalya kazananlar Hermann Maier   Avusturya
2.lik, gümüş madalya (lar) Stephan Eberharter   Avusturya
Üçüncülük, bronz madalya (lar) Michael von Grünigen   İsviçre
←  1994
2002  →

Erkekler büyük slalom rekabet Nagano 1998 Olimpiyatları'nda yapıldı Shiga Kogen .

Savunan dünya şampiyonu , aynı zamanda Dünya Kupası dev slalom şampiyonunu savunan İsviçreli Michael von Grünigen idi .

Sonuçlar

Sıra İsim Ülke 1. Koşu 2. koşu Toplam Fark
1. sıra, altın madalya kazananlar Hermann Maier   Avusturya 1: 20.36 1: 18.15 2: 38.51 -
2.lik, gümüş madalya (lar) Stephan Eberharter   Avusturya 1: 20.94 1: 18.42 2: 39,36 +0.85
Üçüncülük, bronz madalya (lar) Michael von Grünigen   İsviçre 1: 20.98 1: 18.71 2: 39.69 +1,18
4 Hans Knauss   Avusturya 1: 21.16 1: 18,55 2: 39.71 +1.20
5 Jure Košir   Slovenya 1: 20.97 1: 19.01 2: 39.98 +1,47
6 Steve Locher   İsviçre 1: 21.98 1: 18.32 2: 40.30 +1,79
7 Paul Accola   İsviçre 1: 21,31 1: 19.26 2: 40.57 +2.06
8 Lasse Kjus   Norveç 1: 21.92 1: 18,73 2: 40.65 +2,14
9 Christian Mayer   Avusturya 1: 20.84 1: 19.83 2: 40.67 +2,16
10 Fredrik Nyberg   İsveç 1: 22.32 1: 18.63 2: 40.95 +2.44
11 Joël Chenal   Fransa 1: 22.05 1: 19.04 2: 41.09 +2,58
12 Ian Piccard   Fransa 1: 22.08 1: 19.02 2: 41.10 +2,59
13 Urs Kälin   İsviçre 1: 22.00 1: 19.17 2: 41.17 +2.66
14 Christophe Saioni   Fransa 1: 21.84 1: 19.40 2: 41.24 +2.73
15 Marco Büchel   Lihtenştayn 1: 22,52 1: 19.47 2: 41.99 +3,48
16 Matteo Nana   İtalya 1: 22.43 1: 19,94 2: 42.37 +3,86
17 Sergio Bergamelli   İtalya 1: 22,38 1: 20.40 2: 42.78 +4,27
18 Tom Stiansen   Norveç 1: 21.40 1: 21.48 2: 42.88 +4,37
19 Mitja Kunc   Slovenya 1: 22.66 1: 20.43 2: 43.09 +4,58
20 Sami Uotila   Finlandiya 1: 23.43 1: 20.02 2: 43.45 +4,94
21 Daron Rahlves   Amerika Birleşik Devletleri 1: 22,81 1: 20.78 2: 43.59 +5.08
22 Patrik Järbyn   İsveç 1: 23.19 1: 20.63 2: 43.82 +5,31
23 Jernej Koblar   Slovenya 1: 23.49 1: 20.47 2: 43.96 +5,45
24 Thomas Lödler   Hırvatistan 1: 23.26 1: 20.95 2: 44.21 +5.70
25 Andrzej Bachleda-Curuś   Polonya 1: 24.17 1: 22.07 2: 46.24 +7.73
26 Kiminobu Kimura   Japonya 1: 25.02 1: 21,33 2: 46.35 +7,84
27 Sacha Gros   Amerika Birleşik Devletleri 1: 24,57 1: 22.32 2: 46.89 +8.38
28 Tejs Broberg   Danimarka 1: 25,14 1: 22.00 2: 47.14 +8.63
29 Vedran Pavlek   Hırvatistan 1: 25.61 1: 21.93 2: 47.54 +9.03
30 Marcel Maxa   Çek Cumhuriyeti 1: 25,88 1: 23.63 2: 49.51 +11.00
Takuya Ishioka   Japonya 1: 26,16 1: 23.35
32 Alain Baxter   Büyük Britanya 1: 26.29 1: 23,53 2: 49.82 +11,31
33 Stefan Georgiev   Bulgaristan 1: 27.76 1: 23.13 2: 50.89 +12,38
34 Hur Seung-Wook   Güney Kore 1: 27.87 1: 24.40 2: 52.27 +13,76
35 Ivars Ciaguns   Letonya 1: 28,52 1: 25.07 2: 53.59 +15.08
36 Marko Đorđević   Yugoslavya 1: 30.34 1: 28.13 2: 58.47 +19,96
37 Aleksandar Stojanovski   Makedonya 1: 31.83 1: 29,34 3: 01.17 +22.66
- Patrick Holzer   İtalya 1: 22,39 DNF - -
- Markus Eberle   Almanya 1: 24.01 DNF - -
- Kalle Palander   Finlandiya 1: 24.02 DNF - -
- Victor Gómez   Andorra 1: 25.07 DNF - -
- Gerard Escoda   Andorra 1: 25.23 DNF - -
- Kristinn Björnsson   İzlanda 1: 25.47 DNS - -
- Enis Bećirbegović   Bosna Hersek 1: 26.15 DNF - -
- Dmitry Kvach   Kazakistan 1: 29.95 DNF - -
- Bode Miller   Amerika Birleşik Devletleri 1: 56.98 DNF - -
- Kjetil André Aamodt   Norveç DNF - - -
- Alberto Tomba   İtalya DNF - - -
- Harald Christian Strand Nilsen   Norveç DNF - - -
- Bernhard Knauss   Slovenya DNF - - -
- Achim Vogt   Lihtenştayn DNF - - -
- Casey Puckett   Amerika Birleşik Devletleri DNF - - -
- Martin Hansson   İsveç DNF - - -
- Andrey Filichkin   Rusya DNF - - -
- Kentaro Minagawa   Japonya DNF - - -
- Mika Marila   Finlandiya DNF - - -
- Vasily Bezsmelnitsyn   Rusya DNF - - -
- Renato Gašpar   Hırvatistan DNF - - -
- Haukur Arnórsson   İzlanda DNF - - -
- Byun Jong-moon   Güney Kore DNF - - -
- Lyubomir Popov   Bulgaristan DNF - - -
- Thomas Grandi   Kanada DQ - - -

Referanslar