Tüm zamanların Paralimpik Oyunları madalya tablosu - All-time Paralympic Games medal table

Bir tüm zamanların madalya tablosu herkes için Paralimpik Oyunları 1960 den 2020 yılına kadar Uluslararası Paralimpik Komitesi tüm zamanların tabloları yayınlama ve yalnızca tek Games başına gayri resmi tablolar yayınlar etmez. Bu tablo, IPC veri tabanından tek girişler eklenerek derlenmiştir. Bu madalya tablosu, Madrid'de düzenlenen ve yine o zamanki Uluslararası Koordinasyon Komitesi (ICC) ve aynı Organzing tarafından düzenlenen 1992 Zihinsel Engelliler Yaz Paralimpiklerinde kazanılan madalyaları da içerir. Barselona'da düzenlenen 1992 Yaz Paralimpik Oyunları'nın jestini yapan ve aynı etkinliğin bir parçası olan Komite (COOB'92). Ancak sonuçlar Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) veri tabanında yer almıyor .

Sonuçlar, şu anda IPC veritabanı tarafından görüntülenen IPC ülke koduna atfedilir . Genellikle tek bir kod, tek bir Ulusal Paralimpik Komitesine (NPC) karşılık gelir . Farklı yıllar için farklı kodlar görüntülendiğinde, IPC kodunun basit bir değişikliği (örneğin, Zimbabwe için RHO'dan ZIM'e ) veya ülke adının basit bir değişikliği (örneğin Seylan'dan Sri Lanka'ya ) durumunda madalya sayıları birleştirilir . Madalyalar her bir NPC'ye atfedildiğinden, tüm toplamlar, o ülkenin bağımsızlığından önce olduğu gibi, o ülkeden sporcular tarafından başka bir NPC için kazanılan madalyaları içermez (kombine takımlar gibi özel durumlar için bireysel dipnotlara bakın). İtalik isimler artık var olmayan ulusal varlıklardır.

madalya tablosu

Tablo, her Paralimpik Komite adına göre önceden sıralanmıştır, ancak toplam altın madalya sayısı veya toplam toplam madalya sayısı gibi başka herhangi bir sütuna göre sıralanmış olarak görüntülenebilir . Altına, gümüşe ve ardından bronza göre (IPC ve ABD dışındaki çoğu yayıncı tarafından gayri resmi olarak kullanıldığı gibi) sıralamak için önce bronz sütuna, ardından gümüşe ve ardından altına göre sıralama yapın. Bu tablodaki madalya toplamları , Tokyo'daki 2020 Yaz Paralimpik Oyunları itibariyle günceldir .

Yaz Paralimpik Oyunları Kış Paralimpik Oyunları Birleşik Toplam
Takım (IOC kodu)

1. sıra, altın madalya sahibi(ler)

2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler)

3.lük, bronz madalya sahibi(ler)

Toplam

1. sıra, altın madalya sahibi(ler)

2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler)

3.lük, bronz madalya sahibi(ler)

Toplam

1. sıra, altın madalya sahibi(ler)

2. sıra, gümüş madalya sahibi(ler)

3.lük, bronz madalya sahibi(ler)

Toplam

 Cezayir  (ALG) 8 27 22 36 73 0 0 0 0 0 8 27 22 36 85
 Angola  (ANG) 6 4 3 1 8 0 0 0 0 0 6 4 3 1 8
 Arjantin  (ARG) 16 31 66 69 165 3 0 0 0 0 19 31 66 69 165
 Avustralya  (AUS) 16 389 422 394 1205 11 12 6 16 34 26 401 428 416 1239
 Avusturya  (AUT) 16 113 128 131 372 12 104 115 113 332 28 217 243 244 704
 Azerbaycan  (AZE) 6 23 19 15 57 0 0 0 0 0 6 25 19 15 57
 Bahamalar  (BAH) 8 0 2 3 5 0 0 0 0 0 8 0 2 3 5
 Bahreyn  (BRN) 10 2 3 5 10 0 0 0 0 0 10 2 3 5 10
 Beyaz Rusya  (BLR) 6 41 35 31 106 7 8 11 16 35 14 49 44 47 141
 Belçika  (BEL) 16 88 93 90 271 8 0 0 2 2 24 88 93 92 273
 Bosna-Hersek  (BH) 6 2 3 1 6 3 0 0 0 0 9 2 3 1 6
 Botsvana  (YİD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 Brezilya  (SUTYEN) 13 110 135 133 378 2 0 0 0 0 15 110 135 133 378
 Bulgaristan  (BUL) 8 5 9 3 15 7 0 0 0 0 15 5 9 3 17
 Yeşil Burun  (CPV) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
 Kanada  (CAN) 14 398 339 346 1080 12 51 47 65 163 26 449 386 408 1243
 Şili  (CHI) 7 3 3 1 7 5 0 0 0 0 12 3 3 1 7
 Çin  (CHN) 10 535 400 302 1237 5 1 0 0 1 14 536 400 302 1238
Çin Taipei Paralimpik Flag.svg Çin Taipei (TPE) 7 5 6 14 23 0 0 0 0 0 7 5 6 14 25
 Kolombiya  (COL) 9 6 15 26 47 0 0 0 0 0 9 6 15 26 47
 Kosta Rika  (CRC) 7 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7 1 1 0 2
 Fildişi Sahili  (CIV) 6 3 1 1 4 0 0 0 0 0 6 3 1 1 5
 Hırvatistan  (CRO) 7 5 8 13 26 5 1 0 1 2 12 6 8 14 28
 Küba  (CUB) 7 43 20 29 92 0 0 0 0 0 7 43 20 29 92
 Kıbrıs  (CYP) 9 3 3 2 6 0 0 0 0 0 9 3 3 2 8
 Çek Cumhuriyeti  (ÇEK) 6 43 44 50 137 7 5 5 5 15 13 48 49 55 152
 Çekoslovakya  (TCH) 4 4 5 8 17 5 3 5 2 10 9 7 10 10 27
 Danimarka  (DEN) 14 96 83 106 282 11 2 1 3 6 25 98 84 109 288
 Dominik Cumhuriyeti  (DOM) 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1
 Ekvador  (ECU) 10 1 0 2 3 0 0 0 0 0 10 1 0 2 3
 Mısır  (EGY) 13 49 52 63 150 0 0 0 0 0 13 49 52 63 164
 El Salvador  (ESA) 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1 1
 Estonya  (EST) 7 4 8 7 19 4 0 0 1 1 11 4 8 8 20
 Etiyopya  (ETH) 8 1 2 0 3 0 0 0 0 0 8 1 2 0 3
 Faroe Adaları  (FRO) 9 1 7 5 13 0 0 0 0 0 9 1 7 5 13
 Fiji  (FIJ) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
 Finlandiya  (FIN) 15 76 99 104 279 12 77 49 62 188 27 153 148 166 467
 Fransa  (FRA) 16 357 362 373 1092 12 59 55 57 171 27 416 417 430 1263
 Batı Almanya  (FRG) 8 322 260 246 828 4 32 43 35 110 12 354 303 281 938
 Gürcistan  (GEO) 2 1 3 0 4 1 0 0 0 0 3 1 3 0 4
 Almanya  (GER) 8 199 266 253 718 8 105 79 71 255 16 304 345 324 973
 Doğu Almanya  (GDR) 1 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0 3 1 4
 Büyük Britanya  (GBR) 16 667 622 624 1913 12 2 13 19 34 28 669 635 617 1947
 Yunanistan  (GRE) 11 20 41 44 105 5 0 0 0 0 16 20 41 44 105
 Guatemala  (GUA) 7 1 0 1 2 0 0 0 0 0 7 1 0 1 2
 Hong Kong  (HKG) 13 37 34 44 115 0 0 0 0 0 13 37 34 44 115
 Macaristan  (HUN) 10 37 55 65 157 4 0 0 0 0 14 37 55 65 157
 İzlanda  (ISL) 10 14 13 34 61 4 0 0 0 0 14 14 13 34 61
 Bağımsız Paralimpik Katılımcılar  (IPP) 1 4 3 1 8 0 0 0 0 0 1 4 3 1 8
 Hindistan  (IND) 11 9 12 10 31 0 0 0 0 0 11 9 12 10 31
 Endonezya  (INA) 10 6 7 14 27 0 0 0 0 0 10 6 7 14 27
 İran  (IRI) 8 67 48 45 160 6 0 0 0 0 14 67 48 45 160
 Irak  (IRQ) 7 3 7 6 16 0 0 0 0 0 7 3 7 6 16
 İrlanda  (IRL) 16 70 68 95 233 0 0 0 0 0 16 70 68 95 233
 İsrail  (ISR) 16 129 125 130 384 0 0 0 0 0 16 129 125 130 384
 İtalya  (ITA) 16 181 224 226 665 11 14 22 30 66 27 195 246 256 731
 Jamaika  (REÇEL) 13 21 16 18 54 0 0 0 0 0 13 21 16 18 55
 Japonya  (JPN) 15 127 139 158 424 12 23 32 35 90 27 150 171 193 514
 Ürdün  (JOR) 8 5 6 5 16 0 0 0 0 0 8 5 6 5 8
 Kazakistan  (KAZ) 6 2 4 1 7 7 1 1 0 2 13 3 5 1 9
 Kenya  (KEN) 11 18 16 14 48 0 0 0 0 0 11 18 16 14 48
 Kuveyt  (KUW) 10 10 16 19 45 0 0 0 0 0 10 10 16 19 45
 Laos  (LAO) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 Letonya  (LAT) 8 5 7 8 20 2 0 0 0 0 10 5 7 8 20
 Lübnan  (LBN) 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2
 Libya  (LBA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 Lihtenştayn  (YALAN) 4 0 0 0 0 2 0 0 1 1 6 0 0 1 1
 Litvanya  (LTU) 7 6 12 18 36 1 0 0 0 0 8 6 12 18 36
 Lüksemburg  (LÜX) 7 1 4 2 7 0 0 0 0 0 7 1 4 2 7
 Malezya  (MAS) 10 6 4 6 16 0 0 0 0 0 10 6 4 6 16
 Malta  (MLT) 9 0 2 6 9 0 0 0 0 0 9 0 2 6 8
 Meksika  (MEX) 13 104 92 114 310 4 0 0 0 0 17 104 92 114 310
 Moldova  (MDA) 6 0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 2 2
 Moğolistan  (MGL) 4 2 0 2 2 4 0 0 0 0 8 2 0 2 4
 Karadağ  (MEB) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 Fas  (MAR) 8 16 11 11 39 0 0 0 0 0 8 16 11 11 39
 Mozambik  (MOZ) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1
 Myanmar  (MYA) 6 2 3 2 7 0 0 0 0 0 6 2 3 2 7
 Namibya  (NAM) 5 2 4 4 10 0 0 0 0 0 5 2 4 4 10
 Hollanda  (NED) 16 301 262 245 808 9 6 7 5 17 25 307 269 250 826
 Tarafsız Paralimpik Sporcular  (NPA) 0 0 0 0 0 1 8 10 6 24 1 8 10 6 24
 Yeni Zelanda  (NZL) 14 76 49 55 181 11 16 6 9 30 25 92 55 64 201
 Nijerya  (NGR) 7 39 20 21 80 0 0 0 0 0 7 39 20 21 80
 Kuzey Makedonya  (MKD) 6 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6 1 1 0 2
 Norveç  (NOR) 15 116 105 96 317 12 136 106 85 327 27 252 211 181 644
 Umman  (OMA) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Pakistan  (PAK) 8 1 1 1 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 3
 Filistin  (PLE) 5 0 1 2 3 0 0 0 0 0 5 0 1 2 3
 Panama  (PAN) 6 3 4 1 8 0 0 0 0 0 6 3 4 1 8
 Papua Yeni Gine  (PNG) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1
 Peru  (PER) 7 4 1 4 9 0 0 0 0 0 7 4 1 4 9
 Filipinler  (PHI) 5 0 0 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2
 Polonya  (POL) 12 269 265 220 754 11 11 6 28 45 23 280 271 248 799
 Portekiz  (POR) 10 25 31 38 104 0 0 0 0 0 10 25 31 38 104
 Porto Riko  (PUR) 8 1 2 4 7 0 0 0 0 0 8 1 2 4 7
 Katar  (QAT) 5 0 2 1 3 0 0 0 0 0 5 0 2 1 3
 Rodezya  (RHO) 4 21 18 15 54 0 0 0 0 0 4 21 18 15 54
 Romanya  (ROU) 7 11 9 9 29 8 0 0 0 0 15 11 9 9 29
 Rusya  (RUS) 5 91 87 90 268 6 84 88 61 233 11 175 175 151 501
 RPC  (RPC) 1 36 33 49 116 0 0 0 0 0 1 36 33 49 116
 Ruanda  (RWA) 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 1
 Suudi Arabistan  (KSA) 6 1 2 2 5 0 0 0 0 0 6 1 2 2 5
 Sırbistan  (SRB) 3 7 10 5 22 4 0 0 0 0 7 7 10 5 22
 Sırbistan ve Karadağ  (SCG) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Singapur  (SIN) 8 5 2 4 11 0 0 0 0 0 8 5 2 4 11
 Slovakya  (SVK) 6 24 21 25 70 7 15 21 19 54 13 39 42 44 124
 Slovenya  (TİG) 9 4 9 8 21 5 0 0 0 0 14 4 9 8 21
 Güney Afrika  (RSA) 11 121 95 88 304 4 0 0 0 0 15 121 95 88 304
 Güney Kore  (KOR) 14 128 126 121 365 8 1 2 2 5 22 129 128 123 370
 Sovyetler Birliği  (URS) 1 21 19 15 55 1 0 0 2 2 2 21 19 17 57
 İspanya  (ESP) 14 221 237 242 700 10 15 16 12 41 24 236 251 253 738
 Sri Lanka  (SRI) 7 1 0 3 4 0 0 0 0 0 7 1 0 3 4
 Sudan  (SUD) 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1
 İsveç  (SWE) 16 235 233 178 646 12 26 33 41 100 28 261 266 219 746
 İsviçre  (SUI) 16 93 101 102 296 12 53 55 49 157 28 146 156 141 443
 Suriye  (SYR) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Tayland  (THA) 10 24 29 34 87 0 0 0 0 0 10 24 29 34 87
 Trinidad ve Tobago  (TTO) 4 3 1 2 6 0 0 0 0 0 4 3 1 2 6
 Tunus  (TUN) 8 43 39 22 94 0 0 0 0 0 8 43 39 22 94
 Türkiye  (TUR) 6 8 10 20 38 2 0 0 0 0 8 8 10 20 38
 Uganda  (UGA) 8 0 1 1 2 2 0 0 0 0 10 0 1 1 2
 Ukrayna  (UKR) 5 149 162 161 472 6 27 41 44 112 11 176 203 205 584
 Birleşik Ekip  (EUN) 1 20 15 16 51 1 10 8 3 21 2 30 23 19 72
 Birleşik Arap Emirlikleri  (BAE) 7 4 10 5 19 0 0 0 0 0 7 4 10 5 19
 Amerika Birleşik Devletleri  (ABD) 16 808 736 739 2283 12 111 119 85 315 28 919 855 824 2598
 Uruguay  (URU) 7 5 4 6 15 0 0 0 0 0 7 5 4 6 15
 Özbekistan  (UZB) 4 16 12 23 51 2 0 0 0 0 6 16 12 23 51
 Venezuela  (VEN) 7 4 7 13 24 0 0 0 0 0 7 4 7 13 24
 Vietnam  (VIE) 4 1 2 2 5 0 0 0 0 0 4 1 2 2 5
 Yugoslavya  (YUG) 6 18 22 30 70 4 0 0 1 1 10 18 22 31 71
 Zimbabve  (ZIM) 9 2 9 6 17 0 0 0 0 0 9 2 9 6 17
Toplamlar 16 7465 7298 7337 22100 12 1109 1000 984 2762 27 8514 8298 8321 25133

Madalyasız NPC'ler

Tokyo'daki 2020 Yaz Paralimpik Oyunları'ndan sonra, mevcut 182 Ulusal Paralimpik Komitesinin 66'sı henüz Paralimpik madalya kazanmadı. İki tarihi Ulusal Paralimpik Komite de bu listeye dahil edilmiştir.

Takım (IPC kodu) № Yaz № Kış № Oyunlar
 Afganistan  (AFG) 5 0 5
 Arnavutluk  (ALB) 1 0 1
 Andora  (VE) 1 5 6
 Antigua ve Barbuda  (ANT) 1 0 1
 Ermenistan  (ARM) 6 6 12
 Aruba  (ARU) 1 0 1
 Bangladeş  (BAN) 2 0 2
 Barbados  (BAR) 4 0 4
 Benin  (BEN) 5 0 5
 Bermuda  (BER) 6 0 6
 Butan  (BHU) 1 0 1
 Brunei  (BRU) 1 0 1
 Burkina Faso  (BUR) 6 0 6
 Burundi  (BDI) 3 0 3
 Kamboçya  (CAM) 5 0 5
 Kamerun  (CMR) 2 0 2
 Orta Afrika Cumhuriyeti  (CAF) 4 0 4
 Komorlar  (COM) 2 0 2
 Demokratik Kongo Cumhuriyeti  (COD) 2 0 2
 Cibuti  (DJI) 1 0 1
 Gabon  (GAB) 3 0 3
 Gambiya  (GAM) 2 0 2
 Gana  (GHA) 4 0 4
 Grenada  (GRN) 1 0 1
 Gine  (GUI) 3 0 3
 Gine-Bissau  (GBS) 2 0 2
 Guyana  (GUY) 1 0 1
 Haiti  (HAI) 3 0 3
 Honduras  (HON) 6 0 6
 Kırgızistan  (KGZ) 6 0 6
 Lesoto  (LES) 5 0 5
 Liberya  (LBR) 1 0 1
 Makao  (MAC) 8 0 8
 Madagaskar  (MAD) 4 0 4
 Malavi  (MAW) 1 0 1
 Maldivler  (MDV) 1 0 1
 Mali  (MLI) 3 0 3
 Moritanya  (MTN) 3 0 3
 Mauritius  (MRI) 5 0 5
 Nepal  (NEP) 4 0 4
 Nikaragua  (NCA) 3 0 3
 Nijer  (NIG) 4 0 4
 Kuzey Kore  (PRK) 2 1 3
 Paraguay  (PAR) 1 0 1
 Kongo Cumhuriyeti  (CGO) 1 0 1
 Saint Vincent ve Grenadinler  (VIN) 1 0 1
 Samoa  (SAM) 5 0 5
 San Marino  (SMR) 2 0 2
 Sao Tome ve Principe  (STP) 1 0 1
 Senegal  (SEN) 4 0 4
 Seyşeller  (SEY) 2 0 2
 Sierra Leone  (SLE) 3 0 3
 Solomon Adaları  (SOL) 1 0 1
 Somali  (SOM) 1 0 1
 Güney Sudan  (SSD) 1 0 1
 Surinam  (SUR) 4 0 4
 Tacikistan  (TJK) 4 1 5
 Tanzanya  (TAN) 5 0 5
 Doğu Timor  (TLS) 3 0 3
 Togo  (TOG) 1 0 1
 Tonga  (TGA) 5 0 5
 Türkmenistan  (TKM) 5 0 5
 Vanuatu  (VAN) 3 0 3
 Virgin Adaları  (ISV) 2 0 2
 Yemen  (YEM) 1 0 1
 Zambiya  (ZAM) 4 0 4
IPC logosu (1994-2004).svg Bireysel Paralimpik Sporcular (IPA) 1 0 1
IPC logosu (2004-2019).svg Bağımsız Paralimpik Sporcular (API) 1 0 1
Paralimpik bayrağı (2019).svg Mülteci Paralimpik Takımı (RPT) 1 0 1
Toplamlar 16 11 27

Dereceli madalyaları tamamlayın

Birleşik toplam (1960–2020)

Rütbe NOC Altın Gümüş Bronz Toplam
1  Amerika Birleşik Devletleri  (ABD) 919 855 824 2598
2  Büyük Britanya  (GBR) 669 635 643 1947
3  Çin  (CHN) 536 400 302 1238
4  Kanada  (CAN) 451 385 411 1247
5  Fransa  (FRA) 416 417 430 1263
6  Avustralya  (AUS) 401 428 410 1239
7  Batı Almanya  (FRG) * 354 303 281 938
8  Hollanda  (NED) 307 269 250 826
9  Almanya  (GER) 304 345 324 973
10  Polonya  (POL) 280 271 248 799
11  İsveç  (SWE) 261 266 219 746
12  Norveç  (NOR) 252 211 181 644
13  İspanya  (ESP) 236 248 245 729
14  Avusturya  (AUT) 217 243 244 704
15  Ukrayna  (UKR) 200 203 205 608
16  İtalya  (ITA) 181 224 238 643
17  Rusya  (RUS) 175 175 171 521
18  Finlandiya  (FIN) 153 148 166 467
19  Japonya  (JPN) 150 171 193 514
20  İsviçre  (SUI) 146 156 141 443
21  İsrail  (ISR) 129 125 130 384
22  Güney Kore  (KOR) 129 118 123 370
23  Güney Afrika  (RSA) 121 95 88 304
24  Brezilya  (SUTYEN) 110 135 133 378
25  Meksika  (MEX) 104 92 114 310
26  Danimarka  (DEN) 98 84 109 291
27  Yeni Zelanda  (NZL) 96 66 70 232
28  Belçika  (BEL) 88 93 92 273
29  İrlanda  (IRL) 70 68 95 233
30  İran  (IRI) 67 48 45 160
31  Mısır  (EGY) 49 52 63 164
32  Beyaz Rusya  (BLR) 49 44 47 140
33  Çek Cumhuriyeti  (ÇEK) 48 49 55 152
34  Tunus  (TUN) 43 39 22 104
35  Küba  (CUB) 43 20 29 92
36  Slovakya  (SVK) 40 42 45 127
37  Nijerya  (NGR) 39 21 17 77
38  Macaristan  (HUN) 37 53 65 155
39  Hong Kong  (HKG) 37 34 44 115
40  RPC * 36 33 49 118
41  Arjantin  (ARG) 31 66 68 165
42  Birleşik Ekip  (EUN) * 30 23 19 72
43  Cezayir  (ALG) 27 22 36 85
44  Portekiz  (POR) 25 31 38 94
45  Tayland  (THA) 24 29 34 87
46  Azerbaycan  (AZE) 23 19 15 57
47  Sovyetler Birliği  (URS) 21 19 17 57
48  Rodezya  (RHO) * 21 18 15 54
49  Jamaika  (REÇEL) 21 16 18 55
50  Yunanistan  (GRE) 20 41 44 105
51  Yugoslavya  (YUG) * 18 22 31 71
52  Kenya  (KEN) 18 16 14 48
53  Özbekistan  (UZB) 16 12 23 51
54  Fas  (MAR) 16 11 11 38
55  İzlanda  (ISL) 14 13 34 61
56  Kuveyt  (KUW) 10 16 19 45
57  Hindistan  (IND) 9 12 10 31
58  Türkiye  (TUR) 8 10 20 38
59  Tarafsız Paralimpik Sporcular  (NPA) * 8 10 6 24
60  Çekoslovakya  (TCH) * 7 10 10 27
61  Sırbistan  (SRB) 7 10 5 22
62  Kolombiya  (COL) 6 15 26 47
63  Litvanya  (LTU) 6 12 18 36
64  Hırvatistan  (CRO) 6 8 14 28
65  Endonezya  (INA) 6 7 14 27
66  Malezya  (MAS) 6 4 6 16
67  Bulgaristan  (BUL) 5 9 3 17
68  Letonya  (LAT) 5 7 8 20
69  Çin Taipei  (TPE) 5 6 14 25
70  Ürdün  (JOR) 5 6 5 16
71  Uruguay  (URU) 5 4 6 15
72  Singapur  (SIN) 5 2 4 11
73  Birleşik Arap Emirlikleri  (BAE) 4 10 5 19
74  Slovenya  (TİG) 4 9 8 21
75  Estonya  (EST) 4 8 8 20
76  Venezuela  (VEN) 4 7 13 24
77  Angola  (ANG) 4 3 1 8
 Şili  (CHI) 4 3 1 8
 Bağımsız Paralimpik Katılımcılar  (IPP) * 4 3 1 8
80  Peru  (PER) 4 1 4 9
81  Irak  (IRQ) 3 7 6 16
82  Kazakistan  (KAZ) 3 5 1 9
83  Panama  (PAN) 3 4 1 8
84  Kıbrıs  (CYP) 3 3 2 8
85  Trinidad ve Tobago  (TTO) 3 1 2 6
86  Fildişi Sahili  (CIV) 3 1 1 5
87  Zimbabve  (ZIM) 2 9 6 17
88  Namibya  (NAM) 2 4 4 10
89  Bahreyn  (BRN) 2 3 5 10
90  Myanmar  (MYA) 2 3 2 7
91  Bosna-Hersek  (BH) 2 3 1 6
92  Moğolistan  (MGL) 2 0 2 4
93  Faroe Adaları  (FRO) 1 7 5 13
94  Lüksemburg  (LÜX) 1 4 2 7
95  Romanya  (ROU) 1 3 2 6
96  Gürcistan  (GEO) 1 3 0 4
97  Porto Riko  (PUR) 1 2 4 7
98  Suudi Arabistan  (KSA) 1 2 2 5
 Vietnam  (VIE) 1 2 2 5
100  Etiyopya  (ETH) 1 2 0 3
101  Pakistan  (PAK) 1 1 1 3
102  Kosta Rika  (CRC) 1 1 0 2
 Kuzey Makedonya  (MKD) 1 1 0 2
104  Sri Lanka  (SRI) 1 0 3 4
105  Ekvador  (ECU) 1 0 2 3
106  Guatemala  (GUA) 1 0 1 2
107  Botsvana  (YİD) 1 0 0 1
 Dominik Cumhuriyeti  (DOM) 1 0 0 1
 Fiji  (FIJ) 1 0 0 1
 Sudan  (SUD) 1 0 0 1
111  Doğu Almanya  (GDR) * 0 3 1 4
112  Malta  (MLT) 0 2 6 8
113  Bahamalar  (BAH) 0 2 3 5
114  Katar  (QAT) 0 2 1 3
115  Filistin  (PLE) 0 1 2 3
116  Uganda  (UGA) 0 1 1 2
117  Papua Yeni Gine  (PNG) 0 1 0 1
118  Lübnan  (LIB) 0 0 2 2
 Moldova  (MDA) 0 0 2 2
 Filipinler  (PHI) 0 0 2 2
 Sırbistan ve Karadağ  (SCG) * 0 0 2 2
122  Yeşil Burun  (CPV) 0 0 1 1
 El Salvador  (ESA) 0 0 1 1
 Laos  (LAO) 0 0 1 1
 Libya  (LBA) 0 0 1 1
 Lihtenştayn  (YALAN) 0 0 1 1
 Karadağ  (MEB) 0 0 1 1
 Mozambik  (MOZ) 0 0 1 1
 Umman  (OMA) 0 0 1 1
 Ruanda  (RWA) 0 0 1 1
 Suriye  (SYR) 0 0 1 1
Toplamlar (131 NOC sn) 8555 8297 8296 25148

Ayrıca bakınız

Notlar

Referanslar

Dış bağlantılar