1985 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Kupası - 1985 FIVB Volleyball Men's World Cup

1985 Erkekler Dünya Kupası
Turnuva detayları
Evsahibi ülke  Japonya
Tarih 22 Kasım – 1 Aralık
Takımlar 8
Mekan(lar) 4 (4 ev sahibi şehirde)
Şampiyonlar  Amerika Birleşik Devletleri (1. şampiyonluk)
ikinciler  Sovyetler Birliği
Üçüncü sıra  Çekoslovakya
dördüncü yer  Brezilya
Turnuva ödülleri
MVP Amerika Birleşik Devletleri Karç Kiraly

1985 FIVB Erkekler Dünya Kupası Aralık 1985 1'e 22 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti Japonya'da . Dünya Kupası sekiz takımı bir araya getirdi. Maçlar Round Robin oynandı. Her takım birbiriyle oynadı (takım başına toplam 7 maç).

Sonuçlar

puan Maçlar Setler Puan
Rütbe Takım W L W L Oran W L Oran
1  Amerika Birleşik Devletleri 14 7 0 21 4 5.250 369 243 1.519
2  Sovyetler Birliği 12 5 2 18 8 2.250 347 251 1.382
3  Çekoslovakya 12 5 2 16 11 1.455
4  Brezilya 11 4 3 16 11 1.455
5  Arjantin 10 3 4 12 14 0.857 313 324 0,966
6  Japonya 9 2 5 9 15 0.600 253 288 0.878
7  Güney Kore 9 2 5 8 17 0.471 250 328 0.762
8  Mısır 7 0 7 1 21 0.048 149 327 0.456

Yer: Osaka

Tarih Puan 1'i ayarla 2'yi ayarla 3'ü ayarla 4'ü ayarla 5'i ayarla Toplam
22 Kasım Çekoslovakya  3-1  Mısır 12–15 15–11 15–8 15–3   57–37
22 Kasım Sovyetler Birliği  3-0  Güney Kore 15–4 15–7 15–3     45–14
22 Kasım Amerika Birleşik Devletleri  3-0  Brezilya 15–6 15–11 15-13     45-30
22 Kasım Japonya  3-0  Arjantin 15–5 15-13 15–6     45–24
23 Kasım Amerika Birleşik Devletleri  3-2  Sovyetler Birliği 11–15 19-17 15–9 9–15 15–12 69-68
23 Kasım Arjantin  3-0  Mısır 15–4 15–7 15–6     45-17
23 Kasım Brezilya  3-0  Güney Kore 15–8 15–5 15–8     45-21
23 Kasım Çekoslovakya  3-0  Japonya 15–10 15–9 15–6     45-25
24 Kasım Arjantin  3-1  Çekoslovakya 15–9 15–12 12–15 15–7   57–43
24 Kasım Amerika Birleşik Devletleri  3-0  Güney Kore 15-13 15–3 15–1     45-17
24 Kasım Sovyetler Birliği  3-2  Brezilya 15–7 15-13 4–15 5-15 15–9 54-59
24 Kasım Japonya  3-0  Mısır 15–5 15–3 15–6     45–14

konum: Nagoya

Tarih Puan 1'i ayarla 2'yi ayarla 3'ü ayarla 4'ü ayarla 5'i ayarla Toplam
26 Kasım Sovyetler Birliği  3-0  Mısır 15–6 15–4 15–6     45-16
26 Kasım Amerika Birleşik Devletleri  3-2  Arjantin 15–7 13–15 15-17 17–15 15-13 75-67

Yer: Hiroşima

Tarih Puan 1'i ayarla 2'yi ayarla 3'ü ayarla 4'ü ayarla 5'i ayarla Toplam
26 Kasım Çekoslovakya  3-1  Güney Kore 15–8 12–15 15–9 17–15   59-47
26 Kasım Brezilya  3-1  Japonya 2-15 15–7 15–8 17–15   49–45
27 Kasım Çekoslovakya  3-2  Brezilya ?–? ?–? ?–? ?–? ?–? ?–?
27 Kasım Güney Kore  3-2  Japonya 15–8 15–9 12–15 9–15 15–10 66-57

konum: Nagoya

Tarih Puan 1'i ayarla 2'yi ayarla 3'ü ayarla 4'ü ayarla 5'i ayarla Toplam
27 Kasım Sovyetler Birliği  3-0  Arjantin 15–3 15–7 15–11     45-21
27 Kasım Amerika Birleşik Devletleri  3-0  Mısır 15–11 15–8 15-0     45-19

Yer: Tokyo

Tarih Puan 1'i ayarla 2'yi ayarla 3'ü ayarla 4'ü ayarla 5'i ayarla Toplam
30 Kasım Amerika Birleşik Devletleri  3-0  Japonya 15–10 15–5 15–2     45-17
30 Kasım Çekoslovakya  3-1  Sovyetler Birliği 17–15 15–9 6-15 15–6   53–45
30 Kasım Brezilya  3-1  Arjantin 14-16 15–8 15–8 15–12   59–44
30 Kasım Güney Kore  3-0  Mısır 15–4 15–7 15–11     45-22
01 Aralık Amerika Birleşik Devletleri  3-0  Çekoslovakya 15–11 15–5 15–9     45-25
01 Aralık Arjantin  3-1  Güney Kore 15–3 10-15 15–12 15–10   55-40
01 Aralık Brezilya  3-0  Mısır 15–6 15–8 15–10     45–24
01 Aralık Sovyetler Birliği  3-0  Japonya 15–7 15–7 15–5     45-19

Son durum

Ödüller

Referanslar

Dış bağlantılar