1980 Nevada'da Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri - 1980 United States presidential election in Nevada

1980 Nevada'da Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri

←  1976 4 Kasım 1980 1984  →
  Başkan Reagan'ın Resmi Portresi 1981-cropped.jpg Carter kırpılmış.jpg John Bayard Anderson (kırpılmış).jpg
aday Ronald Reagan Jimmy Carter John B. Anderson
Parti Cumhuriyetçi Demokratik Bağımsız
ana eyalet Kaliforniya Gürcistan Illinois
koşu arkadaşı George HW Bush Walter Mondale Patrick Lucey
seçim oyu 3 0 0
Popüler Oy 155.017 66.666 17.651
Yüzde %62.54 %26.89 %7.12

Nevada Başkanlık Seçimi Sonuçları 1980.svg
İlçe Sonuçları
Reagan
  %50-60
  %60-70
  %70-80


seçim öncesi cumhurbaşkanı

Jimmy Carter
Demokratik

Seçilmiş Başkan

Ronald Reagan
Cumhuriyetçi

Nevada'da 1980 ABD başkanlık seçimleri 4 Kasım 1980 Tümü 50 eyalette gerçekleşen ve District of Columbia parçasıydı 1980 Amerika başkanlık seçimlerinde . Eyalet seçmenleri , Başkan ve başkan yardımcısına oy veren Seçim Kurulu'na üç seçmen seçti .

Nevada'yı 36 puanlık bir heyelanla eyalet kazanan Eski Kaliforniya Valisi Ronald Reagan (sağda) kazandı.

Bu seçimde ile başlayarak, her başkanlık seçimi kazanan Nevada kadar kazandı 2016 , Donald Trump durumunu kaybetmesine rağmen başkanlığını kazandı.

Muhtemelen Carter'ın, özellikle bölgenin su temini ile ilgili sorunları olmak üzere, özellikle Batılı sorunları anlayamaması nedeniyle eleştirisi nedeniyle, 1980 sonucu, devletten bu yana bir bütün olarak ulusla ilgili en Cumhuriyetçi Nevada'dır.

Sonuçlar

Birincil Sonuçlar

1980 Demokratik İlköğretim
Aday oylar Delegeler
Jimmy Carter 25.159 5
ted kennedy 19.296 4
taahhütsüz 22.493 5
Toplamlar 66.948 14
1980 Cumhuriyet İlkokulu
Aday oylar Delegeler
Ronald Reagan 39.352 18
George HW Bush 3.078 0
taahhütsüz 4.965 2
Toplamlar 47.395 20
Başkan adayı Koşu Arkadaşı Parti Seçim Oyu (EV) Popüler Oy (PV)
Ronald Reagan arasında California George HW Bush Cumhuriyetçi 3 155.017 %62.54
Jimmy Carter Walter Mondale Demokratik 0 66.666 %26.89
John Anderson Patrick Lucey Bağımsız 0 17.651 %7.12
Edward E. Clark David Koch özgürlükçü 0 4.358 %1,76
Aday Yok - - 0 4.193 %1,69

İlçeye göre sonuçlar

ilçe Ronald Wilson Reagan
Cumhuriyetçi
James Earl Carter
Demokratik
John B. Anderson
Bağımsız
Edward E. Clark
Özgürlükçü
Aday yok
Yukarıdakilerin hiçbiri
marj Kullanılan toplam oy
# % # % # % # % # % # %
Churchill 3.841 %72.84 1.055 %20,01 257 %4.87 46 %0.87 74 %1,40 2.786 %52.84 5,273
Clark 76.194 %59.80 38.313 %30.07 8702 %6,83 2.092 %1,64 2.123 %1,67 37.881 %29.73 127.424
douglas 5,254 %71.55 1.352 %18.41 511 %6,96 131 %1.78 95 %1,29 3.902 %53,14 7.343
Elko 4.393 %70.89 1.296 %20.91 301 %4.86 119 %1,92 88 %1,42 3.097 %49.98 6.197
Esmeralda 311 %66,31 110 %23.45 29 %6.18 11 %2,35 8 %1,71 201 %42.86 469
Eureka 430 %76.24 103 %18.26 13 %2,30 7 %1,24 11 %1,95 327 %57.98 564
Humboldt 1950 %68,59 684 %24.06 128 %4,50 42 %1,48 39 %1,37 1.266 %44,53 2.843
arazi aracı 935 %65.61 361 %25.33 64 %4.49 35 %2,46 30 %2.11 574 %40.28 1.425
Lincoln 1.087 %68,54 396 %24,97 38 %2,40 30 %1,89 35 %2.21 691 %43.57 1.586
Lyon 3.709 %67.98 1.288 %23.61 271 %4.97 115 %2.11 73 %1,34 2.421 %44.37 5.456
Mineral 1.628 %63.94 631 %24.78 147 %5,77 53 %2,08 87 %3.42 997 %39.16 2.546
hayır 2,387 %64.17 973 %26.16 204 %5,48 77 %2,07 79 %2.12 1.414 %38.01 3.720
Pershing 877 %68.41 311 %24.26 60 %4.68 16 %1.25 18 %1,40 566 %44.15 1.282
katlı 460 58.75% 222 %28.35 62 %7,92 25 %3.19 14 %1,79 238 %30.40 783
washoe 41.276 %63.54 15.621 %24.05 5.705 %8,78 1.245 %1,92 1,109 %1,71 25.655 %39.50 64.956
Beyaz çam 1.896 %54,77 1.181 %34.11 195 %5,63 96 %2.77 94 %2.72 715 %20.65 3.462
Carson Şehri 8.389 %66.81 2.769 %22.05 964 %7.68 218 %1,74 216 %1,72 5.620 %44.76 12.556
Toplamlar 155.017 %62.54 66.666 %26.89 17.651 %7.12 4.358 %1,76 4.193 %1,69 88.351 %35.64 247.885

Referanslar